Sistem otonom
AS16086 DNA
Prefiks IPv4
69
Alamat IPv4
1,889,280
Prefiks IPv6
7
Terdaftar
2002-08-26
whois.ripe.net
Sekilas
- Negara
- 🇫🇮 Finland
- Jenis jaringan
- Jaringan tak terklasifikasi
- Nama di registri
- DNA AS16086
- administrative, technical
- DNA Registry abuse@dnaip.fi
- registrant
- FI2G-MNT
- registrant
- DNA Oyj
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefiks IPv4
Halaman 1
| CIDR | Alamat pertama | Alamat terakhir | Alamat |
|---|---|---|---|
| 37.33.0.0/16 | 37.33.0.0 | 37.33.255.255 | 65,536 |
| 37.130.160.0/19 | 37.130.160.0 | 37.130.191.255 | 8,192 |
| 37.136.0.0/16 | 37.136.0.0 | 37.136.255.255 | 65,536 |
| 37.219.0.0/16 | 37.219.0.0 | 37.219.255.255 | 65,536 |
| 62.44.192.0/18 | 62.44.192.0 | 62.44.255.255 | 16,384 |
| 62.78.96.0/19 | 62.78.96.0 | 62.78.255.255 | 40,960 |
| 62.113.160.0/19 | 62.113.160.0 | 62.113.191.255 | 8,192 |
| 62.165.128.0/18 | 62.165.128.0 | 62.165.191.255 | 16,384 |
| 62.183.128.0/17 | 62.183.128.0 | 62.183.255.255 | 32,768 |
| 62.197.160.0/19 | 62.197.160.0 | 62.197.191.255 | 8,192 |
| 62.236.0.0/15 | 62.236.0.0 | 62.237.255.255 | 131,072 |
| 62.241.192.0/18 | 62.241.192.0 | 62.241.255.255 | 16,384 |
| 78.27.64.0/18 | 78.27.64.0 | 78.27.127.255 | 16,384 |
| 80.64.0.0/20 | 80.64.0.0 | 80.64.15.255 | 4,096 |
| 81.175.128.0/17 | 81.175.128.0 | 81.175.255.255 | 32,768 |
| 82.128.128.0/17 | 82.128.128.0 | 82.128.255.255 | 32,768 |
| 82.181.0.0/16 | 82.181.0.0 | 82.181.255.255 | 65,536 |
| 82.203.128.0/17 | 82.203.128.0 | 82.203.255.255 | 32,768 |
| 83.100.0.0/17 | 83.100.0.0 | 83.100.127.255 | 32,768 |
| 83.102.0.0/17 | 83.102.0.0 | 83.102.127.255 | 32,768 |
| 84.253.192.0/18 | 84.253.192.0 | 84.253.255.255 | 16,384 |
| 85.23.0.0/16 | 85.23.0.0 | 85.23.255.255 | 65,536 |
| 85.131.0.0/17 | 85.131.0.0 | 85.131.127.255 | 32,768 |
| 87.92.0.0/14 | 87.92.0.0 | 87.95.255.255 | 262,144 |
| 87.100.128.0/17 | 87.100.128.0 | 87.100.255.255 | 32,768 |
| 88.148.128.0/17 | 88.148.128.0 | 88.148.255.255 | 32,768 |
| 89.27.0.0/17 | 89.27.0.0 | 89.27.127.255 | 32,768 |
| 89.166.0.0/17 | 89.166.0.0 | 89.166.127.255 | 32,768 |
| 91.145.64.0/18 | 91.145.64.0 | 91.145.127.255 | 16,384 |
| 109.108.0.0/19 | 109.108.0.0 | 109.108.31.255 | 8,192 |
| 143.51.128.0/17 | 143.51.128.0 | 143.51.255.255 | 32,768 |
| 146.211.0.0/16 | 146.211.0.0 | 146.211.255.255 | 65,536 |
| 157.94.16.0/24 | 157.94.16.0 | 157.94.16.255 | 256 |
| 157.200.0.0/16 | 157.200.0.0 | 157.200.255.255 | 65,536 |
| 159.255.224.0/19 | 159.255.224.0 | 159.255.255.255 | 8,192 |
| 176.93.0.0/16 | 176.93.0.0 | 176.93.255.255 | 65,536 |
| 178.55.0.0/16 | 178.55.0.0 | 178.55.255.255 | 65,536 |
| 178.75.128.0/18 | 178.75.128.0 | 178.75.191.255 | 16,384 |
| 185.15.212.0/22 | 185.15.212.0 | 185.15.215.255 | 1,024 |
| 185.158.162.0/24 | 185.158.162.0 | 185.158.162.255 | 256 |
| 185.174.24.0/22 | 185.174.24.0 | 185.174.27.255 | 1,024 |
| 185.196.7.0/24 | 185.196.7.0 | 185.196.7.255 | 256 |
| 188.67.0.0/16 | 188.67.0.0 | 188.67.255.255 | 65,536 |
| 188.94.64.0/21 | 188.94.64.0 | 188.94.71.255 | 2,048 |
| 192.102.52.0/24 | 192.102.52.0 | 192.102.52.255 | 256 |
| 192.107.200.0/21 | 192.107.200.0 | 192.107.231.255 | 8,192 |
| 193.142.247.0/24 | 193.142.247.0 | 193.142.247.255 | 256 |
| 193.143.70.0/23 | 193.143.70.0 | 193.143.71.255 | 512 |
| 193.143.73.0/24 | 193.143.73.0 | 193.143.73.255 | 256 |
| 193.143.79.0/24 | 193.143.79.0 | 193.143.89.255 | 2,816 |
| 193.143.91.0/24 | 193.143.91.0 | 193.143.91.255 | 256 |
| 193.143.93.0/24 | 193.143.93.0 | 193.143.95.255 | 768 |
| 193.234.216.0/22 | 193.234.216.0 | 193.234.219.255 | 1,024 |
| 194.100.0.0/16 | 194.100.0.0 | 194.100.255.255 | 65,536 |
| 194.145.32.0/20 | 194.145.32.0 | 194.145.52.255 | 5,376 |
| 195.8.60.0/23 | 195.8.60.0 | 195.8.61.255 | 512 |
| 195.10.128.0/18 | 195.10.128.0 | 195.10.191.255 | 16,384 |
| 195.95.208.0/23 | 195.95.208.0 | 195.95.209.255 | 512 |
| 212.50.128.0/19 | 212.50.128.0 | 212.50.159.255 | 8,192 |
| 212.86.0.0/19 | 212.86.0.0 | 212.86.31.255 | 8,192 |
| 212.90.64.0/19 | 212.90.64.0 | 212.90.95.255 | 8,192 |
| 212.146.0.0/18 | 212.146.0.0 | 212.146.63.255 | 16,384 |
| 212.149.128.0/17 | 212.149.128.0 | 212.149.255.255 | 32,768 |
| 213.139.160.0/19 | 213.139.160.0 | 213.139.191.255 | 8,192 |
| 213.141.96.0/19 | 213.141.96.0 | 213.141.127.255 | 8,192 |
| 213.186.224.0/19 | 213.186.224.0 | 213.186.255.255 | 8,192 |
| 213.216.192.0/18 | 213.216.192.0 | 213.216.255.255 | 16,384 |
| 213.243.128.0/18 | 213.243.128.0 | 213.243.191.255 | 16,384 |
| 217.78.192.0/19 | 217.78.192.0 | 217.78.223.255 | 8,192 |
Prefiks IPv6
7
2001:67c:1850::/482001:67c:19b0::/462001:6e8::/292001:14b8::/292001:4078::/292a01:a800::/292a0a:62c0::/32
Jelajahi
FinlandAlamat IP di Finland37.33.0.0/16Rentang IP 37.33.0.0/16Alamat IP menurut negaraPenyedia hostingISP dan operator