Statistik langsung
Hanya agregat anonim: berapa banyak pemeriksaan berjalan, di mana alamat-alamatnya, jaringan dan alat mana yang paling sering muncul. Tidak ada IP individual yang disimpan atau ditampilkan.
Pemeriksaan, 24 jam terakhir
4,408
Pencarian, 7 hari
4,673
Negara hari ini
50
Set data diperbarui
2026-10-20
Pemeriksaan per jam (24 jam terakhir, UTC)
22:0021:00
Negara, 7 hari terakhir
| Negara | Pemeriksaan | Porsi |
|---|---|---|
| 🇰🇷 South Korea | 383 | 13.4% |
| 🇺🇸 United States | 352 | 12.3% |
| 🇯🇵 Japan | 347 | 12.1% |
| 🇩🇪 Germany | 261 | 9.1% |
| 🇦🇹 Austria | 234 | 8.2% |
| 🇧🇷 Brazil | 210 | 7.3% |
| 🇮🇳 India | 130 | 4.5% |
| 🇨🇦 Canada | 127 | 4.4% |
| 🇨🇭 Switzerland | 112 | 3.9% |
| 🇹🇼 Taiwan | 90 | 3.1% |
| 🇿🇦 South Africa | 87 | 3% |
| 🇨🇴 Colombia | 76 | 2.7% |
| 🇬🇧 United Kingdom | 66 | 2.3% |
| 🇧🇩 Bangladesh | 56 | 2% |
| 🇦🇺 Australia | 49 | 1.7% |
| 🇫🇷 France | 32 | 1.1% |
| 🇫🇮 Finland | 30 | 1% |
| 🇳🇱 Netherlands | 27 | 0.9% |
| 🇮🇹 Italy | 21 | 0.7% |
| 🇦🇷 Argentina | 21 | 0.7% |
| 🇲🇹 Malta | 19 | 0.7% |
| 🇨🇳 China | 15 | 0.5% |
| 🇸🇬 Singapore | 11 | 0.4% |
| 🇹🇭 Thailand | 9 | 0.3% |
| 🇭🇰 Hong Kong SAR China | 9 | 0.3% |
| 🇪🇸 Spain | 8 | 0.3% |
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 0.2% |
| 🇨🇿 Czechia | 6 | 0.2% |
| 🇦🇫 Afghanistan | 6 | 0.2% |
| 🇷🇺 Russia | 5 | 0.2% |
| 🇮🇩 Indonesia | 5 | 0.2% |
| 🇪🇺 European Union | 5 | 0.2% |
| 🇬🇷 Greece | 4 | 0.1% |
| 🇻🇳 Vietnam | 3 | 0.1% |
| 🇵🇱 Poland | 3 | 0.1% |
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 0.1% |
| 🇹🇼 Taiwan | 2 | 0.1% |
| 🇻🇪 Venezuela | 2 | 0.1% |
| 🇺🇦 Ukraine | 2 | 0.1% |
| 🇵🇭 Philippines | 2 | 0.1% |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 0.1% |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 2 | 0.1% |
| 🇮🇲 Isle of Man | 2 | 0.1% |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 0.1% |
| 🇧🇭 Bahrain | 2 | 0.1% |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | 2 | 0.1% |
| 🇹🇷 Turkey | 1 | 0% |
| 🇷🇴 Romania | 1 | 0% |
| 🇵🇰 Pakistan | 1 | 0% |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 0% |
| 🇲🇾 Malaysia | 1 | 0% |
| 🇮🇷 Iran | 1 | 0% |
| 🇮🇱 Israel | 1 | 0% |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 0% |
| 🇧🇾 Belarus | 1 | 0% |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 0% |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 1 | 0% |
Set data
| Set data | Versi | Baris | Diperbarui |
|---|---|---|---|
| asn-ranges | 2026-10-20 | 582,110 | 2026-10-20T15:20 |
| datacenters | 2026-10-20 | 3,429 | 2026-10-20T15:20 |
| geo-asn | 2026-10 | 1,153,592 | 2026-10-20T15:20 |
| geo-city | 2026-10 | 14,297,794 | 2026-10-20T15:20 |
| oui | 2026-10-20 | 40,351 | 2026-10-20T15:20 |
| spamhaus-drop | 2026-10-20 | 1,691 | 2026-10-20T15:20 |
| tor-exits | 2026-10-20 | 1,208 | 2026-10-20T15:20 |
Angka yang sama tersedia sebagai JSON di /api/v1/stats/live (cache 60 dtk). · Dibuat 2026-10-21T21:06:28+00:00
