Sistem otonom
AS27843 AS27843 - ON EMPRESAS S.A.C.
Prefiks IPv4
114
Alamat IPv4
129,024
Prefiks IPv6
3
Terdaftar
2006-08-01
whois.lacnic.net
Sekilas
- Negara
- 🇵🇪 Peru
- Jenis jaringan
- Jaringan tak terklasifikasi
- Nama di registri
- 27843 AS27843
- registrant
- ON EMPRESAS S.A.C.
- administrative, technical, abuse
- Gestión de IPs WIN Empresas ingenieria.interno@on.pe
Prefiks IPv4
Halaman 1
| CIDR | Alamat pertama | Alamat terakhir | Alamat |
|---|---|---|---|
| 8.243.103.0/24 | 8.243.103.0 | 8.243.103.255 | 256 |
| 38.19.144.0/22 | 38.19.144.0 | 38.19.147.255 | 1,024 |
| 38.19.148.0/22 | 38.19.148.0 | 38.19.159.255 | 3,072 |
| 38.210.240.0/22 | 38.210.240.0 | 38.210.243.255 | 1,024 |
| 38.210.244.0/22 | 38.210.244.0 | 38.210.247.255 | 1,024 |
| 45.224.144.0/22 | 45.224.144.0 | 45.224.147.255 | 1,024 |
| 45.226.68.0/23 | 45.226.68.0 | 45.226.70.255 | 768 |
| 45.226.71.0/24 | 45.226.71.0 | 45.226.71.255 | 256 |
| 45.231.80.0/23 | 45.231.80.0 | 45.231.81.255 | 512 |
| 45.231.82.0/23 | 45.231.82.0 | 45.231.83.255 | 512 |
| 45.232.104.0/22 | 45.232.104.0 | 45.232.107.255 | 1,024 |
| 45.236.44.0/23 | 45.236.44.0 | 45.236.45.255 | 512 |
| 45.236.46.0/23 | 45.236.46.0 | 45.236.47.255 | 512 |
| 45.236.228.0/22 | 45.236.228.0 | 45.236.231.255 | 1,024 |
| 143.0.248.0/22 | 143.0.248.0 | 143.0.251.255 | 1,024 |
| 143.208.132.0/22 | 143.208.132.0 | 143.208.135.255 | 1,024 |
| 161.132.0.0/24 | 161.132.0.0 | 161.132.0.255 | 256 |
| 161.132.3.0/24 | 161.132.3.0 | 161.132.3.255 | 256 |
| 161.132.6.0/24 | 161.132.6.0 | 161.132.6.255 | 256 |
| 161.132.9.0/24 | 161.132.9.0 | 161.132.10.255 | 512 |
| 161.132.13.0/24 | 161.132.13.0 | 161.132.13.255 | 256 |
| 161.132.16.0/24 | 161.132.16.0 | 161.132.16.255 | 256 |
| 161.132.22.0/23 | 161.132.22.0 | 161.132.31.255 | 2,560 |
| 161.132.33.0/24 | 161.132.33.0 | 161.132.33.255 | 256 |
| 161.132.59.0/24 | 161.132.59.0 | 161.132.60.255 | 512 |
| 161.132.62.0/23 | 161.132.62.0 | 161.132.63.255 | 512 |
| 161.132.66.0/24 | 161.132.66.0 | 161.132.66.255 | 256 |
| 161.132.69.0/24 | 161.132.69.0 | 161.132.76.255 | 2,048 |
| 161.132.78.0/23 | 161.132.78.0 | 161.132.80.255 | 768 |
| 161.132.82.0/23 | 161.132.82.0 | 161.132.96.255 | 3,840 |
| 161.132.97.0/24 | 161.132.97.0 | 161.132.98.255 | 512 |
| 161.132.99.0/24 | 161.132.99.0 | 161.132.100.255 | 512 |
| 161.132.101.0/24 | 161.132.101.0 | 161.132.102.255 | 512 |
| 161.132.103.0/24 | 161.132.103.0 | 161.132.109.255 | 1,792 |
| 161.132.110.0/23 | 161.132.110.0 | 161.132.114.255 | 1,280 |
| 161.132.115.0/24 | 161.132.115.0 | 161.132.119.255 | 1,280 |
| 161.132.120.0/22 | 161.132.120.0 | 161.132.123.255 | 1,024 |
| 161.132.124.0/22 | 161.132.124.0 | 161.132.143.255 | 5,120 |
| 161.132.160.0/23 | 161.132.160.0 | 161.132.161.255 | 512 |
| 161.132.166.0/23 | 161.132.166.0 | 161.132.167.255 | 512 |
| 161.132.179.0/24 | 161.132.179.0 | 161.132.179.255 | 256 |
| 161.132.184.0/23 | 161.132.184.0 | 161.132.186.255 | 768 |
| 161.132.188.0/22 | 161.132.188.0 | 161.132.195.255 | 2,048 |
| 161.132.196.0/22 | 161.132.196.0 | 161.132.199.255 | 1,024 |
| 161.132.200.0/21 | 161.132.200.0 | 161.132.209.255 | 2,560 |
| 161.132.210.0/23 | 161.132.210.0 | 161.132.213.255 | 1,024 |
| 161.132.214.0/23 | 161.132.214.0 | 161.132.216.255 | 768 |
| 161.132.217.0/24 | 161.132.217.0 | 161.132.235.255 | 4,864 |
| 161.132.238.0/23 | 161.132.238.0 | 161.132.248.255 | 2,816 |
| 161.132.251.0/24 | 161.132.251.0 | 161.132.252.255 | 512 |
| 161.132.254.0/23 | 161.132.254.0 | 161.132.255.255 | 512 |
| 164.163.241.0/24 | 164.163.241.0 | 164.163.241.255 | 256 |
| 167.249.8.0/22 | 167.249.8.0 | 167.249.11.255 | 1,024 |
| 168.121.44.0/22 | 168.121.44.0 | 168.121.51.255 | 2,048 |
| 168.121.220.0/22 | 168.121.220.0 | 168.121.223.255 | 1,024 |
| 168.121.236.0/23 | 168.121.236.0 | 168.121.238.255 | 768 |
| 168.121.239.0/24 | 168.121.239.0 | 168.121.239.255 | 256 |
| 168.181.8.0/22 | 168.181.8.0 | 168.181.11.255 | 1,024 |
| 168.205.132.0/22 | 168.205.132.0 | 168.205.135.255 | 1,024 |
| 170.0.232.0/22 | 170.0.232.0 | 170.0.235.255 | 1,024 |
| 170.82.96.0/22 | 170.82.96.0 | 170.82.99.255 | 1,024 |
| 170.231.80.0/22 | 170.231.80.0 | 170.231.83.255 | 1,024 |
| 170.231.168.0/23 | 170.231.168.0 | 170.231.170.255 | 768 |
| 170.231.171.0/24 | 170.231.171.0 | 170.231.171.255 | 256 |
| 170.233.144.0/22 | 170.233.144.0 | 170.233.147.255 | 1,024 |
| 170.254.232.0/22 | 170.254.232.0 | 170.254.235.255 | 1,024 |
| 181.177.224.0/20 | 181.177.224.0 | 181.177.251.255 | 7,168 |
| 181.177.252.0/22 | 181.177.252.0 | 181.177.255.255 | 1,024 |
| 190.12.64.0/21 | 190.12.64.0 | 190.12.78.255 | 3,840 |
| 190.12.79.0/24 | 190.12.79.0 | 190.12.95.255 | 4,352 |
| 190.102.128.0/22 | 190.102.128.0 | 190.102.134.255 | 1,792 |
| 190.102.135.0/24 | 190.102.135.0 | 190.102.139.255 | 1,280 |
| 190.102.140.0/23 | 190.102.140.0 | 190.102.141.255 | 512 |
| 190.102.142.0/23 | 190.102.142.0 | 190.102.148.255 | 1,792 |
| 190.102.149.0/24 | 190.102.149.0 | 190.102.154.255 | 1,536 |
| 190.102.155.0/24 | 190.102.155.0 | 190.102.159.255 | 1,280 |
| 191.98.128.0/23 | 191.98.128.0 | 191.98.130.255 | 768 |
| 191.98.131.0/24 | 191.98.131.0 | 191.98.134.255 | 1,024 |
| 191.98.135.0/24 | 191.98.135.0 | 191.98.137.255 | 768 |
| 191.98.138.0/23 | 191.98.138.0 | 191.98.139.255 | 512 |
| 191.98.140.0/22 | 191.98.140.0 | 191.98.146.255 | 1,792 |
| 191.98.147.0/24 | 191.98.147.0 | 191.98.149.255 | 768 |
| 191.98.150.0/23 | 191.98.150.0 | 191.98.155.255 | 1,536 |
| 191.98.156.0/22 | 191.98.156.0 | 191.98.172.255 | 4,352 |
| 191.98.173.0/24 | 191.98.173.0 | 191.98.174.255 | 512 |
| 191.98.175.0/24 | 191.98.175.0 | 191.98.178.255 | 1,024 |
| 191.98.179.0/24 | 191.98.179.0 | 191.98.180.255 | 512 |
| 191.98.181.0/24 | 191.98.181.0 | 191.98.181.255 | 256 |
| 191.98.182.0/23 | 191.98.182.0 | 191.98.183.255 | 512 |
| 191.98.184.0/23 | 191.98.184.0 | 191.98.186.255 | 768 |
| 191.98.187.0/24 | 191.98.187.0 | 191.98.187.255 | 256 |
| 191.98.188.0/23 | 191.98.188.0 | 191.98.190.255 | 768 |
| 191.98.191.0/24 | 191.98.191.0 | 191.98.191.255 | 256 |
| 200.1.177.0/24 | 200.1.177.0 | 200.1.177.255 | 256 |
| 200.1.179.0/24 | 200.1.179.0 | 200.1.181.255 | 768 |
| 200.1.183.0/24 | 200.1.183.0 | 200.1.183.255 | 256 |
| 200.10.130.0/23 | 200.10.130.0 | 200.10.131.255 | 512 |
| 200.11.62.0/24 | 200.11.62.0 | 200.11.62.255 | 256 |
| 200.16.0.0/21 | 200.16.0.0 | 200.16.7.255 | 2,048 |
| 209.45.0.0/24 | 209.45.0.0 | 209.45.0.255 | 256 |
Prefiks IPv6
3
2800:120::/452800:120:7::/322803:3140::/32
Jelajahi
PeruAlamat IP di Peru8.243.103.0/24Rentang IP 8.243.103.0/24Alamat IP menurut negaraPenyedia hostingISP dan operator
