Sistem otonom
AS29182 RU-JSCIOT
Prefiks IPv4
81
Alamat IPv4
125,952
Prefiks IPv6
12
Terdaftar
2003-06-23
whois.ripe.net
Sekilas
- Negara
- 🇷🇺 Russia
- Jenis jaringan
- Jaringan tak terklasifikasi
- Nama di registri
- RU-JSCIOT AS29182
- administrative, technical
- IOT Network Operations abuse@aoiot.ru
- registrant
- mnt-ru-jsciot-1
- registrant
- JSC IOT
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefiks IPv4
Halaman 1
| CIDR | Alamat pertama | Alamat terakhir | Alamat |
|---|---|---|---|
| 5.35.96.0/22 | 5.35.96.0 | 5.35.99.255 | 1,024 |
| 31.135.8.0/23 | 31.135.8.0 | 31.135.9.255 | 512 |
| 31.135.11.0/24 | 31.135.11.0 | 31.135.15.255 | 1,280 |
| 37.46.128.0/21 | 37.46.128.0 | 37.46.135.255 | 2,048 |
| 37.230.112.0/21 | 37.230.112.0 | 37.230.119.255 | 2,048 |
| 45.141.208.0/22 | 45.141.208.0 | 45.141.211.255 | 1,024 |
| 45.150.8.0/22 | 45.150.8.0 | 45.150.11.255 | 1,024 |
| 62.109.0.0/19 | 62.109.0.0 | 62.109.31.255 | 8,192 |
| 62.181.44.0/24 | 62.181.44.0 | 62.181.44.255 | 256 |
| 62.181.53.0/24 | 62.181.53.0 | 62.181.55.255 | 768 |
| 77.246.144.0/21 | 77.246.144.0 | 77.246.151.255 | 2,048 |
| 77.246.156.0/22 | 77.246.156.0 | 77.246.159.255 | 1,024 |
| 78.24.216.0/21 | 78.24.216.0 | 78.24.223.255 | 2,048 |
| 79.143.72.0/23 | 79.143.72.0 | 79.143.73.255 | 512 |
| 79.174.12.0/22 | 79.174.12.0 | 79.174.15.255 | 1,024 |
| 80.87.192.0/21 | 80.87.192.0 | 80.87.203.255 | 3,072 |
| 82.146.32.0/19 | 82.146.32.0 | 82.146.63.255 | 8,192 |
| 82.202.160.0/22 | 82.202.160.0 | 82.202.163.255 | 1,024 |
| 82.202.165.0/24 | 82.202.165.0 | 82.202.175.255 | 2,816 |
| 83.136.232.0/23 | 83.136.232.0 | 83.136.233.255 | 512 |
| 83.136.235.0/24 | 83.136.235.0 | 83.136.235.255 | 256 |
| 83.220.168.0/21 | 83.220.168.0 | 83.220.175.255 | 2,048 |
| 85.198.72.0/22 | 85.198.72.0 | 85.198.75.255 | 1,024 |
| 85.198.116.0/22 | 85.198.116.0 | 85.198.119.255 | 1,024 |
| 86.110.194.0/24 | 86.110.194.0 | 86.110.194.255 | 256 |
| 86.110.208.0/23 | 86.110.208.0 | 86.110.209.255 | 512 |
| 86.110.212.0/24 | 86.110.212.0 | 86.110.212.255 | 256 |
| 86.110.215.0/24 | 86.110.215.0 | 86.110.215.255 | 256 |
| 86.110.220.0/24 | 86.110.220.0 | 86.110.220.255 | 256 |
| 89.169.28.0/22 | 89.169.28.0 | 89.169.31.255 | 1,024 |
| 89.169.40.0/22 | 89.169.40.0 | 89.169.43.255 | 1,024 |
| 91.107.120.0/21 | 91.107.120.0 | 91.107.127.255 | 2,048 |
| 91.228.224.0/23 | 91.228.224.0 | 91.228.225.255 | 512 |
| 91.240.84.0/22 | 91.240.84.0 | 91.240.87.255 | 1,024 |
| 92.63.96.0/20 | 92.63.96.0 | 92.63.111.255 | 4,096 |
| 92.63.192.0/22 | 92.63.192.0 | 92.63.195.255 | 1,024 |
| 94.250.248.0/21 | 94.250.248.0 | 94.250.255.255 | 2,048 |
| 108.59.251.0/24 | 108.59.251.0 | 108.59.251.255 | 256 |
| 108.171.32.0/24 | 108.171.32.0 | 108.171.32.255 | 256 |
| 108.171.39.0/24 | 108.171.39.0 | 108.171.39.255 | 256 |
| 108.171.43.0/24 | 108.171.43.0 | 108.171.43.255 | 256 |
| 108.171.57.0/24 | 108.171.57.0 | 108.171.57.255 | 256 |
| 108.171.63.0/24 | 108.171.63.0 | 108.171.63.255 | 256 |
| 109.172.4.0/22 | 109.172.4.0 | 109.172.7.255 | 1,024 |
| 109.172.30.0/23 | 109.172.30.0 | 109.172.31.255 | 512 |
| 109.172.78.0/23 | 109.172.78.0 | 109.172.79.255 | 512 |
| 109.172.100.0/23 | 109.172.100.0 | 109.172.101.255 | 512 |
| 109.172.108.0/22 | 109.172.108.0 | 109.172.117.255 | 2,560 |
| 141.133.176.0/20 | 141.133.176.0 | 141.133.191.255 | 4,096 |
| 149.154.64.0/21 | 149.154.64.0 | 149.154.71.255 | 2,048 |
| 153.76.160.0/20 | 153.76.160.0 | 153.76.175.255 | 4,096 |
| 155.212.160.0/20 | 155.212.160.0 | 155.212.175.255 | 4,096 |
| 157.22.184.0/21 | 157.22.184.0 | 157.22.207.255 | 6,144 |
| 168.113.176.0/20 | 168.113.176.0 | 168.113.207.255 | 8,192 |
| 176.12.64.0/21 | 176.12.64.0 | 176.12.71.255 | 2,048 |
| 176.123.168.0/21 | 176.123.168.0 | 176.123.175.255 | 2,048 |
| 178.250.156.0/22 | 178.250.156.0 | 178.250.159.255 | 1,024 |
| 185.43.4.0/22 | 185.43.4.0 | 185.43.7.255 | 1,024 |
| 185.60.132.0/22 | 185.60.132.0 | 185.60.135.255 | 1,024 |
| 185.63.188.0/22 | 185.63.188.0 | 185.63.191.255 | 1,024 |
| 185.146.156.0/22 | 185.146.156.0 | 185.146.159.255 | 1,024 |
| 185.187.115.0/24 | 185.187.115.0 | 185.187.115.255 | 256 |
| 185.246.64.0/22 | 185.246.64.0 | 185.246.67.255 | 1,024 |
| 185.253.32.0/22 | 185.253.32.0 | 185.253.35.255 | 1,024 |
| 188.120.224.0/20 | 188.120.224.0 | 188.120.251.255 | 7,168 |
| 188.120.253.0/24 | 188.120.253.0 | 188.120.255.255 | 768 |
| 188.137.226.0/24 | 188.137.226.0 | 188.137.226.255 | 256 |
| 193.150.0.0/23 | 193.150.0.0 | 193.150.1.255 | 512 |
| 194.152.139.0/24 | 194.152.139.0 | 194.152.139.255 | 256 |
| 195.140.144.0/22 | 195.140.144.0 | 195.140.147.255 | 1,024 |
| 206.245.168.0/24 | 206.245.168.0 | 206.245.168.255 | 256 |
| 208.52.128.0/24 | 208.52.128.0 | 208.52.128.255 | 256 |
| 212.57.115.0/24 | 212.57.115.0 | 212.57.116.255 | 512 |
| 212.57.118.0/24 | 212.57.118.0 | 212.57.118.255 | 256 |
| 212.57.122.0/24 | 212.57.122.0 | 212.57.122.255 | 256 |
| 212.57.124.0/22 | 212.57.124.0 | 212.57.127.255 | 1,024 |
| 212.109.192.0/21 | 212.109.192.0 | 212.109.199.255 | 2,048 |
| 212.109.216.0/21 | 212.109.216.0 | 212.109.223.255 | 2,048 |
| 212.193.8.0/24 | 212.193.8.0 | 212.193.8.255 | 256 |
| 213.159.208.0/21 | 213.159.208.0 | 213.159.215.255 | 2,048 |
| 217.28.220.0/22 | 217.28.220.0 | 217.28.223.255 | 1,024 |
Prefiks IPv6
12
2a01:230:1::/452a06:dc40::/292a09:f900::/482a0e:4346::/322a0e:dfc7:d8f3::/482a0e:fb47::/322a0f:3103::/322a0f:8443::/322a11:2087::/322a11:5186::/322a11:7687::/322a11:8303::/32
Jelajahi
RussiaAlamat IP di Russia5.35.96.0/22Rentang IP 5.35.96.0/22Alamat IP menurut negaraPenyedia hostingISP dan operator
