Sistem otonom
AS3303 SWISSCOM Swisscom Switzerland Ltd
Prefiks IPv4
247
Alamat IPv4
3,492,864
Prefiks IPv6
38
Terdaftar
2002-09-19
whois.ripe.net
Sekilas
- Negara
- 🇨🇭 Switzerland
- Jenis jaringan
- Jaringan tak terklasifikasi
- Nama di registri
- SWISSCOM AS3303
- registrant
- CH-UNISOURCE-MNT
- registrant
- Swisscom (Schweiz) AG
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
- administrative, technical
- Swisscom IP-Plus Engineering abuse@ip-plus.net
Prefiks IPv4
Halaman 1
| CIDR | Alamat pertama | Alamat terakhir | Alamat |
|---|---|---|---|
| 46.14.0.0/16 | 46.14.0.0 | 46.14.255.255 | 65,536 |
| 46.245.144.0/21 | 46.245.144.0 | 46.245.151.255 | 2,048 |
| 62.202.0.0/17 | 62.202.0.0 | 62.202.151.255 | 38,912 |
| 62.202.172.0/23 | 62.202.172.0 | 62.202.174.255 | 768 |
| 62.202.176.0/20 | 62.202.176.0 | 62.202.200.255 | 6,400 |
| 62.202.202.0/24 | 62.202.202.0 | 62.202.202.255 | 256 |
| 62.202.204.0/22 | 62.202.204.0 | 62.203.255.255 | 78,848 |
| 78.110.128.0/20 | 78.110.128.0 | 78.110.143.255 | 4,096 |
| 80.75.192.0/20 | 80.75.192.0 | 80.75.207.255 | 4,096 |
| 80.94.144.0/20 | 80.94.144.0 | 80.94.159.255 | 4,096 |
| 81.62.0.0/15 | 81.62.0.0 | 81.63.255.255 | 131,072 |
| 83.76.0.0/14 | 83.76.0.0 | 83.79.255.255 | 262,144 |
| 83.173.192.0/18 | 83.173.192.0 | 83.173.255.255 | 16,384 |
| 84.253.0.0/18 | 84.253.0.0 | 84.253.63.255 | 16,384 |
| 85.0.0.0/13 | 85.0.0.0 | 85.7.255.255 | 524,288 |
| 91.198.58.0/24 | 91.198.58.0 | 91.198.58.255 | 256 |
| 91.198.72.0/24 | 91.198.72.0 | 91.198.72.255 | 256 |
| 91.206.11.0/24 | 91.206.11.0 | 91.206.11.255 | 256 |
| 91.209.158.0/24 | 91.209.158.0 | 91.209.158.255 | 256 |
| 91.212.91.0/24 | 91.212.91.0 | 91.212.91.255 | 256 |
| 91.212.117.0/24 | 91.212.117.0 | 91.212.117.255 | 256 |
| 91.216.229.0/24 | 91.216.229.0 | 91.216.229.255 | 256 |
| 91.223.121.0/24 | 91.223.121.0 | 91.223.121.255 | 256 |
| 91.223.154.0/24 | 91.223.154.0 | 91.223.154.255 | 256 |
| 91.226.202.0/24 | 91.226.202.0 | 91.226.202.255 | 256 |
| 91.230.249.0/24 | 91.230.249.0 | 91.230.249.255 | 256 |
| 92.104.0.0/14 | 92.104.0.0 | 92.107.255.255 | 262,144 |
| 95.152.64.0/18 | 95.152.64.0 | 95.152.127.255 | 16,384 |
| 109.164.128.0/17 | 109.164.128.0 | 109.164.255.255 | 32,768 |
| 136.238.2.0/23 | 136.238.2.0 | 136.238.3.255 | 512 |
| 136.238.12.0/23 | 136.238.12.0 | 136.238.14.255 | 768 |
| 138.81.0.0/18 | 138.81.0.0 | 138.81.63.255 | 16,384 |
| 138.81.128.0/18 | 138.81.128.0 | 138.81.191.255 | 16,384 |
| 138.187.128.0/18 | 138.187.128.0 | 138.187.191.255 | 16,384 |
| 138.188.0.0/17 | 138.188.0.0 | 138.188.173.255 | 44,544 |
| 138.188.176.0/20 | 138.188.176.0 | 138.188.255.255 | 20,480 |
| 138.190.0.0/16 | 138.190.0.0 | 138.190.255.255 | 65,536 |
| 138.223.0.0/16 | 138.223.0.0 | 138.223.255.255 | 65,536 |
| 144.2.64.0/18 | 144.2.64.0 | 144.2.127.255 | 16,384 |
| 146.4.0.0/16 | 146.4.0.0 | 146.4.255.255 | 65,536 |
| 149.133.4.0/23 | 149.133.4.0 | 149.133.5.255 | 512 |
| 152.89.80.0/22 | 152.89.80.0 | 152.89.83.255 | 1,024 |
| 156.135.8.0/22 | 156.135.8.0 | 156.135.11.255 | 1,024 |
| 156.135.24.0/22 | 156.135.24.0 | 156.135.27.255 | 1,024 |
| 160.63.24.0/22 | 160.63.24.0 | 160.63.27.255 | 1,024 |
| 160.63.80.0/21 | 160.63.80.0 | 160.63.87.255 | 2,048 |
| 160.63.200.0/21 | 160.63.200.0 | 160.63.207.255 | 2,048 |
| 161.78.0.0/20 | 161.78.0.0 | 161.78.15.255 | 4,096 |
| 162.21.0.0/16 | 162.21.0.0 | 162.21.255.255 | 65,536 |
| 164.128.32.0/19 | 164.128.32.0 | 164.128.95.255 | 16,384 |
| 164.128.128.0/17 | 164.128.128.0 | 164.128.255.255 | 32,768 |
| 170.17.128.0/17 | 170.17.128.0 | 170.17.255.255 | 32,768 |
| 170.205.64.0/18 | 170.205.64.0 | 170.205.127.255 | 16,384 |
| 176.127.0.0/16 | 176.127.0.0 | 176.127.255.255 | 65,536 |
| 178.174.0.0/18 | 178.174.0.0 | 178.174.95.255 | 24,576 |
| 178.192.0.0/13 | 178.192.0.0 | 178.199.255.255 | 524,288 |
| 178.238.160.0/20 | 178.238.160.0 | 178.238.175.255 | 4,096 |
| 184.86.80.0/22 | 184.86.80.0 | 184.86.83.255 | 1,024 |
| 185.31.180.0/22 | 185.31.180.0 | 185.31.183.255 | 1,024 |
| 185.39.92.0/22 | 185.39.92.0 | 185.39.95.255 | 1,024 |
| 185.49.152.0/22 | 185.49.152.0 | 185.49.155.255 | 1,024 |
| 185.54.172.0/22 | 185.54.172.0 | 185.54.175.255 | 1,024 |
| 185.58.1.0/24 | 185.58.1.0 | 185.58.1.255 | 256 |
| 185.105.132.0/22 | 185.105.132.0 | 185.105.135.255 | 1,024 |
| 185.105.144.0/22 | 185.105.144.0 | 185.105.147.255 | 1,024 |
| 185.119.176.0/22 | 185.119.176.0 | 185.119.179.255 | 1,024 |
| 185.210.0.0/22 | 185.210.0.0 | 185.210.3.255 | 1,024 |
| 188.60.0.0/14 | 188.60.0.0 | 188.63.255.255 | 262,144 |
| 188.92.48.0/21 | 188.92.48.0 | 188.92.55.255 | 2,048 |
| 192.53.104.0/24 | 192.53.104.0 | 192.53.104.255 | 256 |
| 192.83.223.0/24 | 192.83.223.0 | 192.83.223.255 | 256 |
| 192.102.95.0/24 | 192.102.95.0 | 192.102.95.255 | 256 |
| 193.0.237.0/24 | 193.0.237.0 | 193.0.237.255 | 256 |
| 193.5.0.0/24 | 193.5.0.0 | 193.5.0.255 | 256 |
| 193.5.3.0/24 | 193.5.3.0 | 193.5.7.255 | 1,280 |
| 193.5.29.0/24 | 193.5.29.0 | 193.5.29.255 | 256 |
| 193.5.36.0/24 | 193.5.36.0 | 193.5.36.255 | 256 |
| 193.5.59.0/24 | 193.5.59.0 | 193.5.59.255 | 256 |
| 193.5.61.0/24 | 193.5.61.0 | 193.5.61.255 | 256 |
| 193.5.224.0/20 | 193.5.224.0 | 193.5.239.255 | 4,096 |
| 193.5.254.0/24 | 193.5.254.0 | 193.5.254.255 | 256 |
| 193.8.128.0/23 | 193.8.128.0 | 193.8.129.255 | 512 |
| 193.8.140.0/23 | 193.8.140.0 | 193.8.141.255 | 512 |
| 193.8.145.0/24 | 193.8.145.0 | 193.8.145.255 | 256 |
| 193.19.94.0/23 | 193.19.94.0 | 193.19.95.255 | 512 |
| 193.41.52.0/22 | 193.41.52.0 | 193.41.55.255 | 1,024 |
| 193.72.80.0/24 | 193.72.80.0 | 193.72.80.255 | 256 |
| 193.73.242.0/23 | 193.73.242.0 | 193.73.243.255 | 512 |
| 193.134.32.0/21 | 193.134.32.0 | 193.134.39.255 | 2,048 |
| 193.134.255.0/24 | 193.134.255.0 | 193.135.1.255 | 768 |
| 193.135.3.0/24 | 193.135.3.0 | 193.135.3.255 | 256 |
| 193.135.26.0/23 | 193.135.26.0 | 193.135.27.255 | 512 |
| 193.135.31.0/24 | 193.135.31.0 | 193.135.31.255 | 256 |
| 193.135.100.0/24 | 193.135.100.0 | 193.135.100.255 | 256 |
| 193.135.111.0/24 | 193.135.111.0 | 193.135.111.255 | 256 |
| 193.135.128.0/22 | 193.135.128.0 | 193.135.133.255 | 1,536 |
| 193.135.136.0/24 | 193.135.136.0 | 193.135.136.255 | 256 |
| 193.135.140.0/24 | 193.135.140.0 | 193.135.140.255 | 256 |
| 193.135.142.0/23 | 193.135.142.0 | 193.135.145.255 | 1,024 |
| 193.135.148.0/23 | 193.135.148.0 | 193.135.149.255 | 512 |
Prefiks IPv6
38
2001:678:e0::/482001:678:d98::/482001:678:d9c::/482001:67c:420::/482001:67c:4f0::/482001:67c:5dc::/482001:67c:ff0::/482001:67c:1984::/482001:67c:273c::/482001:67c:2950::/482001:67c:2f70::/482001:918::/392001:918:1ac::/362001:918:1000::/322001:918:ff17::/422001:918:ff23::/432001:918:ff3f::/412001:918:ff45::/432001:918:ff5e::/422001:918:ff65::/402001:918:ffb8::/412001:918:ffcc::/422001:918:fff3::/442001:91a::/322001:91f::/322001:4d98::/332a01:8b00::/322a01:a2e0::/322a02:a90::/322a02:1200::/272a02:1211:e800::/282a02:21b0::/292a02:4620::/322a06:d581:3000::/362a07:2902:400::/382a0d:ed80:101::/482a10:a1c0::/482a10:a1c0:1002::/48
Jelajahi
SwitzerlandAlamat IP di Switzerland46.14.0.0/16Rentang IP 46.14.0.0/16Alamat IP menurut negaraPenyedia hostingISP dan operator