🇷🇸 Alamat IP di Serbia
Serbia memiliki 164 jaringan yang mengumumkan 2,392,576 alamat IPv4. ISP dan penyedia hosting terbesar, jenis jaringan, zona waktu, dan bahasa yang dipakai untuk pemeriksaan IP.
Jaringan (ASN)
164
Prefiks IPv4
746
Alamat IPv4
2,392,576
Jaringan terbesar
TELEKOM-AS
AS8400
Sekilas
- Zona waktu
- Europe/Belgrade
- Bahasa umum
- sr
- Negara
- 🇷🇸 Serbia RS
Jenis jaringan
- Jaringan tak terklasifikasi117 · 71%
- Residensial41 · 25%
- Pusat data / hosting4 · 2%
- Operator seluler2 · 1%
Jaringan terbesar
50
| ASN | Nama | Jenis jaringan | Prefiks IPv4 | Alamat IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS8400 | TELEKOM-AS | Residensial | 66 | 823,552 |
| AS31042 | SERBIA-BROADBAND-AS Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze d.o.o. | Residensial | 23 | 495,872 |
| AS208398 | TELETECH | Jaringan tak terklasifikasi | 45 | 192,768 |
| AS9125 | ORIONTELEKOM-AS | Residensial | 131 | 102,400 |
| AS13092 | UB-AS | Jaringan tak terklasifikasi | 3 | 74,752 |
| AS41897 | SAT-TRAKT-AS Serbia | Jaringan tak terklasifikasi | 41 | 71,168 |
| AS15958 | CETIN_DOO_AS CETINdoo-NET | Residensial | 12 | 69,632 |
| AS13303 | UNNI-AS | Jaringan tak terklasifikasi | 1 | 65,536 |
| AS8771 | YUNET-AS | Residensial | 7 | 64,512 |
| AS6700 | BEOTEL-AS www.beotel.net | Residensial | 18 | 62,464 |
| AS13091 | PTT-SRBIJA-NET | Residensial | 6 | 47,872 |
| AS44143 | A1SERBIA-AS | Jaringan tak terklasifikasi | 9 | 22,528 |
| AS197423 | JOTEL-AS | Jaringan tak terklasifikasi | 17 | 21,248 |
| AS203877 | ASTRATELEKOM | Residensial | 14 | 14,592 |
| AS51859 | MNSHA-AS | Jaringan tak terklasifikasi | 14 | 13,824 |
| AS52026 | TRUF-AS | Jaringan tak terklasifikasi | 3 | 13,312 |
| AS21215 | UGNI | Jaringan tak terklasifikasi | 9 | 13,056 |
| AS28964 | ORIONTELEKOMTIM-AS | Residensial | 39 | 11,776 |
| AS41937 | MOJASUPERNOVA | Jaringan tak terklasifikasi | 2 | 9,216 |
| AS202441 | MTSDOO-AS | Operator seluler | 2 | 9,216 |
| AS198753 | WAVENET-AS198753 Wavenet-AS198753 | Residensial | 14 | 8,704 |
| AS8534 | INFOSKY-AS | Residensial | 1 | 8,192 |
| AS50872 | LOCALHOST | Pusat data / hosting | 3 | 7,168 |
| AS216024 | KVMKA-COM | Jaringan tak terklasifikasi | 23 | 6,400 |
| AS34724 | Autonomous System of Baunetworks - Serbia | Jaringan tak terklasifikasi | 6 | 6,144 |
| AS52116 | ORIONTELEKOM-DPI-AS | Residensial | 21 | 6,144 |
| AS41507 | IGT-SPORTSBETTING-SERBIA-AS Bul Mihajla Pupina 6VII | Jaringan tak terklasifikasi | 3 | 5,120 |
| AS198961 | ORION-TELEKOM-MONTENEGRO | Residensial | 8 | 4,864 |
| AS25431 | GAMAELEKTRONIK | Jaringan tak terklasifikasi | 2 | 4,352 |
| AS198371 | NINET | Residensial | 4 | 4,352 |
| AS9081 | AS9081 B92-NET Autonomous System | Residensial | 2 | 4,096 |
| AS34404 | DELTA-M | Jaringan tak terklasifikasi | 1 | 4,096 |
| AS43608 | IT011-AS EXPORT-RETN | Jaringan tak terklasifikasi | 3 | 4,096 |
| AS210673 | VIRTUASYS-DE | Jaringan tak terklasifikasi | 1 | 4,096 |
| AS43281 | STEPANOVIC MozzartBet | Jaringan tak terklasifikasi | 3 | 3,328 |
| AS205007 | ESERVER- | Pusat data / hosting | 12 | 3,328 |
| AS39377 | INTERCOM | Jaringan tak terklasifikasi | 5 | 3,072 |
| AS57595 | NETLOGIC-AS | Jaringan tak terklasifikasi | 2 | 3,072 |
| AS201236 | NETCAST-OBLAK-DOO | Jaringan tak terklasifikasi | 3 | 3,072 |
| AS209130 | MSAT-INZENJERING | Jaringan tak terklasifikasi | 4 | 2,816 |
| AS43277 | VICTORY-MEDIA IPv4 Upstreams | Jaringan tak terklasifikasi | 2 | 2,304 |
| AS35779 | MCLOUD-AS | Pusat data / hosting | 2 | 2,048 |
| AS47222 | GRANDPROM-AS | Jaringan tak terklasifikasi | 2 | 2,048 |
| AS48177 | IGT-SPORTSBETTING | Jaringan tak terklasifikasi | 1 | 2,048 |
| AS48234 | REALNET-AS | Residensial | 1 | 2,048 |
| AS48580 | JKP_INFORMATIKA | Jaringan tak terklasifikasi | 3 | 2,048 |
| AS49122 | BLUEISP | Residensial | 2 | 2,048 |
| AS50653 | DELTA-MAXI | Jaringan tak terklasifikasi | 1 | 2,048 |
| AS51002 | G-NET | Residensial | 1 | 2,048 |
| AS52105 | BUSCOMP | Jaringan tak terklasifikasi | 1 | 2,048 |
Jelajahi
AS8400TELEKOM-ASTELEKOM-ASAS8400 sebagai ISPSERBIA-BROADBAND-AS Serbia…AS31042 sebagai ISPISP lain di SerbiaISP dan operatorAlamat IP menurut negaraDirektori ASN
