Sistemas autônomos
AS21497 UMC-AS
Prefixos IPv4
46
Endereços IPv4
549,888
Prefixos IPv6
1
Registrado
2002-01-02
whois.ripe.net
Visão geral
- País
- 🇺🇦 Ukraine
- Tipo de rede
- Rede não classificada
- Nome no registro
- UMC-AS AS21497
- registrant
- PrJSC "VF UKRAINE"
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
- registrant
- UMC-MNT
- administrative, technical
- UMC NOC abuse@vodafone.ua
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 31.12.128.0/17 | 31.12.128.0 | 31.12.255.255 | 32,768 |
| 31.144.0.0/16 | 31.144.0.0 | 31.144.255.255 | 65,536 |
| 46.133.0.0/16 | 46.133.0.0 | 46.133.255.255 | 65,536 |
| 62.221.52.0/24 | 62.221.52.0 | 62.221.52.255 | 256 |
| 77.52.0.0/20 | 77.52.0.0 | 77.52.27.255 | 7,168 |
| 77.52.29.0/24 | 77.52.29.0 | 77.52.255.255 | 58,112 |
| 77.239.160.0/21 | 77.239.160.0 | 77.239.167.255 | 2,048 |
| 78.111.220.0/22 | 78.111.220.0 | 78.111.223.255 | 1,024 |
| 80.255.64.0/20 | 80.255.64.0 | 80.255.79.255 | 4,096 |
| 81.95.176.0/21 | 81.95.176.0 | 81.95.185.255 | 2,560 |
| 81.95.188.0/22 | 81.95.188.0 | 81.95.191.255 | 1,024 |
| 85.114.192.0/20 | 85.114.192.0 | 85.114.207.255 | 4,096 |
| 88.214.64.0/18 | 88.214.64.0 | 88.214.127.255 | 16,384 |
| 89.105.224.0/21 | 89.105.224.0 | 89.105.231.255 | 2,048 |
| 89.105.236.0/22 | 89.105.236.0 | 89.105.245.255 | 2,560 |
| 89.105.249.0/24 | 89.105.249.0 | 89.105.255.255 | 1,792 |
| 89.209.0.0/16 | 89.209.0.0 | 89.209.255.255 | 65,536 |
| 93.127.1.0/24 | 93.127.1.0 | 93.127.1.255 | 256 |
| 93.127.64.0/18 | 93.127.64.0 | 93.127.127.255 | 16,384 |
| 93.178.192.0/21 | 93.178.192.0 | 93.178.203.255 | 3,072 |
| 93.178.209.0/24 | 93.178.209.0 | 93.178.209.255 | 256 |
| 93.178.212.0/22 | 93.178.212.0 | 93.178.215.255 | 1,024 |
| 93.178.224.0/22 | 93.178.224.0 | 93.178.229.255 | 1,536 |
| 93.178.237.0/24 | 93.178.237.0 | 93.178.237.255 | 256 |
| 93.178.240.0/22 | 93.178.240.0 | 93.178.243.255 | 1,024 |
| 93.178.248.0/22 | 93.178.248.0 | 93.178.251.255 | 1,024 |
| 95.109.128.0/17 | 95.109.128.0 | 95.109.255.255 | 32,768 |
| 128.124.0.0/16 | 128.124.0.0 | 128.124.255.255 | 65,536 |
| 178.133.0.0/16 | 178.133.0.0 | 178.133.255.255 | 65,536 |
| 178.136.0.0/20 | 178.136.0.0 | 178.136.15.255 | 4,096 |
| 178.136.28.0/22 | 178.136.28.0 | 178.136.35.255 | 2,048 |
| 178.136.40.0/21 | 178.136.40.0 | 178.136.47.255 | 2,048 |
| 178.136.56.0/21 | 178.136.56.0 | 178.136.67.255 | 3,072 |
| 178.136.69.0/24 | 178.136.69.0 | 178.136.69.255 | 256 |
| 178.136.73.0/24 | 178.136.73.0 | 178.136.73.255 | 256 |
| 178.136.96.0/20 | 178.136.96.0 | 178.136.111.255 | 4,096 |
| 178.136.132.0/24 | 178.136.132.0 | 178.136.132.255 | 256 |
| 178.136.191.0/24 | 178.136.191.0 | 178.136.191.255 | 256 |
| 178.136.234.0/23 | 178.136.234.0 | 178.136.237.255 | 1,024 |
| 195.248.172.0/23 | 195.248.172.0 | 195.248.173.255 | 512 |
| 213.130.24.0/23 | 213.130.24.0 | 213.130.25.255 | 512 |
| 213.154.192.0/22 | 213.154.192.0 | 213.154.195.255 | 1,024 |
| 213.154.202.0/24 | 213.154.202.0 | 213.154.202.255 | 256 |
| 213.186.203.0/24 | 213.186.203.0 | 213.186.205.255 | 768 |
| 213.186.208.0/20 | 213.186.208.0 | 213.186.223.255 | 4,096 |
| 217.24.160.0/20 | 217.24.160.0 | 217.24.175.255 | 4,096 |
Prefixos IPv6
1
2a00:f50::/32
Explorar
UkraineEndereços IP em Ukraine31.12.128.0/17Faixa de IP 31.12.128.0/17Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras