🇺🇦 Endereços IP em Ukraine
Ukraine tem 1,578 redes anunciando 8,192,765 endereços IPv4. Maiores provedores e empresas de hospedagem, tipos de rede, fusos horários e idiomas usados nas verificações de IP.
Redes (ASNs)
1,578
Prefixos IPv4
4,734
Endereços IPv4
8,192,765
Maior rede
KSNET-AS
AS15895
Visão geral
- Fusos horários
- Europe/Kyiv, Europe/Simferopol
- Idiomas comuns
- uk, ru
- País
- 🇺🇦 Ukraine UA
Tipos de rede
- Rede não classificada1,203 · 76%
- Residencial330 · 21%
- Datacenter / hospedagem43 · 3%
- Operadora móvel2 · 0%
Maiores redes
50
| ASN | Nome | Tipo de rede | Prefixos IPv4 | Endereços IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS15895 | KSNET-AS | Residencial | 27 | 941,312 |
| AS6849 | UKRTELNET | Residencial | 66 | 604,672 |
| AS21497 | UMC-AS | Rede não classificada | 46 | 549,888 |
| AS34058 | LIFECELL-AS | Rede não classificada | 10 | 418,816 |
| AS13188 | TRIOLAN | Rede não classificada | 13 | 410,880 |
| AS39608 | LANETUA-AS | Rede não classificada | 11 | 203,776 |
| AS202656 | XSERVERCLOUD | Datacenter / hospedagem | 414 | 193,536 |
| AS48031 | XSERVERCLOUD | Datacenter / hospedagem | 319 | 147,712 |
| AS6703 | ALKAR-AS | Rede não classificada | 54 | 142,336 |
| AS34700 | CITYNET-AS Maxnet LLC | Residencial | 12 | 122,624 |
| AS6876 | TENET-AS | Residencial | 31 | 112,128 |
| AS25133 | MCLAUT-AS | Rede não classificada | 40 | 111,104 |
| AS25229 | VOLIA-AS | Rede não classificada | 20 | 100,096 |
| AS15377 | FREGAT | Rede não classificada | 15 | 96,512 |
| AS31520 | DATAGROUP-RETAIL | Rede não classificada | 28 | 91,392 |
| AS49223 | EVEREST-AS | Rede não classificada | 78 | 79,104 |
| AS3255 | UARNET-AS UARNet-Eksintech | Residencial | 56 | 78,336 |
| AS31148 | FREENET_LLC | Rede não classificada | 108 | 76,544 |
| AS16223 | COLUMBUS-PE-TE | Rede não classificada | 4 | 69,888 |
| AS3326 | DATAGROUP Datagroup PJSC | Rede não classificada | 44 | 66,304 |
| AS20590 | DEC-AS | Rede não classificada | 3 | 66,304 |
| AS204384 | SWEETTV | Rede não classificada | 8 | 66,048 |
| AS31272 | WILDPARK-AS ISP WildPark, Ukraine, Nikolaev | Residencial | 14 | 62,464 |
| AS34661 | BREEZE-NETWORK | Rede não classificada | 20 | 50,688 |
| AS48683 | BI-LINK-AS | Rede não classificada | 2 | 49,152 |
| AS202103 | LANET-RV | Residencial | 5 | 40,960 |
| AS200000 | UKRAINE-AS | Rede não classificada | 28 | 38,656 |
| AS48437 | MEREZHA-UA-AS BCM | Rede não classificada | 6 | 38,400 |
| AS41911 | LANET-SD | Residencial | 6 | 37,120 |
| AS34187 | RENOME-AS | Rede não classificada | 8 | 34,304 |
| AS34867 | COSMONOVA-AS Cosmonova LLC | Rede não classificada | 2 | 33,792 |
| AS51784 | X-CITY-AS | Rede não classificada | 2 | 33,792 |
| AS49332 | MKC-AS | Rede não classificada | 9 | 33,536 |
| AS21310 | ASN-SATELLITE ISP Satellite | Residencial | 6 | 30,720 |
| AS6702 | APEXNCC-AS Gagarina avenue, building 7, room 61 | Rede não classificada | 11 | 30,464 |
| AS43139 | MAXIMUMA-AS | Rede não classificada | 10 | 28,672 |
| AS12963 | VOLZ Scientific -Industrial Firm Volz Ltd | Rede não classificada | 16 | 27,904 |
| AS8788 | ADAMANT Kyiv, Ukraine | Rede não classificada | 7 | 26,624 |
| AS49125 | UTEAM-AS | Rede não classificada | 4 | 26,624 |
| AS6712 | FORMAT-TV-AS | Rede não classificada | 5 | 26,112 |
| AS6846 | UKRPACK | Rede não classificada | 11 | 25,344 |
| AS15683 | DOMASHKA-AS | Rede não classificada | 6 | 24,320 |
| AS48045 | FLAGMAN-AS | Rede não classificada | 3 | 22,528 |
| AS41435 | UNDERNET-AS1 | Residencial | 5 | 21,760 |
| AS200525 | HOSTING-UKRAINE-2 | Datacenter / hospedagem | 4 | 21,760 |
| AS25500 | NTUU-KPI-AS | Rede não classificada | 5 | 21,504 |
| AS42396 | PPLNETUA-AS | Rede não classificada | 9 | 19,968 |
| AS50581 | UTG | Rede não classificada | 9 | 19,712 |
| AS47359 | CITYNET-ZP-AS | Residencial | 8 | 19,456 |
| AS25521 | AS-IPNET | Residencial | 10 | 19,200 |
Explorar
AS15895KSNET-ASKSNET-ASAS15895 como provedorUKRTELNETAS6849 como provedorOutros provedores em UkraineProvedores e operadorasEndereços IP por paísDiretório de ASN