Sistemas autônomos
AS31122 DIGIWEB-AS
Prefixos IPv4
40
Endereços IPv4
199,424
Prefixos IPv6
6
Registrado
2004-03-03
whois.ripe.net
Visão geral
- País
- 🇮🇪 Ireland
- Tipo de rede
- Rede não classificada
- Nome no registro
- DIGIWEB-AS AS31122
- administrative, technical
- Digiweb Network Engineering abuse@digiweb.ie
- registrant
- DIGIWEB-MNT
- registrant
- Digiweb ltd
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 37.77.58.0/23 | 37.77.58.0 | 37.77.59.255 | 512 |
| 45.88.184.0/23 | 45.88.184.0 | 45.88.185.255 | 512 |
| 45.88.246.0/23 | 45.88.246.0 | 45.88.247.255 | 512 |
| 45.89.32.0/22 | 45.89.32.0 | 45.89.35.255 | 1,024 |
| 45.93.150.0/23 | 45.93.150.0 | 45.93.151.255 | 512 |
| 45.94.112.0/22 | 45.94.112.0 | 45.94.115.255 | 1,024 |
| 45.131.248.0/22 | 45.131.248.0 | 45.131.251.255 | 1,024 |
| 45.139.254.0/23 | 45.139.254.0 | 45.139.255.255 | 512 |
| 45.146.184.0/23 | 45.146.184.0 | 45.146.185.255 | 512 |
| 45.153.200.0/22 | 45.153.200.0 | 45.153.203.255 | 1,024 |
| 45.157.128.0/22 | 45.157.128.0 | 45.157.131.255 | 1,024 |
| 46.183.104.0/23 | 46.183.104.0 | 46.183.105.255 | 512 |
| 78.137.128.0/18 | 78.137.128.0 | 78.137.191.255 | 16,384 |
| 78.143.128.0/18 | 78.143.128.0 | 78.143.191.255 | 16,384 |
| 80.93.16.0/20 | 80.93.16.0 | 80.93.31.255 | 4,096 |
| 83.147.128.0/18 | 83.147.128.0 | 83.147.191.255 | 16,384 |
| 84.203.0.0/16 | 84.203.0.0 | 84.203.255.255 | 65,536 |
| 89.16.64.0/19 | 89.16.64.0 | 89.16.95.255 | 8,192 |
| 89.184.32.0/22 | 89.184.32.0 | 89.184.35.255 | 1,024 |
| 89.184.40.0/21 | 89.184.40.0 | 89.184.57.255 | 4,608 |
| 89.234.64.0/18 | 89.234.64.0 | 89.234.127.255 | 16,384 |
| 91.142.96.0/20 | 91.142.96.0 | 91.142.111.255 | 4,096 |
| 92.51.192.0/20 | 92.51.192.0 | 92.51.207.255 | 4,096 |
| 92.51.220.0/22 | 92.51.220.0 | 92.51.223.255 | 1,024 |
| 92.51.240.0/21 | 92.51.240.0 | 92.51.247.255 | 2,048 |
| 93.92.8.0/21 | 93.92.8.0 | 93.92.15.255 | 2,048 |
| 94.247.48.0/21 | 94.247.48.0 | 94.247.55.255 | 2,048 |
| 109.106.96.0/20 | 109.106.96.0 | 109.106.119.255 | 6,144 |
| 109.106.124.0/22 | 109.106.124.0 | 109.106.127.255 | 1,024 |
| 149.24.120.0/24 | 149.24.120.0 | 149.24.120.255 | 256 |
| 176.52.216.0/22 | 176.52.216.0 | 176.52.221.255 | 1,536 |
| 185.47.144.0/22 | 185.47.144.0 | 185.47.147.255 | 1,024 |
| 185.53.32.0/24 | 185.53.32.0 | 185.53.32.255 | 256 |
| 185.53.35.0/24 | 185.53.35.0 | 185.53.35.255 | 256 |
| 185.182.72.0/22 | 185.182.72.0 | 185.182.75.255 | 1,024 |
| 185.205.228.0/22 | 185.205.228.0 | 185.205.231.255 | 1,024 |
| 185.233.176.0/22 | 185.233.176.0 | 185.233.179.255 | 1,024 |
| 185.242.236.0/23 | 185.242.236.0 | 185.242.237.255 | 512 |
| 212.126.32.0/19 | 212.126.32.0 | 212.126.63.255 | 8,192 |
| 217.78.0.0/20 | 217.78.0.0 | 217.78.15.255 | 4,096 |
Prefixos IPv6
6
2a00:15b8::/372a00:15b8:500::/322a01:258::/322a01:8aa0::/322a02:220::/322a0a:e780::/29
Explorar
IrelandEndereços IP em Ireland37.77.58.0/23Faixa de IP 37.77.58.0/23Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras
