🇮🇪 Endereços IP em Ireland
Ireland tem 209 redes anunciando 5,327,904 endereços IPv4. Maiores provedores e empresas de hospedagem, tipos de rede, fusos horários e idiomas usados nas verificações de IP.
Redes (ASNs)
209
Prefixos IPv4
897
Endereços IPv4
5,327,904
Maior rede
HEANET
AS1213
Visão geral
- Fusos horários
- Europe/Dublin
- Idiomas comuns
- en
- País
- 🇮🇪 Ireland IE
Tipos de rede
- Rede não classificada170 · 81%
- Residencial26 · 12%
- Operadora móvel7 · 3%
- Datacenter / hospedagem4 · 2%
- Governo1 · 0%
- Educação1 · 0%
Maiores redes
50
| ASN | Nome | Tipo de rede | Prefixos IPv4 | Endereços IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS1213 | HEANET | Residencial | 18 | 1,842,944 |
| AS5466 | EIRCOM Internet House | Residencial | 24 | 1,110,528 |
| AS15502 | VODAFONE-IRELAND-ASN | Operadora móvel | 32 | 501,760 |
| AS43515 | YOUTUBE YOUTUBE | Rede não classificada | 58 | 384,512 |
| AS2110 | AS-BTIRE BT Ireland was previously known as Esat Net, EUnet Ireland & IEUnet. | Residencial | 26 | 243,456 |
| AS31122 | DIGIWEB-AS | Rede não classificada | 40 | 199,424 |
| AS13280 | H3G | Rede não classificada | 24 | 154,880 |
| AS34245 | MAGNET-AS | Residencial | 16 | 104,704 |
| AS2850 | UNIVERSITY-COLLEGE-DUBLIN | Educação | 1 | 65,536 |
| AS25441 | IBIS-AS Imagine Group Ltd. | Rede não classificada | 10 | 55,040 |
| AS29650 | VIATELAS-AS | Rede não classificada | 7 | 27,136 |
| AS16171 | STRENCOM | Rede não classificada | 6 | 26,624 |
| AS211439 | LOCOTORPI | Rede não classificada | 81 | 25,856 |
| AS15751 | METEORMOBILECOMMS-AS | Operadora móvel | 4 | 24,832 |
| AS39122 | BLACKNIGHT-AS | Rede não classificada | 21 | 24,576 |
| AS8918 | CARRIER1-AS | Rede não classificada | 4 | 24,320 |
| AS15612 | SERVECENTRIC Dublin, Ireland | Rede não classificada | 2 | 23,552 |
| AS207044 | ENET-AS | Residencial | 20 | 21,760 |
| AS207266 | AFILIAS-SECONDARY-DNS | Rede não classificada | 69 | 20,736 |
| AS15806 | ORG-IG30-RIPE | Rede não classificada | 3 | 20,480 |
| AS56410 | HOST-IRELAND-AS | Datacenter / hospedagem | 21 | 17,920 |
| AS214609 | REDTEC-2 | Rede não classificada | 1 | 16,384 |
| AS214611 | GCLOUD | Datacenter / hospedagem | 1 | 16,384 |
| AS30900 | WEBWORLD-AS ta Web World Ireland | Rede não classificada | 33 | 15,872 |
| AS47720 | CIX-AS | Rede não classificada | 10 | 15,616 |
| AS44212 | ADELPHINET1-AS | Rede não classificada | 7 | 13,312 |
| AS42090 | RAPIDBB | Rede não classificada | 6 | 12,288 |
| AS43406 | LIGHTHOUSE-AS | Rede não classificada | 6 | 11,776 |
| AS29644 | AIRSPEED-AS | Rede não classificada | 7 | 11,264 |
| AS57052 | BIOWAREONLINEEU1 | Rede não classificada | 8 | 11,264 |
| AS34912 | IFN-AS | Rede não classificada | 3 | 10,496 |
| AS39093 | WESTNET-IE WISP coverage - West of Ireland | Residencial | 4 | 10,496 |
| AS42227 | AIRWIRE-AS Airwire | Rede não classificada | 5 | 10,240 |
| AS49567 | APTUS-AS | Rede não classificada | 7 | 9,216 |
| AS201000 | WHIZZY-FTTX | Rede não classificada | 8 | 9,216 |
| AS43984 | THRPP-AS | Rede não classificada | 2 | 8,448 |
| AS44786 | ADOBE-IRELAND-AS | Rede não classificada | 8 | 8,448 |
| AS47680 | NHCS | Rede não classificada | 1 | 8,192 |
| AS39449 | FASTCOM-AS | Rede não classificada | 4 | 7,168 |
| AS215733 | BKBB | Rede não classificada | 7 | 7,168 |
| AS57791 | ARDEN-AS | Rede não classificada | 3 | 6,144 |
| AS24675 | LGCSB-AS Local Government Management AgencyLocal Government Computer Services Board | Governo | 2 | 5,888 |
| AS43192 | IMEDIA-AS | Rede não classificada | 3 | 5,632 |
| AS44384 | Crossan CableComm Ltd | Residencial | 2 | 5,120 |
| AS47942 | REGB-AS | Rede não classificada | 2 | 5,120 |
| AS61194 | CTIGLOBAL-IE CTI Global | Rede não classificada | 3 | 5,120 |
| AS62129 | WIRELESSCONNECT16 | Operadora móvel | 4 | 4,608 |
| AS15405 | EASTCORK-AS | Rede não classificada | 5 | 4,352 |
| AS60277 | TELCOM-01 | Residencial | 6 | 4,352 |
| AS48305 | NORAINA-EU | Rede não classificada | 4 | 4,096 |
Explorar
AS1213HEANETHEANETAS1213 como provedorEIRCOM Internet HouseAS5466 como provedorOutros provedores em IrelandProvedores e operadorasEndereços IP por paísDiretório de ASN