Sistemas autônomos
AS31520 DATAGROUP-RETAIL
Prefixos IPv4
28
Endereços IPv4
91,392
Prefixos IPv6
0
Registrado
2004-06-04
whois.ripe.net
Visão geral
- País
- 🇺🇦 Ukraine
- Tipo de rede
- Rede não classificada
- Nome no registro
- Datagroup-Retail AS31520
- registrant
- ASN3326-MNT
- administrative, technical
- ASN3326 RIPE Team abuse@as3326.net
- registrant
- PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "DATAGROUP"
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefixos IPv4
Página 1
| CIDR | Primeiro endereço | Último endereço | Endereços |
|---|---|---|---|
| 5.1.0.0/23 | 5.1.0.0 | 5.1.1.255 | 512 |
| 5.1.4.0/22 | 5.1.4.0 | 5.1.31.255 | 7,168 |
| 31.128.76.0/22 | 31.128.76.0 | 31.128.95.255 | 5,120 |
| 77.222.139.0/24 | 77.222.139.0 | 77.222.139.255 | 256 |
| 77.222.152.0/21 | 77.222.152.0 | 77.222.159.255 | 2,048 |
| 80.77.32.0/22 | 80.77.32.0 | 80.77.38.255 | 1,792 |
| 80.77.40.0/21 | 80.77.40.0 | 80.77.47.255 | 2,048 |
| 80.91.166.0/24 | 80.91.166.0 | 80.91.166.255 | 256 |
| 85.159.0.0/22 | 85.159.0.0 | 85.159.6.255 | 1,792 |
| 91.197.220.0/22 | 91.197.220.0 | 91.197.223.255 | 1,024 |
| 93.183.214.0/24 | 93.183.214.0 | 93.183.214.255 | 256 |
| 93.183.216.0/21 | 93.183.216.0 | 93.183.227.255 | 3,072 |
| 93.183.230.0/23 | 93.183.230.0 | 93.183.235.255 | 1,536 |
| 93.183.240.0/20 | 93.183.240.0 | 93.183.255.255 | 4,096 |
| 94.232.72.0/21 | 94.232.72.0 | 94.232.79.255 | 2,048 |
| 109.206.32.0/19 | 109.206.32.0 | 109.206.63.255 | 8,192 |
| 176.102.48.0/20 | 176.102.48.0 | 176.102.63.255 | 4,096 |
| 176.112.0.0/20 | 176.112.0.0 | 176.112.29.255 | 7,680 |
| 176.241.128.0/19 | 176.241.128.0 | 176.241.159.255 | 8,192 |
| 178.213.168.0/21 | 178.213.168.0 | 178.213.175.255 | 2,048 |
| 185.46.248.0/22 | 185.46.248.0 | 185.46.251.255 | 1,024 |
| 188.247.96.0/20 | 188.247.96.0 | 188.247.111.255 | 4,096 |
| 188.247.116.0/22 | 188.247.116.0 | 188.247.119.255 | 1,024 |
| 193.108.49.0/24 | 193.108.49.0 | 193.108.49.255 | 256 |
| 194.29.60.0/22 | 194.29.60.0 | 194.29.63.255 | 1,024 |
| 195.114.141.0/24 | 195.114.141.0 | 195.114.150.255 | 2,560 |
| 195.114.153.0/24 | 195.114.153.0 | 195.114.159.255 | 1,792 |
| 213.111.192.0/18 | 213.111.192.0 | 213.111.255.255 | 16,384 |
Explorar
UkraineEndereços IP em Ukraine5.1.0.0/23Faixa de IP 5.1.0.0/23Endereços IP por paísProvedores de hospedagemProvedores e operadoras