Otonom sistemler
AS203020 HOSTROYALE
IPv4 önekleri
729
IPv4 adresleri
980,992
IPv6 önekleri
46
Kayıt tarihi
2016-04-14
whois.ripe.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇮🇳 India
- Ağ türü
- Veri merkezi / barındırma
- Kayıt adı
- HostRoyale AS203020
- registrant
- in-hostroyale-1-mnt
- registrant
- HostRoyale Technologies Pvt Ltd
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
- administrative, technical
- NOC Admin
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 2.56.228.0/22 | 2.56.228.0 | 2.56.231.255 | 1,024 |
| 2.57.76.0/22 | 2.57.76.0 | 2.57.79.255 | 1,024 |
| 2.57.176.0/22 | 2.57.176.0 | 2.57.179.255 | 1,024 |
| 2.59.8.0/23 | 2.59.8.0 | 2.59.9.255 | 512 |
| 2.59.14.0/24 | 2.59.14.0 | 2.59.14.255 | 256 |
| 5.42.198.0/24 | 5.42.198.0 | 5.42.198.255 | 256 |
| 5.154.174.0/24 | 5.154.174.0 | 5.154.174.255 | 256 |
| 5.180.8.0/22 | 5.180.8.0 | 5.180.11.255 | 1,024 |
| 5.180.244.0/22 | 5.180.244.0 | 5.180.247.255 | 1,024 |
| 5.183.36.0/22 | 5.183.36.0 | 5.183.39.255 | 1,024 |
| 5.183.94.0/24 | 5.183.94.0 | 5.183.94.255 | 256 |
| 14.102.20.0/23 | 14.102.20.0 | 14.102.21.255 | 512 |
| 14.102.28.0/22 | 14.102.28.0 | 14.102.31.255 | 1,024 |
| 14.102.39.0/24 | 14.102.39.0 | 14.102.39.255 | 256 |
| 14.102.49.0/24 | 14.102.49.0 | 14.102.49.255 | 256 |
| 14.102.51.0/24 | 14.102.51.0 | 14.102.51.255 | 256 |
| 14.102.58.0/24 | 14.102.58.0 | 14.102.58.255 | 256 |
| 14.102.124.0/24 | 14.102.124.0 | 14.102.124.255 | 256 |
| 23.94.58.0/24 | 23.94.58.0 | 23.94.58.255 | 256 |
| 23.129.248.0/22 | 23.129.248.0 | 23.129.251.255 | 1,024 |
| 23.249.169.0/24 | 23.249.169.0 | 23.249.169.255 | 256 |
| 31.12.76.0/22 | 31.12.76.0 | 31.12.79.255 | 1,024 |
| 31.40.220.0/22 | 31.40.220.0 | 31.40.223.255 | 1,024 |
| 31.42.112.0/22 | 31.42.112.0 | 31.42.115.255 | 1,024 |
| 31.98.122.0/23 | 31.98.122.0 | 31.98.139.255 | 4,608 |
| 31.209.96.0/23 | 31.209.96.0 | 31.209.97.255 | 512 |
| 31.209.100.0/22 | 31.209.100.0 | 31.209.111.255 | 3,072 |
| 31.210.18.0/24 | 31.210.18.0 | 31.210.18.255 | 256 |
| 31.223.187.0/24 | 31.223.187.0 | 31.223.187.255 | 256 |
| 37.44.200.0/22 | 37.44.200.0 | 37.44.203.255 | 1,024 |
| 37.61.227.0/24 | 37.61.227.0 | 37.61.227.255 | 256 |
| 37.77.144.0/24 | 37.77.144.0 | 37.77.144.255 | 256 |
| 37.200.104.0/21 | 37.200.104.0 | 37.200.111.255 | 2,048 |
| 43.225.189.0/24 | 43.225.189.0 | 43.225.189.255 | 256 |
| 45.10.192.0/21 | 45.10.192.0 | 45.10.199.255 | 2,048 |
| 45.12.56.0/22 | 45.12.56.0 | 45.12.59.255 | 1,024 |
| 45.12.176.0/23 | 45.12.176.0 | 45.12.177.255 | 512 |
| 45.65.76.0/22 | 45.65.76.0 | 45.65.79.255 | 1,024 |
| 45.66.48.0/22 | 45.66.48.0 | 45.66.51.255 | 1,024 |
| 45.67.224.0/22 | 45.67.224.0 | 45.67.227.255 | 1,024 |
| 45.74.148.0/22 | 45.74.148.0 | 45.74.151.255 | 1,024 |
| 45.78.80.0/21 | 45.78.80.0 | 45.78.89.255 | 2,560 |
| 45.80.116.0/22 | 45.80.116.0 | 45.80.119.255 | 1,024 |
| 45.82.196.0/23 | 45.82.196.0 | 45.82.198.255 | 768 |
| 45.82.223.0/24 | 45.82.223.0 | 45.82.223.255 | 256 |
| 45.83.224.0/22 | 45.83.224.0 | 45.83.227.255 | 1,024 |
| 45.84.92.0/22 | 45.84.92.0 | 45.84.95.255 | 1,024 |
| 45.86.128.0/22 | 45.86.128.0 | 45.86.131.255 | 1,024 |
| 45.89.116.0/22 | 45.89.116.0 | 45.89.119.255 | 1,024 |
| 45.90.60.0/22 | 45.90.60.0 | 45.90.63.255 | 1,024 |
| 45.91.88.0/22 | 45.91.88.0 | 45.91.91.255 | 1,024 |
| 45.92.84.0/22 | 45.92.84.0 | 45.92.87.255 | 1,024 |
| 45.94.244.0/22 | 45.94.244.0 | 45.94.247.255 | 1,024 |
| 45.95.24.0/22 | 45.95.24.0 | 45.95.27.255 | 1,024 |
| 45.95.48.0/22 | 45.95.48.0 | 45.95.51.255 | 1,024 |
| 45.95.132.0/22 | 45.95.132.0 | 45.95.135.255 | 1,024 |
| 45.114.12.0/22 | 45.114.12.0 | 45.114.15.255 | 1,024 |
| 45.114.180.0/22 | 45.114.180.0 | 45.114.183.255 | 1,024 |
| 45.116.168.0/22 | 45.116.168.0 | 45.116.171.255 | 1,024 |
| 45.117.154.0/23 | 45.117.154.0 | 45.117.155.255 | 512 |
| 45.120.188.0/22 | 45.120.188.0 | 45.120.191.255 | 1,024 |
| 45.125.244.0/23 | 45.125.244.0 | 45.125.245.255 | 512 |
| 45.131.92.0/22 | 45.131.92.0 | 45.131.95.255 | 1,024 |
| 45.131.224.0/22 | 45.131.224.0 | 45.131.227.255 | 1,024 |
| 45.134.68.0/22 | 45.134.68.0 | 45.134.71.255 | 1,024 |
| 45.134.76.0/23 | 45.134.76.0 | 45.134.78.255 | 768 |
| 45.134.104.0/22 | 45.134.104.0 | 45.134.107.255 | 1,024 |
| 45.134.112.0/22 | 45.134.112.0 | 45.134.115.255 | 1,024 |
| 45.136.8.0/22 | 45.136.8.0 | 45.136.11.255 | 1,024 |
| 45.138.92.0/22 | 45.138.92.0 | 45.138.95.255 | 1,024 |
| 45.138.224.0/22 | 45.138.224.0 | 45.138.227.255 | 1,024 |
| 45.138.232.0/22 | 45.138.232.0 | 45.138.235.255 | 1,024 |
| 45.139.232.0/22 | 45.139.232.0 | 45.139.235.255 | 1,024 |
| 45.142.24.0/23 | 45.142.24.0 | 45.142.25.255 | 512 |
| 45.142.27.0/24 | 45.142.27.0 | 45.142.27.255 | 256 |
| 45.142.96.0/22 | 45.142.96.0 | 45.142.99.255 | 1,024 |
| 45.143.104.0/22 | 45.143.104.0 | 45.143.107.255 | 1,024 |
| 45.143.172.0/22 | 45.143.172.0 | 45.143.175.255 | 1,024 |
| 45.144.88.0/22 | 45.144.88.0 | 45.144.91.255 | 1,024 |
| 45.145.104.0/22 | 45.145.104.0 | 45.145.107.255 | 1,024 |
| 45.148.104.0/22 | 45.148.104.0 | 45.148.107.255 | 1,024 |
| 45.148.188.0/22 | 45.148.188.0 | 45.148.191.255 | 1,024 |
| 45.149.28.0/22 | 45.149.28.0 | 45.149.31.255 | 1,024 |
| 45.149.148.0/22 | 45.149.148.0 | 45.149.151.255 | 1,024 |
| 45.150.252.0/22 | 45.150.252.0 | 45.150.255.255 | 1,024 |
| 45.153.100.0/22 | 45.153.100.0 | 45.153.103.255 | 1,024 |
| 45.153.157.0/24 | 45.153.157.0 | 45.153.159.255 | 768 |
| 45.156.224.0/22 | 45.156.224.0 | 45.156.227.255 | 1,024 |
| 45.157.80.0/22 | 45.157.80.0 | 45.157.83.255 | 1,024 |
| 45.157.184.0/22 | 45.157.184.0 | 45.157.187.255 | 1,024 |
| 45.158.212.0/22 | 45.158.212.0 | 45.158.215.255 | 1,024 |
| 45.159.8.0/22 | 45.159.8.0 | 45.159.11.255 | 1,024 |
| 45.250.64.0/22 | 45.250.64.0 | 45.250.67.255 | 1,024 |
| 46.16.32.0/24 | 46.16.32.0 | 46.16.32.255 | 256 |
| 46.28.192.0/21 | 46.28.192.0 | 46.28.199.255 | 2,048 |
| 46.149.160.0/22 | 46.149.160.0 | 46.149.163.255 | 1,024 |
| 46.182.168.0/22 | 46.182.168.0 | 46.182.171.255 | 1,024 |
| 46.254.105.0/24 | 46.254.105.0 | 46.254.105.255 | 256 |
| 58.97.128.0/21 | 58.97.128.0 | 58.97.135.255 | 2,048 |
| 58.97.232.0/21 | 58.97.232.0 | 58.97.255.255 | 6,144 |
IPv6 önekleri
46
2405:7140:3::/482a01:4740:1::/462a05:6700::/292a05:bc00::/292a05:f4c0::/292a06:3040::/452a06:3040:6::/472a06:3040:9::/482a06:3040:c::/472a06:3040:f::/432a06:3040:15::/442a06:3040:22::/482a06:3040:30::/472a06:3040:33::/482a06:3040:91::/482a06:3040:8522::/482a06:3040:8f60::/482a06:3040:93cb::/482a06:3040:b000::/452a06:3040:c001::/462a06:3040:c100::/472a06:3040:c200::/452a06:3040:c300::/472a06:3040:c400::/472a06:3040:c500::/482a06:3040:ca00::/482a06:3040:cb00::/442a06:3040:ea00::/452a06:3040:eb00::/482a06:3040:f000::/472a06:46c0::/292a06:4a00::/322a06:5700::/292a06:5800::/322a06:80c0::/292a06:df80::/292a06:e480::/292a07:9c80::/292a07:f2c0::/292a09:a702:72::/472a09:a702:76::/472a09:a702:92::/472a0a:3080::/292a0b:3f40::/292a0c:d8c0::/292a0c:ec40::/29
Keşfedin
IndiaIndia IP adresleri2.56.228.0/22IP aralığı 2.56.228.0/22Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler