Otonom sistemler
AS36914 KENET-AS
IPv4 önekleri
80
IPv4 adresleri
335,616
IPv6 önekleri
8
Kayıt tarihi
2006-09-14
whois.afrinic.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇰🇪 Kenya
- Ağ türü
- Konut
- Kayıt adı
- ORG-KEN1-AFRINIC AS36914
- registrant
- Kenya Education Network mnjenga@kenet.or.ke
- technical
- Kennedy Aseda kaseda@kenet.or.ke
- technical
- Anne Inapat ainapat@kenet.or.ke
- administrative, technical
- Meoli Kashorda mkashorda@kenet.or.ke
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 41.89.0.0/22 | 41.89.0.0 | 41.89.4.255 | 1,280 |
| 41.89.5.0/24 | 41.89.5.0 | 41.89.8.255 | 1,024 |
| 41.89.9.0/24 | 41.89.9.0 | 41.89.18.255 | 2,560 |
| 41.89.19.0/24 | 41.89.19.0 | 41.89.20.255 | 512 |
| 41.89.21.0/24 | 41.89.21.0 | 41.89.22.255 | 512 |
| 41.89.23.0/24 | 41.89.23.0 | 41.89.26.255 | 1,024 |
| 41.89.27.0/24 | 41.89.27.0 | 41.89.38.255 | 3,072 |
| 41.89.39.0/24 | 41.89.39.0 | 41.89.51.255 | 3,328 |
| 41.89.52.0/22 | 41.89.52.0 | 41.89.96.255 | 11,520 |
| 41.89.97.0/24 | 41.89.97.0 | 41.89.106.255 | 2,560 |
| 41.89.107.0/24 | 41.89.107.0 | 41.89.110.255 | 1,024 |
| 41.89.111.0/24 | 41.89.111.0 | 41.89.123.255 | 3,328 |
| 41.89.124.0/23 | 41.89.124.0 | 41.89.125.255 | 512 |
| 41.89.126.0/23 | 41.89.126.0 | 41.89.132.255 | 1,792 |
| 41.89.133.0/24 | 41.89.133.0 | 41.89.158.255 | 6,656 |
| 41.89.159.0/24 | 41.89.159.0 | 41.89.160.255 | 512 |
| 41.89.161.0/24 | 41.89.161.0 | 41.89.171.255 | 2,816 |
| 41.89.172.0/22 | 41.89.172.0 | 41.89.176.255 | 1,280 |
| 41.89.177.0/24 | 41.89.177.0 | 41.89.190.255 | 3,584 |
| 41.89.191.0/24 | 41.89.191.0 | 41.89.191.255 | 256 |
| 41.89.192.0/22 | 41.89.192.0 | 41.89.195.255 | 1,024 |
| 41.89.196.0/22 | 41.89.196.0 | 41.89.208.255 | 3,328 |
| 41.89.209.0/24 | 41.89.209.0 | 41.89.213.255 | 1,280 |
| 41.89.214.0/23 | 41.89.214.0 | 41.89.217.255 | 1,024 |
| 41.89.218.0/23 | 41.89.218.0 | 41.89.231.255 | 3,584 |
| 41.89.232.0/22 | 41.89.232.0 | 41.89.236.255 | 1,280 |
| 41.89.237.0/24 | 41.89.237.0 | 41.89.238.255 | 512 |
| 41.89.239.0/24 | 41.89.239.0 | 41.89.246.255 | 2,048 |
| 41.89.247.0/24 | 41.89.247.0 | 41.89.255.255 | 2,304 |
| 41.204.160.0/21 | 41.204.160.0 | 41.204.168.255 | 2,304 |
| 41.204.169.0/24 | 41.204.169.0 | 41.204.176.255 | 2,048 |
| 41.204.177.0/24 | 41.204.177.0 | 41.204.187.255 | 2,816 |
| 41.204.188.0/23 | 41.204.188.0 | 41.204.189.255 | 512 |
| 41.204.191.0/24 | 41.204.191.0 | 41.204.191.255 | 256 |
| 197.136.0.0/21 | 197.136.0.0 | 197.136.12.255 | 3,328 |
| 197.136.13.0/24 | 197.136.13.0 | 197.136.28.255 | 4,096 |
| 197.136.29.0/24 | 197.136.29.0 | 197.136.30.255 | 512 |
| 197.136.31.0/24 | 197.136.31.0 | 197.136.32.255 | 512 |
| 197.136.33.0/24 | 197.136.33.0 | 197.136.38.255 | 1,536 |
| 197.136.39.0/24 | 197.136.39.0 | 197.136.40.255 | 512 |
| 197.136.41.0/24 | 197.136.41.0 | 197.136.44.255 | 1,024 |
| 197.136.45.0/24 | 197.136.45.0 | 197.136.61.255 | 4,352 |
| 197.136.62.0/23 | 197.136.62.0 | 197.136.136.255 | 19,200 |
| 197.136.137.0/24 | 197.136.137.0 | 197.136.138.255 | 512 |
| 197.136.139.0/24 | 197.136.139.0 | 197.136.159.255 | 5,376 |
| 197.136.160.0/19 | 197.136.160.0 | 197.136.218.255 | 15,104 |
| 197.136.219.0/24 | 197.136.219.0 | 197.136.223.255 | 1,280 |
| 197.136.224.0/21 | 197.136.224.0 | 197.136.231.255 | 2,048 |
| 197.136.232.0/21 | 197.136.232.0 | 197.136.250.255 | 4,864 |
| 197.136.251.0/24 | 197.136.251.0 | 197.137.16.255 | 5,632 |
| 197.137.17.0/24 | 197.137.17.0 | 197.137.144.255 | 32,768 |
| 197.137.145.0/24 | 197.137.145.0 | 197.137.155.255 | 2,816 |
| 197.137.156.0/22 | 197.137.156.0 | 197.137.160.255 | 1,280 |
| 197.137.161.0/24 | 197.137.161.0 | 197.138.1.255 | 24,832 |
| 197.138.2.0/23 | 197.138.2.0 | 197.138.27.255 | 6,656 |
| 197.138.28.0/22 | 197.138.28.0 | 197.138.55.255 | 7,168 |
| 197.138.56.0/23 | 197.138.56.0 | 197.138.57.255 | 512 |
| 197.138.58.0/23 | 197.138.58.0 | 197.138.70.255 | 3,328 |
| 197.138.71.0/24 | 197.138.71.0 | 197.138.98.255 | 7,168 |
| 197.138.99.0/24 | 197.138.99.0 | 197.138.112.255 | 3,584 |
| 197.138.113.0/24 | 197.138.113.0 | 197.138.116.255 | 1,024 |
| 197.138.117.0/24 | 197.138.117.0 | 197.138.118.255 | 512 |
| 197.138.119.0/24 | 197.138.119.0 | 197.138.124.255 | 1,536 |
| 197.138.125.0/24 | 197.138.125.0 | 197.138.142.255 | 4,608 |
| 197.138.143.0/24 | 197.138.143.0 | 197.138.201.255 | 15,104 |
| 197.138.202.0/23 | 197.138.202.0 | 197.138.214.255 | 3,328 |
| 197.138.215.0/24 | 197.138.215.0 | 197.138.224.255 | 2,560 |
| 197.138.225.0/24 | 197.138.225.0 | 197.138.247.255 | 5,888 |
| 197.138.248.0/21 | 197.138.248.0 | 197.139.1.255 | 2,560 |
| 197.139.2.0/23 | 197.139.2.0 | 197.139.3.255 | 512 |
| 197.139.4.0/23 | 197.139.4.0 | 197.139.5.255 | 512 |
| 197.139.6.0/23 | 197.139.6.0 | 197.139.8.255 | 768 |
| 197.139.9.0/24 | 197.139.9.0 | 197.139.10.255 | 512 |
| 197.139.11.0/24 | 197.139.11.0 | 197.139.15.255 | 1,280 |
| 197.139.16.0/23 | 197.139.16.0 | 197.139.17.255 | 512 |
| 197.139.18.0/23 | 197.139.18.0 | 197.139.27.255 | 2,560 |
| 197.139.28.0/22 | 197.139.28.0 | 197.139.38.255 | 2,816 |
| 197.139.39.0/24 | 197.139.39.0 | 197.139.42.255 | 1,024 |
| 197.139.43.0/24 | 197.139.43.0 | 197.139.192.255 | 38,400 |
| 197.139.193.0/24 | 197.139.193.0 | 197.139.255.255 | 16,128 |
IPv6 önekleri
8
2c0f:fe08::/452c0f:fe08:5::/432c0f:fe08:15::/392c0f:fe08:105::/432c0f:fe08:111::/412c0f:fe08:14b::/382c0f:fe08:20b::/372c0f:fe08:601::/32
Keşfedin
KENET-ASİSS olarak KENET-ASKenyaKenya IP adresleri41.89.0.0/22IP aralığı 41.89.0.0/22Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler