🇰🇪 Kenya IP adresleri
Kenya: 4,604,160 IPv4 adresi duyuran 229 ağ. En büyük İSS’ler ve barındırma sağlayıcıları, ağ türleri, IP kontrollerinde kullanılan saat dilimleri ve diller.
Ağlar (ASN’ler)
229
IPv4 önekleri
638
IPv4 adresleri
4,604,160
En büyük ağ
SAFARICOM-LIMITED
AS33771
Bir bakışta
- Saat dilimleri
- Africa/Nairobi
- Yaygın diller
- en, sw
- Ülke
- 🇰🇪 Kenya KE
Ağ türleri
- Sınıflandırılmamış ağ164 · 72%
- Konut52 · 23%
- Veri merkezi / barındırma11 · 5%
- Eğitim2 · 1%
En büyük ağlar
50
| ASN | Ad | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|
| AS33771 | SAFARICOM-LIMITED | Sınıflandırılmamış ağ | 26 | 1,752,576 |
| AS36926 | CKL1-ASN | Sınıflandırılmamış ağ | 16 | 1,425,152 |
| AS36914 | KENET-AS | Konut | 80 | 335,616 |
| AS12455 | JAMBONET | Konut | 14 | 303,104 |
| AS15399 | WANANCHI- | Sınıflandırılmamış ağ | 90 | 227,584 |
| AS37061 | Safaricom | Sınıflandırılmamış ağ | 66 | 122,368 |
| AS15808 | ACCESSKENYA-KE ACCESSKENYA GROUP LTD is an ISP serving | Konut | 23 | 86,016 |
| AS36866 | JTL | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 76,800 |
| AS12556 | internet-solutions-ke | Konut | 4 | 17,408 |
| AS328977 | WAVEX | Sınıflandırılmamış ağ | 8 | 14,336 |
| AS37019 | IAL | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 9,728 |
| AS36915 | AFOL-KE-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 8,704 |
| AS328475 | Afriq-Network-Solutions-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 8,192 |
| AS328739 | Kenya-ports-authority | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 8,192 |
| AS329341 | Tatu-Telecom-Company-SEZ-Limited | Konut | 6 | 7,168 |
| AS37684 | ANGANI-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 5,120 |
| AS37109 | MyISP-AS | Konut | 3 | 4,864 |
| AS329272 | Servercore-Africa-Ltd | Veri merkezi / barındırma | 5 | 4,608 |
| AS30896 | Iway-Network-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 4,096 |
| AS37165 | WEBRUNNER | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 4,096 |
| AS37305 | FON | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 4,096 |
| AS37421 | Cellulant | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 4,096 |
| AS328271 | Syokinet-Solutions-AS | Konut | 3 | 4,096 |
| AS329403 | Vhost-Limited | Veri merkezi / barındırma | 4 | 4,096 |
| AS327972 | Mawingu-Networks-Ltd | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 3,072 |
| AS328856 | VIJIJI-CONNECT-LIMITED | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 3,072 |
| AS37129 | rasmilink-as | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 2,304 |
| AS37052 | UNON-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS37156 | XTRANET | Konut | 2 | 2,048 |
| AS37219 | ICTA- | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS327906 | EMBARQ | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328331 | POA-INTERNET-AS | Konut | 1 | 2,048 |
| AS328490 | Unwired-Communications | Konut | 2 | 2,048 |
| AS328734 | Tandaa-Networks | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328808 | DUMATEL-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328858 | EDN-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 2,048 |
| AS328987 | LESL-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328993 | Click-Fiber-AS | Konut | 2 | 2,048 |
| AS329475 | KONNECT-DATA-NETWORKS-LTD | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS329707 | Naivatel-Networks-Limited | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328652 | Hirani-Telecommunication | Konut | 2 | 1,792 |
| AS329278 | truehostcloud | Veri merkezi / barındırma | 3 | 1,792 |
| AS328578 | KEMNET-TECHNOLOGIES-AS | Konut | 3 | 1,536 |
| AS328724 | ISAT-Kenya-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,536 |
| AS328847 | KoTDA | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,536 |
| AS329255 | TSL13-AS | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,536 |
| AS37354 | SAWASAWA | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS329174 | Swift-Broadband-Limited | Konut | 2 | 1,280 |
| AS329437 | Veenet-Africa | Konut | 2 | 1,280 |
| AS329497 | AVITECH_CLOUD_SERVICES | Veri merkezi / barındırma | 2 | 1,280 |
Keşfedin
AS33771SAFARICOM-LIMITEDKENET-ASİSS olarak AS36914JAMBONETİSS olarak AS12455Kenya ülkesindeki diğer İSS’lerİSS’ler ve operatörlerÜlkelere göre IP adresleriASN dizini