Otonom sistemler
AS45916 GTPL-AS-AP Gujarat Telelink Pvt Ltd
IPv4 önekleri
78
IPv4 adresleri
87,040
IPv6 önekleri
66
Kayıt tarihi
2010-01-25
whois.apnic.net
Bir bakışta
- Ülke
- 🇮🇳 India
- Ağ türü
- Sınıflandırılmamış ağ
- Kayıt adı
- GTPL-AS-AP AS45916
- abuse
- IRT-GTPL-IN abuse.report@gtpl.net
- administrative, technical
- IP ADMIN ip.admin@gtpl.net
IPv4 önekleri
Sayfa 1
| CIDR | İlk adres | Son adres | Adres sayısı |
|---|---|---|---|
| 14.192.28.0/22 | 14.192.28.0 | 14.192.31.255 | 1,024 |
| 27.116.48.0/21 | 27.116.48.0 | 27.116.55.255 | 2,048 |
| 27.121.100.0/22 | 27.121.100.0 | 27.121.103.255 | 1,024 |
| 43.224.0.0/22 | 43.224.0.0 | 43.224.3.255 | 1,024 |
| 43.224.8.0/22 | 43.224.8.0 | 43.224.11.255 | 1,024 |
| 43.230.213.0/24 | 43.230.213.0 | 43.230.214.255 | 512 |
| 43.239.200.0/22 | 43.239.200.0 | 43.239.203.255 | 1,024 |
| 43.241.140.0/22 | 43.241.140.0 | 43.241.147.255 | 2,048 |
| 43.241.192.0/22 | 43.241.192.0 | 43.241.195.255 | 1,024 |
| 43.242.116.0/22 | 43.242.116.0 | 43.242.123.255 | 2,048 |
| 43.243.36.0/23 | 43.243.36.0 | 43.243.37.255 | 512 |
| 43.248.32.0/23 | 43.248.32.0 | 43.248.33.255 | 512 |
| 43.248.35.0/24 | 43.248.35.0 | 43.248.35.255 | 256 |
| 43.249.216.0/22 | 43.249.216.0 | 43.249.219.255 | 1,024 |
| 43.249.228.0/22 | 43.249.228.0 | 43.249.235.255 | 2,048 |
| 43.250.156.0/22 | 43.250.156.0 | 43.250.159.255 | 1,024 |
| 43.250.164.0/22 | 43.250.164.0 | 43.250.167.255 | 1,024 |
| 43.251.72.0/22 | 43.251.72.0 | 43.251.75.255 | 1,024 |
| 43.251.220.0/22 | 43.251.220.0 | 43.251.223.255 | 1,024 |
| 43.252.196.0/22 | 43.252.196.0 | 43.252.199.255 | 1,024 |
| 45.113.248.0/22 | 45.113.248.0 | 45.113.251.255 | 1,024 |
| 103.1.100.0/22 | 103.1.100.0 | 103.1.103.255 | 1,024 |
| 103.15.60.0/22 | 103.15.60.0 | 103.15.63.255 | 1,024 |
| 103.21.160.0/22 | 103.21.160.0 | 103.21.163.255 | 1,024 |
| 103.36.80.0/22 | 103.36.80.0 | 103.36.83.255 | 1,024 |
| 103.38.204.0/22 | 103.38.204.0 | 103.38.207.255 | 1,024 |
| 103.39.128.0/22 | 103.39.128.0 | 103.39.131.255 | 1,024 |
| 103.81.92.0/22 | 103.81.92.0 | 103.81.95.255 | 1,024 |
| 103.84.104.0/23 | 103.84.104.0 | 103.84.105.255 | 512 |
| 103.84.198.0/23 | 103.84.198.0 | 103.84.199.255 | 512 |
| 103.85.8.0/22 | 103.85.8.0 | 103.85.11.255 | 1,024 |
| 103.86.16.0/22 | 103.86.16.0 | 103.86.19.255 | 1,024 |
| 103.155.2.0/23 | 103.155.2.0 | 103.155.3.255 | 512 |
| 103.161.98.0/23 | 103.161.98.0 | 103.161.99.255 | 512 |
| 103.175.182.0/23 | 103.175.182.0 | 103.175.183.255 | 512 |
| 103.176.11.0/24 | 103.176.11.0 | 103.176.11.255 | 256 |
| 103.182.162.0/24 | 103.182.162.0 | 103.182.162.255 | 256 |
| 103.206.136.0/22 | 103.206.136.0 | 103.206.139.255 | 1,024 |
| 103.209.64.0/22 | 103.209.64.0 | 103.209.67.255 | 1,024 |
| 103.216.80.0/22 | 103.216.80.0 | 103.216.83.255 | 1,024 |
| 103.226.184.0/22 | 103.226.184.0 | 103.226.187.255 | 1,024 |
| 103.228.144.0/22 | 103.228.144.0 | 103.228.147.255 | 1,024 |
| 103.232.128.0/24 | 103.232.128.0 | 103.232.128.255 | 256 |
| 103.232.130.0/24 | 103.232.130.0 | 103.232.130.255 | 256 |
| 103.238.104.0/21 | 103.238.104.0 | 103.238.111.255 | 2,048 |
| 103.240.76.0/22 | 103.240.76.0 | 103.240.79.255 | 1,024 |
| 103.240.160.0/22 | 103.240.160.0 | 103.240.163.255 | 1,024 |
| 103.240.168.0/22 | 103.240.168.0 | 103.240.171.255 | 1,024 |
| 103.240.204.0/22 | 103.240.204.0 | 103.240.211.255 | 2,048 |
| 103.241.44.0/22 | 103.241.44.0 | 103.241.47.255 | 1,024 |
| 103.241.224.0/22 | 103.241.224.0 | 103.241.227.255 | 1,024 |
| 103.245.196.0/23 | 103.245.196.0 | 103.245.198.255 | 768 |
| 103.246.84.0/22 | 103.246.84.0 | 103.246.87.255 | 1,024 |
| 103.249.88.0/22 | 103.249.88.0 | 103.249.91.255 | 1,024 |
| 103.249.232.0/22 | 103.249.232.0 | 103.249.235.255 | 1,024 |
| 103.250.136.0/22 | 103.250.136.0 | 103.250.139.255 | 1,024 |
| 103.250.144.0/20 | 103.250.144.0 | 103.250.167.255 | 6,144 |
| 103.250.188.0/22 | 103.250.188.0 | 103.250.191.255 | 1,024 |
| 103.251.16.0/22 | 103.251.16.0 | 103.251.19.255 | 1,024 |
| 103.251.56.0/22 | 103.251.56.0 | 103.251.59.255 | 1,024 |
| 103.251.212.0/22 | 103.251.212.0 | 103.251.219.255 | 2,048 |
| 103.251.224.0/22 | 103.251.224.0 | 103.251.227.255 | 1,024 |
| 113.20.16.0/22 | 113.20.16.0 | 113.20.19.255 | 1,024 |
| 150.107.188.0/22 | 150.107.188.0 | 150.107.191.255 | 1,024 |
| 150.107.232.0/22 | 150.107.232.0 | 150.107.235.255 | 1,024 |
| 150.107.240.0/22 | 150.107.240.0 | 150.107.243.255 | 1,024 |
| 150.107.252.0/22 | 150.107.252.0 | 150.107.255.255 | 1,024 |
| 150.129.52.0/22 | 150.129.52.0 | 150.129.55.255 | 1,024 |
| 150.129.104.0/22 | 150.129.104.0 | 150.129.107.255 | 1,024 |
| 150.129.112.0/22 | 150.129.112.0 | 150.129.115.255 | 1,024 |
| 150.129.148.0/22 | 150.129.148.0 | 150.129.151.255 | 1,024 |
| 150.129.164.0/22 | 150.129.164.0 | 150.129.171.255 | 2,048 |
| 150.129.200.0/21 | 150.129.200.0 | 150.129.207.255 | 2,048 |
| 157.119.204.0/22 | 157.119.204.0 | 157.119.207.255 | 1,024 |
| 163.53.176.0/22 | 163.53.176.0 | 163.53.179.255 | 1,024 |
| 163.53.208.0/22 | 163.53.208.0 | 163.53.211.255 | 1,024 |
| 182.237.8.0/21 | 182.237.8.0 | 182.237.15.255 | 2,048 |
| 183.182.88.0/22 | 183.182.88.0 | 183.182.91.255 | 1,024 |
IPv6 önekleri
50
2402:a00::/482402:a00:a::/432402:a00:1a::/452402:a00:24::/482402:a00:40::/442402:a00:4b::/452402:a00:4e::/432402:a00:60::/442402:a00:70::/472402:a00:74::/482402:a00:80::/442402:a00:8b::/452402:a00:90::/482402:a00:95::/482402:a00:b0::/442402:a00:bd::/462402:a00:c1::/482402:a00:c7::/442402:a00:100::/482402:a00:10a::/432402:a00:116::/442402:a00:11b::/482402:a00:11d::/462402:a00:124::/482402:a00:142::/442402:a00:14b::/452402:a00:14e::/432402:a00:160::/482402:a00:162::/442402:a00:170::/452402:a00:17a::/482402:a00:182::/442402:a00:18c::/472402:a00:190::/482402:a00:192::/472402:a00:1b0::/452402:a00:1bb::/482402:a00:1be::/482402:a00:1c1::/482402:a00:1c4::/482402:a00:1c7::/442402:a00:20a::/432402:a00:216::/442402:a00:21b::/482402:a00:21d::/462402:a00:224::/482402:a00:242::/442402:a00:24b::/452402:a00:24e::/432402:a00:262::/44
Keşfedin
IndiaIndia IP adresleri14.192.28.0/22IP aralığı 14.192.28.0/22Ülkelere göre IP adresleriBarındırma sağlayıcılarıİSS’ler ve operatörler