Автономні системи
AS132280 SYMPHONY-AP-TH Symphony Communication Thailand PCL.
IPv4-префікси
91
IPv4-адреси
163,328
IPv6-префікси
29
Зареєстровано
2012-05-23
whois.apnic.net
Коротко
- Країна
- 🇹🇭 Thailand
- Тип мережі
- Некласифікована мережа
- Назва в реєстрі
- SYMPHONY-AP-TH AS132280
- abuse
- IRT-SYMPHONY-TH ncn@symphony.net.th
- technical, administrative
- SYMPHONY COMMUNICATION PUBLIC COMPANY LIMITED - ne ip-admin@violin.co.th
- registrant
- Symphony Communication Public Company Limited npd@symphony.net.th
IPv4-префікси
Сторінка 1
| CIDR | Перша адреса | Остання адреса | Адрес |
|---|---|---|---|
| 43.229.44.0/22 | 43.229.44.0 | 43.229.47.255 | 1,024 |
| 43.229.68.0/22 | 43.229.68.0 | 43.229.71.255 | 1,024 |
| 45.250.176.0/22 | 45.250.176.0 | 45.250.179.255 | 1,024 |
| 45.252.64.0/22 | 45.252.64.0 | 45.252.67.255 | 1,024 |
| 83.118.0.0/20 | 83.118.0.0 | 83.118.15.255 | 4,096 |
| 83.118.19.0/24 | 83.118.19.0 | 83.118.27.255 | 2,304 |
| 83.118.29.0/24 | 83.118.29.0 | 83.118.29.255 | 256 |
| 83.118.31.0/24 | 83.118.31.0 | 83.118.32.255 | 512 |
| 83.118.33.0/24 | 83.118.33.0 | 83.118.39.255 | 1,792 |
| 83.118.41.0/24 | 83.118.41.0 | 83.118.41.255 | 256 |
| 83.118.43.0/24 | 83.118.43.0 | 83.118.45.255 | 768 |
| 83.118.47.0/24 | 83.118.47.0 | 83.118.65.255 | 4,864 |
| 83.118.66.0/24 | 83.118.66.0 | 83.118.66.255 | 256 |
| 83.118.68.0/22 | 83.118.68.0 | 83.118.71.255 | 1,024 |
| 83.118.73.0/24 | 83.118.73.0 | 83.118.75.255 | 768 |
| 83.118.76.0/22 | 83.118.76.0 | 83.118.90.255 | 3,840 |
| 83.118.92.0/22 | 83.118.92.0 | 83.118.95.255 | 1,024 |
| 83.118.98.0/24 | 83.118.98.0 | 83.118.98.255 | 256 |
| 83.118.102.0/23 | 83.118.102.0 | 83.118.105.255 | 1,024 |
| 83.118.106.0/23 | 83.118.106.0 | 83.118.109.255 | 1,024 |
| 83.118.111.0/24 | 83.118.111.0 | 83.118.112.255 | 512 |
| 83.118.113.0/24 | 83.118.113.0 | 83.118.118.255 | 1,536 |
| 83.118.119.0/24 | 83.118.119.0 | 83.118.124.255 | 1,536 |
| 83.118.125.0/24 | 83.118.125.0 | 83.118.126.255 | 512 |
| 83.118.127.0/24 | 83.118.127.0 | 83.118.127.255 | 256 |
| 87.124.1.0/24 | 87.124.1.0 | 87.124.37.255 | 9,472 |
| 87.124.38.0/23 | 87.124.38.0 | 87.124.69.255 | 8,192 |
| 87.124.70.0/24 | 87.124.70.0 | 87.124.70.255 | 256 |
| 87.124.72.0/21 | 87.124.72.0 | 87.124.88.255 | 4,352 |
| 87.124.90.0/24 | 87.124.90.0 | 87.124.90.255 | 256 |
| 87.124.94.0/23 | 87.124.94.0 | 87.124.109.255 | 4,096 |
| 87.124.110.0/23 | 87.124.110.0 | 87.124.124.255 | 3,840 |
| 87.124.126.0/23 | 87.124.126.0 | 87.124.127.255 | 512 |
| 89.126.128.0/18 | 89.126.128.0 | 89.126.191.255 | 16,384 |
| 89.127.128.0/18 | 89.127.128.0 | 89.127.191.255 | 16,384 |
| 96.30.64.0/22 | 96.30.64.0 | 96.30.67.255 | 1,024 |
| 96.30.74.0/23 | 96.30.74.0 | 96.30.78.255 | 1,280 |
| 96.30.80.0/22 | 96.30.80.0 | 96.30.83.255 | 1,024 |
| 96.30.86.0/23 | 96.30.86.0 | 96.30.91.255 | 1,536 |
| 96.30.93.0/24 | 96.30.93.0 | 96.30.97.255 | 1,280 |
| 96.30.98.0/23 | 96.30.98.0 | 96.30.99.255 | 512 |
| 96.30.102.0/23 | 96.30.102.0 | 96.30.107.255 | 1,536 |
| 96.30.110.0/23 | 96.30.110.0 | 96.30.111.255 | 512 |
| 96.30.113.0/24 | 96.30.113.0 | 96.30.115.255 | 768 |
| 96.30.116.0/22 | 96.30.116.0 | 96.30.120.255 | 1,280 |
| 96.30.121.0/24 | 96.30.121.0 | 96.30.124.255 | 1,024 |
| 96.30.125.0/24 | 96.30.125.0 | 96.30.127.255 | 768 |
| 103.8.128.0/22 | 103.8.128.0 | 103.8.131.255 | 1,024 |
| 103.8.208.0/22 | 103.8.208.0 | 103.8.211.255 | 1,024 |
| 103.14.8.0/22 | 103.14.8.0 | 103.14.11.255 | 1,024 |
| 103.122.114.0/23 | 103.122.114.0 | 103.122.115.255 | 512 |
| 103.230.132.0/22 | 103.230.132.0 | 103.230.135.255 | 1,024 |
| 119.110.192.0/22 | 119.110.192.0 | 119.110.196.255 | 1,280 |
| 119.110.197.0/24 | 119.110.197.0 | 119.110.199.255 | 768 |
| 119.110.201.0/24 | 119.110.201.0 | 119.110.208.255 | 2,048 |
| 119.110.209.0/24 | 119.110.209.0 | 119.110.220.255 | 3,072 |
| 119.110.221.0/24 | 119.110.221.0 | 119.110.226.255 | 1,536 |
| 119.110.228.0/23 | 119.110.228.0 | 119.110.230.255 | 768 |
| 119.110.232.0/23 | 119.110.232.0 | 119.110.233.255 | 512 |
| 119.110.234.0/23 | 119.110.234.0 | 119.110.239.255 | 1,536 |
| 119.110.241.0/24 | 119.110.241.0 | 119.110.246.255 | 1,536 |
| 119.110.247.0/24 | 119.110.247.0 | 119.110.252.255 | 1,536 |
| 119.110.253.0/24 | 119.110.253.0 | 119.110.255.255 | 768 |
| 146.88.32.0/22 | 146.88.32.0 | 146.88.35.255 | 1,024 |
| 146.88.40.0/24 | 146.88.40.0 | 146.88.40.255 | 256 |
| 146.88.42.0/23 | 146.88.42.0 | 146.88.43.255 | 512 |
| 146.88.48.0/22 | 146.88.48.0 | 146.88.51.255 | 1,024 |
| 146.88.55.0/24 | 146.88.55.0 | 146.88.60.255 | 1,536 |
| 146.88.62.0/23 | 146.88.62.0 | 146.88.63.255 | 512 |
| 161.82.128.0/21 | 161.82.128.0 | 161.82.137.255 | 2,560 |
| 161.82.139.0/24 | 161.82.139.0 | 161.82.139.255 | 256 |
| 161.82.141.0/24 | 161.82.141.0 | 161.82.142.255 | 512 |
| 161.82.144.0/23 | 161.82.144.0 | 161.82.146.255 | 768 |
| 161.82.147.0/24 | 161.82.147.0 | 161.82.173.255 | 6,912 |
| 161.82.174.0/24 | 161.82.174.0 | 161.82.174.255 | 256 |
| 161.82.176.0/23 | 161.82.176.0 | 161.82.177.255 | 512 |
| 161.82.180.0/23 | 161.82.180.0 | 161.82.182.255 | 768 |
| 161.82.184.0/23 | 161.82.184.0 | 161.82.185.255 | 512 |
| 161.82.188.0/23 | 161.82.188.0 | 161.82.189.255 | 512 |
| 161.82.190.0/23 | 161.82.190.0 | 161.82.200.255 | 2,816 |
| 161.82.202.0/23 | 161.82.202.0 | 161.82.208.255 | 1,792 |
| 161.82.209.0/24 | 161.82.209.0 | 161.82.216.255 | 2,048 |
| 161.82.217.0/24 | 161.82.217.0 | 161.82.217.255 | 256 |
| 161.82.219.0/24 | 161.82.219.0 | 161.82.223.255 | 1,280 |
| 161.82.225.0/24 | 161.82.225.0 | 161.82.226.255 | 512 |
| 161.82.227.0/24 | 161.82.227.0 | 161.82.227.255 | 256 |
| 161.82.230.0/23 | 161.82.230.0 | 161.82.237.255 | 2,048 |
| 161.82.238.0/23 | 161.82.238.0 | 161.82.246.255 | 2,304 |
| 161.82.247.0/24 | 161.82.247.0 | 161.82.250.255 | 1,024 |
| 161.82.251.0/24 | 161.82.251.0 | 161.82.255.255 | 1,280 |
| 203.28.128.0/23 | 203.28.128.0 | 203.28.129.255 | 512 |
IPv6-префікси
29
2400:6280::/452400:6280:5::/432400:6280:19::/422400:6280:29::/402400:6280:88::/392400:6280:105::/442400:6280:10b::/432400:6280:114::/442400:6280:11c::/462400:6280:11f::/422400:6280:136::/442400:6280:13b::/452400:6280:13d::/412400:6280:141::/452400:6280:147::/432400:6280:159::/452400:6280:161::/432400:6280:17a::/452400:6280:180::/472400:6280:182::/442400:6280:18d::/432400:6280:194::/472400:6280:196::/382400:6280:201::/462400:6280:204::/322404:e680::/352404:e680:1102::/422404:e680:1121::/432404:e680:1141::/32
Дослідити
ThailandIP-адреси: Thailand43.229.44.0/22Діапазон IP 43.229.44.0/22IP-адреси за країнамиХостинг-провайдериПровайдери та оператори
