Інтернет-провайдери та мобільні оператори
16,536 мереж, класифікованих як резидентні провайдери або мобільні оператори за назвами в реєстрі. Кожна сторінка показує, де розташовані адреси мережі, її місце в країні та чи є вона провайдером VPN або проксі.
Інтернет-провайдери та мобільні оператори
16,536
Резидентна
153
Найбільша мережа
Мобільний оператор
47
Найбільша мережа
Найбільша мережа
CHINANET-BACKBONE…
AS4134
Інтернет-провайдери та мобільні оператори
200
| # | Назва | Країна | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHINANET-BACKBONE No.31,Jin-rong Street AS4134 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 3,453 | 99,035,904 |
| 2 | ATT-INTERNET4 AS7018 | 🇺🇸 US | Резидентна | 1,990 | 90,000,896 |
| 3 | KIXS-AS-KR Korea Telecom AS4766 | 🇰🇷 KR | Резидентна | 1,832 | 46,382,848 |
| 4 | COMCAST-7922 AS7922 | 🇺🇸 US | Резидентна | 1,527 | 42,195,456 |
| 5 | UUNET AS701 | 🇺🇸 US | Резидентна | 1,363 | 40,601,088 |
| 6 | DTAG Internet service provider… AS3320 | 🇩🇪 DE | Резидентна | 719 | 34,162,176 |
| 7 | OCN NTT Communications Corporation AS4713 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 121 | 28,624,384 |
| 8 | France Telecom Orange AS3215 | 🇫🇷 FR | Мобільний оператор | 252 | 20,082,432 |
| 9 | CHINAMOBILE-CN China Mobile… AS9808 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 2,774 | 17,286,656 |
| 10 | LDCOMNET I3Dnet AS15557 | 🇫🇷 FR | Резидентна | 123 | 15,811,072 |
| 11 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd AS9318 | 🇰🇷 KR | Резидентна | 804 | 14,994,944 |
| 12 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network AS2856 | 🇬🇧 GB | Резидентна | 425 | 13,858,304 |
| 13 | UNINET AS8151 | 🇲🇽 MX | Резидентна | 844 | 13,528,832 |
| 14 | T-MOBILE-AS21928 AS21928 | 🇺🇸 US | Мобільний оператор | 53 | 13,121,792 |
| 15 | VODANET International IP-Backbone of… AS3209 | 🇩🇪 DE | Мобільний оператор | 168 | 12,755,200 |
| 16 | CHARTER-20115 AS20115 | 🇺🇸 US | Резидентна | 503 | 12,425,728 |
| 17 | HINET Data Communication Business Group AS3462 | 🇹🇼 TW | Резидентна | 79 | 12,223,487 |
| 18 | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda AS28573 | 🇧🇷 BR | Резидентна | 199 | 9,963,776 |
| 19 | ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom… AS12389 | 🇷🇺 RU | Резидентна | 1,068 | 9,166,336 |
| 20 | SINET-AS Research Organization of… AS2907 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 410 | 8,765,504 |
| 21 | Telecom Argentina S.A AS7303 | 🇦🇷 AR | Резидентна | 147 | 8,371,200 |
| 22 | CHINANET-SH-AP China Telecom Group AS4812 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 343 | 7,882,240 |
| 23 | ASN-WINDTRE IUNET AS1267 | 🇮🇹 IT | Резидентна | 48 | 7,412,736 |
| 24 | SKTELECOM-NET-AS SK Telecom AS9644 | 🇰🇷 KR | Резидентна | 39 | 7,128,832 |
| 25 | BOUYGTEL-ISP AS5410 | 🇫🇷 FR | Резидентна | 20 | 7,087,616 |
| 26 | JANET Jisc Services Limited AS786 | 🇬🇧 GB | Резидентна | 170 | 6,885,376 |
| 27 | TTNET AS9121 | 🇹🇷 TR | Резидентна | 210 | 6,749,440 |
| 28 | SURFNET-NL SURFnet, The Netherlands AS1103 | 🇳🇱 NL | Резидентна | 74 | 6,668,767 |
| 29 | TELIANET-SWEDEN Telia Company AS3301 | 🇸🇪 SE | Резидентна | 232 | 6,525,696 |
| 30 | BSNL-NIB National Internet Backbone AS9829 | 🇮🇳 IN | Резидентна | 165 | 6,155,520 |
| 31 | BSKYB-BROADBAND-AS AS5607 | 🇬🇧 GB | Резидентна | 20 | 6,089,728 |
| 32 | ROGERS-COMMUNICATIONS AS812 | 🇨🇦 CA | Резидентна | 364 | 5,745,408 |
| 33 | UUNET AS702 | 🇺🇸 US | Резидентна | 311 | 5,716,992 |
| 34 | VODAFONE-IT-ASN AS30722 | 🇮🇹 IT | Мобільний оператор | 75 | 5,575,936 |
| 35 | TPNET AS5617 | 🇵🇱 PL | Резидентна | 68 | 5,478,400 |
| 36 | VIETEL-AS-AP Viettel Group AS7552 | 🇻🇳 VN | Мобільний оператор | 346 | 4,957,692 |
| 37 | CABLE-NET-1 AS6128 | 🇺🇸 US | Резидентна | 334 | 4,867,584 |
| 38 | TELUS Communications AS852 | 🇨🇦 CA | Резидентна | 526 | 4,808,704 |
| 39 | BELLSOUTH-NET-BLK AS6389 | 🇺🇸 US | Резидентна | 161 | 4,433,664 |
| 40 | TELKOMNET-AS-AP PT Telekomunikasi… AS7713 | 🇮🇩 ID | Резидентна | 647 | 4,266,496 |
| 41 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A AS13489 | 🇨🇴 CO | Резидентна | 54 | 4,236,288 |
| 42 | RELIANCEJIO-IN Reliance Jio Infocomm… AS55836 | 🇮🇳 IN | Мобільний оператор | 238 | 4,225,536 |
| 43 | IIJ Internet Initiative Japan Inc AS2497 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 174 | 4,094,976 |
| 44 | OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications… AS13285 | 🇬🇧 GB | Резидентна | 45 | 3,954,944 |
| 45 | PROXIMUS-ISP-AS AS5432 | 🇧🇪 BE | Резидентна | 38 | 3,917,056 |
| 46 | SO-NET Sony Network Communications Inc AS2527 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 71 | 3,867,648 |
| 47 | PKTELECOM-AS-PK Pakistan… AS17557 | 🇵🇰 PK | Резидентна | 210 | 3,717,632 |
| 48 | VODAFONE_ES AS12430 | 🇪🇸 ES | Мобільний оператор | 55 | 3,656,704 |
| 49 | CMNET-JIANGSU-AP China Mobile… AS56046 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 740 | 3,631,872 |
| 50 | BHARTI-MOBILITY-AS-AP Bharti Airtel… AS45609 | 🇮🇳 IN | Мобільний оператор | 201 | 3,420,928 |
| 51 | COMCAST-33491 AS33491 | 🇺🇸 US | Резидентна | 305 | 3,142,144 |
| 52 | TPG-INTERNET-AP TPG Telecom Limited AS7545 | 🇦🇺 AU | Резидентна | 1,194 | 3,103,488 |
| 53 | CMNET-ZHEJIANG-AP China Mobile… AS56041 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 344 | 2,990,592 |
| 54 | SUDDENLINK-COMMUNICATIONS AS19108 | 🇺🇸 US | Резидентна | 309 | 2,839,808 |
| 55 | TDIR-CAPNET AS1761 | 🇺🇸 US | Резидентна | 18 | 2,753,024 |
| 56 | A1TELEKOM-AT A1 Telekom Austria AG AS8447 | 🇦🇹 AT | Резидентна | 130 | 2,743,808 |
| 57 | CTTNET China TieTong Telecommunications… AS9394 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 32 | 2,664,704 |
| 58 | Vodafone AS5378 | 🇬🇧 GB | Мобільний оператор | 9 | 2,523,136 |
| 59 | FR-RENATER Reseau National de… AS2200 | 🇫🇷 FR | Резидентна | 98 | 2,518,784 |
| 60 | MTNNS-AS AS16637 | 🇿🇦 ZA | Мобільний оператор | 83 | 2,471,424 |
| 61 | EMIRATES-INTERNET Emirates Internet AS5384 | 🇦🇪 AE | Резидентна | 325 | 2,427,904 |
| 62 | TELENET-AS AS6848 | 🇧🇪 BE | Резидентна | 64 | 2,305,280 |
| 63 | AIRTELBROADBAND-AS-AP Bharti Airtel Ltd… AS24560 | 🇮🇳 IN | Мобільний оператор | 540 | 2,176,768 |
| 64 | Administracion Nacional de… AS6057 | 🇺🇾 UY | Резидентна | 19 | 2,155,520 |
| 65 | CHINANET-IDC-BJ-AP IDC, China… AS23724 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 355 | 2,151,424 |
| 66 | BBIL-AP BHARTI Airtel Ltd AS9498 | 🇮🇳 IN | Мобільний оператор | 955 | 2,107,392 |
| 67 | PLUSNET UK Internet Service Provider AS6871 | 🇬🇧 GB | Резидентна | 48 | 2,097,664 |
| 68 | INFOSPHERE NTT PC Communications, Inc AS2514 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 209 | 2,078,976 |
| 69 | OTENET-GR Athens Greece AS6799 | 🇬🇷 GR | Резидентна | 48 | 1,974,016 |
| 70 | CMNET-JIANGXI-AP China Mobile… AS56045 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 240 | 1,968,384 |
| 71 | Mega Cable, S.A. de C.V AS13999 | 🇲🇽 MX | Резидентна | 452 | 1,953,024 |
| 72 | ORANGE AS37492 | 🇹🇳 TN | Мобільний оператор | 51 | 1,942,528 |
| 73 | CMNET-V4HENAN-AS-AP Henan Mobile… AS24445 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 246 | 1,939,456 |
| 74 | CMNET-V4SHANDONG-AS-AP Shandong Mobile… AS24444 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 269 | 1,846,016 |
| 75 | HEANET AS1213 | 🇮🇪 IE | Резидентна | 18 | 1,842,944 |
| 76 | CW Vodafone Group PLC AS1273 | 🇪🇺 EU | Мобільний оператор | 165 | 1,835,264 |
| 77 | FET-TW Far EastTone Telecommunication… AS9674 | 🇹🇼 TW | Резидентна | 32 | 1,832,960 |
| 78 | ONO-AS Cableuropa ONO AS6739 | 🇪🇸 ES | Резидентна | 77 | 1,805,568 |
| 79 | HUTCHISON-AS-AP HGC Global… AS9304 | 🇭🇰 HK | Резидентна | 735 | 1,796,858 |
| 80 | CNNIC-CN-COLNET Oriental Cable Network… AS9812 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 28 | 1,785,856 |
| 81 | Vodafone AS36935 | 🇪🇬 EG | Мобільний оператор | 103 | 1,760,256 |
| 82 | COMCAST-20214 AS20214 | 🇺🇸 US | Резидентна | 184 | 1,720,832 |
| 83 | TATACOMM-AS TATA Communications… AS4755 | 🇮🇳 IN | Резидентна | 588 | 1,692,672 |
| 84 | TURKCELL-AS Turkcell A.S AS16135 | 🇹🇷 TR | Мобільний оператор | 58 | 1,690,624 |
| 85 | EMOME-NET Mobile Business Group AS17421 | 🇹🇼 TW | Мобільний оператор | 34 | 1,655,808 |
| 86 | MAGYAR-TELEKOM-MAIN-AS Magyar Telekom… AS5483 | 🇭🇺 HU | Резидентна | 131 | 1,635,584 |
| 87 | SEEDNET Digital United Inc AS4780 | 🇹🇼 TW | Резидентна | 523 | 1,618,176 |
| 88 | LINKdotNET-AS AS24863 | 🇪🇬 EG | Резидентна | 175 | 1,593,344 |
| 89 | TELKOMSEL-ASN-ID PT. Telekomunikasi… AS23693 | 🇮🇩 ID | Мобільний оператор | 86 | 1,588,992 |
| 90 | Telkom-Internet AS37457 | 🇿🇦 ZA | Резидентна | 180 | 1,577,216 |
| 91 | TMA Magenta Telekom AS8412 | 🇦🇹 AT | Резидентна | 60 | 1,554,176 |
| 92 | MTS AS8359 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 267 | 1,537,792 |
| 93 | HKBN-AS-AP Hong Kong Broadband Network… AS9269 | 🇭🇰 HK | Резидентна | 146 | 1,524,736 |
| 94 | TFN-TW Taiwan Fixed Network, Telco and… AS9924 | 🇹🇼 TW | Резидентна | 179 | 1,512,192 |
| 95 | CHINATELECOM-JIANGSU-SUZHOU-5G-NETWORK… AS140292 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 1,105 | 1,512,192 |
| 96 | CTCX Chubu Telecommunications Company… AS18126 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 35 | 1,505,536 |
| 97 | TOKAI TOKAI Communications Corporation AS10010 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 104 | 1,501,184 |
| 98 | PEACHNET-AS3479 AS3479 | 🇺🇸 US | Резидентна | 16 | 1,497,856 |
| 99 | KAZTELECOM-AS AS9198 | 🇰🇿 KZ | Резидентна | 214 | 1,472,256 |
| 100 | Instituto Costarricense de Electricidad… AS11830 | 🇨🇷 CR | Резидентна | 449 | 1,470,976 |
| 101 | COMCAST-7725 AS7725 | 🇺🇸 US | Резидентна | 248 | 1,466,624 |
| 102 | SAIX-NET AS5713 | 🇿🇦 ZA | Резидентна | 120 | 1,452,544 |
| 103 | WEST-NET-WEST AS210 | 🇺🇸 US | Резидентна | 20 | 1,423,616 |
| 104 | FPT-AS-AP FPT Telecom Company AS18403 | 🇻🇳 VN | Резидентна | 267 | 1,422,072 |
| 105 | COMCAST-33287 AS33287 | 🇺🇸 US | Резидентна | 152 | 1,312,512 |
| 106 | Tunisie-Telecom AS327934 | 🇹🇳 TN | Резидентна | 31 | 1,282,048 |
| 107 | ASAHI-NET Asahi Net AS4685 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 53 | 1,277,952 |
| 108 | ORANGE-BUSINESS-SERVICES-IPSN-ASN AS51964 | 🇺🇸 US | Мобільний оператор | 139 | 1,277,440 |
| 109 | CHINATELECOM-HUBEI-WUHAN-5G-NETWORK… AS137266 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 109 | 1,269,504 |
| 110 | CABLEONE AS11492 | 🇺🇸 US | Резидентна | 472 | 1,260,032 |
| 111 | MTNNS-1 AS12091 | 🇿🇦 ZA | Мобільний оператор | 17 | 1,245,696 |
| 112 | VODAFONE-CZ-AS AS16019 | 🇨🇿 CZ | Мобільний оператор | 46 | 1,210,368 |
| 113 | VODAFONE-PT Vodafone Portugal AS12353 | 🇵🇹 PT | Мобільний оператор | 26 | 1,207,040 |
| 114 | LIBERTYGLOBAL Liberty Global formerly… AS6830 | 🇳🇱 NL | Резидентна | 108 | 1,187,328 |
| 115 | MEGAFON-AS Moscow, Russia AS12714 | 🇷🇺 RU | Мобільний оператор | 196 | 1,153,024 |
| 116 | TOT-NET TOT Public Company Limited AS23969 | 🇹🇭 TH | Резидентна | 186 | 1,151,488 |
| 117 | TENET-1 AS2018 | 🇿🇦 ZA | Резидентна | 145 | 1,148,160 |
| 118 | VIASAT-SP-BACKBONE AS7155 | 🇺🇸 US | Резидентна | 111 | 1,143,296 |
| 119 | CMNET-BEIJING-AP China Mobile… AS56048 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 235 | 1,131,776 |
| 120 | T-HT Croatian Telecom Inc AS5391 | 🇭🇷 HR | Резидентна | 27 | 1,124,352 |
| 121 | EIRCOM Internet House AS5466 | 🇮🇪 IE | Резидентна | 24 | 1,110,528 |
| 122 | VODAFONE-AS-AP Vodafone Australia Pty… AS133612 | 🇦🇺 AU | Мобільний оператор | 36 | 1,095,168 |
| 123 | COMCAST-22909 AS22909 | 🇺🇸 US | Резидентна | 201 | 1,075,968 |
| 124 | SNET-FCC AS46690 | 🇺🇸 US | Резидентна | 2 | 1,049,088 |
| 125 | VODAFONE_RO Charles de Gaulle nr.15 AS12302 | 🇷🇴 RO | Мобільний оператор | 130 | 1,019,648 |
| 126 | GONET-ASN-1 AS808 | 🇨🇦 CA | Резидентна | 19 | 1,007,360 |
| 127 | COMCAST-13367 AS13367 | 🇺🇸 US | Резидентна | 105 | 1,005,056 |
| 128 | BGCTVNET BEIJING GEHUA CATV NETWORK… AS17429 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 16 | 999,680 |
| 129 | HATHWAY-NET-AP Hathway IP Over Cable… AS17488 | 🇮🇳 IN | Резидентна | 46 | 998,144 |
| 130 | TMOBILE AS13036 | 🇨🇿 CZ | Мобільний оператор | 33 | 992,256 |
| 131 | Cable Wireless Panama AS11556 | 🇵🇦 PA | Мобільний оператор | 39 | 985,600 |
| 132 | SPACEX-STARLINK AS14593 | 🇺🇸 US | Резидентна | 152 | 983,040 |
| 133 | BEZEQ-INTERNATIONAL-AS Bezeqint… AS8551 | 🇮🇱 IL | Резидентна | 108 | 978,688 |
| 134 | CMNET-AS-LIAONING China Mobile… AS56044 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 96 | 973,056 |
| 135 | CHINANET-SHANGHAI-MAN China Telecom… AS4811 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 298 | 968,192 |
| 136 | TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA… AS14754 | 🇬🇹 GT | Резидентна | 194 | 962,048 |
| 137 | MauritiusTelecom AS23889 | 🇲🇺 MU | Резидентна | 60 | 946,432 |
| 138 | KSNET-AS AS15895 | 🇺🇦 UA | Резидентна | 27 | 941,312 |
| 139 | FIBERGRID AS37518 | 🇸🇨 SC | Резидентна | 224 | 931,328 |
| 140 | SINGTEL-FIBRE Singtel Fibre Broadband AS9506 | 🇸🇬 SG | Резидентна | 69 | 929,280 |
| 141 | PLUSNET AS20676 | 🇩🇪 DE | Резидентна | 60 | 918,016 |
| 142 | CLARANET-AS ClaraNET LTD AS8426 | 🇬🇧 GB | Резидентна | 81 | 904,704 |
| 143 | OARNET-AS AS600 | 🇺🇸 US | Резидентна | 103 | 899,548 |
| 144 | ORANGE_BELGIUM_SA New company name is… AS47377 | 🇧🇪 BE | Мобільний оператор | 43 | 898,048 |
| 145 | WOW-INTERNET AS12083 | 🇺🇸 US | Резидентна | 273 | 890,880 |
| 146 | ASN-VODAFONE AS21334 | 🇭🇺 HU | Мобільний оператор | 27 | 886,272 |
| 147 | BELNET AS2611 | 🇧🇪 BE | Резидентна | 33 | 866,304 |
| 148 | COMCAST-33490 AS33490 | 🇺🇸 US | Резидентна | 124 | 852,736 |
| 149 | MTNCI-AS AS36974 | 🇨🇮 CI | Мобільний оператор | 34 | 847,104 |
| 150 | TOPNET AS37705 | 🇹🇳 TN | Резидентна | 22 | 843,008 |
| 151 | CMNET-GUANGDONG-AP China Mobile… AS56040 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 519 | 836,608 |
| 152 | XTRA Telecom AS15704 | 🇪🇸 ES | Резидентна | 156 | 836,352 |
| 153 | TELEKOM-AS AS8400 | 🇷🇸 RS | Резидентна | 66 | 823,552 |
| 154 | FUSE-NET AS6181 | 🇺🇸 US | Резидентна | 68 | 819,200 |
| 155 | FASTNET-AS-ID Linknet-Fastnet ASN AS23700 | 🇮🇩 ID | Резидентна | 17 | 805,376 |
| 156 | OPTINET AS10474 | 🇿🇦 ZA | Резидентна | 185 | 802,048 |
| 157 | SEJONGTELECOM-AS-KR SEJONG NETWORKS AS9848 | 🇰🇷 KR | Резидентна | 331 | 796,226 |
| 158 | CMNET-HUNAN-AP China Mobile… AS56047 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 267 | 786,176 |
| 159 | SIOL-NET Telekom Slovenije d.d AS5603 | 🇸🇮 SI | Резидентна | 29 | 781,824 |
| 160 | MIDCO-NET AS11232 | 🇺🇸 US | Резидентна | 75 | 779,776 |
| 161 | CANET-ASN-4 AS855 | 🇨🇦 CA | Резидентна | 280 | 778,496 |
| 162 | INTERNET-SOLUTIONS AS20011 | 🇿🇦 ZA | Резидентна | 215 | 775,936 |
| 163 | CMNET-V4SHANGHAI-AS-AP Shanghai Mobile… AS24400 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 195 | 761,856 |
| 164 | QTNET QTnet,Inc AS7679 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 33 | 760,832 |
| 165 | TTSL-MEISISP Tata Teleservices ISP AS AS45820 | 🇮🇳 IN | Резидентна | 83 | 757,248 |
| 166 | VODAFONETURKEY AS15897 | 🇹🇷 TR | Мобільний оператор | 44 | 745,472 |
| 167 | MORENET AS2572 | 🇺🇸 US | Резидентна | 21 | 743,552 |
| 168 | TTNET-MY TIME dotCom Berhad No. 14… AS9930 | 🇲🇾 MY | Резидентна | 57 | 740,608 |
| 169 | WAVENET-AS5413 AS5413 | 🇬🇧 GB | Резидентна | 87 | 732,416 |
| 170 | TTBP-AS-AP Triple T Broadband Public… AS45758 | 🇹🇭 TH | Резидентна | 57 | 723,712 |
| 171 | TOPWAY-NET ShenZhen Topway Video… AS17962 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 14 | 722,944 |
| 172 | CMNET-V4HEBEI-AS-AP Hebei Mobile… AS24547 | 🇨🇳 CN | Мобільний оператор | 150 | 721,664 |
| 173 | UUNET AS703 | 🇺🇸 US | Резидентна | 60 | 694,784 |
| 174 | SINGNET SingNet AS3758 | 🇸🇬 SG | Резидентна | 294 | 694,016 |
| 175 | COMCAST-21508 AS21508 | 🇺🇸 US | Резидентна | 135 | 689,408 |
| 176 | MTNL-AP Mahanagar Telephone Nigam… AS17813 | 🇮🇳 IN | Мобільний оператор | 27 | 679,936 |
| 177 | VIL-AS-AP Vodafone Idea Ltd AS38266 | 🇮🇳 IN | Мобільний оператор | 68 | 675,840 |
| 178 | AS-SONICTELECOM AS46375 | 🇺🇸 US | Резидентна | 38 | 673,280 |
| 179 | CHARTER-22516-CENTRAL-CA-C3 AS22516 | 🇺🇸 US | Резидентна | 83 | 665,088 |
| 180 | COMCAST-22258 AS22258 | 🇺🇸 US | Резидентна | 91 | 664,064 |
| 181 | TRUEINTERNET-AS-AP TRUE INTERNET Co.,Ltd AS7470 | 🇹🇭 TH | Резидентна | 279 | 663,808 |
| 182 | SK-TELEKOM Slovak Telekom T-Mobile CZ AS6855 | 🇸🇰 SK | Мобільний оператор | 32 | 662,784 |
| 183 | QA-ISP AS8781 | 🇶🇦 QA | Резидентна | 54 | 661,248 |
| 184 | DIGICABLE AS20845 | 🇭🇺 HU | Резидентна | 88 | 652,288 |
| 185 | CUII CHINA UNICOM Industrial Internet… AS9929 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 165 | 651,264 |
| 186 | COMCAST-33489 AS33489 | 🇺🇸 US | Резидентна | 175 | 647,936 |
| 187 | APT Asia Pacific Telecom AS17709 | 🇹🇼 TW | Резидентна | 51 | 615,680 |
| 188 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL… AS14522 | 🇪🇨 EC | Резидентна | 44 | 615,424 |
| 189 | ASN-GAMMATELECOM AS31655 | 🇬🇧 GB | Резидентна | 30 | 609,536 |
| 190 | VECTRANET-AS Al. Zwyciestwa 253, 81-525… AS29314 | 🇵🇱 PL | Резидентна | 90 | 606,720 |
| 191 | UKRTELNET AS6849 | 🇺🇦 UA | Резидентна | 66 | 604,672 |
| 192 | FORTHNET-GR Forthnet AS1241 | 🇬🇷 GR | Резидентна | 47 | 602,368 |
| 193 | MULTIMEDIA-AS Cable DTV Internet Voice… AS21021 | 🇵🇱 PL | Резидентна | 49 | 595,200 |
| 194 | STCN STNet, Incorporated AS7522 | 🇯🇵 JP | Резидентна | 46 | 594,944 |
| 195 | BLOOMBERG-NET AS10361 | 🇺🇸 US | Резидентна | 30 | 593,664 |
| 196 | SPEELTUIN-AS SURFnet AS1199 | 🇳🇱 NL | Резидентна | 3 | 590,848 |
| 197 | CTTNET China TieTong Telecommunications… AS24138 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 83 | 590,848 |
| 198 | ALGAR TELECOM SA AS53006 | 🇧🇷 BR | Резидентна | 8 | 589,824 |
| 199 | CHINATELECOM-TJ-AS-AP ASN for TIANJIN… AS17638 | 🇨🇳 CN | Резидентна | 142 | 585,728 |
| 200 | HOTWIRE-COMMUNICATIONS AS23089 | 🇺🇸 US | Резидентна | 244 | 583,680 |
Як побудовано цю сторінку
Тип мережі визначається за назвою ASn у реєстрі (слова на кшталт telecom, broadband, cable, mobile позначають її як резидентного провайдера або оператора), діапазони — з даних маршрутизації iptoasn, розташування — з DB-IP Lite (CC BY 4.0), а перевірка на дата-центр — за відкритим списком дата-центрів. Числа перераховуються щодня.
