Автономні системи
AS20115 CHARTER-20115
IPv4-префікси
501
IPv4-адреси
12,427,520
IPv6-префікси
756
Зареєстровано
2001-03-26
whois.arin.net
Коротко
- Країна
- 🇺🇸 United States
- Тип мережі
- Резидентна
- Назва в реєстрі
- CHARTER-20115 AS20115
- registrant
- Charter Communications LLC
- administrative, technical
- IPAddressing PublicIPAddressing@charter.com
- abuse
- Abuse abuse@charter.net
IPv4-префікси
Сторінка 1
| CIDR | Перша адреса | Остання адреса | Адрес |
|---|---|---|---|
| 9.249.28.0/22 | 9.249.28.0 | 9.249.31.255 | 1,024 |
| 16.14.224.0/22 | 16.14.224.0 | 16.14.229.255 | 1,536 |
| 16.14.230.0/23 | 16.14.230.0 | 16.14.231.255 | 512 |
| 16.203.0.0/17 | 16.203.0.0 | 16.203.191.255 | 49,152 |
| 23.84.0.0/16 | 23.84.0.0 | 23.84.255.255 | 65,536 |
| 23.87.0.0/16 | 23.87.0.0 | 23.87.255.255 | 65,536 |
| 24.107.0.0/16 | 24.107.0.0 | 24.107.255.255 | 65,536 |
| 24.151.0.0/16 | 24.151.0.0 | 24.151.255.255 | 65,536 |
| 24.158.0.0/16 | 24.158.0.0 | 24.159.173.255 | 110,080 |
| 24.159.176.0/20 | 24.159.176.0 | 24.159.204.255 | 7,424 |
| 24.159.206.0/23 | 24.159.206.0 | 24.159.255.255 | 12,800 |
| 24.161.200.0/21 | 24.161.200.0 | 24.161.223.255 | 6,144 |
| 24.161.240.0/21 | 24.161.240.0 | 24.161.247.255 | 2,048 |
| 24.169.128.0/23 | 24.169.128.0 | 24.169.129.255 | 512 |
| 24.171.0.0/17 | 24.171.0.0 | 24.171.127.255 | 32,768 |
| 24.176.0.0/18 | 24.176.0.0 | 24.176.92.255 | 23,808 |
| 24.176.93.0/24 | 24.176.93.0 | 24.176.159.255 | 17,152 |
| 24.176.176.0/20 | 24.176.176.0 | 24.176.223.255 | 12,288 |
| 24.176.240.0/20 | 24.176.240.0 | 24.177.127.255 | 36,864 |
| 24.177.130.0/23 | 24.177.130.0 | 24.178.59.255 | 47,616 |
| 24.178.60.0/22 | 24.178.60.0 | 24.179.99.255 | 75,776 |
| 24.179.104.0/21 | 24.179.104.0 | 24.181.205.255 | 157,184 |
| 24.181.206.0/23 | 24.181.206.0 | 24.183.255.255 | 143,872 |
| 24.196.0.0/17 | 24.196.0.0 | 24.196.167.255 | 43,008 |
| 24.196.168.0/21 | 24.196.168.0 | 24.196.240.255 | 18,688 |
| 24.196.244.0/22 | 24.196.244.0 | 24.197.255.255 | 68,608 |
| 24.205.0.0/17 | 24.205.0.0 | 24.205.151.255 | 38,912 |
| 24.205.152.0/21 | 24.205.152.0 | 24.205.239.255 | 22,528 |
| 24.207.128.0/18 | 24.207.128.0 | 24.207.207.255 | 20,480 |
| 24.207.208.0/20 | 24.207.208.0 | 24.207.255.255 | 12,288 |
| 24.213.0.0/18 | 24.213.0.0 | 24.213.63.255 | 16,384 |
| 24.216.0.0/19 | 24.216.0.0 | 24.216.39.255 | 10,240 |
| 24.216.42.0/24 | 24.216.42.0 | 24.216.42.255 | 256 |
| 24.216.44.0/23 | 24.216.44.0 | 24.216.46.255 | 768 |
| 24.216.48.0/20 | 24.216.48.0 | 24.216.88.255 | 10,496 |
| 24.216.90.0/23 | 24.216.90.0 | 24.216.98.255 | 2,304 |
| 24.216.100.0/22 | 24.216.100.0 | 24.216.136.255 | 9,472 |
| 24.216.140.0/22 | 24.216.140.0 | 24.216.144.255 | 1,280 |
| 24.216.146.0/23 | 24.216.146.0 | 24.217.29.255 | 35,840 |
| 24.217.30.0/23 | 24.217.30.0 | 24.217.255.255 | 57,856 |
| 24.231.128.0/17 | 24.231.128.0 | 24.231.255.255 | 32,768 |
| 24.236.128.0/17 | 24.236.128.0 | 24.236.255.255 | 32,768 |
| 24.240.0.0/17 | 24.240.0.0 | 24.240.139.255 | 35,840 |
| 24.240.142.0/23 | 24.240.142.0 | 24.240.144.255 | 768 |
| 24.240.146.0/24 | 24.240.146.0 | 24.240.146.255 | 256 |
| 24.240.148.0/22 | 24.240.148.0 | 24.240.191.255 | 11,264 |
| 24.240.196.0/22 | 24.240.196.0 | 24.241.183.255 | 62,464 |
| 24.241.185.0/24 | 24.241.185.0 | 24.241.187.255 | 768 |
| 24.241.192.0/19 | 24.241.192.0 | 24.241.247.255 | 14,336 |
| 24.241.248.0/21 | 24.241.248.0 | 24.241.255.255 | 2,048 |
| 24.247.0.0/16 | 24.247.0.0 | 24.247.255.255 | 65,536 |
| 35.129.0.0/16 | 35.129.0.0 | 35.130.31.255 | 73,728 |
| 35.130.33.0/24 | 35.130.33.0 | 35.131.31.255 | 65,280 |
| 35.131.96.0/20 | 35.131.96.0 | 35.131.123.255 | 7,168 |
| 35.131.125.0/24 | 35.131.125.0 | 35.131.218.255 | 24,064 |
| 35.131.220.0/22 | 35.131.220.0 | 35.131.255.255 | 9,216 |
| 35.132.33.0/24 | 35.132.33.0 | 35.132.33.255 | 256 |
| 35.132.36.0/23 | 35.132.36.0 | 35.132.38.255 | 768 |
| 35.132.64.0/18 | 35.132.64.0 | 35.132.255.255 | 49,152 |
| 35.133.64.0/18 | 35.133.64.0 | 35.134.187.255 | 97,280 |
| 35.134.189.0/24 | 35.134.189.0 | 35.134.191.255 | 768 |
| 35.135.0.0/17 | 35.135.0.0 | 35.135.191.255 | 49,152 |
| 35.135.208.0/20 | 35.135.208.0 | 35.135.255.255 | 12,288 |
| 35.144.0.0/17 | 35.144.0.0 | 35.144.191.255 | 49,152 |
| 35.148.0.0/15 | 35.148.0.0 | 35.150.63.255 | 147,456 |
| 35.150.128.0/17 | 35.150.128.0 | 35.151.207.255 | 86,016 |
| 35.151.224.0/19 | 35.151.224.0 | 35.151.255.255 | 8,192 |
| 36.255.212.0/24 | 36.255.212.0 | 36.255.212.255 | 256 |
| 45.58.216.0/21 | 45.58.216.0 | 45.58.223.255 | 2,048 |
| 47.3.32.0/19 | 47.3.32.0 | 47.3.63.255 | 8,192 |
| 47.4.0.0/16 | 47.4.0.0 | 47.4.255.255 | 65,536 |
| 47.5.128.0/17 | 47.5.128.0 | 47.6.127.255 | 65,536 |
| 47.6.192.0/18 | 47.6.192.0 | 47.7.35.255 | 25,600 |
| 47.7.64.0/18 | 47.7.64.0 | 47.7.255.255 | 49,152 |
| 47.12.0.0/15 | 47.12.0.0 | 47.14.255.255 | 196,608 |
| 47.24.0.0/15 | 47.24.0.0 | 47.27.191.255 | 245,760 |
| 47.28.0.0/17 | 47.28.0.0 | 47.28.191.255 | 49,152 |
| 47.32.0.0/17 | 47.32.0.0 | 47.32.127.255 | 32,768 |
| 47.32.192.0/18 | 47.32.192.0 | 47.34.255.255 | 147,456 |
| 47.35.18.0/24 | 47.35.18.0 | 47.35.18.255 | 256 |
| 47.35.32.0/21 | 47.35.32.0 | 47.35.39.255 | 2,048 |
| 47.35.64.0/18 | 47.35.64.0 | 47.36.255.255 | 114,688 |
| 47.37.64.0/18 | 47.37.64.0 | 47.42.239.255 | 372,736 |
| 47.42.250.0/23 | 47.42.250.0 | 47.42.255.255 | 1,536 |
| 47.43.128.0/18 | 47.43.128.0 | 47.43.223.255 | 24,576 |
| 47.43.240.0/20 | 47.43.240.0 | 47.44.5.255 | 5,632 |
| 47.44.6.0/23 | 47.44.6.0 | 47.44.15.255 | 2,560 |
| 47.44.24.0/21 | 47.44.24.0 | 47.44.111.255 | 22,528 |
| 47.44.128.0/17 | 47.44.128.0 | 47.44.255.255 | 32,768 |
| 47.45.15.0/24 | 47.45.15.0 | 47.45.15.255 | 256 |
| 47.45.32.0/24 | 47.45.32.0 | 47.45.32.255 | 256 |
| 47.45.60.0/24 | 47.45.60.0 | 47.45.60.255 | 256 |
| 47.46.0.0/16 | 47.46.0.0 | 47.47.63.255 | 81,920 |
| 47.47.192.0/18 | 47.47.192.0 | 47.49.120.255 | 112,896 |
| 47.49.122.0/23 | 47.49.122.0 | 47.49.123.255 | 512 |
| 47.49.126.0/23 | 47.49.126.0 | 47.51.59.255 | 114,176 |
| 47.51.61.0/24 | 47.51.61.0 | 47.51.255.255 | 49,920 |
| 47.132.0.0/14 | 47.132.0.0 | 47.135.255.255 | 262,144 |
| 47.224.0.0/16 | 47.224.0.0 | 47.225.226.255 | 123,648 |
| 47.225.228.0/22 | 47.225.228.0 | 47.226.255.255 | 72,704 |
IPv6-префікси
50
2600:6c04::/282600:6c09:2::/292600:6c10::/452600:6c10:5::/442600:6c10:10::/472600:6c10:12::/422600:6c10:2a::/452600:6c10:2d::/432600:6c10:31::/442600:6c10:3c::/412600:6c10:43::/442600:6c10:4d::/432600:6c10:52::/442600:6c10:5b::/452600:6c10:5d::/462600:6c10:5f::/422600:6c10:62::/442600:6c10:6b::/452600:6c10:6d::/432600:6c10:73::/452600:6c10:75::/462600:6c10:77::/402600:6c10:81::/442600:6c10:8d::/432600:6c10:92::/452600:6c10:95::/442600:6c10:9e::/422600:6c10:a1::/462600:6c10:a3::/452600:6c10:a5::/462600:6c10:a8::/472600:6c10:aa::/432600:6c10:b2::/472600:6c10:b4::/442600:6c10:bb::/452600:6c10:bf::/412600:6c10:ce::/422600:6c10:e2::/472600:6c10:e4::/472600:6c10:e6::/442600:6c10:ea::/432600:6c10:f3::/452600:6c10:f5::/442600:6c10:fe::/392600:6c10:101::/462600:6c10:103::/452600:6c10:105::/442600:6c10:10e::/432600:6c10:111::/462600:6c10:113::/45
Дослідити
CHARTER-20115CHARTER-20115 як провайдерUnited StatesIP-адреси: United States9.249.28.0/22Діапазон IP 9.249.28.0/22IP-адреси за країнамиХостинг-провайдериПровайдери та оператори