Автономні системи
AS204601 PODAON NovoServe B.V.
IPv4-префікси
74
IPv4-адреси
40,448
IPv6-префікси
1
Зареєстровано
2018-02-09
whois.ripe.net
Коротко
- Країна
- 🇳🇱 Netherlands
- Тип мережі
- Некласифікована мережа
- Назва в реєстрі
- PODAON AS204601
- registrant
- always-online-mnt
- registrant
- NovoServe B.V.
- administrative
- Podaon SIA
- technical
- Podaon SIA - NOC
IPv4-префікси
Сторінка 1
| CIDR | Перша адреса | Остання адреса | Адрес |
|---|---|---|---|
| 45.12.212.0/22 | 45.12.212.0 | 45.12.215.255 | 1,024 |
| 45.14.12.0/23 | 45.14.12.0 | 45.14.13.255 | 512 |
| 45.14.15.0/24 | 45.14.15.0 | 45.14.15.255 | 256 |
| 45.66.8.0/23 | 45.66.8.0 | 45.66.9.255 | 512 |
| 45.81.224.0/22 | 45.81.224.0 | 45.81.227.255 | 1,024 |
| 45.82.68.0/22 | 45.82.68.0 | 45.82.71.255 | 1,024 |
| 45.82.176.0/22 | 45.82.176.0 | 45.82.179.255 | 1,024 |
| 45.87.0.0/22 | 45.87.0.0 | 45.87.3.255 | 1,024 |
| 45.88.77.0/24 | 45.88.77.0 | 45.88.79.255 | 768 |
| 45.88.104.0/24 | 45.88.104.0 | 45.88.104.255 | 256 |
| 45.88.106.0/23 | 45.88.106.0 | 45.88.107.255 | 512 |
| 45.91.203.0/24 | 45.91.203.0 | 45.91.203.255 | 256 |
| 45.132.104.0/23 | 45.132.104.0 | 45.132.106.255 | 768 |
| 45.136.84.0/22 | 45.136.84.0 | 45.136.87.255 | 1,024 |
| 45.137.64.0/22 | 45.137.64.0 | 45.137.67.255 | 1,024 |
| 45.147.197.0/24 | 45.147.197.0 | 45.147.199.255 | 768 |
| 46.18.107.0/24 | 46.18.107.0 | 46.18.107.255 | 256 |
| 46.21.250.0/24 | 46.21.250.0 | 46.21.250.255 | 256 |
| 77.83.172.0/23 | 77.83.172.0 | 77.83.174.255 | 768 |
| 77.220.214.0/23 | 77.220.214.0 | 77.220.215.255 | 512 |
| 80.85.136.0/21 | 80.85.136.0 | 80.85.143.255 | 2,048 |
| 80.89.228.0/23 | 80.89.228.0 | 80.89.230.255 | 768 |
| 80.89.234.0/23 | 80.89.234.0 | 80.89.235.255 | 512 |
| 81.31.197.0/24 | 81.31.197.0 | 81.31.197.255 | 256 |
| 81.91.178.0/24 | 81.91.178.0 | 81.91.178.255 | 256 |
| 85.208.184.0/23 | 85.208.184.0 | 85.208.185.255 | 512 |
| 85.208.187.0/24 | 85.208.187.0 | 85.208.187.255 | 256 |
| 85.209.88.0/22 | 85.209.88.0 | 85.209.91.255 | 1,024 |
| 89.105.198.0/24 | 89.105.198.0 | 89.105.198.255 | 256 |
| 91.201.25.0/24 | 91.201.25.0 | 91.201.25.255 | 256 |
| 91.208.127.0/24 | 91.208.127.0 | 91.208.127.255 | 256 |
| 91.209.226.0/24 | 91.209.226.0 | 91.209.226.255 | 256 |
| 91.211.251.0/24 | 91.211.251.0 | 91.211.251.255 | 256 |
| 91.228.56.0/24 | 91.228.56.0 | 91.228.56.255 | 256 |
| 92.119.112.0/23 | 92.119.112.0 | 92.119.113.255 | 512 |
| 92.119.115.0/24 | 92.119.115.0 | 92.119.115.255 | 256 |
| 94.124.78.0/24 | 94.124.78.0 | 94.124.78.255 | 256 |
| 95.215.205.0/24 | 95.215.205.0 | 95.215.205.255 | 256 |
| 176.57.68.0/22 | 176.57.68.0 | 176.57.71.255 | 1,024 |
| 178.159.38.0/23 | 178.159.38.0 | 178.159.39.255 | 512 |
| 178.159.42.0/24 | 178.159.42.0 | 178.159.42.255 | 256 |
| 185.23.108.0/24 | 185.23.108.0 | 185.23.108.255 | 256 |
| 185.51.121.0/24 | 185.51.121.0 | 185.51.121.255 | 256 |
| 185.51.246.0/23 | 185.51.246.0 | 185.51.247.255 | 512 |
| 185.80.234.0/24 | 185.80.234.0 | 185.80.234.255 | 256 |
| 185.92.148.0/22 | 185.92.148.0 | 185.92.151.255 | 1,024 |
| 185.107.237.0/24 | 185.107.237.0 | 185.107.237.255 | 256 |
| 185.154.12.0/22 | 185.154.12.0 | 185.154.15.255 | 1,024 |
| 185.203.242.0/23 | 185.203.242.0 | 185.203.243.255 | 512 |
| 185.204.109.0/24 | 185.204.109.0 | 185.204.109.255 | 256 |
| 185.206.212.0/22 | 185.206.212.0 | 185.206.215.255 | 1,024 |
| 185.209.22.0/23 | 185.209.22.0 | 185.209.23.255 | 512 |
| 185.213.208.0/22 | 185.213.208.0 | 185.213.211.255 | 1,024 |
| 185.219.80.0/24 | 185.219.80.0 | 185.219.80.255 | 256 |
| 185.219.82.0/24 | 185.219.82.0 | 185.219.82.255 | 256 |
| 185.224.133.0/24 | 185.224.133.0 | 185.224.135.255 | 768 |
| 185.231.68.0/24 | 185.231.68.0 | 185.231.68.255 | 256 |
| 185.231.70.0/23 | 185.231.70.0 | 185.231.71.255 | 512 |
| 185.232.164.0/24 | 185.232.164.0 | 185.232.164.255 | 256 |
| 185.235.129.0/24 | 185.235.129.0 | 185.235.131.255 | 768 |
| 185.241.52.0/22 | 185.241.52.0 | 185.241.55.255 | 1,024 |
| 185.244.216.0/23 | 185.244.216.0 | 185.244.217.255 | 512 |
| 185.250.204.0/23 | 185.250.204.0 | 185.250.206.255 | 768 |
| 193.22.21.0/24 | 193.22.21.0 | 193.22.21.255 | 256 |
| 193.56.8.0/24 | 193.56.8.0 | 193.56.8.255 | 256 |
| 193.163.7.0/24 | 193.163.7.0 | 193.163.7.255 | 256 |
| 193.163.113.0/24 | 193.163.113.0 | 193.163.113.255 | 256 |
| 212.8.244.0/24 | 212.8.244.0 | 212.8.244.255 | 256 |
| 212.8.246.0/24 | 212.8.246.0 | 212.8.246.255 | 256 |
| 212.23.221.0/24 | 212.23.221.0 | 212.23.221.255 | 256 |
| 212.86.101.0/24 | 212.86.101.0 | 212.86.102.255 | 512 |
| 212.86.108.0/23 | 212.86.108.0 | 212.86.109.255 | 512 |
| 212.162.152.0/23 | 212.162.152.0 | 212.162.153.255 | 512 |
| 213.166.68.0/22 | 213.166.68.0 | 213.166.71.255 | 1,024 |
IPv6-префікси
1
2a07:5980::/29
Дослідити
NetherlandsIP-адреси: Netherlands45.12.212.0/22Діапазон IP 45.12.212.0/22IP-адреси за країнамиХостинг-провайдериПровайдери та оператори
