Автономні системи
AS25019 SAUDINETSTC-AS
IPv4-префікси
339
IPv4-адреси
4,389,888
IPv6-префікси
98
Зареєстровано
2002-06-25
whois.ripe.net
Коротко
- Країна
- 🇸🇦 Saudi Arabia
- Тип мережі
- Некласифікована мережа
- Назва в реєстрі
- SAUDINETSTC-AS AS25019
- registrant
- Saudi Telecom Company JSC
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
- registrant
- SAUDINET-STC
- administrative
- Saudi Telecom Co. Registry Admin-C contact registry@stc.com.sa
IPv4-префікси
Сторінка 1
| CIDR | Перша адреса | Остання адреса | Адрес |
|---|---|---|---|
| 2.88.0.0/16 | 2.88.0.0 | 2.89.47.255 | 77,824 |
| 2.89.48.0/22 | 2.89.48.0 | 2.89.53.255 | 1,536 |
| 2.89.54.0/23 | 2.89.54.0 | 2.89.55.255 | 512 |
| 2.89.56.0/21 | 2.89.56.0 | 2.90.63.255 | 67,584 |
| 2.91.0.0/19 | 2.91.0.0 | 2.91.54.255 | 14,080 |
| 2.91.55.0/24 | 2.91.55.0 | 2.91.57.255 | 768 |
| 2.91.58.0/23 | 2.91.58.0 | 2.91.127.255 | 17,920 |
| 2.91.128.0/23 | 2.91.128.0 | 2.91.130.255 | 768 |
| 2.91.131.0/24 | 2.91.131.0 | 2.91.132.255 | 512 |
| 2.91.133.0/24 | 2.91.133.0 | 2.91.134.255 | 512 |
| 2.91.135.0/24 | 2.91.135.0 | 2.91.137.255 | 768 |
| 2.91.138.0/23 | 2.91.138.0 | 2.91.139.255 | 512 |
| 2.91.140.0/22 | 2.91.140.0 | 2.91.144.255 | 1,280 |
| 2.91.145.0/24 | 2.91.145.0 | 2.91.147.255 | 768 |
| 2.91.148.0/22 | 2.91.148.0 | 2.91.151.255 | 1,024 |
| 2.91.152.0/23 | 2.91.152.0 | 2.91.153.255 | 512 |
| 2.91.154.0/23 | 2.91.154.0 | 2.91.155.255 | 512 |
| 2.91.156.0/22 | 2.91.156.0 | 2.91.255.255 | 25,600 |
| 5.163.0.0/19 | 5.163.0.0 | 5.163.31.255 | 8,192 |
| 5.163.96.0/19 | 5.163.96.0 | 5.163.255.255 | 40,960 |
| 9.165.0.0/17 | 9.165.0.0 | 9.165.240.255 | 61,696 |
| 9.165.241.0/24 | 9.165.241.0 | 9.165.255.255 | 3,840 |
| 23.34.84.0/22 | 23.34.84.0 | 23.34.87.255 | 1,024 |
| 23.39.200.0/21 | 23.39.200.0 | 23.39.207.255 | 2,048 |
| 23.41.48.0/20 | 23.41.48.0 | 23.41.63.255 | 4,096 |
| 23.204.82.0/23 | 23.204.82.0 | 23.204.87.255 | 1,536 |
| 23.206.230.0/23 | 23.206.230.0 | 23.206.231.255 | 512 |
| 37.25.0.0/19 | 37.25.0.0 | 37.25.31.255 | 8,192 |
| 37.56.0.0/18 | 37.56.0.0 | 37.56.63.255 | 16,384 |
| 37.56.64.0/18 | 37.56.64.0 | 37.56.255.255 | 49,152 |
| 37.104.0.0/16 | 37.104.0.0 | 37.105.68.255 | 83,200 |
| 37.105.69.0/24 | 37.105.69.0 | 37.106.23.255 | 54,016 |
| 37.106.24.0/21 | 37.106.24.0 | 37.106.31.255 | 2,048 |
| 37.106.32.0/22 | 37.106.32.0 | 37.106.36.255 | 1,280 |
| 37.106.37.0/24 | 37.106.37.0 | 37.107.63.255 | 72,448 |
| 37.107.64.0/18 | 37.107.64.0 | 37.107.161.255 | 25,088 |
| 37.107.162.0/23 | 37.107.162.0 | 37.107.163.255 | 512 |
| 37.107.164.0/22 | 37.107.164.0 | 37.107.170.255 | 1,792 |
| 37.107.171.0/24 | 37.107.171.0 | 37.107.191.255 | 5,376 |
| 37.107.192.0/19 | 37.107.192.0 | 37.107.223.255 | 8,192 |
| 37.107.224.0/19 | 37.107.224.0 | 37.107.255.255 | 8,192 |
| 37.224.4.0/22 | 37.224.4.0 | 37.224.63.255 | 15,360 |
| 37.224.68.0/22 | 37.224.68.0 | 37.224.76.255 | 2,304 |
| 37.224.78.0/23 | 37.224.78.0 | 37.224.127.255 | 12,800 |
| 37.224.136.0/21 | 37.224.136.0 | 37.224.159.255 | 6,144 |
| 37.224.193.0/24 | 37.224.193.0 | 37.224.199.255 | 1,792 |
| 37.224.208.0/20 | 37.224.208.0 | 37.224.223.255 | 4,096 |
| 46.149.0.0/20 | 46.149.0.0 | 46.149.15.255 | 4,096 |
| 50.60.0.0/18 | 50.60.0.0 | 50.60.63.255 | 16,384 |
| 50.60.64.0/18 | 50.60.64.0 | 50.61.154.255 | 88,832 |
| 50.61.155.0/24 | 50.61.155.0 | 50.61.158.255 | 1,024 |
| 50.61.159.0/24 | 50.61.159.0 | 50.61.166.255 | 2,048 |
| 50.61.167.0/24 | 50.61.167.0 | 50.61.167.255 | 256 |
| 50.61.168.0/21 | 50.61.168.0 | 50.61.192.255 | 6,400 |
| 50.61.193.0/24 | 50.61.193.0 | 50.61.194.255 | 512 |
| 50.61.195.0/24 | 50.61.195.0 | 50.61.198.255 | 1,024 |
| 50.61.199.0/24 | 50.61.199.0 | 50.61.203.255 | 1,280 |
| 50.61.204.0/22 | 50.61.204.0 | 50.61.255.255 | 13,312 |
| 50.119.0.0/17 | 50.119.0.0 | 50.119.127.255 | 32,768 |
| 50.119.128.0/17 | 50.119.128.0 | 50.119.255.255 | 32,768 |
| 51.211.0.0/17 | 51.211.0.0 | 51.211.127.255 | 32,768 |
| 51.211.160.0/19 | 51.211.160.0 | 51.211.199.255 | 10,240 |
| 51.211.200.0/21 | 51.211.200.0 | 51.211.255.255 | 14,336 |
| 51.218.0.0/16 | 51.218.0.0 | 51.218.255.255 | 65,536 |
| 51.223.0.0/16 | 51.223.0.0 | 51.223.255.255 | 65,536 |
| 51.235.0.0/19 | 51.235.0.0 | 51.235.31.255 | 8,192 |
| 51.235.128.0/19 | 51.235.128.0 | 51.235.159.255 | 8,192 |
| 62.149.64.0/22 | 62.149.64.0 | 62.149.67.255 | 1,024 |
| 62.149.68.0/22 | 62.149.68.0 | 62.149.74.255 | 1,792 |
| 62.149.75.0/24 | 62.149.75.0 | 62.149.106.255 | 8,192 |
| 62.149.107.0/24 | 62.149.107.0 | 62.149.119.255 | 3,328 |
| 62.149.120.0/21 | 62.149.120.0 | 62.149.127.255 | 2,048 |
| 64.16.192.0/19 | 64.16.192.0 | 64.16.223.255 | 8,192 |
| 64.246.72.0/21 | 64.246.72.0 | 64.246.79.255 | 2,048 |
| 66.9.192.0/18 | 66.9.192.0 | 66.9.255.255 | 16,384 |
| 66.212.96.0/19 | 66.212.96.0 | 66.212.127.255 | 8,192 |
| 72.1.224.0/23 | 72.1.224.0 | 72.1.225.255 | 512 |
| 72.1.226.0/23 | 72.1.226.0 | 72.1.234.255 | 2,304 |
| 72.1.235.0/24 | 72.1.235.0 | 72.1.236.255 | 512 |
| 72.1.237.0/24 | 72.1.237.0 | 72.1.239.255 | 768 |
| 77.30.0.0/20 | 77.30.0.0 | 77.30.15.255 | 4,096 |
| 77.30.16.0/20 | 77.30.16.0 | 77.30.111.255 | 24,576 |
| 77.30.112.0/21 | 77.30.112.0 | 77.30.123.255 | 3,072 |
| 77.30.124.0/23 | 77.30.124.0 | 77.30.126.255 | 768 |
| 77.30.127.0/24 | 77.30.127.0 | 77.30.150.255 | 6,144 |
| 77.30.151.0/24 | 77.30.151.0 | 77.30.182.255 | 8,192 |
| 77.30.183.0/24 | 77.30.183.0 | 77.30.243.255 | 15,616 |
| 77.30.248.0/21 | 77.30.248.0 | 77.31.34.255 | 11,008 |
| 77.31.35.0/24 | 77.31.35.0 | 77.31.36.255 | 512 |
| 77.31.37.0/24 | 77.31.37.0 | 77.31.38.255 | 512 |
| 77.31.39.0/24 | 77.31.39.0 | 77.31.44.255 | 1,536 |
| 77.31.45.0/24 | 77.31.45.0 | 77.31.55.255 | 2,816 |
| 77.31.56.0/22 | 77.31.56.0 | 77.31.59.255 | 1,024 |
| 77.31.60.0/23 | 77.31.60.0 | 77.31.61.255 | 512 |
| 77.31.62.0/23 | 77.31.62.0 | 77.31.63.255 | 512 |
| 77.31.64.0/23 | 77.31.64.0 | 77.31.65.255 | 512 |
| 77.31.66.0/23 | 77.31.66.0 | 77.31.69.255 | 1,024 |
| 77.31.70.0/23 | 77.31.70.0 | 77.31.78.255 | 2,304 |
| 77.31.79.0/24 | 77.31.79.0 | 77.31.82.255 | 1,024 |
| 77.31.83.0/24 | 77.31.83.0 | 77.31.86.255 | 1,024 |
IPv6-префікси
50
2001:16a0::/462001:16a0:4::/402001:16a0:91::/412001:16a0:1000::/332001:16a0:6000::/482001:16a0:8000::/362001:16a2::/422001:16a2:40::/362001:16a2:c00::/342001:16a2:400a::/432001:16a2:4020::/452001:16a2:402c::/432001:16a2:4200::/372001:16a2:4c00::/342001:16a2:6200::/402001:16a2:6600::/362001:16a2:6e00::/352001:16a2:7400::/362001:16a2:8000::/342001:16a2:b216::/362001:16a2:bab0::/372001:16a2:bc65::/442001:16a2:bc69::/462001:16a2:bc6c::/432001:16a2:bc74::/442001:16a2:bc7c::/402001:16a2:bc8c::/392001:16a2:bd72::/452001:16a2:bd78::/462001:16a2:bd7b::/452001:16a2:bd7d::/402001:16a2:bd84::/462001:16a2:bd87::/382001:16a2:be1a::/452001:16a2:be20::/402001:16a2:bea8::/392001:16a2:bf07::/412001:16a2:bf4a::/402001:16a2:bfbc::/472001:16a2:bfbe::/412001:16a2:bfe0::/462001:16a2:bfe3::/432001:16a2:bff7::/442001:16a2:bff9::/452001:16a2:c400::/362001:16a2:d700::/342001:16a2:f000::/362001:16a3:100::/362001:16a3:805::/372001:16a3:c06::/44
Дослідити
Saudi ArabiaIP-адреси: Saudi Arabia2.88.0.0/16Діапазон IP 2.88.0.0/16IP-адреси за країнамиХостинг-провайдериПровайдери та оператори