Автономні системи
AS4637 ASN-TELSTRA-GLOBAL - Telstra Global
IPv4-префікси
340
IPv4-адреси
1,231,872
IPv6-префікси
56
Зареєстровано
2008-09-04
whois.apnic.net
Коротко
- Країна
- 🇭🇰 Hong Kong SAR China
- Тип мережі
- Некласифікована мережа
- Назва в реєстрі
- ASN-TELSTRA-GLOBAL AS4637
- technical
- Telstra-International IPNOC ipnoc@team.telstra.com
- administrative
- Telstra-International IPNPD abuse@intl.telstra.com
- registrant
- Telstra International Limited ipNOC@team.telstra.com
- abuse
- IRT-TELSTRA-INTL-HK abuse@telstra.net
IPv4-префікси
Сторінка 1
| CIDR | Перша адреса | Остання адреса | Адрес |
|---|---|---|---|
| 5.226.185.0/24 | 5.226.185.0 | 5.226.185.255 | 256 |
| 13.142.0.0/16 | 13.142.0.0 | 13.143.15.255 | 69,632 |
| 13.143.32.0/20 | 13.143.32.0 | 13.143.47.255 | 4,096 |
| 31.58.172.0/22 | 31.58.172.0 | 31.58.175.255 | 1,024 |
| 31.59.76.0/23 | 31.59.76.0 | 31.59.77.255 | 512 |
| 37.153.152.0/24 | 37.153.152.0 | 37.153.152.255 | 256 |
| 42.99.128.0/18 | 42.99.128.0 | 42.99.217.255 | 23,040 |
| 42.99.218.0/23 | 42.99.218.0 | 42.99.239.255 | 5,632 |
| 42.99.240.0/21 | 42.99.240.0 | 42.99.254.255 | 3,840 |
| 42.99.255.0/24 | 42.99.255.0 | 42.99.255.255 | 256 |
| 58.145.195.0/24 | 58.145.195.0 | 58.145.196.255 | 512 |
| 58.145.198.0/23 | 58.145.198.0 | 58.145.203.255 | 1,536 |
| 58.145.225.0/24 | 58.145.225.0 | 58.145.225.255 | 256 |
| 58.145.228.0/24 | 58.145.228.0 | 58.145.228.255 | 256 |
| 58.145.234.0/24 | 58.145.234.0 | 58.145.234.255 | 256 |
| 61.8.32.0/24 | 61.8.32.0 | 61.8.32.255 | 256 |
| 61.8.34.0/23 | 61.8.34.0 | 61.8.37.255 | 1,024 |
| 61.8.38.0/23 | 61.8.38.0 | 61.8.63.255 | 6,656 |
| 61.14.128.0/21 | 61.14.128.0 | 61.14.139.255 | 3,072 |
| 61.14.140.0/22 | 61.14.140.0 | 61.14.171.255 | 8,192 |
| 61.14.173.0/24 | 61.14.173.0 | 61.14.186.255 | 3,584 |
| 61.14.187.0/24 | 61.14.187.0 | 61.14.191.255 | 1,280 |
| 61.87.128.0/18 | 61.87.128.0 | 61.87.191.255 | 16,384 |
| 63.133.192.0/20 | 63.133.192.0 | 63.133.207.255 | 4,096 |
| 63.160.0.0/24 | 63.160.0.0 | 63.160.0.255 | 256 |
| 63.160.4.0/23 | 63.160.4.0 | 63.160.5.255 | 512 |
| 63.160.32.0/21 | 63.160.32.0 | 63.160.39.255 | 2,048 |
| 63.160.224.0/19 | 63.160.224.0 | 63.160.255.255 | 8,192 |
| 63.161.16.0/20 | 63.161.16.0 | 63.161.31.255 | 4,096 |
| 63.161.224.0/19 | 63.161.224.0 | 63.161.255.255 | 8,192 |
| 63.164.160.0/19 | 63.164.160.0 | 63.164.191.255 | 8,192 |
| 63.172.128.0/19 | 63.172.128.0 | 63.172.159.255 | 8,192 |
| 63.175.32.0/19 | 63.175.32.0 | 63.175.63.255 | 8,192 |
| 64.32.152.0/21 | 64.32.152.0 | 64.32.159.255 | 2,048 |
| 64.50.136.0/21 | 64.50.136.0 | 64.50.143.255 | 2,048 |
| 64.145.128.0/17 | 64.145.128.0 | 64.145.255.255 | 32,768 |
| 65.160.160.0/19 | 65.160.160.0 | 65.160.191.255 | 8,192 |
| 65.161.96.0/19 | 65.161.96.0 | 65.161.127.255 | 8,192 |
| 65.163.96.0/19 | 65.163.96.0 | 65.163.127.255 | 8,192 |
| 65.166.32.0/19 | 65.166.32.0 | 65.166.63.255 | 8,192 |
| 65.166.192.0/19 | 65.166.192.0 | 65.166.223.255 | 8,192 |
| 65.167.0.0/19 | 65.167.0.0 | 65.167.31.255 | 8,192 |
| 65.167.160.0/19 | 65.167.160.0 | 65.167.191.255 | 8,192 |
| 65.170.224.0/19 | 65.170.224.0 | 65.170.255.255 | 8,192 |
| 65.171.32.0/19 | 65.171.32.0 | 65.171.63.255 | 8,192 |
| 65.171.192.0/19 | 65.171.192.0 | 65.171.223.255 | 8,192 |
| 65.173.160.0/19 | 65.173.160.0 | 65.173.191.255 | 8,192 |
| 65.174.32.0/19 | 65.174.32.0 | 65.174.63.255 | 8,192 |
| 66.17.72.0/21 | 66.17.72.0 | 66.17.79.255 | 2,048 |
| 66.200.240.0/20 | 66.200.240.0 | 66.200.255.255 | 4,096 |
| 74.3.0.0/17 | 74.3.0.0 | 74.3.127.255 | 32,768 |
| 81.172.116.0/24 | 81.172.116.0 | 81.172.116.255 | 256 |
| 82.21.101.0/24 | 82.21.101.0 | 82.21.101.255 | 256 |
| 82.21.134.0/23 | 82.21.134.0 | 82.21.135.255 | 512 |
| 82.21.144.0/24 | 82.21.144.0 | 82.21.144.255 | 256 |
| 82.29.26.0/24 | 82.29.26.0 | 82.29.26.255 | 256 |
| 82.29.75.0/24 | 82.29.75.0 | 82.29.75.255 | 256 |
| 88.223.47.0/24 | 88.223.47.0 | 88.223.47.255 | 256 |
| 91.209.48.0/24 | 91.209.48.0 | 91.209.48.255 | 256 |
| 95.134.136.0/22 | 95.134.136.0 | 95.134.139.255 | 1,024 |
| 95.170.21.0/24 | 95.170.21.0 | 95.170.21.255 | 256 |
| 95.170.24.0/24 | 95.170.24.0 | 95.170.24.255 | 256 |
| 95.170.31.0/24 | 95.170.31.0 | 95.170.31.255 | 256 |
| 95.173.55.0/24 | 95.173.55.0 | 95.173.55.255 | 256 |
| 101.167.176.0/20 | 101.167.176.0 | 101.167.195.255 | 5,120 |
| 101.167.196.0/22 | 101.167.196.0 | 101.167.223.255 | 7,168 |
| 102.129.166.0/24 | 102.129.166.0 | 102.129.166.255 | 256 |
| 104.132.12.0/24 | 104.132.12.0 | 104.132.12.255 | 256 |
| 104.234.104.0/24 | 104.234.104.0 | 104.234.104.255 | 256 |
| 104.234.184.0/24 | 104.234.184.0 | 104.234.184.255 | 256 |
| 116.92.4.0/24 | 116.92.4.0 | 116.92.4.255 | 256 |
| 116.92.8.0/23 | 116.92.8.0 | 116.92.9.255 | 512 |
| 116.92.72.0/24 | 116.92.72.0 | 116.92.72.255 | 256 |
| 120.138.192.0/19 | 120.138.192.0 | 120.138.240.255 | 12,544 |
| 120.138.241.0/24 | 120.138.241.0 | 120.138.255.255 | 3,840 |
| 121.91.226.0/23 | 121.91.226.0 | 121.91.227.255 | 512 |
| 122.8.40.0/22 | 122.8.40.0 | 122.8.43.255 | 1,024 |
| 122.152.128.0/19 | 122.152.128.0 | 122.152.163.255 | 9,216 |
| 122.152.165.0/24 | 122.152.165.0 | 122.152.168.255 | 1,024 |
| 122.152.169.0/24 | 122.152.169.0 | 122.152.191.255 | 5,888 |
| 125.252.64.0/22 | 125.252.64.0 | 125.252.68.255 | 1,280 |
| 125.252.70.0/23 | 125.252.70.0 | 125.252.78.255 | 2,304 |
| 125.252.80.0/21 | 125.252.80.0 | 125.252.87.255 | 2,048 |
| 125.252.88.0/22 | 125.252.88.0 | 125.252.94.255 | 1,792 |
| 125.252.95.0/24 | 125.252.95.0 | 125.252.112.255 | 4,608 |
| 125.252.113.0/24 | 125.252.113.0 | 125.252.127.255 | 3,840 |
| 134.159.0.0/21 | 134.159.0.0 | 134.159.7.255 | 2,048 |
| 134.159.8.0/21 | 134.159.8.0 | 134.159.21.255 | 3,584 |
| 134.159.22.0/23 | 134.159.22.0 | 134.159.37.255 | 4,096 |
| 134.159.38.0/23 | 134.159.38.0 | 134.159.51.255 | 3,584 |
| 134.159.52.0/22 | 134.159.52.0 | 134.159.64.255 | 3,328 |
| 134.159.65.0/24 | 134.159.65.0 | 134.159.71.255 | 1,792 |
| 134.159.72.0/21 | 134.159.72.0 | 134.159.79.255 | 2,048 |
| 134.159.81.0/24 | 134.159.81.0 | 134.159.98.255 | 4,608 |
| 134.159.99.0/24 | 134.159.99.0 | 134.159.100.255 | 512 |
| 134.159.101.0/24 | 134.159.101.0 | 134.159.102.255 | 512 |
| 134.159.103.0/24 | 134.159.103.0 | 134.159.108.255 | 1,536 |
| 134.159.109.0/24 | 134.159.109.0 | 134.159.111.255 | 768 |
| 134.159.112.0/21 | 134.159.112.0 | 134.159.123.255 | 3,072 |
| 134.159.124.0/22 | 134.159.124.0 | 134.159.150.255 | 6,912 |
IPv6-префікси
50
2001:cb0::/382001:cb0:209::/462001:cb0:20c::/472001:cb0:20e::/472001:cb0:210::/352001:cb0:1209::/462001:cb0:120b::/342001:cb0:2204::/352001:cb0:3203::/322001:cc8::/312403:e800::/382403:e800:202::/472403:e800:204::/442403:e800:20a::/432403:e800:212::/402403:e800:2fd::/462403:e800:2ff::/372403:e800:403::/452403:e800:405::/422403:e800:424::/442403:e800:42c::/392403:e800:502::/432403:e800:512::/472403:e800:514::/472403:e800:516::/442403:e800:51b::/382403:e800:604::/442403:e800:60c::/392403:e800:725::/362403:e800:807::/442403:e800:80c::/432403:e800:81d::/372403:e800:c02::/452403:e800:c05::/392403:e800:d01::/412403:e800:d79::/382403:e800:e7f::/322403:e800:e80c::/352403:e800:fd03::/452403:e800:fd06::/472403:e800:fd08::/432403:e800:fd19::/422403:e800:fd21::/442403:e800:fd29::/462403:e800:fd2c::/432403:e800:fd35::/442403:e800:fd39::/452403:e800:fd3f::/412403:e800:fd4a::/452403:e800:fd50::/44
Дослідити
Hong Kong SAR ChinaIP-адреси: Hong Kong SAR China5.226.185.0/24Діапазон IP 5.226.185.0/24IP-адреси за країнамиХостинг-провайдериПровайдери та оператори
