Автономні системи
Перегляд автономних систем за розміром і країною: назва, тип, кількість префіксів і адресний простір — з публічних даних маршрутизації.
🇺🇿 Uzbekistan
110Усі
| ASN | Назва | Країна | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|---|
| AS8193 | BRM-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 38 | 66,304 |
| AS34718 | TPSUZ-AS "IST TELEKOM" JV LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 15 | 33,792 |
| AS12365 | SARKOR-AS JC LLC Sarkor-Telecom | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 12 | 32,000 |
| AS43647 | AS-SERVERCORE-UZ "SERVERCORE CIS" FE LLC | 🇺🇿 UZ | Дата-центр / хостинг | 15 | 20,480 |
| AS59668 | ATURON Turon Media XK | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 11 | 17,920 |
| AS49273 | COSCOM-AS COSCOM Liability Limited Company | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 7 | 17,664 |
| AS43533 | ASGALSTELECOM OOO "Gals Telecom" | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 13 | 12,800 |
| AS31203 | Sharq-Telecom Sharq Telekom CJSC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 6 | 12,544 |
| AS39032 | ISPETC "IST TELEKOM" JV LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 7 | 8,448 |
| AS31492 | UZSCI-AS UZSCINET | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 8,192 |
| AS42017 | ARSINFORM-AS ARS-INFORM LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 8,192 |
| AS57016 | ISTV-AS Inform-Service TV Ltd. | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 3 | 8,192 |
| AS202660 | BRM-DataCenter "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 🇺🇿 UZ | Дата-центр / хостинг | 7 | 7,936 |
| AS43060 | IPLUS-AS IPLUS LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 6 | 6,400 |
| AS41202 | UNITEL UNITEL LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 7 | 6,144 |
| AS35682 | BESTINTERNETSOLUTION-AS BEST INTERNET SOLUTION XK | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 12 | 5,120 |
| AS21001 | NETKA-AS NETKA TELEKOM LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 4 | 4,096 |
| AS29385 | BUZTON-JV-AS BUZTON LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 9 | 4,096 |
| AS59706 | RWC "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" JSC | 🇺🇿 UZ | Мобільний оператор | 5 | 3,328 |
| AS64466 | UMS-AS UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LLC | 🇺🇿 UZ | Мобільний оператор | 4 | 3,072 |
| AS213029 | PRO-DATA-TECH-AS PRO DATA-TECH MCHJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 8 | 2,816 |
| AS25389 | UZ-BCC-AS Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd. | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 2,560 |
| AS50025 | NET-TELEVISION-AS Net Television Ltd | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 2 | 2,560 |
| AS57764 | FLINK-AS Flink Ltd. | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 2,560 |
| AS58254 | NANOTELECOM-AS Nano Telecom LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 6 | 2,560 |
| AS212860 | AIRNET-AS AIRNET llc | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 6 | 2,560 |
| AS201767 | UZMOBILE-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 🇺🇿 UZ | Мобільний оператор | 4 | 2,304 |
| AS35326 | SUVAN-NET "SUVAN NET" LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 4 | 2,048 |
| AS39231 | DTL-AS "Digital-Tel Net" Ltd | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 2,048 |
| AS43268 | SNS-AS Science Network Solution LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 3 | 2,048 |
| AS47726 | INFOBOX-AS INFOBOX MCHJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 2,048 |
| AS205640 | AS-TNET NOVA GROUP LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 2 | 2,048 |
| AS207154 | LUSEYA-PLYUS-AS PE Luseya Plyus | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 2,048 |
| AS211914 | AERCA-NET AER-CA LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 2 | 2,048 |
| AS215028 | ITGLOBAL-UZ ITGLOBALCOM U LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 2,048 |
| AS202175 | BKM-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 2 | 1,792 |
| AS39568 | ASIA-WIRELESS ASIA WIRELESS GROUP MChJ QK | 🇺🇿 UZ | Мобільний оператор | 3 | 1,536 |
| AS49442 | SONET-AS Solar Network Ltd. | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 2 | 1,536 |
| AS58330 | ALNET-AS DP AlNet | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 3 | 1,536 |
| AS210519 | TOSHTELEQABUL-AS ToshTeleQabul MChJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS28910 | INTAL-ASN "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 2 | 1,280 |
| AS47141 | LITTEL-AS Lit-Tel LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 1,280 |
| AS197661 | ONENET LLC ONE-NET | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 2 | 1,280 |
| AS49424 | NEWLINESOLUTIONS-AS New Line Solutions LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 4 | 1,024 |
| AS61106 | PSCLOUD-UZ PS Cloud Services LLC | 🇺🇿 UZ | Дата-центр / хостинг | 2 | 1,024 |
| AS200788 | UZ-SALOM LLC "MAXEMEX" | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS201772 | garnet New Line Group Ltd | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 1,024 |
| AS209033 | citynet CityNet LTD | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 1,024 |
| AS213870 | UZUMMARKET-AS UZUM MARKET FE LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS216023 | EAST-STARK-TV EAST STARK-TV LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS48979 | UZINFOCOM DAVLAT AXBOROT TIZIMLARINI YARATISH VA QO`LLAB QUVATLASH BO`YICHA YAGONA INTEGRATOR-UZINFOCOM LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 768 |
| AS51503 | DGT-UZ-AS DANIEL GROUP TELECOM LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 2 | 768 |
| AS202436 | MaCloud Century Dynamics LLC | 🇺🇿 UZ | Дата-центр / хостинг | 3 | 768 |
| AS203553 | OPTEL-PLUS-AS Optel Plus Ltd. | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 768 |
| AS211433 | SILVER-TELECOM-AS Silver Telecom Ltd. | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 3 | 768 |
| AS213479 | Cloupard-AS Cloupard LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 768 |
| AS41177 | VTVS-AS PE Viktor Tele-Video Servis | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 512 |
| AS47966 | KOINOT-AS Koinot-Tv MChJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 512 |
| AS49146 | DOSTLINK-AS DosTLink Ltd | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 512 |
| AS49529 | DUPLEX-AS Duplex tel LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 512 |
| AS50729 | KRON-TELECOM-NETWORKS-LTD-AS Kron Telecom Network Ltd | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 512 |
| AS51508 | UZUMTECHNOLOGIES-AS Uzum Technologies FE LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 512 |
| AS61019 | MEDIABAY-ASIA-AS Mediabay Asia LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 512 |
| AS61263 | ISP Modern store group LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 2 | 512 |
| AS197504 | GTELLUZ G-TELL Ltd | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 512 |
| AS199755 | ACDN-AS ACDN LLC | 🇺🇿 UZ | Дата-центр / хостинг | 2 | 512 |
| AS205273 | teleport-dc-as Teleport DC LLC FE | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 512 |
| AS208870 | ORIENT-AS Orient Group Management MChJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 512 |
| AS210390 | ARSENAL-D-AS Arsenal D Ltd. | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 512 |
| AS211403 | AS-ORIONNET-UZ NET ORION COMMUNICATIONS ltd | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 512 |
| AS212082 | TBC_UZ JSCB "TBC Bank" | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 2 | 512 |
| AS34250 | UZTELECOM-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 256 |
| AS48525 | UZUMBANK-AS JSC Uzum Bank | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS50792 | YANGIGROUP-AS FC LLC Yangi-Group | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS56419 | ASIANETWORK-AS ASIA NETWORK MCHJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS57975 | ARTV-AS ARTV Union Ltd. | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS59454 | CONSORTIUM TECHNOSYNDICATE LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS62447 | MIRANNET4155-AS Miran Net 4155 MCHJ | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 256 |
| AS197984 | unicon_uz State Unitary Enterprise Scientific Engineering and Marketing Researches Center UNICON.UZ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS198601 | Inspired-UZ Inspired LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS198946 | RAYPO-MEGATECH-AS RAYPO MEGATECH XK | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS199528 | ORG-PA1509-RIPE PE "AVUBIS-INTERTAINMENT" | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS200204 | A-ZZ-A-AS A-ZZ-A Service Ltd. | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS202763 | IT-Center-AS INFORMATION TECHNOLOGY CENTER LLC JV | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS203912 | OFB Orient Finance Bank PJSC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS204336 | ANY-MOBILE-AS Any Mobile Ltd. | 🇺🇿 UZ | Мобільний оператор | 1 | 256 |
| AS204839 | BNSOLUTINS LLC "Business Network Solutions" | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS205635 | Octobank JSC Octobank | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS207898 | MEGANETTEL-AS Meganet Tel LLC | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 256 |
| AS208192 | IpakYuliBank-UZ JSICB 'Ipak Yuli' | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS208831 | AFZALCLOUD-AS Afzal Cloud Technologies LLC | 🇺🇿 UZ | Дата-центр / хостинг | 1 | 256 |
| AS209078 | AT-AS AMUDARYO TONER LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS210774 | IUT Inha University in Tashkent | 🇺🇿 UZ | Освіта | 1 | 256 |
| AS212089 | UZCARDASN COMMON REPUBLICAN PROCESSING CENTER LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS212444 | Bross-Telecom LLC BROSS-TELECOM | 🇺🇿 UZ | Резидентна | 1 | 256 |
| AS213165 | MYCLOUD MYCLOUD LLC | 🇺🇿 UZ | Дата-центр / хостинг | 1 | 256 |
| AS213528 | Milliy_Banklararo_Protsessing_Markazi_AJ Milliy Banklararo Protsessing Markazi AJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS213963 | RAH-SHAH-AS RAH-SHAH MCHJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS214414 | IPLUS-AS-2 IPLUS LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS214694 | TVPLUS TVPLUS LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS215222 | CITY-LINE-AS Cable and mobile best service MCHJ | 🇺🇿 UZ | Мобільний оператор | 1 | 256 |
| AS215237 | NEMOCATV-AS Namangan Kelazhak Kabel Servis MCHJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS215677 | VISOFT VISOFT LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS215940 | TEZBULUT-AS TEZBULUT LLC | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS216087 | SQB-AS JSCB Uzpromstroybank | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS216261 | IPAK-YOL-AS IPAK YOL MChJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS218948 | anorbank JSC "ANOR BANK" | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS219269 | LILI-AS "LILI CLOUD" MCHJ | 🇺🇿 UZ | Дата-центр / хостинг | 1 | 256 |
| AS219358 | STARLAB STARLAB MCHJ | 🇺🇿 UZ | Некласифікована мережа | 1 | 256 |
| AS209239 | UMS32-AS UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LLC | 🇺🇿 UZ | Мобільний оператор | 0 | 0 |
