🇺🇿 IP-адреси: Uzbekistan
Uzbekistan: 110 мереж анонсують 361,984 IPv4-адрес. Найбільші провайдери та хостинги, типи мереж, часові пояси та мови для перевірки IP.
Мережі (ASN)
110
IPv4-префікси
335
IPv4-адреси
361,984
Найбільша мережа
BRM-AS "Uzbektelekom"…
AS8193
Коротко
- Часові пояси
- Asia/Samarkand, Asia/Tashkent
- Поширені мови
- —
- Країна
- 🇺🇿 Uzbekistan UZ
Типи мереж
- Некласифікована мережа62 · 56%
- Резидентна32 · 29%
- Дата-центр / хостинг8 · 7%
- Мобільний оператор7 · 6%
- Освіта1 · 1%
Найбільші мережі
50
| ASN | Назва | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|
| AS8193 | BRM-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Резидентна | 38 | 66,304 |
| AS34718 | TPSUZ-AS "IST TELEKOM" JV LLC | Резидентна | 15 | 33,792 |
| AS12365 | SARKOR-AS JC LLC Sarkor-Telecom | Резидентна | 12 | 32,000 |
| AS43647 | AS-SERVERCORE-UZ "SERVERCORE CIS" FE LLC | Дата-центр / хостинг | 15 | 20,480 |
| AS59668 | ATURON Turon Media XK | Некласифікована мережа | 11 | 17,920 |
| AS49273 | COSCOM-AS COSCOM Liability Limited Company | Некласифікована мережа | 7 | 17,664 |
| AS43533 | ASGALSTELECOM OOO "Gals Telecom" | Резидентна | 13 | 12,800 |
| AS31203 | Sharq-Telecom Sharq Telekom CJSC | Резидентна | 6 | 12,544 |
| AS39032 | ISPETC "IST TELEKOM" JV LLC | Резидентна | 7 | 8,448 |
| AS31492 | UZSCI-AS UZSCINET | Резидентна | 1 | 8,192 |
| AS42017 | ARSINFORM-AS ARS-INFORM LLC | Некласифікована мережа | 2 | 8,192 |
| AS57016 | ISTV-AS Inform-Service TV Ltd. | Некласифікована мережа | 3 | 8,192 |
| AS202660 | BRM-DataCenter "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Дата-центр / хостинг | 7 | 7,936 |
| AS43060 | IPLUS-AS IPLUS LLC | Некласифікована мережа | 6 | 6,400 |
| AS41202 | UNITEL UNITEL LLC | Некласифікована мережа | 7 | 6,144 |
| AS35682 | BESTINTERNETSOLUTION-AS BEST INTERNET SOLUTION XK | Резидентна | 12 | 5,120 |
| AS21001 | NETKA-AS NETKA TELEKOM LLC | Резидентна | 4 | 4,096 |
| AS29385 | BUZTON-JV-AS BUZTON LLC | Некласифікована мережа | 9 | 4,096 |
| AS59706 | RWC "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" JSC | Мобільний оператор | 5 | 3,328 |
| AS64466 | UMS-AS UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS LLC | Мобільний оператор | 4 | 3,072 |
| AS213029 | PRO-DATA-TECH-AS PRO DATA-TECH MCHJ | Некласифікована мережа | 8 | 2,816 |
| AS25389 | UZ-BCC-AS Amaliy Aloqalar Biznesi Ltd. | Некласифікована мережа | 1 | 2,560 |
| AS50025 | NET-TELEVISION-AS Net Television Ltd | Резидентна | 2 | 2,560 |
| AS57764 | FLINK-AS Flink Ltd. | Некласифікована мережа | 2 | 2,560 |
| AS58254 | NANOTELECOM-AS Nano Telecom LLC | Резидентна | 6 | 2,560 |
| AS212860 | AIRNET-AS AIRNET llc | Резидентна | 6 | 2,560 |
| AS201767 | UZMOBILE-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Мобільний оператор | 4 | 2,304 |
| AS35326 | SUVAN-NET "SUVAN NET" LLC | Резидентна | 4 | 2,048 |
| AS39231 | DTL-AS "Digital-Tel Net" Ltd | Резидентна | 1 | 2,048 |
| AS43268 | SNS-AS Science Network Solution LLC | Некласифікована мережа | 3 | 2,048 |
| AS47726 | INFOBOX-AS INFOBOX MCHJ | Некласифікована мережа | 1 | 2,048 |
| AS205640 | AS-TNET NOVA GROUP LLC | Резидентна | 2 | 2,048 |
| AS207154 | LUSEYA-PLYUS-AS PE Luseya Plyus | Некласифікована мережа | 2 | 2,048 |
| AS211914 | AERCA-NET AER-CA LLC | Резидентна | 2 | 2,048 |
| AS215028 | ITGLOBAL-UZ ITGLOBALCOM U LLC | Некласифікована мережа | 2 | 2,048 |
| AS202175 | BKM-AS "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Резидентна | 2 | 1,792 |
| AS39568 | ASIA-WIRELESS ASIA WIRELESS GROUP MChJ QK | Мобільний оператор | 3 | 1,536 |
| AS49442 | SONET-AS Solar Network Ltd. | Резидентна | 2 | 1,536 |
| AS58330 | ALNET-AS DP AlNet | Резидентна | 3 | 1,536 |
| AS210519 | TOSHTELEQABUL-AS ToshTeleQabul MChJ | Некласифікована мережа | 2 | 1,536 |
| AS28910 | INTAL-ASN "Uzbektelekom" Joint Stock Company | Резидентна | 2 | 1,280 |
| AS47141 | LITTEL-AS Lit-Tel LLC | Некласифікована мережа | 2 | 1,280 |
| AS197661 | ONENET LLC ONE-NET | Резидентна | 2 | 1,280 |
| AS49424 | NEWLINESOLUTIONS-AS New Line Solutions LLC | Некласифікована мережа | 4 | 1,024 |
| AS61106 | PSCLOUD-UZ PS Cloud Services LLC | Дата-центр / хостинг | 2 | 1,024 |
| AS200788 | UZ-SALOM LLC "MAXEMEX" | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS201772 | garnet New Line Group Ltd | Резидентна | 1 | 1,024 |
| AS209033 | citynet CityNet LTD | Резидентна | 1 | 1,024 |
| AS213870 | UZUMMARKET-AS UZUM MARKET FE LLC | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
| AS216023 | EAST-STARK-TV EAST STARK-TV LLC | Некласифікована мережа | 1 | 1,024 |
Дослідити
AS8193BRM-AS "Uzbektelekom" Joint Stock…BRM-AS "Uzbektelekom" Joint…AS8193 як провайдерTPSUZ-AS "IST TELEKOM" JV LLCAS34718 як провайдерІнші провайдери: UzbekistanПровайдери та операториIP-адреси за країнамиКаталог ASN
