🇰🇷 IP-адреси: South Korea
South Korea: 872 мереж анонсують 107,400,318 IPv4-адрес. Найбільші провайдери та хостинги, типи мереж, часові пояси та мови для перевірки IP.
Мережі (ASN)
872
IPv4-префікси
10,906
IPv4-адреси
107,400,318
Найбільша мережа
KIXS-AS-KR Korea…
AS4766
Коротко
- Часові пояси
- Asia/Seoul
- Поширені мови
- ko
- Країна
- 🇰🇷 South Korea KR
Типи мереж
- Некласифікована мережа581 · 67%
- Резидентна137 · 16%
- Освіта130 · 15%
- Дата-центр / хостинг20 · 2%
- Держсектор4 · 0%
Найбільші мережі
50
| ASN | Назва | Тип мережі | IPv4-префікси | IPv4-адреси |
|---|---|---|---|---|
| AS4766 | KIXS-AS-KR Korea Telecom | Резидентна | 1,836 | 46,384,896 |
| AS9318 | SKB-AS SK Broadband Co Ltd | Резидентна | 808 | 14,996,224 |
| AS17858 | POWERVIS-AS-KR LG POWERCOMM | Некласифікована мережа | 52 | 10,307,072 |
| AS3786 | LGDACOM LG DACOM Corporation | Некласифікована мережа | 964 | 8,056,832 |
| AS9644 | SKTELECOM-NET-AS SK Telecom | Резидентна | 39 | 7,128,832 |
| AS6619 | SAMSUNGSDS-AS-KR SamsungSDS Inc. | Некласифікована мережа | 84 | 1,153,024 |
| AS9316 | DACOM-PUBNETPLUS-AS-KR DACOM-PUBNETPLUS | Некласифікована мережа | 253 | 1,099,776 |
| AS10036 | CNM-AS-KR DLIVE | Некласифікована мережа | 58 | 840,448 |
| AS9848 | SEJONGTELECOM-AS-KR SEJONG NETWORKS | Резидентна | 331 | 796,226 |
| AS9457 | DREAMX-AS DREAMLINE CO. | Некласифікована мережа | 176 | 782,848 |
| AS4670 | HYUNDAI-KR Shinbiro | Некласифікована мережа | 242 | 426,187 |
| AS17853 | LGTELECOM-AS-KR LGTELECOM | Резидентна | 41 | 417,024 |
| AS4668 | LGNET-AS-KR LG CNS | Резидентна | 34 | 408,064 |
| AS38661 | HCLC-AS-KR abcle | Некласифікована мережа | 77 | 362,496 |
| AS17849 | SKB-GINAMHANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Резидентна | 66 | 313,344 |
| AS9845 | CJCKN-AS-KR LG HelloVision Corp. | Некласифікована мережа | 21 | 302,848 |
| AS1237 | KREONET-AS-KR KISTI | Резидентна | 121 | 292,352 |
| AS17839 | DREAMPLUS-AS-KR LG HelloVision Corp. | Некласифікована мережа | 31 | 289,024 |
| AS4663 | ELIMNET-AS-KR ELIMNET, INC. | Резидентна | 48 | 229,376 |
| AS17864 | SKB-TBROAD_HANVIT-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Резидентна | 15 | 227,328 |
| AS9286 | KINXIDC-AS-KR KINX | Некласифікована мережа | 102 | 226,944 |
| AS9943 | KNCTV-AS KangNam CableTV | Резидентна | 19 | 225,792 |
| AS17841 | NCIA-AS-KR NATIONAL INFORMATION RESOURCES SERVICE | Некласифікована мережа | 103 | 225,024 |
| AS9689 | SKB-FCABLE-AS SK Broadband Co Ltd | Резидентна | 78 | 213,504 |
| AS23563 | SKB-VITSSEN-SUWON-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Резидентна | 71 | 203,776 |
| AS9694 | SEOKYUNG-CATV-AS-KR Seokyung Cable Television Co.. Ltd. | Резидентна | 7 | 197,632 |
| AS45996 | DAOU-AS-KR DAOU TECHNOLOGY | Некласифікована мережа | 42 | 175,360 |
| AS17878 | MARK1-AS-KR DREAMMARK1 | Некласифікована мережа | 40 | 166,912 |
| AS17877 | NEXG-AS-KR KX NexG Co., LTD | Некласифікована мережа | 18 | 159,744 |
| AS9770 | SPEEDONSTV-AS-KR LG HelloVision Corp. | Некласифікована мережа | 43 | 157,952 |
| AS45361 | JCN-AS-KR Ulsan Jung-Ang Broadcasting Network | Некласифікована мережа | 12 | 151,040 |
| AS9697 | CJHAEUNDAEGIJANG-AS-KR LG HelloVision Corp. | Некласифікована мережа | 21 | 146,176 |
| AS17857 | SKB-NAKDONGDIGITALBUSANNET-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Резидентна | 63 | 145,408 |
| AS17608 | ABN-AS-KR ABN | Некласифікована мережа | 11 | 143,360 |
| AS10066 | GAYANET-AS-KR LG HelloVision Corp. | Резидентна | 6 | 139,520 |
| AS45985 | SAMSUNGCLOUDPLATFORM-AS-KR SamsungSDS Inc. | Дата-центр / хостинг | 15 | 138,240 |
| AS18310 | SKB-VITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Резидентна | 15 | 137,216 |
| AS9981 | SAERONET-AS-KR Saero Network Service LTD | Резидентна | 11 | 136,192 |
| AS45370 | BROADBANDIDC-AS-KR BROADBANDIDC | Резидентна | 61 | 135,424 |
| AS38700 | SMILESERV-AS-KR SMILESERV | Некласифікована мережа | 2 | 131,072 |
| AS9761 | ASIANA-AS ASIANAIDT | Некласифікована мережа | 9 | 129,280 |
| AS9488 | SNU-AS-KR Seoul National University | Освіта | 4 | 129,024 |
| AS10049 | SKNET-AS SK Co. | Резидентна | 21 | 127,488 |
| AS18313 | PCN-AS-KR LG HelloVision Corp. | Некласифікована мережа | 26 | 126,208 |
| AS23576 | NHN-AS-KR NAVER Cloud Corp. | Дата-центр / хостинг | 32 | 125,440 |
| AS9946 | CABLENET-AS-KR KCTV JEJU BROADCASTING | Резидентна | 53 | 116,736 |
| AS7562 | HCNSEOCHO-AS-KR HCN Dongjak | Некласифікована мережа | 87 | 108,544 |
| AS9756 | SKB-CHEONANVITSSEN-AS-KR SK Broadband Co Ltd | Резидентна | 17 | 108,544 |
| AS38091 | HELLONET-AS-KR LG HelloVision Corp. | Резидентна | 44 | 106,496 |
| AS9781 | GCS-AS-KR GREEN CABLE TELEVISION STATION | Резидентна | 9 | 106,492 |
Дослідити
AS4766KIXS-AS-KR Korea TelecomKIXS-AS-KR Korea TelecomAS4766 як провайдерSKB-AS SK Broadband Co LtdAS9318 як провайдерІнші провайдери: South KoreaПровайдери та операториIP-адреси за країнамиКаталог ASN