Автономні системи
AS4766 KIXS-AS-KR Korea Telecom
IPv4-префікси
1,836
IPv4-адреси
46,384,896
IPv6-префікси
22
Зареєстровано
—
whois.apnic.net
Коротко
- Країна
- 🇰🇷 South Korea
- Тип мережі
- Резидентна
- Назва в реєстрі
- KIXS-AS-KR-KR AS4766
- technical
- AS Manager kornet_ip@kt.com
- abuse
- IRT-KRNIC-KR hostmaster@nic.or.kr
- administrative
- AS Manager kornet_ip@kt.com
IPv4-префікси
Сторінка 1
| CIDR | Перша адреса | Остання адреса | Адрес |
|---|---|---|---|
| 1.96.0.0/12 | 1.96.0.0 | 1.111.255.255 | 1,048,576 |
| 1.231.13.0/24 | 1.231.13.0 | 1.231.13.255 | 256 |
| 1.231.122.0/24 | 1.231.122.0 | 1.231.122.255 | 256 |
| 1.231.136.0/24 | 1.231.136.0 | 1.231.136.255 | 256 |
| 1.231.182.0/23 | 1.231.182.0 | 1.231.185.255 | 1,024 |
| 1.231.194.0/23 | 1.231.194.0 | 1.231.198.255 | 1,280 |
| 9.233.32.0/20 | 9.233.32.0 | 9.233.47.255 | 4,096 |
| 13.143.88.0/21 | 13.143.88.0 | 13.143.99.255 | 3,072 |
| 14.32.0.0/20 | 14.32.0.0 | 14.32.21.255 | 5,632 |
| 14.32.23.0/24 | 14.32.23.0 | 14.32.45.255 | 5,888 |
| 14.32.47.0/24 | 14.32.47.0 | 14.32.58.255 | 3,072 |
| 14.32.60.0/22 | 14.32.60.0 | 14.32.83.255 | 6,144 |
| 14.32.85.0/24 | 14.32.85.0 | 14.32.88.255 | 1,024 |
| 14.32.90.0/23 | 14.32.90.0 | 14.33.202.255 | 94,464 |
| 14.33.204.0/22 | 14.33.204.0 | 14.34.7.255 | 15,360 |
| 14.34.16.0/20 | 14.34.16.0 | 14.34.109.255 | 24,064 |
| 14.34.111.0/24 | 14.34.111.0 | 14.34.155.255 | 11,520 |
| 14.34.157.0/24 | 14.34.157.0 | 14.35.27.255 | 32,512 |
| 14.35.29.0/24 | 14.35.29.0 | 14.35.181.255 | 39,168 |
| 14.35.183.0/24 | 14.35.183.0 | 14.35.191.255 | 2,304 |
| 14.35.200.0/21 | 14.35.200.0 | 14.36.31.255 | 22,528 |
| 14.36.33.0/24 | 14.36.33.0 | 14.36.207.255 | 44,800 |
| 14.36.213.0/24 | 14.36.213.0 | 14.37.25.255 | 17,664 |
| 14.37.27.0/24 | 14.37.27.0 | 14.38.103.255 | 85,248 |
| 14.38.105.0/24 | 14.38.105.0 | 14.39.160.255 | 79,872 |
| 14.39.162.0/23 | 14.39.162.0 | 14.39.212.255 | 13,056 |
| 14.39.214.0/24 | 14.39.214.0 | 14.39.214.255 | 256 |
| 14.39.216.0/21 | 14.39.216.0 | 14.41.1.255 | 76,288 |
| 14.41.3.0/24 | 14.41.3.0 | 14.41.54.255 | 13,312 |
| 14.41.56.0/23 | 14.41.56.0 | 14.41.57.255 | 512 |
| 14.41.59.0/24 | 14.41.59.0 | 14.41.59.255 | 256 |
| 14.41.61.0/24 | 14.41.61.0 | 14.42.85.255 | 71,936 |
| 14.42.87.0/24 | 14.42.87.0 | 14.42.223.255 | 35,072 |
| 14.42.224.0/19 | 14.42.224.0 | 14.44.111.255 | 102,400 |
| 14.44.128.0/17 | 14.44.128.0 | 14.46.54.255 | 112,384 |
| 14.46.55.0/24 | 14.46.55.0 | 14.47.118.255 | 81,920 |
| 14.47.121.0/24 | 14.47.121.0 | 14.49.21.255 | 105,728 |
| 14.49.23.0/24 | 14.49.23.0 | 14.49.55.255 | 8,448 |
| 14.49.56.0/21 | 14.49.56.0 | 14.49.191.255 | 34,816 |
| 14.49.193.0/24 | 14.49.193.0 | 14.49.223.255 | 7,936 |
| 14.49.236.0/22 | 14.49.236.0 | 14.50.69.255 | 23,040 |
| 14.50.73.0/24 | 14.50.73.0 | 14.50.175.255 | 26,368 |
| 14.50.208.0/20 | 14.50.208.0 | 14.50.247.255 | 10,240 |
| 14.51.0.0/16 | 14.51.0.0 | 14.52.30.255 | 73,472 |
| 14.52.32.0/21 | 14.52.32.0 | 14.52.46.255 | 3,840 |
| 14.52.48.0/20 | 14.52.48.0 | 14.52.135.255 | 22,528 |
| 14.52.137.0/24 | 14.52.137.0 | 14.52.206.255 | 17,920 |
| 14.52.208.0/20 | 14.52.208.0 | 14.53.177.255 | 57,856 |
| 14.53.180.0/22 | 14.53.180.0 | 14.55.64.255 | 101,632 |
| 14.55.66.0/24 | 14.55.66.0 | 14.55.66.255 | 256 |
| 14.55.68.0/24 | 14.55.68.0 | 14.55.68.255 | 256 |
| 14.55.74.0/23 | 14.55.74.0 | 14.55.107.255 | 8,704 |
| 14.55.109.0/24 | 14.55.109.0 | 14.55.178.255 | 17,920 |
| 14.55.179.0/24 | 14.55.179.0 | 14.56.151.255 | 58,624 |
| 14.56.154.0/23 | 14.56.154.0 | 14.63.20.255 | 424,704 |
| 14.63.22.0/23 | 14.63.22.0 | 14.63.126.255 | 26,880 |
| 14.63.128.0/19 | 14.63.128.0 | 14.63.186.255 | 15,104 |
| 14.63.192.0/19 | 14.63.192.0 | 14.63.249.255 | 14,848 |
| 14.63.250.0/23 | 14.63.250.0 | 14.95.255.255 | 2,098,688 |
| 14.128.128.0/19 | 14.128.128.0 | 14.128.175.255 | 12,288 |
| 16.216.128.0/23 | 16.216.128.0 | 16.216.129.255 | 512 |
| 23.26.110.0/24 | 23.26.110.0 | 23.26.110.255 | 256 |
| 23.26.120.0/24 | 23.26.120.0 | 23.26.120.255 | 256 |
| 23.26.138.0/24 | 23.26.138.0 | 23.26.138.255 | 256 |
| 23.26.147.0/24 | 23.26.147.0 | 23.26.147.255 | 256 |
| 23.26.158.0/23 | 23.26.158.0 | 23.26.159.255 | 512 |
| 23.90.6.0/23 | 23.90.6.0 | 23.90.7.255 | 512 |
| 23.133.132.0/24 | 23.133.132.0 | 23.133.132.255 | 256 |
| 23.133.148.0/24 | 23.133.148.0 | 23.133.148.255 | 256 |
| 23.133.244.0/24 | 23.133.244.0 | 23.133.244.255 | 256 |
| 23.134.4.0/24 | 23.134.4.0 | 23.134.4.255 | 256 |
| 23.134.220.0/24 | 23.134.220.0 | 23.134.220.255 | 256 |
| 27.96.136.0/21 | 27.96.136.0 | 27.96.143.255 | 2,048 |
| 27.232.0.0/13 | 27.232.0.0 | 27.239.255.255 | 524,288 |
| 27.255.64.0/24 | 27.255.64.0 | 27.255.64.255 | 256 |
| 31.56.172.0/23 | 31.56.172.0 | 31.56.173.255 | 512 |
| 31.56.242.0/23 | 31.56.242.0 | 31.56.245.255 | 1,024 |
| 31.77.176.0/23 | 31.77.176.0 | 31.77.177.255 | 512 |
| 39.4.0.0/14 | 39.4.0.0 | 39.7.255.255 | 262,144 |
| 39.16.0.0/12 | 39.16.0.0 | 39.31.255.255 | 1,048,576 |
| 43.228.160.0/23 | 43.228.160.0 | 43.228.162.255 | 768 |
| 43.228.163.0/24 | 43.228.163.0 | 43.228.163.255 | 256 |
| 43.230.76.0/22 | 43.230.76.0 | 43.230.79.255 | 1,024 |
| 43.246.152.0/22 | 43.246.152.0 | 43.246.155.255 | 1,024 |
| 45.64.172.0/22 | 45.64.172.0 | 45.64.175.255 | 1,024 |
| 45.92.104.0/22 | 45.92.104.0 | 45.92.107.255 | 1,024 |
| 45.117.14.0/24 | 45.117.14.0 | 45.117.14.255 | 256 |
| 45.249.64.0/22 | 45.249.64.0 | 45.249.67.255 | 1,024 |
| 49.16.0.0/12 | 49.16.0.0 | 49.31.255.255 | 1,048,576 |
| 49.50.156.0/22 | 49.50.156.0 | 49.50.159.255 | 1,024 |
| 49.56.0.0/13 | 49.56.0.0 | 49.63.255.255 | 524,288 |
| 49.143.192.0/20 | 49.143.192.0 | 49.143.207.255 | 4,096 |
| 49.254.0.0/18 | 49.254.0.0 | 49.254.79.255 | 20,480 |
| 49.254.81.0/24 | 49.254.81.0 | 49.254.104.255 | 6,144 |
| 49.254.106.0/23 | 49.254.106.0 | 49.254.166.255 | 15,616 |
| 49.254.167.0/24 | 49.254.167.0 | 49.254.255.255 | 22,784 |
| 50.2.96.0/23 | 50.2.96.0 | 50.2.97.255 | 512 |
| 51.194.152.0/24 | 51.194.152.0 | 51.194.152.255 | 256 |
| 51.241.138.0/23 | 51.241.138.0 | 51.241.139.255 | 512 |
| 51.241.199.0/24 | 51.241.199.0 | 51.241.199.255 | 256 |
IPv6-префікси
22
2400:0:611::/482400:0:810::/412400:12::/482400:32::/482400:e1::/302400:f1::/292400:100::/302400:103:c00a::/282400:10b::/322400:110::/302400:120::/292400:130::/322400:130:c00a::/292400:140::/322400:140:c00a::/292400:144:c00a::/282400:150::/322400:150:c00a::/292400:156:c00a::/342400:160::/322400:160:c00a::/292400:221:3002::/48
Дослідити
KIXS-AS-KR Korea TelecomKIXS-AS-KR Korea Telecom як провайдерSouth KoreaIP-адреси: South Korea1.96.0.0/12Діапазон IP 1.96.0.0/12IP-адреси за країнамиХостинг-провайдериПровайдери та оператори