Hệ thống tự trị
AS12479 UNI2-AS Orange Espagne SA
Prefix IPv4
1,077
Địa chỉ IPv4
6,999,040
Prefix IPv6
279
Đăng ký
2002-09-02
whois.ripe.net
Tổng quan
- Quốc gia
- 🇪🇸 Spain
- Loại mạng
- Nhà mạng di động
- Tên trong registry
- UNI2-AS AS12479
- administrative, technical
- Hostmaster Administrator FTE abuse.es@masorange.es
- registrant
- Orange Espagne SA
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
- registrant
- UNI2-MNT
Prefix IPv4
Trang 1
| CIDR | Địa chỉ đầu | Địa chỉ cuối | Số địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 37.11.0.0/19 | 37.11.0.0 | 37.11.35.255 | 9,216 |
| 37.11.36.0/22 | 37.11.36.0 | 37.11.141.255 | 27,136 |
| 37.11.142.0/23 | 37.11.142.0 | 37.11.151.255 | 2,560 |
| 37.11.152.0/21 | 37.11.152.0 | 37.11.175.255 | 6,144 |
| 37.11.176.0/20 | 37.11.176.0 | 37.11.255.255 | 20,480 |
| 37.14.0.0/17 | 37.14.0.0 | 37.14.203.255 | 52,224 |
| 37.14.204.0/22 | 37.14.204.0 | 37.14.244.255 | 10,496 |
| 37.14.245.0/24 | 37.14.245.0 | 37.15.192.255 | 52,224 |
| 37.15.193.0/24 | 37.15.193.0 | 37.15.255.255 | 16,128 |
| 37.19.224.0/19 | 37.19.224.0 | 37.19.255.255 | 8,192 |
| 37.35.128.0/17 | 37.35.128.0 | 37.35.255.255 | 32,768 |
| 37.77.88.0/21 | 37.77.88.0 | 37.77.95.255 | 2,048 |
| 37.97.124.0/22 | 37.97.124.0 | 37.97.127.255 | 1,024 |
| 37.132.0.0/19 | 37.132.0.0 | 37.132.50.255 | 13,056 |
| 37.132.51.0/24 | 37.132.51.0 | 37.132.55.255 | 1,280 |
| 37.132.56.0/21 | 37.132.56.0 | 37.132.110.255 | 14,080 |
| 37.132.111.0/24 | 37.132.111.0 | 37.132.131.255 | 5,376 |
| 37.132.132.0/22 | 37.132.132.0 | 37.132.143.255 | 3,072 |
| 37.132.144.0/20 | 37.132.144.0 | 37.132.188.255 | 11,520 |
| 37.132.189.0/24 | 37.132.189.0 | 37.132.211.255 | 5,888 |
| 37.132.212.0/22 | 37.132.212.0 | 37.132.223.255 | 3,072 |
| 37.132.224.0/23 | 37.132.224.0 | 37.132.226.255 | 768 |
| 37.132.227.0/24 | 37.132.227.0 | 37.132.252.255 | 6,656 |
| 37.132.253.0/24 | 37.132.253.0 | 37.133.191.255 | 49,920 |
| 37.133.192.0/20 | 37.133.192.0 | 37.133.213.255 | 5,632 |
| 37.133.214.0/23 | 37.133.214.0 | 37.133.235.255 | 5,632 |
| 37.133.236.0/22 | 37.133.236.0 | 37.133.243.255 | 2,048 |
| 37.133.244.0/22 | 37.133.244.0 | 37.134.112.255 | 32,000 |
| 37.134.113.0/24 | 37.134.113.0 | 37.134.251.255 | 35,584 |
| 37.134.252.0/22 | 37.134.252.0 | 37.135.0.255 | 1,280 |
| 37.135.1.0/24 | 37.135.1.0 | 37.135.21.255 | 5,376 |
| 37.135.22.0/23 | 37.135.22.0 | 37.135.23.255 | 512 |
| 37.135.24.0/21 | 37.135.24.0 | 37.135.45.255 | 5,632 |
| 37.135.46.0/23 | 37.135.46.0 | 37.135.53.255 | 2,048 |
| 37.135.54.0/23 | 37.135.54.0 | 37.135.58.255 | 1,280 |
| 37.135.59.0/24 | 37.135.59.0 | 37.135.69.255 | 2,816 |
| 37.135.70.0/23 | 37.135.70.0 | 37.135.95.255 | 6,656 |
| 37.135.96.0/21 | 37.135.96.0 | 37.135.105.255 | 2,560 |
| 37.135.106.0/23 | 37.135.106.0 | 37.135.119.255 | 3,584 |
| 37.135.120.0/21 | 37.135.120.0 | 37.135.138.255 | 4,864 |
| 37.135.139.0/24 | 37.135.139.0 | 37.135.148.255 | 2,560 |
| 37.135.149.0/24 | 37.135.149.0 | 37.135.153.255 | 1,280 |
| 37.135.154.0/23 | 37.135.154.0 | 37.135.176.255 | 5,888 |
| 37.135.177.0/24 | 37.135.177.0 | 37.135.203.255 | 6,912 |
| 37.135.204.0/23 | 37.135.204.0 | 37.135.205.255 | 512 |
| 37.135.206.0/23 | 37.135.206.0 | 37.135.207.255 | 512 |
| 37.135.208.0/23 | 37.135.208.0 | 37.135.209.255 | 512 |
| 37.135.210.0/23 | 37.135.210.0 | 37.135.218.255 | 2,304 |
| 37.135.219.0/24 | 37.135.219.0 | 37.135.232.255 | 3,584 |
| 37.135.233.0/24 | 37.135.233.0 | 37.135.237.255 | 1,280 |
| 37.135.238.0/23 | 37.135.238.0 | 37.135.239.255 | 512 |
| 37.135.240.0/22 | 37.135.240.0 | 37.135.245.255 | 1,536 |
| 37.135.246.0/23 | 37.135.246.0 | 37.135.249.255 | 1,024 |
| 37.135.250.0/23 | 37.135.250.0 | 37.135.255.255 | 1,536 |
| 46.102.160.0/21 | 46.102.160.0 | 46.102.167.255 | 2,048 |
| 46.251.160.0/19 | 46.251.160.0 | 46.251.191.255 | 8,192 |
| 62.14.0.0/20 | 62.14.0.0 | 62.14.26.255 | 6,912 |
| 62.14.27.0/24 | 62.14.27.0 | 62.14.89.255 | 16,128 |
| 62.14.90.0/23 | 62.14.90.0 | 62.14.95.255 | 1,536 |
| 62.14.96.0/19 | 62.14.96.0 | 62.15.27.255 | 48,128 |
| 62.15.28.0/22 | 62.15.28.0 | 62.15.95.255 | 17,408 |
| 62.15.96.0/19 | 62.15.96.0 | 62.15.129.255 | 8,704 |
| 62.15.130.0/23 | 62.15.130.0 | 62.15.255.255 | 32,256 |
| 62.32.136.0/21 | 62.32.136.0 | 62.32.143.255 | 2,048 |
| 62.32.152.0/21 | 62.32.152.0 | 62.32.207.255 | 14,336 |
| 62.32.248.0/21 | 62.32.248.0 | 62.32.255.255 | 2,048 |
| 62.36.0.0/20 | 62.36.0.0 | 62.36.23.255 | 6,144 |
| 62.36.24.0/21 | 62.36.24.0 | 62.36.47.255 | 6,144 |
| 62.36.48.0/22 | 62.36.48.0 | 62.36.54.255 | 1,792 |
| 62.36.56.0/21 | 62.36.56.0 | 62.36.96.255 | 10,496 |
| 62.36.97.0/24 | 62.36.97.0 | 62.36.107.255 | 2,816 |
| 62.36.108.0/22 | 62.36.108.0 | 62.36.111.255 | 1,024 |
| 62.36.112.0/21 | 62.36.112.0 | 62.36.119.255 | 2,048 |
| 62.36.120.0/23 | 62.36.120.0 | 62.36.121.255 | 512 |
| 62.36.122.0/23 | 62.36.122.0 | 62.36.127.255 | 1,536 |
| 62.36.128.0/18 | 62.36.128.0 | 62.36.215.255 | 22,528 |
| 62.36.216.0/21 | 62.36.216.0 | 62.36.247.255 | 8,192 |
| 62.36.248.0/21 | 62.36.248.0 | 62.37.19.255 | 7,168 |
| 62.37.20.0/22 | 62.37.20.0 | 62.37.32.255 | 3,328 |
| 62.37.33.0/24 | 62.37.33.0 | 62.37.34.255 | 512 |
| 62.37.35.0/24 | 62.37.35.0 | 62.37.69.255 | 8,960 |
| 62.37.70.0/23 | 62.37.70.0 | 62.37.83.255 | 3,584 |
| 62.37.84.0/22 | 62.37.84.0 | 62.37.111.255 | 7,168 |
| 62.37.112.0/20 | 62.37.112.0 | 62.37.130.255 | 4,864 |
| 62.37.131.0/24 | 62.37.131.0 | 62.37.151.255 | 5,376 |
| 62.37.152.0/21 | 62.37.152.0 | 62.37.176.255 | 6,400 |
| 62.37.177.0/24 | 62.37.177.0 | 62.37.184.255 | 2,048 |
| 62.37.185.0/24 | 62.37.185.0 | 62.37.186.255 | 512 |
| 62.37.187.0/24 | 62.37.187.0 | 62.37.192.255 | 1,536 |
| 62.37.193.0/24 | 62.37.193.0 | 62.37.197.255 | 1,280 |
| 62.37.198.0/23 | 62.37.198.0 | 62.37.215.255 | 4,608 |
| 62.37.216.0/23 | 62.37.216.0 | 62.37.217.255 | 512 |
| 62.37.218.0/23 | 62.37.218.0 | 62.37.237.255 | 5,120 |
| 62.37.238.0/23 | 62.37.238.0 | 62.37.239.255 | 512 |
| 62.37.240.0/21 | 62.37.240.0 | 62.37.249.255 | 2,560 |
| 62.37.250.0/23 | 62.37.250.0 | 62.37.255.255 | 1,536 |
| 62.151.0.0/20 | 62.151.0.0 | 62.151.19.255 | 5,120 |
| 62.151.20.0/22 | 62.151.20.0 | 62.151.25.255 | 1,536 |
| 62.151.26.0/23 | 62.151.26.0 | 62.151.28.255 | 768 |
| 62.151.29.0/24 | 62.151.29.0 | 62.151.149.255 | 30,976 |
Prefix IPv6
50
2a01:c500::/292a01:c506::/282a01:c50e:c00::/392a01:c50e:e00::/352a01:c50e:1400::/392a01:c50e:1600::/342a01:c50e:2500::/382a01:c50e:2700::/362a01:c50e:2f00::/352a01:c50e:3f00::/332a01:c50e:4d00::/352a01:c50e:5300::/362a01:c50e:5d00::/382a01:c50e:6000::/372a01:c50e:6700::/352a01:c50e:7300::/372a01:c50e:7700::/322a01:c50e:9100::/372a01:c50e:9800::/342a01:c50e:a400::/382a01:c50e:a800::/372a01:c50e:b000::/372a01:c50e:b600::/332a01:c50e:c700::/362a01:c50e:ca00::/392a01:c50e:cc00::/382a01:c50e:cf00::/352a01:c50e:da00::/392a01:c50e:dc00::/342a01:c50e:e610::/312a01:c50f:200::/392a01:c50f:400::/412a01:c50f:480::/392a01:c50f:600::/362a01:c50f:d00::/412a01:c50f:d80::/352a01:c50f:1100::/402a01:c50f:1200::/362a01:c50f:1880::/372a01:c50f:1d40::/342a01:c50f:2300::/372a01:c50f:2780::/362a01:c50f:2940::/402a01:c50f:29c0::/382a01:c50f:2b80::/372a01:c50f:2c80::/352a01:c50f:3180::/382a01:c50f:3300::/402a01:c50f:3400::/412a01:c50f:3480::/38
Khám phá
UNI2-AS Orange Espagne SAUNI2-AS Orange Espagne SA với tư cách nhà mạngSpainĐịa chỉ IP tại Spain37.11.0.0/19Dải IP 37.11.0.0/19Địa chỉ IP theo quốc giaNhà cung cấp hostingNhà mạng và nhà mạng di động
