Thống kê trực tiếp
Chỉ số liệu tổng hợp ẩn danh: bao nhiêu lượt kiểm tra đã chạy, các địa chỉ ở đâu, mạng và công cụ nào xuất hiện nhiều nhất. Không IP riêng lẻ nào được lưu hay hiển thị.
Lượt kiểm tra, 24 giờ qua
4,408
Tra cứu, 7 ngày
4,673
Quốc gia hôm nay
50
Bộ dữ liệu đã cập nhật
2026-10-20
Lượt kiểm tra mỗi giờ (24 giờ qua, UTC)
22:0021:00
Quốc gia, 7 ngày qua
| Quốc gia | Lượt kiểm tra | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 🇰🇷 South Korea | 383 | 13.4% |
| 🇺🇸 United States | 352 | 12.3% |
| 🇯🇵 Japan | 347 | 12.1% |
| 🇩🇪 Germany | 261 | 9.1% |
| 🇦🇹 Austria | 234 | 8.2% |
| 🇧🇷 Brazil | 210 | 7.3% |
| 🇮🇳 India | 130 | 4.5% |
| 🇨🇦 Canada | 127 | 4.4% |
| 🇨🇭 Switzerland | 112 | 3.9% |
| 🇹🇼 Taiwan | 90 | 3.1% |
| 🇿🇦 South Africa | 87 | 3% |
| 🇨🇴 Colombia | 76 | 2.7% |
| 🇬🇧 United Kingdom | 66 | 2.3% |
| 🇧🇩 Bangladesh | 56 | 2% |
| 🇦🇺 Australia | 49 | 1.7% |
| 🇫🇷 France | 32 | 1.1% |
| 🇫🇮 Finland | 30 | 1% |
| 🇳🇱 Netherlands | 27 | 0.9% |
| 🇮🇹 Italy | 21 | 0.7% |
| 🇦🇷 Argentina | 21 | 0.7% |
| 🇲🇹 Malta | 19 | 0.7% |
| 🇨🇳 China | 15 | 0.5% |
| 🇸🇬 Singapore | 11 | 0.4% |
| 🇹🇭 Thailand | 9 | 0.3% |
| 🇭🇰 Hong Kong SAR China | 9 | 0.3% |
| 🇪🇸 Spain | 8 | 0.3% |
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 0.2% |
| 🇨🇿 Czechia | 6 | 0.2% |
| 🇦🇫 Afghanistan | 6 | 0.2% |
| 🇷🇺 Russia | 5 | 0.2% |
| 🇮🇩 Indonesia | 5 | 0.2% |
| 🇪🇺 European Union | 5 | 0.2% |
| 🇬🇷 Greece | 4 | 0.1% |
| 🇻🇳 Vietnam | 3 | 0.1% |
| 🇵🇱 Poland | 3 | 0.1% |
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 0.1% |
| 🇹🇼 Taiwan | 2 | 0.1% |
| 🇻🇪 Venezuela | 2 | 0.1% |
| 🇺🇦 Ukraine | 2 | 0.1% |
| 🇵🇭 Philippines | 2 | 0.1% |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 0.1% |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 2 | 0.1% |
| 🇮🇲 Isle of Man | 2 | 0.1% |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 0.1% |
| 🇧🇭 Bahrain | 2 | 0.1% |
| 🇦🇪 United Arab Emirates | 2 | 0.1% |
| 🇹🇷 Turkey | 1 | 0% |
| 🇷🇴 Romania | 1 | 0% |
| 🇵🇰 Pakistan | 1 | 0% |
| 🇳🇬 Nigeria | 1 | 0% |
| 🇲🇾 Malaysia | 1 | 0% |
| 🇮🇷 Iran | 1 | 0% |
| 🇮🇱 Israel | 1 | 0% |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 0% |
| 🇧🇾 Belarus | 1 | 0% |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 0% |
| 🇦🇿 Azerbaijan | 1 | 0% |
Bộ dữ liệu
| Bộ dữ liệu | Phiên bản | Số dòng | Cập nhật |
|---|---|---|---|
| asn-ranges | 2026-10-20 | 582,110 | 2026-10-20T15:20 |
| datacenters | 2026-10-20 | 3,429 | 2026-10-20T15:20 |
| geo-asn | 2026-10 | 1,153,592 | 2026-10-20T15:20 |
| geo-city | 2026-10 | 14,297,794 | 2026-10-20T15:20 |
| oui | 2026-10-20 | 40,351 | 2026-10-20T15:20 |
| spamhaus-drop | 2026-10-20 | 1,691 | 2026-10-20T15:20 |
| tor-exits | 2026-10-20 | 1,208 | 2026-10-20T15:20 |
Cùng các con số này có sẵn dưới dạng JSON tại /api/v1/stats/live (lưu đệm 60 s). · Tạo lúc 2026-10-21T21:06:28+00:00
