Hệ thống tự trị
AS202422 GHOST
Prefix IPv4
173
Địa chỉ IPv4
68,095
Prefix IPv6
0
Đăng ký
2018-05-17
whois.ripe.net
Tổng quan
- Quốc gia
- 🇱🇺 Luxembourg
- Loại mạng
- Datacenter / hosting
- Tên trong registry
- GHOST AS202422
- registrant
- GCL1-MNT
- administrative, technical
- LIR Admin
- registrant
- G-Core Labs S.A.
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Prefix IPv4
Trang 1
| CIDR | Địa chỉ đầu | Địa chỉ cuối | Số địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 2.56.221.0/24 | 2.56.221.0 | 2.56.223.255 | 768 |
| 5.8.24.0/24 | 5.8.24.0 | 5.8.24.255 | 256 |
| 5.8.32.0/23 | 5.8.32.0 | 5.8.34.255 | 768 |
| 5.8.40.0/23 | 5.8.40.0 | 5.8.41.255 | 512 |
| 5.8.71.0/24 | 5.8.71.0 | 5.8.71.255 | 256 |
| 5.8.94.0/23 | 5.8.94.0 | 5.8.95.255 | 512 |
| 5.45.184.0/23 | 5.45.184.0 | 5.45.186.255 | 768 |
| 5.101.216.0/24 | 5.101.216.0 | 5.101.216.255 | 256 |
| 5.181.25.0/24 | 5.181.25.0 | 5.181.25.255 | 256 |
| 5.181.27.0/24 | 5.181.27.0 | 5.181.27.255 | 256 |
| 5.181.76.0/23 | 5.181.76.0 | 5.181.77.255 | 512 |
| 5.181.79.0/24 | 5.181.79.0 | 5.181.79.255 | 256 |
| 5.188.0.0/24 | 5.188.0.0 | 5.188.0.255 | 256 |
| 5.188.4.0/23 | 5.188.4.0 | 5.188.6.150 | 663 |
| 5.188.6.152/29 | 5.188.6.152 | 5.188.6.255 | 104 |
| 5.188.32.0/23 | 5.188.32.0 | 5.188.34.255 | 768 |
| 5.188.36.0/24 | 5.188.36.0 | 5.188.36.255 | 256 |
| 5.188.70.0/24 | 5.188.70.0 | 5.188.70.255 | 256 |
| 5.188.93.0/24 | 5.188.93.0 | 5.188.93.255 | 256 |
| 5.188.108.0/24 | 5.188.108.0 | 5.188.108.255 | 256 |
| 5.188.110.0/23 | 5.188.110.0 | 5.188.111.255 | 512 |
| 5.188.122.0/24 | 5.188.122.0 | 5.188.122.255 | 256 |
| 5.188.124.0/23 | 5.188.124.0 | 5.188.125.255 | 512 |
| 5.188.148.0/24 | 5.188.148.0 | 5.188.148.255 | 256 |
| 5.188.168.0/23 | 5.188.168.0 | 5.188.169.255 | 512 |
| 5.188.188.0/24 | 5.188.188.0 | 5.188.188.255 | 256 |
| 5.188.190.0/23 | 5.188.190.0 | 5.188.191.255 | 512 |
| 5.188.213.0/24 | 5.188.213.0 | 5.188.215.255 | 768 |
| 5.188.225.0/24 | 5.188.225.0 | 5.188.228.255 | 1,024 |
| 5.188.230.0/23 | 5.188.230.0 | 5.188.231.255 | 512 |
| 5.188.238.0/24 | 5.188.238.0 | 5.188.238.255 | 256 |
| 5.189.204.0/24 | 5.189.204.0 | 5.189.204.255 | 256 |
| 5.189.206.0/24 | 5.189.206.0 | 5.189.206.255 | 256 |
| 5.189.221.0/24 | 5.189.221.0 | 5.189.222.255 | 512 |
| 5.252.24.0/23 | 5.252.24.0 | 5.252.25.255 | 512 |
| 31.184.206.0/24 | 31.184.206.0 | 31.184.206.255 | 256 |
| 31.184.245.0/24 | 31.184.245.0 | 31.184.245.255 | 256 |
| 37.9.32.0/24 | 37.9.32.0 | 37.9.32.255 | 256 |
| 37.9.35.0/24 | 37.9.35.0 | 37.9.35.255 | 256 |
| 37.61.229.0/24 | 37.61.229.0 | 37.61.229.255 | 256 |
| 45.10.58.0/24 | 45.10.58.0 | 45.10.58.255 | 256 |
| 45.65.9.0/24 | 45.65.9.0 | 45.65.9.255 | 256 |
| 45.65.11.0/24 | 45.65.11.0 | 45.65.11.255 | 256 |
| 45.67.208.0/23 | 45.67.208.0 | 45.67.209.255 | 512 |
| 45.80.208.0/22 | 45.80.208.0 | 45.80.211.255 | 1,024 |
| 45.80.214.0/23 | 45.80.214.0 | 45.80.215.255 | 512 |
| 45.82.102.0/24 | 45.82.102.0 | 45.82.102.255 | 256 |
| 45.82.161.0/24 | 45.82.161.0 | 45.82.161.255 | 256 |
| 45.92.70.0/24 | 45.92.70.0 | 45.92.70.255 | 256 |
| 45.135.229.0/24 | 45.135.229.0 | 45.135.230.255 | 512 |
| 45.147.160.0/24 | 45.147.160.0 | 45.147.160.255 | 256 |
| 78.111.99.0/24 | 78.111.99.0 | 78.111.99.255 | 256 |
| 78.138.52.0/24 | 78.138.52.0 | 78.138.52.255 | 256 |
| 79.133.109.0/24 | 79.133.109.0 | 79.133.111.255 | 768 |
| 79.133.120.0/22 | 79.133.120.0 | 79.133.125.255 | 1,536 |
| 80.93.209.0/24 | 80.93.209.0 | 80.93.209.255 | 256 |
| 80.93.218.0/23 | 80.93.218.0 | 80.93.219.255 | 512 |
| 80.93.222.0/23 | 80.93.222.0 | 80.93.223.255 | 512 |
| 80.240.96.0/24 | 80.240.96.0 | 80.240.96.255 | 256 |
| 80.240.115.0/24 | 80.240.115.0 | 80.240.115.255 | 256 |
| 82.97.203.0/24 | 82.97.203.0 | 82.97.203.255 | 256 |
| 83.229.4.0/24 | 83.229.4.0 | 83.229.4.255 | 256 |
| 83.229.6.0/24 | 83.229.6.0 | 83.229.6.255 | 256 |
| 83.229.32.0/24 | 83.229.32.0 | 83.229.32.255 | 256 |
| 85.90.205.0/24 | 85.90.205.0 | 85.90.205.255 | 256 |
| 85.90.207.0/24 | 85.90.207.0 | 85.90.207.255 | 256 |
| 85.90.217.0/24 | 85.90.217.0 | 85.90.217.255 | 256 |
| 85.234.85.0/24 | 85.234.85.0 | 85.234.85.255 | 256 |
| 85.234.89.0/24 | 85.234.89.0 | 85.234.89.255 | 256 |
| 86.106.169.0/24 | 86.106.169.0 | 86.106.169.255 | 256 |
| 87.120.237.0/24 | 87.120.237.0 | 87.120.237.255 | 256 |
| 87.121.53.0/24 | 87.121.53.0 | 87.121.53.255 | 256 |
| 87.121.55.0/24 | 87.121.55.0 | 87.121.55.255 | 256 |
| 87.121.99.0/24 | 87.121.99.0 | 87.121.99.255 | 256 |
| 89.35.162.0/24 | 89.35.162.0 | 89.35.162.255 | 256 |
| 89.36.229.0/24 | 89.36.229.0 | 89.36.229.255 | 256 |
| 89.40.75.0/24 | 89.40.75.0 | 89.40.75.255 | 256 |
| 89.41.172.0/24 | 89.41.172.0 | 89.41.172.255 | 256 |
| 89.42.178.0/24 | 89.42.178.0 | 89.42.178.255 | 256 |
| 89.43.105.0/24 | 89.43.105.0 | 89.43.105.255 | 256 |
| 89.43.107.0/24 | 89.43.107.0 | 89.43.109.255 | 768 |
| 89.43.111.0/24 | 89.43.111.0 | 89.43.111.255 | 256 |
| 89.44.193.0/24 | 89.44.193.0 | 89.44.194.255 | 512 |
| 89.44.196.0/22 | 89.44.196.0 | 89.44.199.255 | 1,024 |
| 89.223.88.0/23 | 89.223.88.0 | 89.223.89.255 | 512 |
| 89.223.91.0/24 | 89.223.91.0 | 89.223.95.255 | 1,280 |
| 91.239.65.0/24 | 91.239.65.0 | 91.239.65.255 | 256 |
| 91.243.85.0/24 | 91.243.85.0 | 91.243.85.255 | 256 |
| 92.38.132.0/23 | 92.38.132.0 | 92.38.133.255 | 512 |
| 92.38.135.0/24 | 92.38.135.0 | 92.38.135.255 | 256 |
| 92.38.148.0/23 | 92.38.148.0 | 92.38.149.255 | 512 |
| 92.38.154.0/23 | 92.38.154.0 | 92.38.155.255 | 512 |
| 92.38.160.0/24 | 92.38.160.0 | 92.38.160.255 | 256 |
| 92.38.163.0/24 | 92.38.163.0 | 92.38.163.255 | 256 |
| 92.38.166.0/23 | 92.38.166.0 | 92.38.167.255 | 512 |
| 92.38.171.0/24 | 92.38.171.0 | 92.38.171.255 | 256 |
| 92.38.173.0/24 | 92.38.173.0 | 92.38.173.255 | 256 |
| 92.38.176.0/24 | 92.38.176.0 | 92.38.176.255 | 256 |
| 92.38.178.0/24 | 92.38.178.0 | 92.38.178.255 | 256 |
| 92.38.180.0/23 | 92.38.180.0 | 92.38.181.255 | 512 |
Khám phá
LuxembourgĐịa chỉ IP tại Luxembourg2.56.221.0/24Dải IP 2.56.221.0/24Địa chỉ IP theo quốc giaNhà cung cấp hostingNhà mạng và nhà mạng di động