Hệ thống tự trị
Duyệt các hệ thống tự trị theo quy mô và quốc gia: tên, loại, số prefix và không gian địa chỉ, từ dữ liệu định tuyến công khai.
🇺🇬 Uganda
55Tất cả
| ASN | Tên | Quốc gia | Loại mạng | Prefix IPv4 | Địa chỉ IPv4 |
|---|---|---|---|---|---|
| AS37075 | Airtel Uganda Limited - Airtel Uganda Limited | 🇺🇬 UG | Nhà mạng di động | 11 | 816,896 |
| AS327687 | Research and Education Network for Uganda - Research and Education Network for Uganda | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 27 | 114,688 |
| AS21491 | Uganda-Telecom - IDDQD-AS | 🇺🇬 UG | Dân cư | 17 | 65,536 |
| AS20294 | MTN Uganda - MTN Uganda | 🇺🇬 UG | Nhà mạng di động | 18 | 26,880 |
| AS328198 | Blue Crane Communications (U) Ltd - Blue Crane Communications (U) Ltd | 🇺🇬 UG | Dân cư | 5 | 25,600 |
| AS37063 | Roke Investments International Ltd - Roke Investments International Ltd | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 7 | 15,872 |
| AS37113 | Tangerine Limited - Tangerine Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 2 | 10,240 |
| AS327724 | National Information Technology Authority Uganda - National Information Technology Authority Uganda | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 6 | 9,216 |
| AS37273 | Bandwidth and Cloud Services Group Ltd - Bandwidth and Cloud Services Group Ltd | 🇺🇬 UG | Datacenter / hosting | 5 | 8,192 |
| AS29032 | DATANET-UG - IDDQD-AS | 🇺🇬 UG | Dân cư | 8 | 5,376 |
| AS29039 | ECHOTEL-UG - IDDQD-AS | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 2 | 3,584 |
| AS328727 | Simba Fiber Africa Limited - Simba Fiber Africa Limited | 🇺🇬 UG | Dân cư | 3 | 3,072 |
| AS36901 | DATANET.COM LLC - DATANET.COM LLC | 🇺🇬 UG | Dân cư | 9 | 2,816 |
| AS328015 | Sombha Solutions Store Limited - Sombha Solutions Store Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 2 | 2,048 |
| AS328358 | Makerere University - Makerere University | 🇺🇬 UG | Giáo dục | 1 | 2,048 |
| AS328939 | Sprint Internet Limited - Sprint Internet Limited | 🇺🇬 UG | Dân cư | 2 | 2,048 |
| AS329415 | Savanna Fibre Limited - Savanna Fibre Limited | 🇺🇬 UG | Dân cư | 3 | 2,048 |
| AS37206 | Central Bank of Uganda - Central Bank of Uganda | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS327727 | C-Squared Limited - C-Squared Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS328118 | East African Broadband Services Limited - East African Broadband Services Limited | 🇺🇬 UG | Dân cư | 1 | 1,024 |
| AS328616 | Spidd Africa Ltd - Spidd Africa Ltd | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 2 | 1,024 |
| AS328813 | Uganda Christian University - Uganda Christian University | 🇺🇬 UG | Giáo dục | 1 | 1,024 |
| AS329253 | Cheetahnet Solutions Limited - Cheetahnet Solutions Limited | 🇺🇬 UG | Dân cư | 1 | 1,024 |
| AS329531 | TALKIO MOBILE LTD - TALKIO MOBILE LTD | 🇺🇬 UG | Nhà mạng di động | 1 | 1,024 |
| AS329617 | C-Squared Limited - C-Squared Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS329629 | KILIMANJARO TELECOM COMPANY LIMITED - KILIMANJARO TELECOM COMPANY LIMITED | 🇺🇬 UG | Dân cư | 1 | 1,024 |
| AS329684 | HYDE INNOVATIONS LTD - HYDE INNOVATIONS LTD | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS328408 | HAMILTON TELECOM LIMITED - HAMILTON TELECOM LIMITED | 🇺🇬 UG | Dân cư | 1 | 768 |
| AS328707 | Al Bayan Media Limited - Al Bayan Media Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 768 |
| AS37683 | Centenary Rural Development Bank - Centenary Rural Development Bank | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 512 |
| AS328233 | DFCU Bank Limited - DFCU Bank Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 2 | 512 |
| AS328754 | DIAMOND TRUST BANK UGANDA LIMITED - DIAMOND TRUST BANK UGANDA LIMITED | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 512 |
| AS328821 | RAXIO DATA CENTRE SMC LIMITED - RAXIO DATA CENTRE SMC LIMITED | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 512 |
| AS328998 | Uganda Internet eXchange Point - Uganda Internet eXchange Point | 🇺🇬 UG | Dân cư | 2 | 512 |
| AS329000 | EQUITY BANK UGANDA LIMITED - EQUITY BANK UGANDA LIMITED | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 2 | 512 |
| AS329005 | Crown Networks Limited - Crown Networks Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 512 |
| AS329746 | CedarNet Technologies Limited - CedarNet Technologies Limited | 🇺🇬 UG | Dân cư | 1 | 512 |
| AS329780 | NITRO NET SYSTEMS LIMITED - NITRO NET SYSTEMS LIMITED | 🇺🇬 UG | Dân cư | 1 | 512 |
| AS36977 | Airtel Uganda Limited - Airtel Uganda Limited | 🇺🇬 UG | Nhà mạng di động | 1 | 256 |
| AS37408 | National Water And Sewerage Corporation - National Water And Sewerage Corporation | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS37610 | New Frontiers Technology Consult Limited - New Frontiers Technology Consult Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS37679 | Uganda Revenue Authority - Uganda Revenue Authority | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS328102 | Uganda Communications Commission - Uganda Communications Commission | 🇺🇬 UG | Dân cư | 1 | 256 |
| AS328292 | AGENT BANKING COMPANY OF UGANDA - AGENT BANKING COMPANY OF UGANDA | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS328462 | National Social Security Fund - National Social Security Fund | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS328634 | FINANCE TRUST BANK LIMITED - FINANCE TRUST BANK LIMITED | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS329128 | M/s Housing Finance Bank Limited - M/s Housing Finance Bank Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS329134 | Guaranty Trust Bank (Uganda) Ltd - Guaranty Trust Bank (Uganda) Ltd | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS329374 | Post Bank (Uganda) Limited - Post Bank (Uganda) Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS329396 | Uganda Electricity Transmission Company Limited - Uganda Electricity Transmission Company Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS329551 | I&M Bank (Uganda) Limited - I&M Bank (Uganda) Limited | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS329569 | CFTS.CO (U) LIMITED - CFTS.CO (U) LIMITED | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS329669 | National Identification and Registration Authority - National Identification and Registration Authority | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS329679 | National Information Technology Authority Uganda - National Information Technology Authority Uganda | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
| AS329694 | Uganda Registration Services Bureau - Uganda Registration Services Bureau | 🇺🇬 UG | Mạng chưa phân loại | 1 | 256 |
