🇨🇷 Địa chỉ IP tại Costa Rica
Costa Rica có 85 mạng quảng bá 2,187,776 địa chỉ IPv4. Các nhà mạng và nhà cung cấp hosting lớn nhất, loại mạng, múi giờ và ngôn ngữ dùng để kiểm tra IP.
Mạng (ASN)
85
Prefix IPv4
774
Địa chỉ IPv4
2,187,776
Mạng lớn nhất
Instituto Costarricens…
AS11830
Tổng quan
- Múi giờ
- America/Costa_Rica
- Ngôn ngữ phổ biến
- es
- Quốc gia
- 🇨🇷 Costa Rica CR
Loại mạng
- Mạng chưa phân loại58 · 68%
- Dân cư16 · 19%
- Datacenter / hosting4 · 5%
- Giáo dục3 · 4%
- Nhà mạng di động2 · 2%
- Chính phủ2 · 2%
Mạng lớn nhất
50
| ASN | Tên | Loại mạng | Prefix IPv4 | Địa chỉ IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS11830 | Instituto Costarricense de Electricidad y Telecom. | Dân cư | 449 | 1,470,976 |
| AS52228 | Cable Tica | Dân cư | 35 | 193,024 |
| AS262197 | MILLICOM CABLE COSTA RICA S.A. | Dân cư | 29 | 162,048 |
| AS3790 | RADIOGRAFICA COSTARRICENSE | Mạng chưa phân loại | 63 | 123,136 |
| AS263683 | Universidad de Costa Rica | Mạng chưa phân loại | 12 | 41,728 |
| AS52263 | Telecable Economico S.A. | Dân cư | 15 | 37,120 |
| AS27876 | American Data Networks | Mạng chưa phân loại | 6 | 13,312 |
| AS262202 | Telefonica de Costa Rica TC, SA | Mạng chưa phân loại | 8 | 11,264 |
| AS28110 | NAVEGALO S.A. | Mạng chưa phân loại | 26 | 10,752 |
| AS28086 | Worldcom de Costa Rica, S.A. | Mạng chưa phân loại | 4 | 10,240 |
| AS262145 | Cooperativa de Electrificacion Rural de San Carlos R.L. Coopelesca R.L. | Mạng chưa phân loại | 3 | 10,240 |
| AS52423 | Data Miners S.A. Racknation.cr | Mạng chưa phân loại | 12 | 6,912 |
| AS262241 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L. | Mạng chưa phân loại | 4 | 6,144 |
| AS266853 | Comunicaciones Metropolitanas METROCOM, S.A. | Mạng chưa phân loại | 4 | 6,144 |
| AS262184 | GRUPO KONECTIVA LATAM S.A | Mạng chưa phân loại | 4 | 5,120 |
| AS16973 | T-Four Services S.A | Mạng chưa phân loại | 3 | 4,096 |
| AS27908 | Tracity Inc. | Mạng chưa phân loại | 1 | 4,096 |
| AS28022 | CRISP S.A. | Dân cư | 1 | 4,096 |
| AS262171 | Telecom Logistics S.A. | Dân cư | 3 | 4,096 |
| AS263232 | ESPH.SA | Mạng chưa phân loại | 2 | 4,096 |
| AS263762 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE GUANACASTE R.L. | Mạng chưa phân loại | 1 | 4,096 |
| AS28317 | NAVEGALO S.A. | Mạng chưa phân loại | 5 | 3,584 |
| AS263785 | COLUMBUS NETWORKS DE COSTA RICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Mạng chưa phân loại | 5 | 3,072 |
| AS265636 | CoopeSantos R.L. | Mạng chưa phân loại | 2 | 3,072 |
| AS262149 | Sistemas Fratec S.A. | Mạng chưa phân loại | 2 | 2,560 |
| AS263713 | Server Lodge S.A. | Datacenter / hosting | 3 | 2,304 |
| AS28050 | ADN Solutions S.A. Rokru Int. | Mạng chưa phân loại | 1 | 2,048 |
| AS52392 | Grupo Telco de Centroamerica S.A. | Dân cư | 4 | 2,048 |
| AS262252 | Servicios Technologicos Antares de Costa Rica, S.A. | Mạng chưa phân loại | 2 | 2,048 |
| AS263248 | GCI SERVICE PROVIDER S.A. | Mạng chưa phân loại | 2 | 2,048 |
| AS263698 | TRANSDATELECOM S.A | Dân cư | 2 | 1,536 |
| AS52356 | R&H International Telecom Services SA. | Dân cư | 2 | 1,280 |
| AS266665 | IDEAS GLORIS SOCIEDAD ANONIMA | Mạng chưa phân loại | 3 | 1,280 |
| AS52342 | Critical Colocation, S.A. | Datacenter / hosting | 1 | 1,024 |
| AS52408 | Itech Soluciones S.A | Mạng chưa phân loại | 2 | 1,024 |
| AS263246 | Metrowireless Solutions de Costa Rica, SA | Nhà mạng di động | 1 | 1,024 |
| AS263749 | Junta Administrativa del Servicio Electrico Municipal de CartagoJASEC | Chính phủ | 1 | 1,024 |
| AS263779 | Academia Nacional de Ciencias | Giáo dục | 3 | 1,024 |
| AS264615 | INASOL INALAMBRICA SOLUCIONES S.A. | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS264621 | BLUE SAT SERVICIOS ADMINISTRADOS DE TELECOMUNICACIONES SA | Dân cư | 1 | 1,024 |
| AS264654 | FIBERNET | Dân cư | 1 | 1,024 |
| AS264686 | TECNOLOGIA Y SISTEMAS WILCASJI SOCIEDAD ANONIMA | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS266875 | WIMAX NETWORKS SRL | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS267692 | UNIVERSIDAD NACIONAL | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS267740 | UNIVERSIDAD U LATINA SRL | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS267858 | COMUNICACIONES TELEFONICAS TICOLINEA S.A | Mạng chưa phân loại | 1 | 1,024 |
| AS269841 | COMNET TELECOM CRP, S.A. | Dân cư | 1 | 1,024 |
| AS270058 | CABLE CENTRO SOCIEDAD ANONIMA | Dân cư | 1 | 1,024 |
| AS52470 | CONARE | Mạng chưa phân loại | 1 | 768 |
| AS264820 | COREBASES S.A | Mạng chưa phân loại | 1 | 768 |
