🇻🇳 Địa chỉ IP tại Vietnam
Vietnam có 551 mạng quảng bá 16,158,533 địa chỉ IPv4. Các nhà mạng và nhà cung cấp hosting lớn nhất, loại mạng, múi giờ và ngôn ngữ dùng để kiểm tra IP.
Mạng (ASN)
551
Prefix IPv4
2,711
Địa chỉ IPv4
16,158,533
Mạng lớn nhất
VNPT-AS-VN VNPT Corp
AS45899
Tổng quan
- Múi giờ
- Asia/Ho_Chi_Minh
- Ngôn ngữ phổ biến
- vi
- Quốc gia
- 🇻🇳 Vietnam VN
Loại mạng
- Mạng chưa phân loại368 · 67%
- Dân cư69 · 13%
- Datacenter / hosting60 · 11%
- Chính phủ33 · 6%
- Giáo dục13 · 2%
- Nhà mạng di động8 · 1%
Mạng lớn nhất
50
| ASN | Tên | Loại mạng | Prefix IPv4 | Địa chỉ IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS45899 | VNPT-AS-VN VNPT Corp | Mạng chưa phân loại | 398 | 7,645,910 |
| AS7552 | VIETEL-AS-AP Viettel Group | Nhà mạng di động | 346 | 4,957,692 |
| AS18403 | FPT-AS-AP FPT Telecom Company | Dân cư | 267 | 1,422,072 |
| AS24086 | VIETTEL-AS-VN Viettel Corporation | Nhà mạng di động | 95 | 451,584 |
| AS45543 | SCTV-AS-VN SaiGon Tourist cable Televition Company | Dân cư | 12 | 196,602 |
| AS135905 | VNPT-AS-VN VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP | Dân cư | 101 | 134,656 |
| AS7602 | SPT-AS-VN Sai gon Postel Corporation | Mạng chưa phân loại | 18 | 108,522 |
| AS45903 | CMCTELECOM-VN CMC Telecom Infrastructure Company | Dân cư | 34 | 82,172 |
| AS24173 | NETNAM-AS-AP Netnam Company | Mạng chưa phân loại | 15 | 64,766 |
| AS38731 | VTDC-AS-VN Vietel - CHT Compamy Ltd | Mạng chưa phân loại | 33 | 62,976 |
| AS131429 | MOBIFONE-AS-VN MOBIFONE Corporation | Nhà mạng di động | 24 | 59,584 |
| AS135918 | DVS-AS-VN VIET DIGITAL TECHNOLOGY LIABILITY COMPANY | Mạng chưa phân loại | 62 | 37,375 |
| AS38244 | VINAGAME-AS-VN VNG Corporation | Mạng chưa phân loại | 14 | 36,864 |
| AS24085 | QTSC-AS-VN Quang Trung Software City Development Company | Mạng chưa phân loại | 16 | 33,280 |
| AS38735 | GDS-AS-VN Global Data Service Joint Stock Company | Mạng chưa phân loại | 6 | 32,768 |
| AS140766 | FPTCLOUD-AS-VN FPT Smart Cloud Company Limited | Datacenter / hosting | 24 | 28,416 |
| AS63737 | VIETSERVER-AS-VN VIETSERVER SERVICES TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Datacenter / hosting | 36 | 23,552 |
| AS24088 | HTCHCMC-AS-VN Hanoi Telecom Joint Stock Company - HCMC Branch | Dân cư | 19 | 20,987 |
| AS38726 | VTCDIGICOM-AS-VN VTC DIGICOM | Mạng chưa phân loại | 144 | 19,953 |
| AS7643 | VNPT-AS-VN Vietnam Posts and Telecommunications VNPT | Dân cư | 39 | 19,456 |
| AS131392 | RUNSYSTEM-AS-VN GMO-Z.com Runsystem Joint Stock Company | Mạng chưa phân loại | 8 | 19,456 |
| AS140815 | HTTVSERVER-VN HTTVSERVER TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Datacenter / hosting | 33 | 18,432 |
| AS150895 | EZTECH-VN EZ TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Mạng chưa phân loại | 32 | 16,384 |
| AS45538 | ODSJSC-AS-VN ODS Joint Stock Company | Mạng chưa phân loại | 12 | 15,872 |
| AS45544 | SUPERDATA-AS-VN SUPERDATA- | Mạng chưa phân loại | 10 | 14,336 |
| AS38248 | VTC-AS-VN VTC- | Mạng chưa phân loại | 2 | 14,335 |
| AS151858 | INTERDIGI-VN INTERDIGI JOINT STOCK COMPANY | Mạng chưa phân loại | 24 | 12,544 |
| AS150862 | MAYTINHVPSTTT-VN VPSTTT COMPUTER COMPANY LIMITED | Datacenter / hosting | 17 | 10,240 |
| AS45896 | MOBIFONEGLOBAL-AS-VN Mobifone Global JSC | Nhà mạng di động | 8 | 10,232 |
| AS38732 | CMCTELECOM-VN CMC Telecom Infrastructure Company | Dân cư | 13 | 9,216 |
| AS38247 | VIETNAMOBILE-AS-VN Vietnamobile Telecommunications Joint Stock Company | Nhà mạng di động | 9 | 8,448 |
| AS55322 | NPC-AS-VN North Power Company | Mạng chưa phân loại | 1 | 8,192 |
| AS131353 | NHANHOA-AS-VN NhanHoa Software company | Mạng chưa phân loại | 10 | 8,192 |
| AS131386 | LVSS-AS-VN Long Van System Solution JSC | Mạng chưa phân loại | 8 | 8,192 |
| AS135951 | WEBICO-AS-VN Webico Company Limited | Mạng chưa phân loại | 11 | 7,936 |
| AS135967 | BKNS-AS-VN Bach Kim Network solutions Join stock company | Mạng chưa phân loại | 12 | 7,936 |
| AS140810 | MEGACORE-AS-VN Megacore Technology Company Limited | Mạng chưa phân loại | 15 | 7,936 |
| AS45894 | FPTONLINE-AS-VN FPT Online JSC | Mạng chưa phân loại | 4 | 7,424 |
| AS135944 | VINACIS-AS-VN VinhNam Commercial informatics service corporation | Mạng chưa phân loại | 5 | 7,424 |
| AS38733 | CMCTELECOM-VN CMC Telecom Infrastructure Company | Dân cư | 12 | 7,168 |
| AS45557 | VNTT-AS-VN Vietnam Technology and Telecommunication JSC | Dân cư | 6 | 7,168 |
| AS55313 | HANELCOM-AS-VN Hanel Communication JSC | Mạng chưa phân loại | 5 | 7,168 |
| AS150820 | LIENVPS-VN LIENVPS TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Datacenter / hosting | 12 | 6,656 |
| AS131127 | GTEL-VN GLOBAL TECHNOLOGY - TELECOMMUNICATIONS CORPORATION | Dân cư | 6 | 6,400 |
| AS131423 | LVHN-AS-VN Branch of Long Van System Solution JSC - Hanoi | Mạng chưa phân loại | 6 | 6,144 |
| AS56150 | VHOST-AS-VN Viet Solutions Services Trading Company Limited | Datacenter / hosting | 6 | 5,632 |
| AS140807 | TND-AS-VN Nguyen Ngoc Thanh Trading Limited Company | Mạng chưa phân loại | 7 | 5,120 |
| AS149147 | GOFIBER-SOFTWARE-VN GOFIBER SOFTWARE TECHNOLOGY COMPANY LIMITED | Dân cư | 9 | 5,120 |
| AS132206 | DATAHUB-VN - DC DIGITAL DATA HUB COMPANY LIMITED | Mạng chưa phân loại | 3 | 4,864 |
| AS63760 | AZDIGI-AS-VN AZDIGI Corporation | Mạng chưa phân loại | 5 | 4,608 |
