自治系统
AS6730 SUNRISE
IPv4 前缀
95
IPv4 地址
1,988,608
IPv6 前缀
14
注册于
2002-09-19
whois.ripe.net
概览
- 国家/地区
- 🇨🇭 Switzerland
- 网络类型
- 未分类网络
- 注册名称
- SUNRISE AS6730
- registrant
- AS6730-MNT
- technical, administrative
- sunrise bgp abuse@sunrise.net
- registrant
- Sunrise GmbH
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
IPv4 前缀
第 1 页
| CIDR | 首个地址 | 末尾地址 | 地址数 |
|---|---|---|---|
| 31.10.128.0/17 | 31.10.128.0 | 31.10.255.255 | 32,768 |
| 31.164.0.0/15 | 31.164.0.0 | 31.165.255.255 | 131,072 |
| 45.85.99.0/24 | 45.85.99.0 | 45.85.99.255 | 256 |
| 45.143.156.0/24 | 45.143.156.0 | 45.143.156.255 | 256 |
| 46.126.0.0/15 | 46.126.0.0 | 46.127.255.255 | 131,072 |
| 46.140.0.0/16 | 46.140.0.0 | 46.140.255.255 | 65,536 |
| 62.2.0.0/16 | 62.2.0.0 | 62.2.255.255 | 65,536 |
| 62.167.0.0/16 | 62.167.0.0 | 62.167.255.255 | 65,536 |
| 77.56.0.0/14 | 77.56.0.0 | 77.59.255.255 | 262,144 |
| 77.72.64.0/21 | 77.72.64.0 | 77.72.71.255 | 2,048 |
| 77.111.232.0/22 | 77.111.232.0 | 77.111.235.255 | 1,024 |
| 80.67.144.0/20 | 80.67.144.0 | 80.67.159.255 | 4,096 |
| 80.218.0.0/15 | 80.218.0.0 | 80.219.255.255 | 131,072 |
| 81.7.224.0/19 | 81.7.224.0 | 81.7.255.255 | 8,192 |
| 84.20.32.0/20 | 84.20.32.0 | 84.20.55.255 | 6,144 |
| 84.72.0.0/15 | 84.72.0.0 | 84.74.255.255 | 196,608 |
| 84.226.0.0/15 | 84.226.0.0 | 84.227.255.255 | 131,072 |
| 85.158.232.0/21 | 85.158.232.0 | 85.158.239.255 | 2,048 |
| 87.236.200.0/21 | 87.236.200.0 | 87.236.207.255 | 2,048 |
| 89.217.0.0/16 | 89.217.0.0 | 89.217.255.255 | 65,536 |
| 91.194.48.0/23 | 91.194.48.0 | 91.194.49.255 | 512 |
| 91.198.12.0/24 | 91.198.12.0 | 91.198.12.255 | 256 |
| 91.208.173.0/24 | 91.208.173.0 | 91.208.173.255 | 256 |
| 91.213.227.0/24 | 91.213.227.0 | 91.213.227.255 | 256 |
| 94.154.9.0/24 | 94.154.9.0 | 94.154.9.255 | 256 |
| 136.144.38.0/23 | 136.144.38.0 | 136.144.39.255 | 512 |
| 144.178.107.0/24 | 144.178.107.0 | 144.178.107.255 | 256 |
| 178.38.0.0/15 | 178.38.0.0 | 178.39.255.255 | 131,072 |
| 178.82.0.0/16 | 178.82.0.0 | 178.82.255.255 | 65,536 |
| 185.38.64.0/23 | 185.38.64.0 | 185.38.65.255 | 512 |
| 185.51.184.0/22 | 185.51.184.0 | 185.51.187.255 | 1,024 |
| 185.76.180.0/24 | 185.76.180.0 | 185.76.180.255 | 256 |
| 185.90.152.0/23 | 185.90.152.0 | 185.90.153.255 | 512 |
| 185.96.236.0/22 | 185.96.236.0 | 185.96.239.255 | 1,024 |
| 185.110.196.0/22 | 185.110.196.0 | 185.110.199.255 | 1,024 |
| 185.126.220.0/24 | 185.126.220.0 | 185.126.220.255 | 256 |
| 185.131.204.0/24 | 185.131.204.0 | 185.131.204.255 | 256 |
| 185.184.176.0/22 | 185.184.176.0 | 185.184.179.255 | 1,024 |
| 185.207.100.0/22 | 185.207.100.0 | 185.207.103.255 | 1,024 |
| 185.248.164.0/23 | 185.248.164.0 | 185.248.165.255 | 512 |
| 185.248.167.0/24 | 185.248.167.0 | 185.248.167.255 | 256 |
| 188.154.0.0/15 | 188.154.0.0 | 188.155.255.255 | 131,072 |
| 188.227.200.0/22 | 188.227.200.0 | 188.227.203.255 | 1,024 |
| 192.54.122.0/24 | 192.54.122.0 | 192.54.122.255 | 256 |
| 193.5.2.0/24 | 193.5.2.0 | 193.5.2.255 | 256 |
| 193.5.56.0/23 | 193.5.56.0 | 193.5.57.255 | 512 |
| 193.5.121.0/24 | 193.5.121.0 | 193.5.121.255 | 256 |
| 193.8.58.0/23 | 193.8.58.0 | 193.8.60.255 | 768 |
| 193.8.170.0/24 | 193.8.170.0 | 193.8.170.255 | 256 |
| 193.8.181.0/24 | 193.8.181.0 | 193.8.181.255 | 256 |
| 193.26.130.0/24 | 193.26.130.0 | 193.26.130.255 | 256 |
| 193.33.142.0/23 | 193.33.142.0 | 193.33.143.255 | 512 |
| 193.36.36.0/24 | 193.36.36.0 | 193.36.36.255 | 256 |
| 193.47.104.0/21 | 193.47.104.0 | 193.47.131.255 | 7,168 |
| 193.72.144.0/23 | 193.72.144.0 | 193.72.146.255 | 768 |
| 193.104.167.0/24 | 193.104.167.0 | 193.104.167.255 | 256 |
| 193.134.252.0/24 | 193.134.252.0 | 193.134.252.255 | 256 |
| 193.135.106.0/24 | 193.135.106.0 | 193.135.106.255 | 256 |
| 193.192.224.0/21 | 193.192.224.0 | 193.192.231.255 | 2,048 |
| 193.192.234.0/23 | 193.192.234.0 | 193.192.255.255 | 5,632 |
| 193.201.33.0/24 | 193.201.33.0 | 193.201.33.255 | 256 |
| 193.222.106.0/23 | 193.222.106.0 | 193.222.107.255 | 512 |
| 193.247.133.0/24 | 193.247.133.0 | 193.247.135.255 | 768 |
| 194.1.245.0/24 | 194.1.245.0 | 194.1.245.255 | 256 |
| 194.11.207.0/24 | 194.11.207.0 | 194.11.207.255 | 256 |
| 194.11.212.0/24 | 194.11.212.0 | 194.11.212.255 | 256 |
| 194.29.0.0/19 | 194.29.0.0 | 194.29.31.255 | 8,192 |
| 194.33.186.0/24 | 194.33.186.0 | 194.33.186.255 | 256 |
| 194.42.160.0/23 | 194.42.160.0 | 194.42.161.255 | 512 |
| 194.124.142.0/23 | 194.124.142.0 | 194.124.143.255 | 512 |
| 194.124.187.0/24 | 194.124.187.0 | 194.124.187.255 | 256 |
| 194.145.157.0/24 | 194.145.157.0 | 194.145.157.255 | 256 |
| 194.147.104.0/24 | 194.147.104.0 | 194.147.104.255 | 256 |
| 194.147.112.0/24 | 194.147.112.0 | 194.147.112.255 | 256 |
| 194.147.173.0/24 | 194.147.173.0 | 194.147.173.255 | 256 |
| 194.158.224.0/19 | 194.158.224.0 | 194.158.255.255 | 8,192 |
| 194.230.0.0/18 | 194.230.0.0 | 194.230.109.255 | 28,160 |
| 194.230.111.0/24 | 194.230.111.0 | 194.230.255.255 | 37,120 |
| 195.43.153.0/24 | 195.43.153.0 | 195.43.153.255 | 256 |
| 195.80.235.0/24 | 195.80.235.0 | 195.80.235.255 | 256 |
| 195.112.64.0/19 | 195.112.64.0 | 195.112.95.255 | 8,192 |
| 195.141.0.0/17 | 195.141.0.0 | 195.141.248.255 | 63,744 |
| 195.141.250.0/23 | 195.141.250.0 | 195.141.255.255 | 1,536 |
| 195.202.192.0/18 | 195.202.192.0 | 195.202.255.255 | 16,384 |
| 195.230.117.0/24 | 195.230.117.0 | 195.230.117.255 | 256 |
| 195.242.140.0/23 | 195.242.140.0 | 195.242.141.255 | 512 |
| 195.245.122.0/23 | 195.245.122.0 | 195.245.123.255 | 512 |
| 212.35.32.0/19 | 212.35.32.0 | 212.35.63.255 | 8,192 |
| 212.47.160.0/19 | 212.47.160.0 | 212.47.191.255 | 8,192 |
| 212.98.32.0/19 | 212.98.32.0 | 212.98.63.255 | 8,192 |
| 212.161.128.0/17 | 212.161.128.0 | 212.161.255.255 | 32,768 |
| 213.146.8.0/24 | 213.146.8.0 | 213.146.8.255 | 256 |
| 213.193.64.0/18 | 213.193.64.0 | 213.193.127.255 | 16,384 |
| 217.162.0.0/16 | 217.162.0.0 | 217.162.255.255 | 65,536 |
| 217.168.32.0/19 | 217.168.32.0 | 217.168.63.255 | 8,192 |
IPv6 前缀
14
2001:678:7f0::/482001:67c:1128::/482001:67c:2350::/482001:1700::/272a00:e2c0::/322a01:b460::/322a02:aa00::/272a03:5120::/402a04:7640::/482a05:e100::/482a0b:3980::/322a0d:ed80:300::/402a0f:f0c0::/322a12:bfc0::/48