🇨🇭 Switzerland 的 IP 地址
Switzerland 有 798 个网络,宣告 14,738,944 个 IPv4 地址。最大的运营商和托管服务商、网络类型、时区以及 IP 检测所用的语言。
网络(ASN)
798
IPv4 前缀
2,896
IPv4 地址
14,738,944
最大的网络
SWISSCOM Swisscom…
AS3303
概览
- 时区
- Europe/Zurich
- 常用语言
- de, fr, it
- 国家/地区
- 🇨🇭 Switzerland CH
网络类型
- 未分类网络702 · 88%
- 住宅63 · 8%
- 数据中心 / 托管29 · 4%
- 教育3 · 0%
- 移动运营商1 · 0%
最大的网络
50
| ASN | 名称 | 网络类型 | IPv4 前缀 | IPv4 地址 |
|---|---|---|---|---|
| AS3303 | SWISSCOM Swisscom Switzerland Ltd | 未分类网络 | 247 | 3,492,864 |
| AS559 | SWITCH Switch, Swiss Academic and Research Network | 教育 | 77 | 2,184,960 |
| AS6730 | SUNRISE | 未分类网络 | 95 | 1,988,608 |
| AS1836 | GREEN green.ch AG Autonomous System | 未分类网络 | 38 | 491,008 |
| AS2047 | ASN-ROCHE-BASLE Global corporate IP network | 未分类网络 | 20 | 372,992 |
| AS513 | CERN | 未分类网络 | 8 | 354,816 |
| AS8803 | MIGROS | 未分类网络 | 8 | 330,240 |
| AS15600 | QUICKLINE Quickline AG | 未分类网络 | 44 | 319,488 |
| AS12350 | VTX-NETWORK | 未分类网络 | 23 | 309,504 |
| AS62044 | ZSCALER-EMEA | 未分类网络 | 133 | 181,248 |
| AS8758 | IWAY | 未分类网络 | 47 | 175,600 |
| AS12511 | CH-POSTNETZ Post CH AG | 未分类网络 | 4 | 165,888 |
| AS21449 | ETATGE | 未分类网络 | 8 | 135,168 |
| AS33845 | SWISSGOV | 未分类网络 | 4 | 135,168 |
| AS15547 | NETPLUS | 未分类网络 | 33 | 133,376 |
| AS25021 | CIEF-AS Etat de Fribourg, SITel | 未分类网络 | 2 | 131,072 |
| AS13030 | INIT7 | 未分类网络 | 54 | 118,272 |
| AS6772 | IMPNET-AS | 住宅 | 6 | 115,456 |
| AS8821 | TELEZUG WWZ Telekom AG TELEZUG | 住宅 | 9 | 108,544 |
| AS20868 | ABB IS Infrastructure & ServicesBS-ISI | 未分类网络 | 14 | 102,400 |
| AS9044 | SOLNET | 住宅 | 18 | 101,376 |
| AS15623 | CYBERLINK Cyberlink AG | 未分类网络 | 33 | 100,096 |
| AS15796 | SALT- | 未分类网络 | 2 | 98,304 |
| AS29222 | INFOMANIAK-AS | 未分类网络 | 30 | 94,208 |
| AS28686 | AVENIQ-AS | 未分类网络 | 16 | 82,432 |
| AS15585 | BEWAN-AS | 未分类网络 | 2 | 81,920 |
| AS8640 | ZFS-GROUP | 未分类网络 | 2 | 73,728 |
| AS15675 | ETAT-DE-VAUD | 未分类网络 | 9 | 69,376 |
| AS49071 | SWISSTXT Schweizerische Teletext AG | 未分类网络 | 4 | 67,840 |
| AS200233 | BFH | 未分类网络 | 3 | 67,840 |
| AS8414 | Place des Nations, CH-1211 Geneva 20 Switzerland | 未分类网络 | 3 | 65,792 |
| AS28810 | WHO-AS | 未分类网络 | 2 | 65,792 |
| AS34578 | BEDAG | 未分类网络 | 2 | 65,792 |
| AS13283 | BJB1-AS | 未分类网络 | 1 | 65,536 |
| AS15661 | Bank J. Safra Sarasin AG | 未分类网络 | 1 | 65,536 |
| AS200544 | SWISS-DEFENCE-AFCSO | 未分类网络 | 1 | 65,536 |
| AS21232 | GGAMAUR | 未分类网络 | 19 | 61,696 |
| AS12620 | TICINOCOM | 未分类网络 | 7 | 50,688 |
| AS15576 | NTS | 未分类网络 | 38 | 46,592 |
| AS35518 | SASAG | 未分类网络 | 7 | 40,960 |
| AS41872 | FLASHCABLE Flashcable Network | 住宅 | 17 | 39,168 |
| AS61098 | EXOSCALE | 未分类网络 | 20 | 38,656 |
| AS41549 | EWB-CABLE-NETWORK-AS | 住宅 | 11 | 36,608 |
| AS34781 | SIL-CITYCABLE-AS | 住宅 | 3 | 34,048 |
| AS12651 | IPWORLDCOM Switzerland | 未分类网络 | 2 | 32,768 |
| AS24952 | FIRMENICH-AS | 未分类网络 | 1 | 32,768 |
| AS213196 | USB | 未分类网络 | 3 | 32,768 |
| AS42346 | AS-TINEO Internet Service Provider - Switzerland | 住宅 | 13 | 31,488 |
| AS29691 | NINE | 未分类网络 | 9 | 29,184 |
| AS24951 | EVERYWARE-NET | 住宅 | 19 | 28,672 |
