Autonome Systeme
Autonome Systeme nach Größe und Land durchsuchen: Name, Typ, Anzahl der Präfixe und Adressraum, aus öffentlichen Routing-Daten.
🇸🇪 Sweden
200Alle
| ASN | Name | Land | Netzwerktyp | IPv4-Präfixe | IPv4-Adressen |
|---|---|---|---|---|---|
| AS3301 | TELIANET-SWEDEN Telia Company AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 232 | 6,525,696 |
| AS8434 | TELENOR-SE Telenor Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 75 | 2,646,016 |
| AS44034 | hi3g Hi3G Access AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 1,007,616 |
| AS29518 | BREDBAND2 Bredband2 AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 91 | 858,112 |
| AS8473 | BAHNHOF Bahnhof AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 98 | 593,152 |
| AS12552 | GlobalConnect-AS12552 GlobalConnect AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 211 | 558,592 |
| AS197425 | SAAB-ASN Saab AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 262,400 |
| AS1299 | TWELVE99 Arelion Sweden AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 77 | 225,792 |
| AS56736 | VastraGotalandsRegionen VASTRA GOTALANDS LANS LANDSTING | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 203,776 |
| AS19399 | SLL Region stockholm | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 203,008 |
| AS42708 | GLESYS Glesys AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 172 | 155,648 |
| AS1729 | TELIA-TCN Telia Company AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 18 | 131,840 |
| AS35041 | NET-BINERO-STHLM1 Binero AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 175 | 124,672 |
| AS25176 | AC-NET AC-Net AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 26 | 120,576 |
| AS33885 | OWNIT Telenor Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 117,760 |
| AS29217 | WM-DATA CGI Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 16 | 94,208 |
| AS12501 | NorrNod UMDAC, Umea University | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 4 | 90,112 |
| AS202116 | SCANIA-AS Scania CV AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 75,776 |
| AS197942 | FSK Forsakringskassan | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 16 | 73,728 |
| AS6782 | BDNET InformationsTeknik i Norrbotten AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 15 | 71,936 |
| AS9201 | SWAF Swedish Armed Forces | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 14 | 70,656 |
| AS35706 | NAO Net at Once Sweden AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 8 | 70,656 |
| AS51747 | INTERNETBOLAGET Internet Vikings International AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 107 | 70,144 |
| AS2841 | CHALMERS Chalmers University of Technology AB | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 8 | 67,584 |
| AS34576 | REGIONSKANE-SE Skane Lans Landsting | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 66,560 |
| AS38956 | ASN-UPPSALA Uppsala Kommun | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 66,048 |
| AS2833 | SUNET-UMU Umea University | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 3 | 65,792 |
| AS47708 | SVERIGES-RADIO Sveriges Radio AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 65,792 |
| AS59807 | SWEDBANK-AS Swedbank AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 65,792 |
| AS2799 | Polismyndigheten | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS2831 | LTUNet Lulea Tekniska Universitet | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 1 | 65,536 |
| AS2842 | Goteborgs universitet | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 1 | 65,536 |
| AS2846 | Lund University | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 1 | 65,536 |
| AS13063 | SKF Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS15991 | Swedish_Tax_Agency Swedish Tax Agency | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS43922 | MALMO City of Malmo | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS200060 | SMA-AS Sjofartsverket | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 65,536 |
| AS13189 | LIDERO Liden Data Internetwork AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 28 | 63,488 |
| AS2843 | LIUnet Linkopings universitet | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 4 | 61,952 |
| AS50821 | ASHPDC Bredband2 Stockholms Stadsnaet AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 60,416 |
| AS2834 | UUNet Uppsala University | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 3 | 58,368 |
| AS34244 | TELESERVICE Teleservice Bredband Skane AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 38 | 57,600 |
| AS39052 | SKANSKANET-AS Skanska Sverige AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 2 | 57,344 |
| AS29468 | INFRACOM Infracom Managed Services AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 27 | 48,384 |
| AS43844 | UPPSALA-STUDENT-NETWORK Uppsala Student Network | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 40,448 |
| AS62183 | NORDICOM Bredband2 Bredbandsson AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 38,912 |
| AS44743 | BORNET Naetkraft Boraas Infra AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 2 | 36,864 |
| AS200719 | MISSDOMAIN Miss Hosting AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 22 | 35,584 |
| AS42695 | CLEURA Cleura AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 38 | 34,048 |
| AS35445 | JKP-SE Jonkoping Kommun | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 33,536 |
| AS3399 | OBE-NET Obenet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 25 | 32,768 |
| AS25387 | ASN-GOTEBORG Goteborg Kommun | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 32,768 |
| AS25037 | Dreamhack EFG Sweden AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 32,000 |
| AS16117 | GAVLENET Gavle Energi AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 5 | 29,696 |
| AS28854 | HIGHLANDNET-SWEDEN SavMAN AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 11 | 26,368 |
| AS35790 | se-sappa Aktiebolaget Sappa | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 25,088 |
| AS49770 | INTERNETPORT-AS Internetport Sweden AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 47 | 25,088 |
| AS57084 | BjareKraft Bjare Kraft ekonomisk forening | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 24,576 |
| AS59702 | JUNET Junet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 15 | 24,320 |
| AS48803 | MEDIATEKNIK Mediateknik i Varberg AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 14 | 21,760 |
| AS197308 | Cygategroup Telia Cygate AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 9 | 21,760 |
| AS51132 | Arkaden Arkaden Konsult AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 18 | 21,504 |
| AS6797 | GLOBALCONNECT-NET GlobalConnect AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 6 | 19,968 |
| AS20626 | SANDNET Sandviken Energi AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 5 | 19,712 |
| AS57630 | AS-84GRAMS 84 Grams AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 51 | 19,712 |
| AS16312 | SURFSAFE-AS Internet Vikings International AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 16 | 19,456 |
| AS57208 | Advania-IMP-SE Advania Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 20 | 19,456 |
| AS2839 | Kungliga Tekniska Hogskolan | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 18,176 |
| AS31642 | VARNAMO-ENERGI Varnamo Energi AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 17,664 |
| AS209041 | KARNIT CoreIT AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 17,664 |
| AS47155 | VIAE-AS ViaEuropa Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 17,408 |
| AS48514 | CSB Stiftelsen Chalmers Studenthem | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 17,408 |
| AS42303 | FiberDirekt LM Layer and Mesh AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 25 | 17,152 |
| AS34622 | BIK Bredband i Kristianstad AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 16,640 |
| AS201216 | lolo-company Lolo Company AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 55 | 16,640 |
| AS2837 | SUNET-KI Karolinska Institutet | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 1 | 16,384 |
| AS12597 | GOTANET Gotalandsnatet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 9 | 16,384 |
| AS31568 | ALVNET Alvsbyns Kommun | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 1 | 16,384 |
| AS25252 | VolvoIT Volvo Information Technology AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 15 | 15,616 |
| AS43591 | MULTICOM AddSecure AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 15,616 |
| AS197623 | Kopings-Kabel-TV Kopings Kabel-TV AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 15,616 |
| AS213195 | ASN-TM-SE Teracom AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 15,360 |
| AS39351 | ESAB-AS 31173 Services AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 33 | 14,592 |
| AS205199 | bitcom Bredbandig IT Communication i Goteborg AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 27 | 14,592 |
| AS2840 | GSIX Stiftelsen Goteborgs Studentbostader | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 14,336 |
| AS35100 | PatrikWeb-Core Patrik Lagerman | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 14,336 |
| AS44769 | BOSNET Bosnet Aktiebolag | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 6 | 14,336 |
| AS51815 | TEKNIKBYRAN Kustbandet AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 17 | 14,336 |
| AS49282 | FICOLO Glesys AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 8 | 14,080 |
| AS20861 | FUJITSU-SE-AS Fujitsu Sweden AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 13,312 |
| AS28847 | SE-TEKNIKPARK Soderhamn NARA AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 13,312 |
| AS201869 | SFV-AS Statens Fastighetsverk | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 13,056 |
| AS16037 | TETRAPAK-AS AB Tetra Pak | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 12,544 |
| AS25417 | Ljusnet-AS Ljusnet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 3 | 12,544 |
| AS15519 | IW-NET-AS Oracle Svenska AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 4 | 11,520 |
| AS50572 | ZETUPNET Nordlo Improve AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 13 | 11,520 |
| AS12782 | Uppsala Lans Landsting | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 11,264 |
| AS204896 | VAXJO-ASN Vaxjo Kommun | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 11,008 |
| AS30880 | SPACEDUMP-AS SpaceDump IT AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 10,752 |
| AS198612 | WEKUDATA Wekudata AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 10,752 |
| AS8748 | Blekinge Tekniska Hogskola | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 10,240 |
| AS42318 | FASTBIT-AS FastBit AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 10,240 |
| AS51701 | ADMINOR Adminor Aktiebolag | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 10,240 |
| AS61207 | ILAIT Hostek AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 10 | 9,984 |
| AS34946 | WetterNet-AS Jonkoping Energi AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 7 | 9,728 |
| AS39648 | WANTECH DataCom Group Nordic AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 9,728 |
| AS214640 | HOSTUP Hostup AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 15 | 9,728 |
| AS12384 | SLU-UPPSALA Swedish University of Agricultural Sciences | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 2 | 9,216 |
| AS12935 | QDSverigeAB QD Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 9,216 |
| AS30795 | BRS-Networks-AS BRS Networks AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 9,216 |
| AS41401 | RBCOM RB Communication AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 9,216 |
| AS48579 | ELASTX ELASTX AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 9,216 |
| AS60213 | HNET-OVAN Helsinge Net Ovanaker AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 2 | 9,216 |
| AS201983 | ANSLUTEN-AS Ansluten Hosting i Sverige AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 13 | 9,216 |
| AS202296 | MicroGroup MicroGroup Europe AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 24 | 9,216 |
| AS43969 | PRINODE Prinode AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 20 | 8,960 |
| AS34133 | netit-as Hagloef & Nordkvist Internet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 3 | 8,704 |
| AS49272 | banverket Trafikverket | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 8,704 |
| AS9088 | Dalarna University | 🇸🇪 SE | Bildungseinrichtung | 1 | 8,192 |
| AS16251 | Hogskolan i Gavle | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 8,192 |
| AS25146 | ADVANIA-AS Advania Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 8,192 |
| AS31507 | SERVANET-AS Servanet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 3 | 8,192 |
| AS43853 | FREPPA-AS AxByte Internet Services AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 7 | 8,192 |
| AS47234 | oktv Olofstroms Kabel-TV AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 8,192 |
| AS199355 | LANDSTINGET-DALARNA-AS Landstinget Dalarna | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 8,192 |
| AS206114 | HOFORS Gavle Energi AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 8,192 |
| AS210140 | AS_Region_Gavleborg GAVLEBORGS LANS LANDSTING | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 8,192 |
| AS8674 | NETNOD-IX Netnod AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 7,936 |
| AS49079 | CONAPTO Conapto AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 7,936 |
| AS8523 | BASEFARM-SE-ASN Orange Business Digital Sweden AB | 🇸🇪 SE | Mobilfunkanbieter | 5 | 7,680 |
| AS35542 | SSC-AS SSC Space AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 7,424 |
| AS49419 | CANDIDATOR-AB Iver Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 7,424 |
| AS44123 | TELAVOX Telavox AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 7,168 |
| AS39078 | GDM GDM Konsult AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 6,912 |
| AS47467 | GRIFFEL Griffel AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 6,912 |
| AS202780 | ADVANIA-AS Advania Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 17 | 6,912 |
| AS42675 | OBEHOSTING Obehosting AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 8 | 6,656 |
| AS43809 | FORSS Forss IT AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 6,656 |
| AS198568 | ATEA ATEA Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 6,656 |
| AS34385 | TRIPNET Tripnet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 3 | 6,400 |
| AS44176 | ASVNEXT VNext AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 6 | 6,400 |
| AS51929 | ITM-SE Advania Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 6,400 |
| AS8769 | ITTOTAL IT-Total Sweden AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 6,144 |
| AS44320 | SEBNET-AS Skandinaviska Enskilda Banken AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 13 | 6,144 |
| AS215063 | KungalvEnergi Kungalv Energi AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 6,144 |
| AS20514 | QBRANCH Axians AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 5,888 |
| AS57773 | ONEA 1Access Sweden AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 5,632 |
| AS200881 | NORRKOPING Norrkopings Kommun | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 5,632 |
| AS61146 | N62-AS Nordlo Sundsvall AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 5,376 |
| AS28954 | Fiberstaden-AS Fiberstaden AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 3 | 5,120 |
| AS39806 | ADMAX Admax AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 10 | 5,120 |
| AS42622 | DCSTO-AS Videnca AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 5,120 |
| AS44883 | NOSSEBRO-AS Nossebroortens energi ekonomisk forening | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 5,120 |
| AS48904 | VaggerydEnergi Vaggeryds Energi AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 5,120 |
| AS200701 | Lyssna-Njut-AB Lyssna & Njut Fibernet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 2 | 5,120 |
| AS206170 | Inleed Yelles AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 14 | 5,120 |
| AS209578 | SVEANET Sveanet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 3 | 5,120 |
| AS42649 | bbn Baffin Bay Networks AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 12 | 4,864 |
| AS49515 | DNDSWEDEN DND Nordic AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 4,864 |
| AS44136 | ASODERLAND ODERLAND Webbhotell AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 4,608 |
| AS51956 | AS-QlosrAB ECIT Solutions AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 7 | 4,608 |
| AS206387 | BLL-ASN Region Blekinge | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 4,608 |
| AS29024 | BALLOU-AS Hostek AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 4 | 4,352 |
| AS41943 | vmi-kista Vaddo Media Information IS AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 4,352 |
| AS48220 | FOUREDGE-AS Fouredge AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 2 | 4,352 |
| AS49172 | SVENSKASPEL AB Svenska Spel | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 4,352 |
| AS57131 | IP-OSTERAKER IP Osteraker AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 8 | 4,352 |
| AS205574 | BORAS-STAD-ASN Boras Kommun | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 4,352 |
| AS209256 | Straznet Straznet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 2 | 4,352 |
| AS2844 | AS-DCO Vetenskapsradet / SUNET | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 2 | 4,096 |
| AS25545 | AVANZA-AS Avanza Bank AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 4,096 |
| AS29672 | STEK-AS S:t Erik Kommunikation AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 4,096 |
| AS31634 | HEMAB Servanet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 1 | 4,096 |
| AS33837 | PRQ-AS Fredrik Holmqvist | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 4,096 |
| AS34686 | AFFV-AS Affarsverken Karlskrona AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 4,096 |
| AS42309 | stingnet Bahnhof AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 2 | 4,096 |
| AS43893 | MAINLOOP-AS Mainloop AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 13 | 4,096 |
| AS48768 | BMNETWORKS GTECH SWEDEN INTERACTIVE AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 4,096 |
| AS49251 | ULRICEHAMNS Ulricehamns Energi AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 4,096 |
| AS51546 | QAVAT Qavat AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 4,096 |
| AS197784 | EDGEIP-AS Gibon Ljungby AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 3 | 4,096 |
| AS202395 | FAB-NET Fiberaccessbolaget i Sverige AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 7 | 4,096 |
| AS209266 | TekniskaVerken Tekniska verken i Linkoping AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 4,096 |
| AS210901 | SE-PE AB Piteenergi | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 4,096 |
| AS215335 | se-sydantenn-as Sydantenn och Tele Aktiebolag | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 4,096 |
| AS30893 | NOACKHOSTING-AS No ACK Group Holding AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 9 | 3,840 |
| AS34234 | DEPENDIT-AS Atea Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 3,840 |
| AS42201 | PVDataNet PVDataNet AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 8 | 3,840 |
| AS60269 | XYLEMINC-AS XYLEM WATER SOLUTIONS GLOBAL SERVICES AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 3,840 |
| AS20574 | CSSHOSTING-AS Knowit Connectivity AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 3 | 3,584 |
| AS41001 | SafespringSE Safespring AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 3,584 |
| AS198347 | Game-Hosting Game-Hosting GH AB | 🇸🇪 SE | Rechenzentrum / Hosting | 2 | 3,584 |
| AS214256 | valvea-as Valvea AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 3,584 |
| AS44746 | SiLA5-AS Satellithuset i Limmared AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 4 | 3,328 |
| AS198965 | AddPro-AS itm8 Sverige AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 3,328 |
| AS15912 | CL-AS Infracom Connect AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 5 | 3,072 |
| AS16115 | NASDAQ-ASN Nasdaq Technology AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 1 | 3,072 |
| AS34941 | CYBERCOM-AS Cygrids Communications AB | 🇸🇪 SE | Privatanschluss | 2 | 3,072 |
| AS43012 | GASTABUD-SE Gastabudstaden AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 2 | 3,072 |
| AS49222 | Connexion Telenor Connexion AB | 🇸🇪 SE | Nicht klassifiziertes Netzwerk | 3 | 3,072 |
