Systèmes autonomes
AS132839 POWERLINE-AS-AP POWER LINE DATACENTER
Préfixes IPv4
139
Adresses IPv4
532,224
Préfixes IPv6
1
Enregistré
2017-07-23
whois.apnic.net
En bref
- Type de réseau
- Centre de données / hébergeur
- Nom au registre
- POWERLINE-AS-AP AS132839
- administrative, technical
- POWER LINE HK COLIMITEM administrator abuse@powerline.hk
- registrant
- POWER LINE (HK) CO., LIMITED abuse@powerline.hk
- abuse
- IRT-POWERLINE-HK abuse@powerline.hk
Préfixes IPv4
Page 1
| CIDR | Première adresse | Dernière adresse | Adresses |
|---|---|---|---|
| 2.59.100.0/22 | 2.59.100.0 | 2.59.103.255 | 1,024 |
| 23.225.128.0/21 | 23.225.128.0 | 23.225.135.255 | 2,048 |
| 23.231.128.0/18 | 23.231.128.0 | 23.231.191.255 | 16,384 |
| 23.235.128.0/19 | 23.235.128.0 | 23.235.159.255 | 8,192 |
| 43.229.212.0/22 | 43.229.212.0 | 43.229.215.255 | 1,024 |
| 43.230.168.0/22 | 43.230.168.0 | 43.230.171.255 | 1,024 |
| 43.240.48.0/22 | 43.240.48.0 | 43.240.51.255 | 1,024 |
| 43.241.44.0/22 | 43.241.44.0 | 43.241.47.255 | 1,024 |
| 43.249.24.0/22 | 43.249.24.0 | 43.249.27.255 | 1,024 |
| 43.251.104.0/22 | 43.251.104.0 | 43.251.107.255 | 1,024 |
| 45.8.28.0/22 | 45.8.28.0 | 45.8.31.255 | 1,024 |
| 45.9.108.0/22 | 45.9.108.0 | 45.9.111.255 | 1,024 |
| 45.10.208.0/22 | 45.10.208.0 | 45.10.211.255 | 1,024 |
| 45.13.160.0/22 | 45.13.160.0 | 45.13.163.255 | 1,024 |
| 45.64.108.0/22 | 45.64.108.0 | 45.64.111.255 | 1,024 |
| 45.66.188.0/22 | 45.66.188.0 | 45.66.191.255 | 1,024 |
| 45.80.112.0/22 | 45.80.112.0 | 45.80.115.255 | 1,024 |
| 45.87.228.0/22 | 45.87.228.0 | 45.87.231.255 | 1,024 |
| 45.93.64.0/23 | 45.93.64.0 | 45.93.65.255 | 512 |
| 45.93.66.0/23 | 45.93.66.0 | 45.93.67.255 | 512 |
| 45.114.168.0/22 | 45.114.168.0 | 45.114.171.255 | 1,024 |
| 45.115.124.0/22 | 45.115.124.0 | 45.115.127.255 | 1,024 |
| 45.117.192.0/22 | 45.117.192.0 | 45.117.195.255 | 1,024 |
| 45.120.80.0/22 | 45.120.80.0 | 45.120.83.255 | 1,024 |
| 45.127.36.0/22 | 45.127.36.0 | 45.127.39.255 | 1,024 |
| 45.127.124.0/22 | 45.127.124.0 | 45.127.127.255 | 1,024 |
| 45.131.156.0/22 | 45.131.156.0 | 45.131.159.255 | 1,024 |
| 45.142.76.0/22 | 45.142.76.0 | 45.142.79.255 | 1,024 |
| 45.147.212.0/22 | 45.147.212.0 | 45.147.215.255 | 1,024 |
| 45.149.68.0/22 | 45.149.68.0 | 45.149.71.255 | 1,024 |
| 45.156.168.0/22 | 45.156.168.0 | 45.156.171.255 | 1,024 |
| 45.156.216.0/23 | 45.156.216.0 | 45.156.218.255 | 768 |
| 45.156.219.0/24 | 45.156.219.0 | 45.156.219.255 | 256 |
| 45.158.220.0/22 | 45.158.220.0 | 45.158.223.255 | 1,024 |
| 45.199.190.0/24 | 45.199.190.0 | 45.199.190.255 | 256 |
| 45.206.61.0/24 | 45.206.61.0 | 45.206.61.255 | 256 |
| 45.207.7.0/24 | 45.207.7.0 | 45.207.7.255 | 256 |
| 45.250.196.0/22 | 45.250.196.0 | 45.250.199.255 | 1,024 |
| 62.192.188.0/22 | 62.192.188.0 | 62.192.191.255 | 1,024 |
| 83.150.224.0/22 | 83.150.224.0 | 83.150.227.255 | 1,024 |
| 85.208.56.0/22 | 85.208.56.0 | 85.208.59.255 | 1,024 |
| 92.118.144.0/22 | 92.118.144.0 | 92.118.147.255 | 1,024 |
| 103.36.20.0/23 | 103.36.20.0 | 103.36.21.255 | 512 |
| 103.36.22.0/23 | 103.36.22.0 | 103.36.23.255 | 512 |
| 103.37.40.0/22 | 103.37.40.0 | 103.37.43.255 | 1,024 |
| 103.40.112.0/22 | 103.40.112.0 | 103.40.115.255 | 1,024 |
| 103.42.176.0/22 | 103.42.176.0 | 103.42.179.255 | 1,024 |
| 103.49.8.0/22 | 103.49.8.0 | 103.49.11.255 | 1,024 |
| 103.49.248.0/22 | 103.49.248.0 | 103.49.251.255 | 1,024 |
| 103.54.124.0/23 | 103.54.124.0 | 103.54.125.255 | 512 |
| 103.54.126.0/23 | 103.54.126.0 | 103.54.127.255 | 512 |
| 103.55.128.0/22 | 103.55.128.0 | 103.55.131.255 | 1,024 |
| 103.57.228.0/22 | 103.57.228.0 | 103.57.231.255 | 1,024 |
| 103.60.148.0/22 | 103.60.148.0 | 103.60.151.255 | 1,024 |
| 103.75.12.0/22 | 103.75.12.0 | 103.75.15.255 | 1,024 |
| 103.75.44.0/22 | 103.75.44.0 | 103.75.47.255 | 1,024 |
| 103.80.16.0/22 | 103.80.16.0 | 103.80.19.255 | 1,024 |
| 103.85.188.0/22 | 103.85.188.0 | 103.85.191.255 | 1,024 |
| 103.151.250.0/23 | 103.151.250.0 | 103.151.251.255 | 512 |
| 103.195.192.0/22 | 103.195.192.0 | 103.195.195.255 | 1,024 |
| 103.196.60.0/22 | 103.196.60.0 | 103.196.63.255 | 1,024 |
| 103.200.124.0/22 | 103.200.124.0 | 103.200.127.255 | 1,024 |
| 103.204.76.0/22 | 103.204.76.0 | 103.204.79.255 | 1,024 |
| 103.211.124.0/22 | 103.211.124.0 | 103.211.127.255 | 1,024 |
| 103.214.164.0/22 | 103.214.164.0 | 103.214.167.255 | 1,024 |
| 103.215.212.0/22 | 103.215.212.0 | 103.215.215.255 | 1,024 |
| 103.219.104.0/22 | 103.219.104.0 | 103.219.107.255 | 1,024 |
| 103.233.248.0/22 | 103.233.248.0 | 103.233.251.255 | 1,024 |
| 107.151.64.0/20 | 107.151.64.0 | 107.151.88.255 | 6,400 |
| 107.151.89.0/24 | 107.151.89.0 | 107.151.95.255 | 1,792 |
| 107.151.96.0/20 | 107.151.96.0 | 107.151.123.255 | 7,168 |
| 107.151.124.0/22 | 107.151.124.0 | 107.151.127.255 | 1,024 |
| 107.163.128.0/19 | 107.163.128.0 | 107.163.159.255 | 8,192 |
| 108.187.128.0/21 | 108.187.128.0 | 108.187.141.255 | 3,584 |
| 108.187.142.0/23 | 108.187.142.0 | 108.187.158.255 | 4,352 |
| 108.187.159.0/24 | 108.187.159.0 | 108.187.159.255 | 256 |
| 108.187.192.0/19 | 108.187.192.0 | 108.187.239.255 | 12,288 |
| 116.193.168.0/22 | 116.193.168.0 | 116.193.171.255 | 1,024 |
| 117.120.60.0/22 | 117.120.60.0 | 117.120.63.255 | 1,024 |
| 120.89.68.0/22 | 120.89.68.0 | 120.89.71.255 | 1,024 |
| 121.54.160.0/22 | 121.54.160.0 | 121.54.163.255 | 1,024 |
| 144.48.124.0/22 | 144.48.124.0 | 144.48.127.255 | 1,024 |
| 154.92.32.0/19 | 154.92.32.0 | 154.92.95.255 | 16,384 |
| 154.93.27.0/24 | 154.93.27.0 | 154.93.27.255 | 256 |
| 154.197.67.0/24 | 154.197.67.0 | 154.197.67.255 | 256 |
| 154.201.128.0/18 | 154.201.128.0 | 154.201.233.255 | 27,136 |
| 154.201.234.0/23 | 154.201.234.0 | 154.201.255.255 | 5,632 |
| 154.203.80.0/21 | 154.203.80.0 | 154.203.90.255 | 2,816 |
| 154.209.32.0/20 | 154.209.32.0 | 154.209.61.255 | 7,680 |
| 154.209.62.0/23 | 154.209.62.0 | 154.209.63.255 | 512 |
| 154.209.96.0/19 | 154.209.96.0 | 154.209.127.255 | 8,192 |
| 154.213.32.0/19 | 154.213.32.0 | 154.213.63.255 | 8,192 |
| 154.213.96.0/22 | 154.213.96.0 | 154.213.101.255 | 1,536 |
| 154.213.102.0/23 | 154.213.102.0 | 154.213.159.255 | 14,848 |
| 154.213.224.0/19 | 154.213.224.0 | 154.213.255.255 | 8,192 |
| 154.216.32.0/20 | 154.216.32.0 | 154.216.52.255 | 5,376 |
| 154.216.53.0/24 | 154.216.53.0 | 154.216.88.255 | 9,216 |
| 154.216.89.0/24 | 154.216.89.0 | 154.216.109.255 | 5,376 |
| 154.216.110.0/23 | 154.216.110.0 | 154.216.127.255 | 4,608 |
| 154.220.32.0/19 | 154.220.32.0 | 154.220.63.255 | 8,192 |
Préfixes IPv6
1
2401:f940::/32
Explorer
Hong Kong SAR ChinaAdresses IP en Hong Kong SAR China2.59.100.0/22Plage IP 2.59.100.0/22Adresses IP par paysHébergeursFAI et opérateurs