🇭🇰 Adresses IP en Hong Kong SAR China
Hong Kong SAR China compte 779 réseaux annonçant 19,016,575 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
779
Préfixes IPv4
8,625
Adresses IPv4
19,016,575
Plus grand réseau
HKTIMS-AP HKT Limited
AS4760
En bref
- Fuseaux horaires
- Asia/Hong_Kong
- Langues courantes
- zh, en
- Pays
- 🇭🇰 Hong Kong SAR China HK
Types de réseau
- Réseau non classé542 · 70%
- Résidentiel114 · 15%
- Centre de données / hébergeur93 · 12%
- Enseignement16 · 2%
- Opérateur mobile10 · 1%
- Administration4 · 1%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS4760 | HKTIMS-AP HKT Limited | Réseau non classé | 198 | 1,822,208 |
| AS9304 | HUTCHISON-AS-AP HGC Global Communications Limited | Résidentiel | 680 | 1,783,546 |
| AS9269 | HKBN-AS-AP Hong Kong Broadband Network Ltd. | Résidentiel | 145 | 1,491,968 |
| AS4637 | ASN-TELSTRA-GLOBAL Telstra Global | Réseau non classé | 341 | 1,231,616 |
| AS136907 | HWCLOUDS-AS-AP HUAWEI CLOUDS | Centre de données / hébergeur | 135 | 1,145,088 |
| AS3491 | CONSOLE-CONNECT-ASN | Réseau non classé | 236 | 821,248 |
| AS4515 | PCCW-AS-AP PCCW IMS Ltd PCCW Business Internet Access | Résidentiel | 245 | 544,512 |
| AS132839 | POWERLINE-AS-AP POWER LINE DATACENTER | Centre de données / hébergeur | 139 | 532,224 |
| AS17924 | SMARTONE-MB-AS-AP SmarTone Mobile Communications Ltd | Opérateur mobile | 14 | 463,872 |
| AS9381 | HKBNES-AS-AP HKBN Enterprise Solutions HK Limited | Réseau non classé | 189 | 443,392 |
| AS17561 | LCS-AS-AP LARUS Limited | Réseau non classé | 340 | 433,408 |
| AS9908 | HKCABLE2-HK-AP HK Cable TV Ltd | Résidentiel | 12 | 362,240 |
| AS134548 | DXTL-HK DXTL Tseung Kwan O Service | Réseau non classé | 82 | 292,608 |
| AS134175 | SH2206-AP UNIT A17,9F SILVERCORP INTL TOWER 707-713 NATHAN RD | Réseau non classé | 24 | 287,488 |
| AS4058 | CITICTEL-CPC-AS4058 CITIC Telecom International CPC Limited | Résidentiel | 104 | 266,240 |
| AS58658 | DXTL-AS-AP DXTL | Réseau non classé | 38 | 241,664 |
| AS9293 | HKNET-VIPNET NTT Com Asia Limited | Résidentiel | 52 | 207,878 |
| AS135097 | MYCLOUD-AS-AP LUOGELANG FRANCE LIMITED | Centre de données / hébergeur | 19 | 195,328 |
| AS135377 | UCLOUD-HK-AS-AP UCLOUD INFORMATION TECHNOLOGY HK LIMITED | Centre de données / hébergeur | 111 | 193,792 |
| AS142200 | NETNOVA-AS-AP Netnova Limited | Réseau non classé | 5 | 192,768 |
| AS152194 | CTGSERVERLIMITED-AS-AP CTG Server Limited | Centre de données / hébergeur | 119 | 188,414 |
| AS58453 | CMI-INT-HK China Mobile International Limited | Opérateur mobile | 40 | 187,136 |
| AS10103 | HKBN-AS-AP HK Broadband Network Ltd. | Résidentiel | 122 | 178,944 |
| AS137872 | PEOPLESPHONE-HK China Mobile Hong Kong Company Limited | Opérateur mobile | 20 | 168,448 |
| AS139880 | OWGELS-AS-AP OWGELS INTERNATIONAL CO., LIMITED | Réseau non classé | 20 | 147,968 |
| AS142286 | HKIDC-AS-AP LUOGELANG FRANCE LIMITED | Réseau non classé | 9 | 131,072 |
| AS17444 | HKBNESL-AS-AP HKBN Enterprise Solutions Limited | Réseau non classé | 89 | 124,160 |
| AS152179 | GCNL-AS-AP GLOBAL COMMUNICATION NETWORK LIMITED | Réseau non classé | 218 | 115,968 |
| AS140227 | HKCICL-AS-AP Hong Kong Communications International Co., Limited | Résidentiel | 40 | 115,200 |
| AS138415 | YANCYLIMITED-AS-HK Yancy Limited | Réseau non classé | 74 | 112,128 |
| AS45753 | NETSEC-HK Netsec Limited | Réseau non classé | 54 | 105,728 |
| AS138915 | KAOPU-HK Kaopu Cloud HK Limited | Centre de données / hébergeur | 116 | 103,936 |
| AS131274 | CYPRESSTEL-HK Cypresstel Global Network | Réseau non classé | 35 | 99,584 |
| AS154177 | LIGHT4-AS-AP LIGHT NODE LIMITED | Réseau non classé | 81 | 99,328 |
| AS137951 | ASLINE-AS-AP ASLINE LIMITED | Réseau non classé | 22 | 96,256 |
| AS55933 | CLOUDIE-AS-AP Cloudie Limited | Centre de données / hébergeur | 107 | 87,040 |
| AS9729 | IS-AP iAdvantage Limited | Réseau non classé | 42 | 84,992 |
| AS4528 | HKU-AS-HK The University of Hong Kong | Enseignement | 5 | 83,712 |
| AS4158 | CITYUNI-AS-AP City University of Hong Kong | Enseignement | 7 | 82,976 |
| AS4616 | HKPOLYU-HK The Hong Kong Polytechnic University | Enseignement | 6 | 82,944 |
| AS3363 | HKUST-AS-HK Hong Kong University of Science and Technology | Enseignement | 7 | 79,616 |
| AS9925 | HKTDCS-AS-AP VDC Powerbase Hong Kong Data Centers Limited | Centre de données / hébergeur | 22 | 75,520 |
| AS138995 | ANTBOX1-AS-AP Antbox Networks Limited | Réseau non classé | 42 | 74,496 |
| AS4605 | ERX-HKBUNET Hong Kong Baptist University | Enseignement | 6 | 74,240 |
| AS3661 | ERX-CUHKNET The Chinese University of Hong Kong | Enseignement | 7 | 73,984 |
| AS133199 | SONDERCLOUDLIMITED-AS-AP SonderCloud Limited | Centre de données / hébergeur | 29 | 73,728 |
| AS45187 | RACKSPACE-AP Rackspace IT Hosting AS IT Hosting Provider Hong Kong | Centre de données / hébergeur | 11 | 66,816 |
| AS9584 | GENESIS-AP Diyixian.com Limited | Réseau non classé | 12 | 66,048 |
| AS38186 | FTG-AS-AP Forewin Telecom Group Limited, ISP at | Résidentiel | 28 | 65,792 |
| AS17759 | CLPPOWER-AS-AP CLP Power Hong Kong Limited | Réseau non classé | 6 | 65,536 |
Explorer
AS4760HKTIMS-AP HKT LimitedHUTCHISON-AS-AP HGC Global…AS9304 en tant que FAIHKBN-AS-AP Hong Kong…AS9269 en tant que FAIAutres FAI en Hong Kong SAR ChinaFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN