Systèmes autonomes
AS138415 YANCYLIMITED-AS-HK Yancy Limited
Préfixes IPv4
74
Adresses IPv4
112,128
Préfixes IPv6
1
Enregistré
2025-08-21
whois.apnic.net
En bref
- Type de réseau
- Réseau non classé
- Nom au registre
- YANCYLIMITED-AS-HK AS138415
- abuse
- IRT-YANCY-HK abusencck@ncck.com
- registrant
- YANCY LIMITED Noc@yaim.com
- technical, administrative
- YANCY LIMITED administrator abuse@yaim.com
Préfixes IPv4
Page 1
| CIDR | Première adresse | Dernière adresse | Adresses |
|---|---|---|---|
| 23.226.48.0/22 | 23.226.48.0 | 23.226.54.255 | 1,792 |
| 23.226.55.0/24 | 23.226.55.0 | 23.226.56.255 | 512 |
| 23.226.58.0/23 | 23.226.58.0 | 23.226.63.255 | 1,536 |
| 23.235.160.0/22 | 23.235.160.0 | 23.235.164.255 | 1,280 |
| 23.235.166.0/23 | 23.235.166.0 | 23.235.176.255 | 2,816 |
| 23.235.177.0/24 | 23.235.177.0 | 23.235.185.255 | 2,304 |
| 23.235.186.0/23 | 23.235.186.0 | 23.235.191.255 | 1,536 |
| 23.248.192.0/21 | 23.248.192.0 | 23.248.199.255 | 2,048 |
| 23.248.200.0/23 | 23.248.200.0 | 23.248.202.255 | 768 |
| 23.248.203.0/24 | 23.248.203.0 | 23.248.207.255 | 1,280 |
| 23.248.208.0/21 | 23.248.208.0 | 23.248.217.255 | 2,560 |
| 23.248.218.0/23 | 23.248.218.0 | 23.248.245.255 | 7,168 |
| 23.248.247.0/24 | 23.248.247.0 | 23.248.255.255 | 2,304 |
| 43.225.124.0/23 | 43.225.124.0 | 43.225.125.255 | 512 |
| 43.225.127.0/24 | 43.225.127.0 | 43.225.127.255 | 256 |
| 43.229.112.0/22 | 43.229.112.0 | 43.229.115.255 | 1,024 |
| 43.240.236.0/23 | 43.240.236.0 | 43.240.238.255 | 768 |
| 43.240.239.0/24 | 43.240.239.0 | 43.240.239.255 | 256 |
| 43.243.188.0/23 | 43.243.188.0 | 43.243.189.255 | 512 |
| 43.243.190.0/23 | 43.243.190.0 | 43.243.191.255 | 512 |
| 43.249.172.0/22 | 43.249.172.0 | 43.249.175.255 | 1,024 |
| 45.114.104.0/23 | 45.114.104.0 | 45.114.106.255 | 768 |
| 77.246.223.0/24 | 77.246.223.0 | 77.246.223.255 | 256 |
| 103.37.0.0/22 | 103.37.0.0 | 103.37.3.255 | 1,024 |
| 103.39.16.0/22 | 103.39.16.0 | 103.39.19.255 | 1,024 |
| 103.41.4.0/22 | 103.41.4.0 | 103.41.7.255 | 1,024 |
| 103.44.88.0/24 | 103.44.88.0 | 103.44.88.255 | 256 |
| 103.44.90.0/23 | 103.44.90.0 | 103.44.91.255 | 512 |
| 103.48.132.0/22 | 103.48.132.0 | 103.48.135.255 | 1,024 |
| 103.54.60.0/23 | 103.54.60.0 | 103.54.62.255 | 768 |
| 103.139.198.0/24 | 103.139.198.0 | 103.139.198.255 | 256 |
| 103.199.100.0/23 | 103.199.100.0 | 103.199.102.255 | 768 |
| 137.59.16.0/22 | 137.59.16.0 | 137.59.19.255 | 1,024 |
| 156.234.0.0/20 | 156.234.0.0 | 156.234.23.255 | 6,144 |
| 156.234.24.0/22 | 156.234.24.0 | 156.234.27.255 | 1,024 |
| 156.234.28.0/22 | 156.234.28.0 | 156.234.41.255 | 3,584 |
| 156.234.43.0/24 | 156.234.43.0 | 156.234.51.255 | 2,304 |
| 156.234.52.0/23 | 156.234.52.0 | 156.234.54.255 | 768 |
| 156.234.55.0/24 | 156.234.55.0 | 156.234.58.255 | 1,024 |
| 156.234.59.0/24 | 156.234.59.0 | 156.234.61.255 | 768 |
| 156.234.63.0/24 | 156.234.63.0 | 156.234.76.255 | 3,584 |
| 156.234.78.0/23 | 156.234.78.0 | 156.234.82.255 | 1,280 |
| 156.234.83.0/24 | 156.234.83.0 | 156.234.86.255 | 1,024 |
| 156.234.87.0/24 | 156.234.87.0 | 156.234.94.255 | 2,048 |
| 156.234.96.0/20 | 156.234.96.0 | 156.234.115.255 | 5,120 |
| 156.234.116.0/23 | 156.234.116.0 | 156.234.117.255 | 512 |
| 156.234.119.0/24 | 156.234.119.0 | 156.234.122.255 | 1,024 |
| 156.234.124.0/22 | 156.234.124.0 | 156.234.132.255 | 2,304 |
| 156.234.134.0/23 | 156.234.134.0 | 156.234.140.255 | 1,792 |
| 156.234.141.0/24 | 156.234.141.0 | 156.234.144.255 | 1,024 |
| 156.234.145.0/24 | 156.234.145.0 | 156.234.154.255 | 2,560 |
| 156.234.155.0/24 | 156.234.155.0 | 156.234.167.255 | 3,328 |
| 156.234.169.0/24 | 156.234.169.0 | 156.234.169.255 | 256 |
| 156.234.171.0/24 | 156.234.171.0 | 156.234.174.255 | 1,024 |
| 156.234.175.0/24 | 156.234.175.0 | 156.234.199.255 | 6,400 |
| 156.234.200.0/24 | 156.234.200.0 | 156.234.200.255 | 256 |
| 156.234.202.0/23 | 156.234.202.0 | 156.234.207.255 | 1,536 |
| 156.234.208.0/22 | 156.234.208.0 | 156.234.211.255 | 1,024 |
| 156.234.212.0/22 | 156.234.212.0 | 156.234.220.255 | 2,304 |
| 156.234.221.0/24 | 156.234.221.0 | 156.234.233.255 | 3,328 |
| 156.234.234.0/23 | 156.234.234.0 | 156.234.238.255 | 1,280 |
| 156.234.239.0/24 | 156.234.239.0 | 156.234.246.255 | 2,048 |
| 156.234.247.0/24 | 156.234.247.0 | 156.234.248.255 | 512 |
| 156.234.249.0/24 | 156.234.249.0 | 156.234.250.255 | 512 |
| 156.234.251.0/24 | 156.234.251.0 | 156.234.253.255 | 768 |
| 156.234.254.0/23 | 156.234.254.0 | 156.234.255.255 | 512 |
| 156.247.33.0/24 | 156.247.33.0 | 156.247.39.255 | 1,792 |
| 156.247.42.0/24 | 156.247.42.0 | 156.247.42.255 | 256 |
| 156.247.44.0/22 | 156.247.44.0 | 156.247.50.255 | 1,792 |
| 156.247.52.0/23 | 156.247.52.0 | 156.247.54.255 | 768 |
| 156.247.55.0/24 | 156.247.55.0 | 156.247.61.255 | 1,792 |
| 156.247.63.0/24 | 156.247.63.0 | 156.247.63.255 | 256 |
| 185.213.60.0/23 | 185.213.60.0 | 185.213.61.255 | 512 |
| 185.213.62.0/23 | 185.213.62.0 | 185.213.63.255 | 512 |
Préfixes IPv6
1
2604:1420::/32
Explorer
Hong Kong SAR ChinaAdresses IP en Hong Kong SAR China23.226.48.0/22Plage IP 23.226.48.0/22Adresses IP par paysHébergeursFAI et opérateurs
