Systèmes autonomes
AS200845 AVATEL-AS AVATEL TELECOM SA
Préfixes IPv4
346
Adresses IPv4
327,936
Préfixes IPv6
2
Enregistré
2015-03-30
whois.ripe.net
En bref
- Pays
- 🇪🇸 Spain
- Type de réseau
- Résidentiel
- Nom au registre
- AVATEL-AS AS200845
- registrant
- Mnt-Wikiker
- administrative, technical
- Avatel Departamento IP
- registrant
- AVATEL TELECOM, SA
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
Préfixes IPv4
Page 1
| CIDR | Première adresse | Dernière adresse | Adresses |
|---|---|---|---|
| 2.59.112.0/22 | 2.59.112.0 | 2.59.115.255 | 1,024 |
| 5.181.100.0/22 | 5.181.100.0 | 5.181.103.255 | 1,024 |
| 5.182.72.0/22 | 5.182.72.0 | 5.182.75.255 | 1,024 |
| 5.182.80.0/22 | 5.182.80.0 | 5.182.83.255 | 1,024 |
| 5.183.56.0/22 | 5.183.56.0 | 5.183.59.255 | 1,024 |
| 5.226.16.0/20 | 5.226.16.0 | 5.226.31.255 | 4,096 |
| 31.14.207.0/24 | 31.14.207.0 | 31.14.207.255 | 256 |
| 31.44.144.0/20 | 31.44.144.0 | 31.44.159.255 | 4,096 |
| 31.222.96.0/20 | 31.222.96.0 | 31.222.120.255 | 6,400 |
| 31.222.121.0/24 | 31.222.121.0 | 31.222.127.255 | 1,792 |
| 37.156.76.0/22 | 37.156.76.0 | 37.156.79.255 | 1,024 |
| 37.156.108.0/22 | 37.156.108.0 | 37.156.111.255 | 1,024 |
| 45.8.48.0/22 | 45.8.48.0 | 45.8.51.255 | 1,024 |
| 45.10.4.0/22 | 45.10.4.0 | 45.10.7.255 | 1,024 |
| 45.10.112.0/22 | 45.10.112.0 | 45.10.115.255 | 1,024 |
| 45.13.168.0/24 | 45.13.168.0 | 45.13.168.255 | 256 |
| 45.13.200.0/22 | 45.13.200.0 | 45.13.203.255 | 1,024 |
| 45.14.204.0/22 | 45.14.204.0 | 45.14.211.255 | 2,048 |
| 45.67.184.0/22 | 45.67.184.0 | 45.67.187.255 | 1,024 |
| 45.80.224.0/22 | 45.80.224.0 | 45.80.227.255 | 1,024 |
| 45.86.184.0/22 | 45.86.184.0 | 45.86.187.255 | 1,024 |
| 45.86.224.0/22 | 45.86.224.0 | 45.86.227.255 | 1,024 |
| 45.89.40.0/23 | 45.89.40.0 | 45.89.42.255 | 768 |
| 45.89.43.0/24 | 45.89.43.0 | 45.89.43.255 | 256 |
| 45.90.52.0/22 | 45.90.52.0 | 45.90.55.255 | 1,024 |
| 45.93.56.0/22 | 45.93.56.0 | 45.93.59.255 | 1,024 |
| 45.131.172.0/22 | 45.131.172.0 | 45.131.175.255 | 1,024 |
| 45.136.32.0/22 | 45.136.32.0 | 45.136.35.255 | 1,024 |
| 45.138.244.0/22 | 45.138.244.0 | 45.138.247.255 | 1,024 |
| 45.138.252.0/22 | 45.138.252.0 | 45.138.255.255 | 1,024 |
| 45.141.4.0/22 | 45.141.4.0 | 45.141.7.255 | 1,024 |
| 45.141.64.0/22 | 45.141.64.0 | 45.141.67.255 | 1,024 |
| 45.144.12.0/22 | 45.144.12.0 | 45.144.15.255 | 1,024 |
| 45.144.248.0/22 | 45.144.248.0 | 45.144.251.255 | 1,024 |
| 45.146.224.0/22 | 45.146.224.0 | 45.146.227.255 | 1,024 |
| 45.147.204.0/22 | 45.147.204.0 | 45.147.207.255 | 1,024 |
| 45.149.116.0/24 | 45.149.116.0 | 45.149.116.255 | 256 |
| 45.149.119.0/24 | 45.149.119.0 | 45.149.119.255 | 256 |
| 45.150.15.0/24 | 45.150.15.0 | 45.150.15.255 | 256 |
| 45.152.12.0/22 | 45.152.12.0 | 45.152.15.255 | 1,024 |
| 45.155.48.0/22 | 45.155.48.0 | 45.155.51.255 | 1,024 |
| 45.157.56.0/22 | 45.157.56.0 | 45.157.59.255 | 1,024 |
| 45.158.84.0/22 | 45.158.84.0 | 45.158.87.255 | 1,024 |
| 45.158.100.0/22 | 45.158.100.0 | 45.158.103.255 | 1,024 |
| 46.234.128.0/19 | 46.234.128.0 | 46.234.159.255 | 8,192 |
| 62.82.238.0/24 | 62.82.238.0 | 62.82.238.255 | 256 |
| 62.122.32.0/22 | 62.122.32.0 | 62.122.35.255 | 1,024 |
| 77.75.176.0/24 | 77.75.176.0 | 77.75.176.255 | 256 |
| 77.75.178.0/23 | 77.75.178.0 | 77.75.183.255 | 1,536 |
| 79.142.184.0/22 | 79.142.184.0 | 79.142.187.255 | 1,024 |
| 79.170.148.0/23 | 79.170.148.0 | 79.170.150.255 | 768 |
| 80.209.255.0/24 | 80.209.255.0 | 80.209.255.255 | 256 |
| 81.22.40.0/22 | 81.22.40.0 | 81.22.43.255 | 1,024 |
| 81.22.232.0/23 | 81.22.232.0 | 81.22.234.255 | 768 |
| 81.22.235.0/24 | 81.22.235.0 | 81.22.235.255 | 256 |
| 83.142.240.0/21 | 83.142.240.0 | 83.142.247.255 | 2,048 |
| 84.38.242.0/24 | 84.38.242.0 | 84.38.242.255 | 256 |
| 85.117.244.0/22 | 85.117.244.0 | 85.117.247.255 | 1,024 |
| 85.204.200.0/21 | 85.204.200.0 | 85.204.207.255 | 2,048 |
| 85.208.16.0/22 | 85.208.16.0 | 85.208.19.255 | 1,024 |
| 85.217.129.0/24 | 85.217.129.0 | 85.217.129.255 | 256 |
| 85.217.132.0/22 | 85.217.132.0 | 85.217.135.255 | 1,024 |
| 85.217.137.0/24 | 85.217.137.0 | 85.217.139.255 | 768 |
| 85.217.141.0/24 | 85.217.141.0 | 85.217.142.255 | 512 |
| 85.217.143.0/24 | 85.217.143.0 | 85.217.143.255 | 256 |
| 85.217.146.0/23 | 85.217.146.0 | 85.217.147.255 | 512 |
| 85.217.150.0/23 | 85.217.150.0 | 85.217.159.255 | 2,560 |
| 86.105.28.0/22 | 86.105.28.0 | 86.105.31.255 | 1,024 |
| 86.105.234.0/24 | 86.105.234.0 | 86.105.234.255 | 256 |
| 86.106.184.0/22 | 86.106.184.0 | 86.106.187.255 | 1,024 |
| 86.107.56.0/24 | 86.107.56.0 | 86.107.56.255 | 256 |
| 87.247.128.0/22 | 87.247.128.0 | 87.247.131.255 | 1,024 |
| 88.98.96.0/20 | 88.98.96.0 | 88.98.115.255 | 5,120 |
| 88.98.116.0/22 | 88.98.116.0 | 88.98.121.255 | 1,536 |
| 88.98.122.0/23 | 88.98.122.0 | 88.98.127.255 | 1,536 |
| 89.32.80.0/21 | 89.32.80.0 | 89.32.87.255 | 2,048 |
| 89.32.194.0/23 | 89.32.194.0 | 89.32.195.255 | 512 |
| 89.33.108.0/22 | 89.33.108.0 | 89.33.111.255 | 1,024 |
| 89.35.227.0/24 | 89.35.227.0 | 89.35.227.255 | 256 |
| 89.35.231.0/24 | 89.35.231.0 | 89.35.231.255 | 256 |
| 89.36.40.0/21 | 89.36.40.0 | 89.36.47.255 | 2,048 |
| 89.36.169.0/24 | 89.36.169.0 | 89.36.169.255 | 256 |
| 89.37.80.0/22 | 89.37.80.0 | 89.37.83.255 | 1,024 |
| 89.39.167.0/24 | 89.39.167.0 | 89.39.167.255 | 256 |
| 89.42.236.0/23 | 89.42.236.0 | 89.42.237.255 | 512 |
| 89.43.72.0/24 | 89.43.72.0 | 89.43.72.255 | 256 |
| 89.43.198.0/24 | 89.43.198.0 | 89.43.198.255 | 256 |
| 89.44.82.0/24 | 89.44.82.0 | 89.44.82.255 | 256 |
| 89.45.220.0/22 | 89.45.220.0 | 89.45.223.255 | 1,024 |
| 89.46.32.0/24 | 89.46.32.0 | 89.46.32.255 | 256 |
| 89.46.37.0/24 | 89.46.37.0 | 89.46.37.255 | 256 |
| 89.46.39.0/24 | 89.46.39.0 | 89.46.39.255 | 256 |
| 89.46.247.0/24 | 89.46.247.0 | 89.46.247.255 | 256 |
| 89.47.4.0/22 | 89.47.4.0 | 89.47.7.255 | 1,024 |
| 91.202.188.0/22 | 91.202.188.0 | 91.202.191.255 | 1,024 |
| 91.209.234.0/24 | 91.209.234.0 | 91.209.234.255 | 256 |
| 91.219.21.0/24 | 91.219.21.0 | 91.219.21.255 | 256 |
| 91.220.70.0/24 | 91.220.70.0 | 91.220.70.255 | 256 |
| 91.221.76.0/23 | 91.221.76.0 | 91.221.77.255 | 512 |
| 91.221.86.0/23 | 91.221.86.0 | 91.221.87.255 | 512 |
Préfixes IPv6
2
2a04:300::/292a0e:8000::/32
Explorer
AVATEL-AS AVATEL TELECOM SAAVATEL-AS AVATEL TELECOM SA en tant que FAISpainAdresses IP en Spain2.59.112.0/22Plage IP 2.59.112.0/22Adresses IP par paysHébergeursFAI et opérateurs
