🇪🇸 Adresses IP en Spain
Spain compte 965 réseaux annonçant 31,622,144 adresses IPv4. Principaux FAI et hébergeurs, types de réseau, fuseaux horaires et langues utilisés pour les vérifications d’IP.
Réseaux (ASN)
965
Préfixes IPv4
5,897
Adresses IPv4
31,622,144
Plus grand réseau
TELEFONICA_DE_ESPANA
AS3352
En bref
- Fuseaux horaires
- Africa/Ceuta, Atlantic/Canary, Europe/Madrid
- Langues courantes
- es, ca
- Pays
- 🇪🇸 Spain ES
Types de réseau
- Réseau non classé769 · 80%
- Résidentiel138 · 14%
- Centre de données / hébergeur56 · 6%
- Opérateur mobile2 · 0%
Plus grands réseaux
50
| ASN | Nom | Type de réseau | Préfixes IPv4 | Adresses IPv4 |
|---|---|---|---|---|
| AS3352 | TELEFONICA_DE_ESPANA | Réseau non classé | 134 | 10,382,592 |
| AS12479 | UNI2-AS | Réseau non classé | 1,107 | 6,999,040 |
| AS12430 | VODAFONE_ES | Opérateur mobile | 55 | 3,656,704 |
| AS6739 | ONO-AS Cableuropa - ONO | Résidentiel | 77 | 1,805,568 |
| AS766 | REDIRIS RedIRIS Autonomous System | Réseau non classé | 25 | 1,371,648 |
| AS15704 | XTRA Telecom | Résidentiel | 156 | 836,352 |
| AS12338 | EUSKALTEL | Réseau non classé | 51 | 514,304 |
| AS29119 | SERVIHOSTING-AS AireNetworks | Centre de données / hébergeur | 358 | 476,928 |
| AS12334 | Galicia - Spain | Réseau non classé | 26 | 422,656 |
| AS200845 | AVATEL-AS AVATEL TELECOM SA | Résidentiel | 347 | 328,192 |
| AS13041 | CESCA-AC | Réseau non classé | 7 | 311,808 |
| AS57269 | DIGISPAINTELECOM | Résidentiel | 8 | 281,088 |
| AS12946 | TELECABLE Spain | Résidentiel | 13 | 223,744 |
| AS8903 | AS8903 Lyntia Networks. Peering AS. | Réseau non classé | 92 | 164,608 |
| AS35699 | ADAMOEU-AS Adamo Telecom Iberia S.A. | Résidentiel | 38 | 138,496 |
| AS2134 | GSVNET-AS GS Virtual Network Produban | Résidentiel | 35 | 97,792 |
| AS34977 | PROCONO-AS | Réseau non classé | 59 | 96,512 |
| AS16371 | ACENS_AS Spain Hosting, housing and VPN services | Centre de données / hébergeur | 36 | 89,344 |
| AS12956 | TELXIUS TELXIUS Cable | Résidentiel | 52 | 85,248 |
| AS3262 | SARENET | Résidentiel | 15 | 77,824 |
| AS34511 | F-INTEGRA-AS Manresa 5 | Réseau non classé | 3 | 70,656 |
| AS198096 | CICA Centro Informatico Cientifico de Andalucia - CICA | Réseau non classé | 2 | 67,584 |
| AS44593 | REDCAYLE | Réseau non classé | 2 | 66,560 |
| AS15488 | UPV-EHU | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS16153 | SCS-AS | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS39069 | CARM CARM Autonomous System | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS198878 | UNAV | Réseau non classé | 1 | 65,536 |
| AS41368 | TVALMANSA-ASN | Réseau non classé | 26 | 37,120 |
| AS201942 | SOLTIA | Réseau non classé | 57 | 35,328 |
| AS50926 | AXARNET-AS | Résidentiel | 31 | 34,304 |
| AS39551 | GENCAT-AS | Réseau non classé | 2 | 32,768 |
| AS35394 | CABLEWORLD-AS | Résidentiel | 28 | 32,256 |
| AS57910 | SCIP-AS Soluciones Corporativas IP SCIP | Réseau non classé | 21 | 30,720 |
| AS34471 | EXCOM-AS *** AS Inalnet *** | Résidentiel | 37 | 30,208 |
| AS15699 | AS_ADAM Adam Datacenter | Centre de données / hébergeur | 16 | 27,904 |
| AS42947 | SKYNETLINK-AS | Résidentiel | 30 | 26,880 |
| AS21193 | XARXA-AS | Réseau non classé | 2 | 24,576 |
| AS39155 | JETNET | Résidentiel | 15 | 24,576 |
| AS49635 | CLOUDING | Centre de données / hébergeur | 14 | 24,576 |
| AS56882 | NET-LEAST-COST-ROUTING-TELECOM-SL | Résidentiel | 23 | 22,784 |
| AS201735 | PROPHASE-AS | Réseau non classé | 24 | 22,784 |
| AS3339 | FIBRAWORLD-AS | Réseau non classé | 21 | 20,736 |
| AS44051 | FORNEX-AS | Réseau non classé | 51 | 20,736 |
| AS60171 | AFRIX-AS | Réseau non classé | 29 | 20,480 |
| AS212087 | JOTELULU | Réseau non classé | 15 | 20,224 |
| AS3324 | AS3324_FUJITSU_SPAIN | Réseau non classé | 2 | 19,968 |
| AS42612 | DINAHOSTING-AS | Centre de données / hébergeur | 4 | 19,456 |
| AS15919 | INTERHOST | Centre de données / hébergeur | 3 | 18,432 |
| AS12321 | ES-IBERCOMTELECOM-BACKBONE | Résidentiel | 6 | 18,176 |
| AS58327 | GLOBE-OPERATOR-TELECOM | Résidentiel | 22 | 18,176 |
Explorer
AS3352TELEFONICA_DE_ESPANAVODAFONE_ESAS12430 en tant que FAIONO-AS Cableuropa ONOAS6739 en tant que FAIAutres FAI en SpainFAI et opérateursAdresses IP par paysAnnuaire des ASN