Systèmes autonomes
AS35699 ADAMOEU-AS Adamo Telecom Iberia S.A.
Préfixes IPv4
38
Adresses IPv4
138,496
Préfixes IPv6
1
Enregistré
2005-10-06
whois.ripe.net
En bref
- Pays
- 🇪🇸 Spain
- Type de réseau
- Résidentiel
- Nom au registre
- ADAMOEU-AS AS35699
- registrant
- Adamo Telecom Iberia S.A.
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
- registrant
- WTN-MNT
- administrative, technical
- ABUSE - ADAMO abuse@adamo.es
Préfixes IPv4
Page 1
| CIDR | Première adresse | Dernière adresse | Adresses |
|---|---|---|---|
| 38.254.126.0/24 | 38.254.126.0 | 38.254.126.255 | 256 |
| 45.130.132.0/22 | 45.130.132.0 | 45.130.135.255 | 1,024 |
| 45.133.138.0/23 | 45.133.138.0 | 45.133.139.255 | 512 |
| 45.137.240.0/22 | 45.137.240.0 | 45.137.243.255 | 1,024 |
| 45.145.244.0/22 | 45.145.244.0 | 45.145.247.255 | 1,024 |
| 45.151.224.0/22 | 45.151.224.0 | 45.151.227.255 | 1,024 |
| 45.230.12.0/22 | 45.230.12.0 | 45.230.15.255 | 1,024 |
| 62.56.192.0/20 | 62.56.192.0 | 62.56.207.255 | 4,096 |
| 64.190.114.0/23 | 64.190.114.0 | 64.190.115.255 | 512 |
| 70.34.224.0/20 | 70.34.224.0 | 70.34.239.255 | 4,096 |
| 74.126.176.0/20 | 74.126.176.0 | 74.126.191.255 | 4,096 |
| 77.246.177.0/24 | 77.246.177.0 | 77.246.177.255 | 256 |
| 77.246.188.0/23 | 77.246.188.0 | 77.246.189.255 | 512 |
| 86.111.60.0/22 | 86.111.60.0 | 86.111.63.255 | 1,024 |
| 87.236.180.0/22 | 87.236.180.0 | 87.236.183.255 | 1,024 |
| 91.126.16.0/20 | 91.126.16.0 | 91.126.69.255 | 13,824 |
| 91.126.70.0/23 | 91.126.70.0 | 91.126.76.255 | 1,792 |
| 91.126.79.0/24 | 91.126.79.0 | 91.126.175.255 | 24,832 |
| 91.126.177.0/24 | 91.126.177.0 | 91.126.255.255 | 20,224 |
| 98.96.184.0/21 | 98.96.184.0 | 98.96.191.255 | 2,048 |
| 103.202.232.0/22 | 103.202.232.0 | 103.202.235.255 | 1,024 |
| 110.93.8.0/22 | 110.93.8.0 | 110.93.11.255 | 1,024 |
| 135.129.224.0/20 | 135.129.224.0 | 135.129.239.255 | 4,096 |
| 143.131.192.0/18 | 143.131.192.0 | 143.131.255.255 | 16,384 |
| 147.136.252.0/23 | 147.136.252.0 | 147.136.253.255 | 512 |
| 147.161.64.0/18 | 147.161.64.0 | 147.161.127.255 | 16,384 |
| 154.44.140.0/22 | 154.44.140.0 | 154.44.143.255 | 1,024 |
| 173.243.32.0/20 | 173.243.32.0 | 173.243.47.255 | 4,096 |
| 185.74.82.0/24 | 185.74.82.0 | 185.74.82.255 | 256 |
| 185.77.158.0/24 | 185.77.158.0 | 185.77.158.255 | 256 |
| 185.86.9.0/24 | 185.86.9.0 | 185.86.9.255 | 256 |
| 185.158.170.0/24 | 185.158.170.0 | 185.158.170.255 | 256 |
| 185.203.208.0/22 | 185.203.208.0 | 185.203.211.255 | 1,024 |
| 185.239.36.0/22 | 185.239.36.0 | 185.239.39.255 | 1,024 |
| 193.178.47.0/24 | 193.178.47.0 | 193.178.47.255 | 256 |
| 194.26.175.0/24 | 194.26.175.0 | 194.26.175.255 | 256 |
| 212.97.88.0/21 | 212.97.88.0 | 212.97.95.255 | 2,048 |
| 216.147.96.0/20 | 216.147.96.0 | 216.147.111.255 | 4,096 |
Préfixes IPv6
1
2a00:1af0::/29
Explorer
ADAMOEU-AS Adamo Telecom…ADAMOEU-AS Adamo Telecom… en tant que FAISpainAdresses IP en Spain38.254.126.0/24Plage IP 38.254.126.0/24Adresses IP par paysHébergeursFAI et opérateurs
