Otonom sistemler
Otonom sistemlere boyut ve ülkeye göre göz atın: ad, tür, önek sayısı ve adres alanı, genel yönlendirme verilerinden.
🇰🇪 Kenya
200Tümü
| ASN | Ad | Ülke | Ağ türü | IPv4 önekleri | IPv4 adresleri |
|---|---|---|---|---|---|
| AS33771 | SAFARICOM-LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 27 | 1,752,576 |
| AS36926 | CKL1-ASN | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 16 | 1,425,152 |
| AS36914 | KENET-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 81 | 335,616 |
| AS12455 | JAMBONET | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 14 | 303,104 |
| AS15399 | WANANCHI- | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 89 | 228,096 |
| AS37061 | Safaricom | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 65 | 122,368 |
| AS15808 | ACCESSKENYA-KE ACCESSKENYA GROUP LTD is an ISP serving | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 23 | 86,016 |
| AS36866 | JTL | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 76,800 |
| AS12556 | internet-solutions-ke | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 17,408 |
| AS328977 | WAVEX | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 9 | 15,360 |
| AS37019 | IAL | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 9,728 |
| AS36915 | AFOL-KE-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 8,704 |
| AS328475 | Afriq-Network-Solutions-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 7 | 8,192 |
| AS328739 | Kenya-ports-authority | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 8,192 |
| AS329341 | Tatu-Telecom-Company-SEZ-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 6 | 7,168 |
| AS37684 | ANGANI-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 5,120 |
| AS37109 | MyISP-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 4,864 |
| AS329272 | Servercore-Africa-Ltd | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 5 | 4,608 |
| AS30896 | Iway-Network-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 4,096 |
| AS37165 | WEBRUNNER | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 4,096 |
| AS37305 | FON | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 4,096 |
| AS37421 | Cellulant | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 4,096 |
| AS328271 | Syokinet-Solutions-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 4,096 |
| AS329403 | Vhost-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 4,096 |
| AS327972 | Mawingu-Networks-Ltd | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 4 | 3,072 |
| AS328856 | VIJIJI-CONNECT-LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 3,072 |
| AS37129 | rasmilink-as | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 2,304 |
| AS37052 | UNON-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS37156 | XTRANET | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS37219 | ICTA- | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS327906 | EMBARQ | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328331 | POA-INTERNET-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 2,048 |
| AS328490 | Unwired-Communications | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328734 | Tandaa-Networks | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328808 | DUMATEL-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328858 | EDN-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 2,048 |
| AS328987 | LESL-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328993 | Click-Fiber-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS329475 | KONNECT-DATA-NETWORKS-LTD | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS329707 | Naivatel-Networks-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 2,048 |
| AS328652 | Hirani-Telecommunication | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,792 |
| AS329278 | truehostcloud | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,792 |
| AS328578 | KEMNET-TECHNOLOGIES-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,536 |
| AS328724 | ISAT-Kenya-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,536 |
| AS328847 | KoTDA | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,536 |
| AS329255 | TSL13-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,536 |
| AS37354 | SAWASAWA | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS329174 | Swift-Broadband-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS329437 | Veenet-Africa | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS329497 | AVITECH_CLOUD_SERVICES | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,280 |
| AS37298 | EQUITYBANK | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS37685 | CompfixDL-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS203905 | DCC_NORTH_ASN DCC North Governorate | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,024 |
| AS327689 | WEBRUNNER | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328162 | ICOLO | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328201 | Elige-Communications-Ltd | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328296 | Atlancis-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328479 | BULSHO-FIBER-LINK-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328482 | SkyTrend-Networks | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328592 | Central-Bank-Kenya | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS328606 | Iristel-Kenya-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328636 | Jambo-Telecoms | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS328637 | Travelport-Services-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328753 | Zeplin-Investments-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328793 | BTL7-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS328835 | Easy-BroadBand | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328944 | ACL9-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328975 | MTAANI-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS328989 | SMARTCLOUD | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS328994 | NCL4-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329014 | Vilcom-Networks | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 3 | 1,024 |
| AS329029 | MyManga-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329033 | Systel-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329044 | SURF-NET-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329087 | AMSL2-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329101 | IFSL1-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329110 | FLL2-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329111 | KPAL1-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329135 | Unicast-technology | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329152 | ATL7-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329167 | SPRINKVILLE-NETWORKS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329170 | BTL8-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329177 | PepeaInternet-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329183 | FLINK-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329192 | OGL1-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329198 | CELCOM-NETWORKS-LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329211 | Novia-East-Africa-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329246 | HANIF-TELECOM-LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329288 | Fimnet-Communications-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329367 | Tawala-Networks-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329373 | TECHNOBIZ | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329387 | Skylink | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329390 | DANSTED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329411 | Yala-Kenya-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329422 | SAFHOME-FIBRE-LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329452 | Alwen-Networks | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329518 | Central-Networks-Communication-LTD | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329535 | ONSITE_AFRICA_LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329538 | SOMTEL-K-LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329539 | Grid_Link_Networks_Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329556 | Newworks-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329562 | SERVERLINK-SOLUTIONS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329582 | Savanna-Fibre-Kenya | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329583 | Simplux-Solutions | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329593 | Moveon-Telecoms | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329600 | Elegant-Telekom | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329618 | Mpaps-Internet | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329621 | Gawia_Ltd | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329622 | KONNEKT_Smart_Life_LTD | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329630 | Tego_Networks_LTD | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329658 | NetPoint-Solutions | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329659 | Lineserve | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329664 | AGAPETECH_ENTERPRISE_SOLUTION_LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329670 | MARANET_SOLUTIONS_LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329741 | Optimas_Networks | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329747 | BAHARI_DATA_FIBRE_LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 1,024 |
| AS329783 | KEPTIS SYSTEMS LTD - KEPTIS SYSTEMS LTD | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329792 | FIT INTERNET LTD - FIT INTERNET LTD | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329793 | ESURF SYSTEMS LIMITED - ESURF SYSTEMS LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329796 | ASPEXX TECHNOLOGIES LIMITED - ASPEXX TECHNOLOGIES LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329805 | ATTIC WIFI & NETWORK SYSTEMS LTD - ATTIC WIFI & NETWORK SYSTEMS LTD | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS329822 | PURPLE FIBER LIMITED - PURPLE FIBER LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 1,024 |
| AS16907 | ISPKENYA | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS36975 | NCBA-Bank-Kenya | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS207113 | WOFBIT-NETWORKS Wofbit Networks | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS327884 | I-and-M-Bank | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 768 |
| AS328302 | Cloudone-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 768 |
| AS329378 | MATRUCHHAYA-CABLE-NETWORK | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 768 |
| AS329671 | PERK_GROUP_AFRICA_LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 768 |
| AS329692 | HTG-CLOUDS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 768 |
| AS36948 | KENIC | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS36967 | DATABIT | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS37166 | KENYA-AIRWAYS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS37210 | NBK | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS37261 | ROCKFELLER | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS37578 | Tespok | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS37579 | NMG-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS327748 | COOP-BANK-KENYA | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS327753 | SBM-BANK-KENYA | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS327945 | ILRI | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS327963 | GEONET | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS327977 | FAMILY-BANK | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328089 | Kenya-Revenue-Authority-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328093 | Kenya-Commercial-Bank-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328132 | Bank-Of-Africa-Kenya-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328225 | Strathmore-University | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328782 | Karti-Telecom | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328784 | Credit-Bank | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328815 | SWL-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328862 | SKL-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328883 | DTBK1-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328906 | DTL-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS328986 | VL9-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329002 | PAID1-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329021 | SAVENET-LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329261 | NEXT-THING-NETWORKS-LTD | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS329262 | TBBI1-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329311 | Unitic-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329379 | FIBERLINK | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329424 | HTL8 | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329504 | Vilcom-Networks-Limited-Cloud-Services | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 2 | 512 |
| AS329552 | PHPLAVATEC | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329596 | INTERSIGHT-ENGINEERING | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329654 | Cortech-Systems | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329702 | CLOUD-STREAMS-NETWORKS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329757 | WAIN Timeless Network Services Limited - WAIN Timeless Network Services Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS329799 | PATOLINK INVESTMENTS LIMITED - PATOLINK INVESTMENTS LIMITED | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 512 |
| AS36904 | Craft-Silicon | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS37244 | DTDOBIE | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS37274 | NICBANK | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS37307 | AGRA | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS37319 | FINA-BANK | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS37346 | Davis-Shirtliff | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS37470 | KENYA-RED-CROSS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS37499 | UAP | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS37535 | PAYNET | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS37601 | GMEA-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS327766 | TECHPITCH-LTDKENYA | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS327927 | Laborex-Kenya | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS327994 | Britam-Holdings-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328087 | Unga-Holdings-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328090 | Gulf-African-Bank-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328103 | BRADLEY-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328142 | Eclectics-International-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328192 | Kenya-Post-Office-Savings-Bank | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328301 | Messagelabs-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328354 | CABLE-ONE-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328380 | Prime-Bank-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328392 | USAC1-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328465 | Integrated-Payment-Services-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328466 | International-School-of-Kenya-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328477 | African-Banking-Corporation | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328705 | Victoria-Commercial-Bank-Limited | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328800 | FMBL-MNT | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328836 | SIDIAN-BANK | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328846 | FBT-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS328978 | DCSL1-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS329026 | Kenyaweb | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS329093 | BOAPASS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
| AS329190 | TKTN1-AS | 🇰🇪 KE | Sınıflandırılmamış ağ | 1 | 256 |
