Hệ thống tự trị
AS12975 PALTEL-AS PALTEL Autonomous System
Prefix IPv4
191
Địa chỉ IPv4
543,232
Prefix IPv6
2
Đăng ký
2002-08-19
whois.ripe.net
Tổng quan
- Quốc gia
- 🇵🇸 Palestinian Territories
- Loại mạng
- Mạng chưa phân loại
- Tên trong registry
- PALTEL-AS AS12975
- administrative
- Khaled Sayeh
- registrant
- Palestine Telecommunications Company (PALTEL)
- registrant
- PALTEL-MNTNER
- administrative
- Ripe Admin-PALTEL
Prefix IPv4
Trang 1
| CIDR | Địa chỉ đầu | Địa chỉ cuối | Số địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 1.178.112.0/20 | 1.178.112.0 | 1.178.143.255 | 8,192 |
| 1.178.208.0/20 | 1.178.208.0 | 1.178.223.255 | 4,096 |
| 1.179.40.0/21 | 1.179.40.0 | 1.179.47.255 | 2,048 |
| 1.179.72.0/21 | 1.179.72.0 | 1.179.79.255 | 2,048 |
| 5.11.40.0/21 | 5.11.40.0 | 5.11.47.255 | 2,048 |
| 24.42.64.0/18 | 24.42.64.0 | 24.42.127.255 | 16,384 |
| 37.8.0.0/18 | 37.8.0.0 | 37.8.63.255 | 16,384 |
| 37.8.64.0/18 | 37.8.64.0 | 37.8.127.255 | 16,384 |
| 37.75.208.0/21 | 37.75.208.0 | 37.75.215.255 | 2,048 |
| 43.230.140.0/23 | 43.230.140.0 | 43.230.142.255 | 768 |
| 43.241.156.0/22 | 43.241.156.0 | 43.241.159.255 | 1,024 |
| 43.243.24.0/22 | 43.243.24.0 | 43.243.27.255 | 1,024 |
| 43.243.32.0/22 | 43.243.32.0 | 43.243.35.255 | 1,024 |
| 43.243.92.0/22 | 43.243.92.0 | 43.243.95.255 | 1,024 |
| 43.245.156.0/22 | 43.245.156.0 | 43.245.159.255 | 1,024 |
| 43.245.208.0/22 | 43.245.208.0 | 43.245.211.255 | 1,024 |
| 43.255.108.0/22 | 43.255.108.0 | 43.255.111.255 | 1,024 |
| 45.113.108.0/22 | 45.113.108.0 | 45.113.111.255 | 1,024 |
| 45.116.248.0/22 | 45.116.248.0 | 45.116.251.255 | 1,024 |
| 45.117.4.0/22 | 45.117.4.0 | 45.117.7.255 | 1,024 |
| 45.117.40.0/22 | 45.117.40.0 | 45.117.43.255 | 1,024 |
| 45.121.104.0/22 | 45.121.104.0 | 45.121.107.255 | 1,024 |
| 45.127.176.0/22 | 45.127.176.0 | 45.127.179.255 | 1,024 |
| 45.134.202.0/23 | 45.134.202.0 | 45.134.203.255 | 512 |
| 46.60.64.0/20 | 46.60.64.0 | 46.60.87.255 | 6,144 |
| 46.60.88.0/21 | 46.60.88.0 | 46.60.127.255 | 10,240 |
| 66.9.0.0/19 | 66.9.0.0 | 66.9.31.255 | 8,192 |
| 77.91.128.0/20 | 77.91.128.0 | 77.91.144.255 | 4,352 |
| 77.91.145.0/24 | 77.91.145.0 | 77.91.147.255 | 768 |
| 77.91.152.0/21 | 77.91.152.0 | 77.91.191.255 | 10,240 |
| 82.102.192.0/20 | 82.102.192.0 | 82.102.211.255 | 5,120 |
| 82.102.212.0/22 | 82.102.212.0 | 82.102.215.255 | 1,024 |
| 82.102.218.0/23 | 82.102.218.0 | 82.102.230.255 | 3,328 |
| 82.102.231.0/24 | 82.102.231.0 | 82.102.231.255 | 256 |
| 82.102.232.0/21 | 82.102.232.0 | 82.102.255.255 | 6,144 |
| 82.205.0.0/17 | 82.205.0.0 | 82.205.127.255 | 32,768 |
| 82.213.0.0/22 | 82.213.0.0 | 82.213.6.255 | 1,792 |
| 82.213.7.0/24 | 82.213.7.0 | 82.213.10.255 | 1,024 |
| 82.213.11.0/24 | 82.213.11.0 | 82.213.22.255 | 3,072 |
| 82.213.23.0/24 | 82.213.23.0 | 82.213.24.255 | 512 |
| 82.213.25.0/24 | 82.213.25.0 | 82.213.34.255 | 2,560 |
| 82.213.35.0/24 | 82.213.35.0 | 82.213.38.255 | 1,024 |
| 82.213.39.0/24 | 82.213.39.0 | 82.213.46.255 | 2,048 |
| 82.213.47.0/24 | 82.213.47.0 | 82.213.63.255 | 4,352 |
| 83.244.0.0/21 | 83.244.0.0 | 83.244.9.255 | 2,560 |
| 83.244.10.0/23 | 83.244.10.0 | 83.244.23.255 | 3,584 |
| 83.244.24.0/21 | 83.244.24.0 | 83.244.37.255 | 3,584 |
| 83.244.38.0/23 | 83.244.38.0 | 83.244.39.255 | 512 |
| 83.244.40.0/21 | 83.244.40.0 | 83.244.51.255 | 3,072 |
| 83.244.52.0/22 | 83.244.52.0 | 83.244.56.255 | 1,280 |
| 83.244.57.0/24 | 83.244.57.0 | 83.244.76.255 | 5,120 |
| 83.244.77.0/24 | 83.244.77.0 | 83.244.89.255 | 3,328 |
| 83.244.90.0/23 | 83.244.90.0 | 83.244.93.255 | 1,024 |
| 83.244.94.0/23 | 83.244.94.0 | 83.244.107.255 | 3,584 |
| 83.244.108.0/22 | 83.244.108.0 | 83.244.114.255 | 1,792 |
| 83.244.115.0/24 | 83.244.115.0 | 83.244.118.255 | 1,024 |
| 83.244.119.0/24 | 83.244.119.0 | 83.244.124.255 | 1,536 |
| 83.244.125.0/24 | 83.244.125.0 | 83.244.127.255 | 768 |
| 85.113.96.0/20 | 85.113.96.0 | 85.113.119.255 | 6,144 |
| 85.113.120.0/22 | 85.113.120.0 | 85.113.125.255 | 1,536 |
| 85.113.126.0/23 | 85.113.126.0 | 85.113.127.255 | 512 |
| 85.184.240.0/22 | 85.184.240.0 | 85.184.243.255 | 1,024 |
| 86.104.188.0/22 | 86.104.188.0 | 86.104.191.255 | 1,024 |
| 86.107.16.0/22 | 86.107.16.0 | 86.107.19.255 | 1,024 |
| 87.252.108.0/22 | 87.252.108.0 | 87.252.111.255 | 1,024 |
| 89.239.32.0/20 | 89.239.32.0 | 89.239.47.255 | 4,096 |
| 94.26.112.0/20 | 94.26.112.0 | 94.26.127.255 | 4,096 |
| 95.215.104.0/22 | 95.215.104.0 | 95.215.107.255 | 1,024 |
| 103.27.144.0/22 | 103.27.144.0 | 103.27.147.255 | 1,024 |
| 103.37.84.0/22 | 103.37.84.0 | 103.37.87.255 | 1,024 |
| 103.47.68.0/22 | 103.47.68.0 | 103.47.71.255 | 1,024 |
| 103.49.208.0/22 | 103.49.208.0 | 103.49.211.255 | 1,024 |
| 103.53.4.0/22 | 103.53.4.0 | 103.53.7.255 | 1,024 |
| 103.57.108.0/22 | 103.57.108.0 | 103.57.111.255 | 1,024 |
| 103.102.252.0/22 | 103.102.252.0 | 103.102.255.255 | 1,024 |
| 103.193.132.0/22 | 103.193.132.0 | 103.193.135.255 | 1,024 |
| 103.196.120.0/22 | 103.196.120.0 | 103.196.123.255 | 1,024 |
| 103.199.176.0/22 | 103.199.176.0 | 103.199.179.255 | 1,024 |
| 103.206.36.0/22 | 103.206.36.0 | 103.206.39.255 | 1,024 |
| 103.206.108.0/22 | 103.206.108.0 | 103.206.111.255 | 1,024 |
| 103.209.204.0/22 | 103.209.204.0 | 103.209.207.255 | 1,024 |
| 103.215.4.0/22 | 103.215.4.0 | 103.215.7.255 | 1,024 |
| 103.231.104.0/22 | 103.231.104.0 | 103.231.107.255 | 1,024 |
| 103.239.96.0/22 | 103.239.96.0 | 103.239.99.255 | 1,024 |
| 103.242.60.0/22 | 103.242.60.0 | 103.242.63.255 | 1,024 |
| 103.248.36.0/23 | 103.248.36.0 | 103.248.37.255 | 512 |
| 103.248.38.0/23 | 103.248.38.0 | 103.248.39.255 | 512 |
| 103.248.244.0/22 | 103.248.244.0 | 103.248.247.255 | 1,024 |
| 109.232.162.0/23 | 109.232.162.0 | 109.232.163.255 | 512 |
| 113.212.64.0/22 | 113.212.64.0 | 113.212.67.255 | 1,024 |
| 115.166.128.0/22 | 115.166.128.0 | 115.166.131.255 | 1,024 |
| 118.107.180.0/22 | 118.107.180.0 | 118.107.183.255 | 1,024 |
| 139.190.128.0/19 | 139.190.128.0 | 139.190.183.255 | 14,336 |
| 139.190.184.0/21 | 139.190.184.0 | 139.190.191.255 | 2,048 |
| 144.48.236.0/22 | 144.48.236.0 | 144.48.239.255 | 1,024 |
| 147.189.176.0/20 | 147.189.176.0 | 147.189.191.255 | 4,096 |
| 150.253.32.0/19 | 150.253.32.0 | 150.253.63.255 | 8,192 |
| 158.140.16.0/20 | 158.140.16.0 | 158.140.31.255 | 4,096 |
| 158.140.64.0/18 | 158.140.64.0 | 158.140.127.255 | 16,384 |
| 162.212.180.0/22 | 162.212.180.0 | 162.212.183.255 | 1,024 |
Prefix IPv6
2
2a00:d2c0::/452a00:d2c0:5::/32
Khám phá
Palestinian TerritoriesĐịa chỉ IP tại Palestinian Territories1.178.112.0/20Dải IP 1.178.112.0/20Địa chỉ IP theo quốc giaNhà cung cấp hostingNhà mạng và nhà mạng di động