Hệ thống tự trị
AS9790 TWO-DEGREES-AS-AP Two Degrees Networks Limited
Prefix IPv4
74
Địa chỉ IPv4
610,048
Prefix IPv6
7
Đăng ký
2023-02-07
whois.apnic.net
Tổng quan
- Quốc gia
- 🇳🇿 New Zealand
- Loại mạng
- Mạng chưa phân loại
- Tên trong registry
- TWO-DEGREES-AS-AP AS9790
- registrant
- Two Degrees Mobile Limited noc@2degrees.nz
- administrative, technical
- Two Degrees Networks Limited administrator peering@2degrees.nz
- abuse
- IRT-2DEGREES-NZ abuse@2degrees.nz
Prefix IPv4
Trang 1
| CIDR | Địa chỉ đầu | Địa chỉ cuối | Số địa chỉ |
|---|---|---|---|
| 60.234.0.0/22 | 60.234.0.0 | 60.234.6.255 | 1,792 |
| 60.234.8.0/23 | 60.234.8.0 | 60.234.9.255 | 512 |
| 60.234.11.0/24 | 60.234.11.0 | 60.234.38.255 | 7,168 |
| 60.234.42.0/23 | 60.234.42.0 | 60.234.45.255 | 1,024 |
| 60.234.47.0/24 | 60.234.47.0 | 60.234.49.255 | 768 |
| 60.234.54.0/23 | 60.234.54.0 | 60.234.62.255 | 2,304 |
| 60.234.64.0/22 | 60.234.64.0 | 60.234.67.255 | 1,024 |
| 60.234.69.0/24 | 60.234.69.0 | 60.234.71.255 | 768 |
| 60.234.74.0/24 | 60.234.74.0 | 60.234.74.255 | 256 |
| 60.234.76.0/22 | 60.234.76.0 | 60.234.81.255 | 1,536 |
| 60.234.97.0/24 | 60.234.97.0 | 60.234.97.255 | 256 |
| 60.234.124.0/22 | 60.234.124.0 | 60.234.127.255 | 1,024 |
| 60.234.177.0/24 | 60.234.177.0 | 60.234.177.255 | 256 |
| 60.234.179.0/24 | 60.234.179.0 | 60.234.180.255 | 512 |
| 60.234.200.0/24 | 60.234.200.0 | 60.234.200.255 | 256 |
| 101.98.0.0/16 | 101.98.0.0 | 101.98.255.255 | 65,536 |
| 101.100.128.0/19 | 101.100.128.0 | 101.100.159.255 | 8,192 |
| 103.19.195.0/24 | 103.19.195.0 | 103.19.195.255 | 256 |
| 103.48.118.0/24 | 103.48.118.0 | 103.48.118.255 | 256 |
| 103.174.2.0/24 | 103.174.2.0 | 103.174.2.255 | 256 |
| 103.198.184.0/24 | 103.198.184.0 | 103.198.184.255 | 256 |
| 103.224.128.0/22 | 103.224.128.0 | 103.224.131.255 | 1,024 |
| 103.237.40.0/22 | 103.237.40.0 | 103.237.43.255 | 1,024 |
| 110.44.17.0/24 | 110.44.17.0 | 110.44.19.255 | 768 |
| 118.148.0.0/19 | 118.148.0.0 | 118.148.55.255 | 14,336 |
| 118.148.64.0/18 | 118.148.64.0 | 118.148.139.255 | 19,456 |
| 118.148.140.0/22 | 118.148.140.0 | 118.148.195.255 | 14,336 |
| 118.148.196.0/22 | 118.148.196.0 | 118.149.55.255 | 29,696 |
| 118.149.64.0/18 | 118.149.64.0 | 118.149.255.255 | 49,152 |
| 119.224.0.0/18 | 119.224.0.0 | 119.224.95.255 | 24,576 |
| 119.224.128.0/20 | 119.224.128.0 | 119.224.143.255 | 4,096 |
| 121.98.0.0/19 | 121.98.0.0 | 121.98.31.255 | 8,192 |
| 121.98.52.0/22 | 121.98.52.0 | 121.98.63.255 | 3,072 |
| 121.98.65.0/24 | 121.98.65.0 | 121.98.71.255 | 1,792 |
| 121.98.76.0/22 | 121.98.76.0 | 121.98.123.255 | 12,288 |
| 121.98.126.0/24 | 121.98.126.0 | 121.98.126.255 | 256 |
| 121.98.128.0/17 | 121.98.128.0 | 121.99.39.255 | 43,008 |
| 121.99.44.0/22 | 121.99.44.0 | 121.99.255.255 | 54,272 |
| 131.203.0.0/21 | 131.203.0.0 | 131.203.7.255 | 2,048 |
| 131.203.16.0/23 | 131.203.16.0 | 131.203.17.255 | 512 |
| 131.203.20.0/22 | 131.203.20.0 | 131.203.78.255 | 15,104 |
| 131.203.79.0/24 | 131.203.79.0 | 131.203.130.255 | 13,312 |
| 131.203.132.0/22 | 131.203.132.0 | 131.203.255.255 | 31,744 |
| 158.140.224.0/20 | 158.140.224.0 | 158.140.251.255 | 7,168 |
| 161.29.0.0/17 | 161.29.0.0 | 161.29.207.255 | 53,248 |
| 161.29.224.0/19 | 161.29.224.0 | 161.29.255.255 | 8,192 |
| 161.65.0.0/19 | 161.65.0.0 | 161.65.31.255 | 8,192 |
| 161.65.64.0/18 | 161.65.64.0 | 161.65.159.255 | 24,576 |
| 161.65.192.0/20 | 161.65.192.0 | 161.65.207.255 | 4,096 |
| 161.65.224.0/19 | 161.65.224.0 | 161.65.255.255 | 8,192 |
| 192.88.190.0/24 | 192.88.190.0 | 192.88.190.255 | 256 |
| 192.133.31.0/24 | 192.133.31.0 | 192.133.31.255 | 256 |
| 202.3.88.0/21 | 202.3.88.0 | 202.3.95.255 | 2,048 |
| 202.14.107.0/24 | 202.14.107.0 | 202.14.107.255 | 256 |
| 202.36.133.0/24 | 202.36.133.0 | 202.36.133.255 | 256 |
| 202.37.78.0/24 | 202.37.78.0 | 202.37.78.255 | 256 |
| 202.49.34.0/23 | 202.49.34.0 | 202.49.35.255 | 512 |
| 202.50.137.0/24 | 202.50.137.0 | 202.50.137.255 | 256 |
| 202.50.164.0/24 | 202.50.164.0 | 202.50.164.255 | 256 |
| 202.50.170.0/24 | 202.50.170.0 | 202.50.170.255 | 256 |
| 202.50.247.0/24 | 202.50.247.0 | 202.50.247.255 | 256 |
| 202.53.176.0/20 | 202.53.176.0 | 202.53.191.255 | 4,096 |
| 202.180.64.0/21 | 202.180.64.0 | 202.180.78.255 | 3,840 |
| 202.180.80.0/20 | 202.180.80.0 | 202.180.98.255 | 4,864 |
| 202.180.100.0/24 | 202.180.100.0 | 202.180.100.255 | 256 |
| 202.180.103.0/24 | 202.180.103.0 | 202.180.127.255 | 6,400 |
| 202.189.160.0/21 | 202.189.160.0 | 202.189.171.255 | 3,072 |
| 202.191.32.0/20 | 202.191.32.0 | 202.191.47.255 | 4,096 |
| 203.184.0.0/18 | 203.184.0.0 | 203.184.63.255 | 16,384 |
| 210.54.148.0/22 | 210.54.148.0 | 210.54.151.255 | 1,024 |
| 210.55.12.0/24 | 210.55.12.0 | 210.55.12.255 | 256 |
| 219.88.128.0/20 | 219.88.128.0 | 219.88.143.255 | 4,096 |
| 219.88.240.0/20 | 219.88.240.0 | 219.88.255.255 | 4,096 |
| 223.165.17.0/24 | 223.165.17.0 | 223.165.19.255 | 768 |
Prefix IPv6
7
2400:4800::/322402:6000::/322402:8200::/322404:4400::/282405:a400::/342405:a400:2de6::/322406:e000:201::/48
Khám phá
New ZealandĐịa chỉ IP tại New Zealand60.234.0.0/22Dải IP 60.234.0.0/22Địa chỉ IP theo quốc giaNhà cung cấp hostingNhà mạng và nhà mạng di động