AS15830 EQUINIX
- registrant
- EQUINIX-MNT
- administrative, technical
- Equinix RIPE Admin
- registrant
- Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V.
- registrant
- RIPE-NCC-END-MNT
IPv4 prefixes
Page 1| CIDR | First address | Last address | Addresses |
|---|---|---|---|
| 5.57.215.0/24 | 5.57.215.0 | 5.57.215.255 | 256 |
| 5.175.80.0/21 | 5.175.80.0 | 5.175.87.255 | 2,048 |
| 14.128.16.0/20 | 14.128.16.0 | 14.128.31.255 | 4,096 |
| 23.246.144.0/22 | 23.246.144.0 | 23.246.147.255 | 1,024 |
| 23.249.198.0/23 | 23.249.198.0 | 23.249.199.255 | 512 |
| 27.111.128.0/22 | 27.111.128.0 | 27.111.131.255 | 1,024 |
| 27.111.160.0/21 | 27.111.160.0 | 27.111.171.255 | 3,072 |
| 27.111.174.0/23 | 27.111.174.0 | 27.111.182.255 | 2,304 |
| 27.111.184.0/21 | 27.111.184.0 | 27.111.227.255 | 11,264 |
| 27.111.232.0/21 | 27.111.232.0 | 27.111.251.255 | 5,120 |
| 27.111.253.0/24 | 27.111.253.0 | 27.111.255.255 | 768 |
| 31.131.188.0/23 | 31.131.188.0 | 31.131.189.255 | 512 |
| 31.210.62.0/23 | 31.210.62.0 | 31.210.63.255 | 512 |
| 37.46.0.0/21 | 37.46.0.0 | 37.46.7.255 | 2,048 |
| 37.77.31.0/24 | 37.77.31.0 | 37.77.31.255 | 256 |
| 38.90.146.0/24 | 38.90.146.0 | 38.90.146.255 | 256 |
| 40.27.70.0/24 | 40.27.70.0 | 40.27.70.255 | 256 |
| 45.89.49.0/24 | 45.89.49.0 | 45.89.49.255 | 256 |
| 45.91.109.0/24 | 45.91.109.0 | 45.91.111.255 | 768 |
| 45.95.36.0/24 | 45.95.36.0 | 45.95.36.255 | 256 |
| 45.116.72.0/22 | 45.116.72.0 | 45.116.75.255 | 1,024 |
| 45.116.92.0/22 | 45.116.92.0 | 45.116.95.255 | 1,024 |
| 45.116.132.0/24 | 45.116.132.0 | 45.116.132.255 | 256 |
| 45.116.135.0/24 | 45.116.135.0 | 45.116.135.255 | 256 |
| 45.126.14.0/23 | 45.126.14.0 | 45.126.15.255 | 512 |
| 45.130.12.0/24 | 45.130.12.0 | 45.130.12.255 | 256 |
| 45.136.140.0/24 | 45.136.140.0 | 45.136.140.255 | 256 |
| 45.142.128.0/22 | 45.142.128.0 | 45.142.131.255 | 1,024 |
| 45.154.240.0/24 | 45.154.240.0 | 45.154.240.255 | 256 |
| 45.156.127.0/24 | 45.156.127.0 | 45.156.127.255 | 256 |
| 45.162.1.0/24 | 45.162.1.0 | 45.162.1.255 | 256 |
| 46.28.240.0/21 | 46.28.240.0 | 46.28.247.255 | 2,048 |
| 46.175.9.0/24 | 46.175.9.0 | 46.175.9.255 | 256 |
| 46.255.192.0/21 | 46.255.192.0 | 46.255.199.255 | 2,048 |
| 50.100.0.0/22 | 50.100.0.0 | 50.100.3.255 | 1,024 |
| 50.100.12.0/22 | 50.100.12.0 | 50.100.15.255 | 1,024 |
| 50.100.18.0/23 | 50.100.18.0 | 50.100.21.255 | 1,024 |
| 51.162.4.0/22 | 51.162.4.0 | 51.162.39.255 | 9,216 |
| 51.162.48.0/22 | 51.162.48.0 | 51.162.51.255 | 1,024 |
| 51.162.81.0/24 | 51.162.81.0 | 51.162.87.255 | 1,792 |
| 51.162.124.0/22 | 51.162.124.0 | 51.162.131.255 | 2,048 |
| 51.162.134.0/23 | 51.162.134.0 | 51.162.155.255 | 5,632 |
| 51.162.157.0/24 | 51.162.157.0 | 51.162.163.255 | 1,792 |
| 51.162.165.0/24 | 51.162.165.0 | 51.162.167.255 | 768 |
| 51.162.176.0/20 | 51.162.176.0 | 51.162.223.255 | 12,288 |
| 51.163.0.0/23 | 51.163.0.0 | 51.163.2.255 | 768 |
| 51.163.4.0/22 | 51.163.4.0 | 51.163.27.255 | 6,144 |
| 51.163.30.0/23 | 51.163.30.0 | 51.163.51.255 | 5,632 |
| 51.163.56.0/21 | 51.163.56.0 | 51.163.63.255 | 2,048 |
| 57.250.40.0/24 | 57.250.40.0 | 57.250.40.255 | 256 |
| 57.250.42.0/24 | 57.250.42.0 | 57.250.42.255 | 256 |
| 57.250.48.0/24 | 57.250.48.0 | 57.250.48.255 | 256 |
| 57.250.56.0/24 | 57.250.56.0 | 57.250.56.255 | 256 |
| 62.164.198.0/24 | 62.164.198.0 | 62.164.198.255 | 256 |
| 62.209.32.0/19 | 62.209.32.0 | 62.209.63.255 | 8,192 |
| 62.216.224.0/21 | 62.216.224.0 | 62.216.231.255 | 2,048 |
| 62.216.233.0/24 | 62.216.233.0 | 62.216.246.255 | 3,584 |
| 62.216.247.0/24 | 62.216.247.0 | 62.216.247.255 | 256 |
| 62.216.248.0/21 | 62.216.248.0 | 62.216.255.255 | 2,048 |
| 64.191.210.0/23 | 64.191.210.0 | 64.191.211.255 | 512 |
| 64.191.214.0/23 | 64.191.214.0 | 64.191.215.255 | 512 |
| 64.191.220.0/23 | 64.191.220.0 | 64.191.221.255 | 512 |
| 65.87.121.0/24 | 65.87.121.0 | 65.87.121.255 | 256 |
| 65.110.160.0/21 | 65.110.160.0 | 65.110.169.255 | 2,560 |
| 65.110.171.0/24 | 65.110.171.0 | 65.110.172.255 | 512 |
| 65.110.174.0/23 | 65.110.174.0 | 65.110.187.255 | 3,584 |
| 65.110.190.0/24 | 65.110.190.0 | 65.110.190.255 | 256 |
| 66.92.29.0/24 | 66.92.29.0 | 66.92.29.255 | 256 |
| 67.210.209.0/24 | 67.210.209.0 | 67.210.220.255 | 3,072 |
| 67.210.221.0/24 | 67.210.221.0 | 67.210.223.255 | 768 |
| 69.46.96.0/20 | 69.46.96.0 | 69.46.111.255 | 4,096 |
| 69.46.118.0/23 | 69.46.118.0 | 69.46.127.255 | 2,560 |
| 72.46.76.0/24 | 72.46.76.0 | 72.46.76.255 | 256 |
| 72.46.78.0/23 | 72.46.78.0 | 72.46.79.255 | 512 |
| 74.116.174.0/23 | 74.116.174.0 | 74.116.175.255 | 512 |
| 74.117.20.0/24 | 74.117.20.0 | 74.117.20.255 | 256 |
| 74.121.160.0/21 | 74.121.160.0 | 74.121.167.255 | 2,048 |
| 74.200.0.0/20 | 74.200.0.0 | 74.200.21.255 | 5,632 |
| 74.200.22.0/23 | 74.200.22.0 | 74.200.31.255 | 2,560 |
| 77.75.241.0/24 | 77.75.241.0 | 77.75.243.255 | 768 |
| 77.222.64.0/19 | 77.222.64.0 | 77.222.95.255 | 8,192 |
| 78.135.112.0/24 | 78.135.112.0 | 78.135.112.255 | 256 |
| 80.69.0.0/20 | 80.69.0.0 | 80.69.15.255 | 4,096 |
| 80.69.16.0/20 | 80.69.16.0 | 80.69.31.255 | 4,096 |
| 80.85.64.0/20 | 80.85.64.0 | 80.85.81.255 | 4,608 |
| 80.242.141.0/24 | 80.242.141.0 | 80.242.141.255 | 256 |
| 80.252.80.0/20 | 80.252.80.0 | 80.252.95.255 | 4,096 |
| 81.17.200.0/21 | 81.17.200.0 | 81.17.207.255 | 2,048 |
| 81.29.192.0/19 | 81.29.192.0 | 81.29.223.255 | 8,192 |
| 81.90.64.0/20 | 81.90.64.0 | 81.90.79.255 | 4,096 |
| 81.201.96.0/22 | 81.201.96.0 | 81.201.101.255 | 1,536 |
| 81.201.104.0/24 | 81.201.104.0 | 81.201.104.255 | 256 |
| 81.201.108.0/22 | 81.201.108.0 | 81.201.115.255 | 2,048 |
| 81.201.118.0/23 | 81.201.118.0 | 81.201.119.255 | 512 |
| 81.201.124.0/23 | 81.201.124.0 | 81.201.125.255 | 512 |
| 81.201.126.0/23 | 81.201.126.0 | 81.201.127.255 | 512 |
| 82.133.128.0/17 | 82.133.128.0 | 82.133.255.255 | 32,768 |
| 82.199.64.0/19 | 82.199.64.0 | 82.199.95.255 | 8,192 |
| 84.75.168.0/24 | 84.75.168.0 | 84.75.168.255 | 256 |
| 85.90.224.0/20 | 85.90.224.0 | 85.90.243.255 | 5,120 |
IPv6 prefixes
2001:678:d24::/48 · 2001:678:1114::/48 · 2001:67c:1968::/48 · 2001:a68::/32 · 2001:12e8::/32 · 2001:1540::/32 · 2001:1a08::/32 · 2001:1a0a::/31 · 2001:4818::/33 · 2001:4c68::/38 · 2001:4c68:202::/32 · 2001:4d78:100::/45 · 2001:4d78:107::/44 · 2001:4d78:10e::/43 · 2001:4d78:11b::/45 · 2001:4d78:11f::/42 · 2001:4d78:121::/43 · 2001:4d78:134::/44 · 2001:4d78:13a::/45 · 2001:4d78:13e::/41 · 2001:4d78:146::/44 · 2001:4d78:149::/46 · 2001:4d78:14b::/45 · 2001:4d78:14d::/43 · 2001:4d78:151::/38 · 2001:4d78:208::/47 · 2001:4d78:20a::/37 · 2001:4d78:60e::/36 · 2001:4d78:1200::/39 · 2001:4d78:1700::/36 · 2001:4d78:2000::/40 · 2001:4d78:2200::/39 · 2001:4d78:2307::/37 · 2001:4d78:2700::/40 · 2001:4d78:fe01::/44 · 2001:4d78:fe13::/48 · 2001:4d78:fe17::/44 · 2001:4d78:fe20::/47 · 2001:4d78:fe23::/48 · 2400:9460::/31 · 2401:5aa0::/31 · 2401:9f20::/32 · 2402:2ce0::/32 · 2402:3000::/32 · 2402:c600::/32 · 2403:b100:8000::/33 · 2404:4f00:6010::/48 · 2404:4f00:8000::/33 · 2404:4f01:8000::/30 · 2404:6900:8000::/33