Autonomous systems
AS4804 MPX-AS Microplex PTY LTD
IPv4 prefixes
50
IPv4 addresses
5,270,784
IPv6 prefixes
2
Registered
2008-09-04
whois.apnic.net
At a glance
- Country
- 🇦🇺 Australia
- Network type
- Unclassified network
- Registry name
- MPX-AS AS4804
- technical
- Optus Internet ipadmin@optus.net.au
- administrative
- Matt Perkins matt@mpx.com.au
- abuse
- IRT-OPTUSCOM-AU abuse@optusnet.com.au
- registrant
- SingTel Optus Pty Ltd irr-admin@optus.com.au
IPv4 prefixes
Page 1
| CIDR | First address | Last address | Addresses |
|---|---|---|---|
| 1.40.0.0/14 | 1.40.0.0 | 1.44.7.255 | 264,192 |
| 1.44.24.0/21 | 1.44.24.0 | 1.44.31.255 | 2,048 |
| 1.44.48.0/21 | 1.44.48.0 | 1.44.55.255 | 2,048 |
| 49.2.0.0/15 | 49.2.0.0 | 49.3.255.255 | 131,072 |
| 49.176.0.0/13 | 49.176.0.0 | 49.188.255.255 | 851,968 |
| 49.189.0.0/16 | 49.189.0.0 | 49.199.255.255 | 720,896 |
| 58.104.0.0/16 | 58.104.0.0 | 58.105.223.255 | 122,880 |
| 58.105.224.0/19 | 58.105.224.0 | 58.106.215.255 | 63,488 |
| 58.106.216.0/21 | 58.106.216.0 | 58.107.255.255 | 75,776 |
| 58.108.0.0/16 | 58.108.0.0 | 58.109.31.255 | 73,728 |
| 58.109.32.0/19 | 58.109.32.0 | 58.109.127.255 | 24,576 |
| 58.109.128.0/17 | 58.109.128.0 | 58.110.255.255 | 98,304 |
| 58.111.0.0/17 | 58.111.0.0 | 58.111.127.255 | 32,768 |
| 58.111.128.0/17 | 58.111.128.0 | 58.111.255.255 | 32,768 |
| 58.145.128.0/20 | 58.145.128.0 | 58.145.151.255 | 6,144 |
| 58.145.152.0/21 | 58.145.152.0 | 58.145.159.255 | 2,048 |
| 61.88.184.0/23 | 61.88.184.0 | 61.88.186.255 | 768 |
| 61.88.190.0/24 | 61.88.190.0 | 61.88.190.255 | 256 |
| 106.70.0.0/15 | 106.70.0.0 | 106.71.255.255 | 131,072 |
| 110.20.0.0/15 | 110.20.0.0 | 110.21.255.255 | 131,072 |
| 110.22.0.0/15 | 110.22.0.0 | 110.23.255.255 | 131,072 |
| 110.32.0.0/15 | 110.32.0.0 | 110.33.255.255 | 131,072 |
| 114.72.0.0/18 | 114.72.0.0 | 114.72.111.255 | 28,672 |
| 114.72.112.0/20 | 114.72.112.0 | 114.77.255.255 | 364,544 |
| 119.225.240.0/21 | 119.225.240.0 | 119.225.247.255 | 2,048 |
| 122.104.0.0/13 | 122.104.0.0 | 122.111.255.255 | 524,288 |
| 175.32.0.0/13 | 175.32.0.0 | 175.39.255.255 | 524,288 |
| 180.216.0.0/16 | 180.216.0.0 | 180.216.255.255 | 65,536 |
| 192.131.13.0/24 | 192.131.13.0 | 192.131.13.255 | 256 |
| 198.142.0.0/16 | 198.142.0.0 | 198.142.255.255 | 65,536 |
| 202.139.72.0/22 | 202.139.72.0 | 202.139.75.255 | 1,024 |
| 203.2.75.0/24 | 203.2.75.0 | 203.2.75.255 | 256 |
| 203.10.68.0/24 | 203.10.68.0 | 203.10.68.255 | 256 |
| 203.164.0.0/16 | 203.164.0.0 | 203.164.255.255 | 65,536 |
| 203.202.52.0/23 | 203.202.52.0 | 203.202.53.255 | 512 |
| 203.213.128.0/19 | 203.213.128.0 | 203.213.159.255 | 8,192 |
| 210.49.0.0/19 | 210.49.0.0 | 210.49.55.255 | 14,336 |
| 210.49.56.0/22 | 210.49.56.0 | 210.49.61.255 | 1,536 |
| 210.49.62.0/23 | 210.49.62.0 | 210.49.141.255 | 20,480 |
| 210.49.142.0/23 | 210.49.142.0 | 210.49.197.255 | 14,336 |
| 210.49.198.0/23 | 210.49.198.0 | 210.49.255.255 | 14,848 |
| 211.28.0.0/21 | 211.28.0.0 | 211.28.13.255 | 3,584 |
| 211.28.14.0/23 | 211.28.14.0 | 211.28.19.255 | 1,536 |
| 211.28.20.0/22 | 211.28.20.0 | 211.28.159.255 | 35,840 |
| 211.28.160.0/19 | 211.28.160.0 | 211.29.95.255 | 49,152 |
| 211.29.96.0/19 | 211.29.96.0 | 211.31.95.255 | 131,072 |
| 211.31.96.0/19 | 211.31.96.0 | 211.31.255.255 | 40,960 |
| 220.236.0.0/15 | 220.236.0.0 | 220.239.163.255 | 238,592 |
| 220.239.164.0/22 | 220.239.164.0 | 220.239.223.255 | 15,360 |
| 220.239.224.0/19 | 220.239.224.0 | 220.239.255.255 | 8,192 |
IPv6 prefixes
2
2405:dc00:fe::/472405:dc00:8000::/33