Autonomous systems
Browse autonomous systems by size and country: name, type, prefix count and address space, from public routing data.
🇦🇴 Angola
67All
| ASN | Name | Country | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| AS37119 | UNITEL SA - UNITEL SA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 2 | 525,312 |
| AS37081 | Movicel Telecomunicacoes S.A. - Movicel Telecomunicacoes S.A. | 🇦🇴 AO | Residential | 5 | 180,224 |
| AS11259 | Angola Telecom - Angola Telecom | 🇦🇴 AO | Residential | 22 | 140,288 |
| AS36907 | TV CABO ANGOLA LDA - TV CABO ANGOLA LDA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 11 | 101,376 |
| AS37645 | Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A - Finstar - Sociedade de Investimento e Participacoes S.A | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 36 | 97,280 |
| AS327806 | CENTRO NACIONAL DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO - CENTRO NACIONAL DAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 5 | 32,768 |
| AS17400 | MSTelcom-Mercury Servicos de Telecomunicacoes, S.A.R.L - MSTelcom-Mercury Servicos de Telecomunicacoes, S.A.R.L | 🇦🇴 AO | Residential | 9 | 17,920 |
| AS37468 | Angola Cables - Angola Cables | 🇦🇴 AO | Residential | 9 | 9,472 |
| AS32717 | SNET ANGOLA - SNET ANGOLA | 🇦🇴 AO | Residential | 2 | 3,072 |
| AS36881 | Multitel Servicos de Telecomunicacoes - Multitel Servicos de Telecomunicacoes | 🇦🇴 AO | Residential | 2 | 3,072 |
| AS327932 | CONNECTIS-DATA ANGOLA LDA - CONNECTIS-DATA ANGOLA LDA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 3 | 3,072 |
| AS328943 | Africell Angola S.A - Africell Angola S.A | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 3 | 3,072 |
| AS37011 | Mundo Startel SA - Mundo Startel SA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 3 | 2,048 |
| AS328111 | IP WORLD - Sociedade de servicos e telecomunicacoes Limitada - IP WORLD - Sociedade de servicos e telecomunicacoes Limitada | 🇦🇴 AO | Residential | 2 | 2,048 |
| AS328154 | NETSPACE -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, LDA - NETSPACE -SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, LDA | 🇦🇴 AO | Residential | 2 | 2,048 |
| AS36976 | Sonangol - Sonangol | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS37264 | DNS Angola - DNS Angola | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS37272 | C. M. Corporation, LDA - C. M. Corporation, LDA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS37593 | Infrasat - Infrasat | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS327833 | Central 8 Limitada - Central 8 Limitada | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS328509 | Speed Net Serviços, Lda - Speed Net Serviços, Lda | 🇦🇴 AO | Residential | 1 | 1,024 |
| AS328718 | ANYCONNECT- Tecnologias e Telecomunicações S.A - ANYCONNECT- Tecnologias e Telecomunicações S.A | 🇦🇴 AO | Residential | 1 | 1,024 |
| AS328725 | Advanlink, Lda - Advanlink, Lda | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS328979 | NEONET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES, LDA - NEONET PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TELECOMUNICAÇÕES, LDA | 🇦🇴 AO | Residential | 1 | 1,024 |
| AS329007 | ELENDE - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO - COMERCIO E SERVICOS, LDA - ELENDE - TECNOLOGIAS DE INFORMACAO - COMERCIO E SERVICOS, LDA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329011 | CONVEXA - Sistemas e Tecnologias de Informação, Lda - CONVEXA - Sistemas e Tecnologias de Informação, Lda | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329065 | SOTENG- Tecnologia & Sistemas, LDA - SOTENG- Tecnologia & Sistemas, LDA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329108 | Lello & Companhia, Limitada - Lello & Companhia, Limitada | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329270 | EGATE CLOUD SERVICES LDA - EGATE CLOUD SERVICES LDA | 🇦🇴 AO | Datacenter / hosting | 1 | 1,024 |
| AS329286 | Kwendanet Tecnologias e Serviços, Lda - Kwendanet Tecnologias e Serviços, Lda | 🇦🇴 AO | Residential | 1 | 1,024 |
| AS329506 | MSBYTE-SOLUTION,LIMITADA - MSBYTE-SOLUTION,LIMITADA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329631 | YETOCOM-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, (SU), LDA - YETOCOM-COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, (SU), LDA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329686 | Ramos Network Prestação de Serviços Lda - Ramos Network Prestação de Serviços Lda | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329695 | ZON-DATA ANGOLA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS, LDA - ZON-DATA ANGOLA - COMERCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS, LDA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329782 | Vertical Telecom - Prestação de Serviços, LDA - Vertical Telecom - Prestação de Serviços, LDA | 🇦🇴 AO | Residential | 1 | 1,024 |
| AS36917 | Angola Comunicacoes & Systems LDA - Angola Comunicacoes & Systems LDA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 2 | 768 |
| AS328792 | EMIS - Empresa Interbancaria de Serviços,S.A - EMIS - Empresa Interbancaria de Serviços,S.A | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 2 | 768 |
| AS37036 | Banco de Fomento Angola, S.A - Banco de Fomento Angola, S.A | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 2 | 512 |
| AS37062 | BNI Banco de Negocios Internacional, SA - BNI Banco de Negocios Internacional, SA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 512 |
| AS329564 | Agencia Nacional de Pertoleo, Gas e Biocombustiveis - Agencia Nacional de Pertoleo, Gas e Biocombustiveis | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 512 |
| AS36936 | Banco Angolano de Investimentos - Banco Angolano de Investimentos | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS37147 | BancoBic - BancoBic | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS37267 | Banco Caixa Geral Totta de Angola - Banco Caixa Geral Totta de Angola | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS37318 | Banco Economico,S.A - Banco Economico,S.A | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS37366 | Banco National Angola (BNA) - Banco National Angola (BNA) | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS37384 | Banco Keve - Banco Keve | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS37432 | ITELNET - ITELNET | 🇦🇴 AO | Residential | 1 | 256 |
| AS37590 | Banco Comercial Angolano - Banco Comercial Angolano | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS327691 | Banco Millennium Atlantico S.A. - Banco Millennium Atlantico S.A. | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS327775 | Ponto de Intercambio Internet Angola (Angola IXP) - Ponto de Intercambio Internet Angola (Angola IXP) | 🇦🇴 AO | Residential | 1 | 256 |
| AS327801 | Banco Sol - Banco Sol | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS327918 | Associacao Escola Internacional de Luanda - Associacao Escola Internacional de Luanda | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328165 | Banco de Investimento Rural, S.A - Banco de Investimento Rural, S.A | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328211 | SETIC-FP - SETIC-FP | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328273 | BCS- Banco de Credito do Sul, S.A. - BCS- Banco de Credito do Sul, S.A. | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328283 | Banco de Poupança e Crédito S.A - Banco de Poupança e Crédito S.A | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328669 | BOLSA DE DÍVIDA E VALORES DE ANGOLA, SGMR, S.A - BOLSA DE DÍVIDA E VALORES DE ANGOLA, SGMR, S.A | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328877 | Banco Valor, S.A (BV) - Banco Valor, S.A (BV) | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328893 | KWATTEL - SERVICOS DE PAGAMENTO, S.A - KWATTEL - SERVICOS DE PAGAMENTO, S.A | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328907 | OPCO - Sociedade Operacional Angola LNG, S.A. - OPCO - Sociedade Operacional Angola LNG, S.A. | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329194 | Banco De Comercio e Industria S.A. - Banco De Comercio e Industria S.A. | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329209 | Banco YETU S.A. - Banco YETU S.A. | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329210 | HSAMS - Soluções Tecnológicas, LDA - HSAMS - Soluções Tecnológicas, LDA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329330 | Sociedade Mineira de Catoca, Lda - Sociedade Mineira de Catoca, Lda | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329370 | ESPAÇONET - TELECOMUNICAÇOES, (SU), LDA - ESPAÇONET - TELECOMUNICAÇOES, (SU), LDA | 🇦🇴 AO | Residential | 1 | 256 |
| AS329536 | ACEL DIGITAL - TECNOLOGIA E SERVIÇOS, LIMITADA - ACEL DIGITAL - TECNOLOGIA E SERVIÇOS, LIMITADA | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329589 | SELENIUM - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. - SELENIUM - DIGITAL SOLUTIONS, S.A. | 🇦🇴 AO | Unclassified network | 1 | 256 |
