Autonomous systems
Browse autonomous systems by size and country: name, type, prefix count and address space, from public routing data.
🇬🇧 United Kingdom
200All
| ASN | Name | Country | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|---|
| AS2856 | BT-UK-AS BTnet UK Regional network | 🇬🇧 GB | Residential | 425 | 13,858,304 |
| AS5089 | NTL | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 82 | 8,490,496 |
| AS786 | JANET Jisc Services Limited | 🇬🇧 GB | Residential | 170 | 6,885,376 |
| AS5607 | BSKYB-BROADBAND-AS | 🇬🇧 GB | Residential | 20 | 6,089,728 |
| AS13285 | OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited | 🇬🇧 GB | Residential | 45 | 3,954,944 |
| AS5378 | Vodafone | 🇬🇧 GB | Mobile carrier | 9 | 2,523,136 |
| AS6871 | PLUSNET UK Internet Service Provider | 🇬🇧 GB | Residential | 48 | 2,097,664 |
| AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 146 | 1,488,895 |
| AS212238 | CDNEXT | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 2,434 | 1,059,584 |
| AS8426 | CLARANET-AS ClaraNET LTD | 🇬🇧 GB | Residential | 81 | 904,704 |
| AS5413 | WAVENET-AS5413 | 🇬🇧 GB | Residential | 87 | 732,416 |
| AS5400 | BT | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 67 | 713,472 |
| AS31655 | ASN-GAMMATELECOM | 🇬🇧 GB | Residential | 30 | 609,536 |
| AS206067 | H3GUK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 39 | 529,152 |
| AS13037 | ZEN-AS Zen Internet - UK | 🇬🇧 GB | Residential | 23 | 527,616 |
| AS3300 | BT | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 48 | 513,024 |
| AS42689 | GLIDE | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 217 | 496,640 |
| AS8851 | EDGE ta GCI Com | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 386 | 460,800 |
| AS15395 | RACKSPACE-LON | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 37 | 402,176 |
| AS20860 | IOMART-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 170 | 379,136 |
| AS8468 | ENTANET ENTANET International Limited | 🇬🇧 GB | Residential | 35 | 358,400 |
| AS62240 | CLOUVIDER Clouvider - Global ASN | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 640 | 339,968 |
| AS25180 | EXPONENTIAL-E-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 35 | 291,328 |
| AS30844 | LIQUID-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 125 | 275,712 |
| AS12390 | KINGSTON-UK-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 13 | 249,856 |
| AS25310 | ASN-CWACCESS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 4 | 229,376 |
| AS201838 | ASN-COMMUNITYFIBRE | 🇬🇧 GB | Residential | 97 | 221,952 |
| AS8607 | TIMICO United Kingdom | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 20 | 205,568 |
| AS35228 | O2BROADBAND | 🇬🇧 GB | Residential | 41 | 201,728 |
| AS12703 | PULSANT-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 58 | 179,968 |
| AS47474 | VIRTUAL1 | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 15 | 153,344 |
| AS20712 | AS20712 Andrews & Arnold Ltd | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 85 | 148,736 |
| AS15404 | COLT Technology Services Group | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 115 | 142,336 |
| AS56478 | BCUBE-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 29 | 141,312 |
| AS198864 | QMW-AC-UK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 4 | 132,864 |
| AS8698 | Nationwide Building Society | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 2 | 131,072 |
| AS15914 | British Airways | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 20 | 131,072 |
| AS60068 | CDN77 _ | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 135 | 130,048 |
| AS25369 | BANDWIDTH-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 232 | 126,464 |
| AS5587 | ITILITY-LIMITED Internet Service Provider | 🇬🇧 GB | Residential | 12 | 121,856 |
| AS41354 | ITS-TG | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 31 | 117,248 |
| AS8586 | OBSL-AS TalkTalk - Business division | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 15 | 108,032 |
| AS42831 | UKSERVERS-AS UK Dedicated Servers, Hosting and Co-Location | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 224 | 107,264 |
| AS214143 | SKYDIGITAL-TELECOM | 🇬🇧 GB | Residential | 218 | 107,008 |
| AS56329 | GIGACLEAR | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 23 | 106,496 |
| AS3223 | VOXILITY | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 143 | 105,216 |
| AS58065 | PACKETEXCHANGE | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 191 | 105,216 |
| AS6908 | DATAHOP Datahop - Six Degrees | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 39 | 104,448 |
| AS39326 | HSO-GROUP | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 22 | 103,936 |
| AS5503 | RMIFL | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 26 | 99,328 |
| AS13213 | UK2NET-AS | 🇬🇧 GB | Residential | 71 | 99,072 |
| AS48101 | TROOLI-AS Trooli Ltd | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 15 | 99,072 |
| AS25160 | VORBOSS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 30 | 97,024 |
| AS42973 | METRONETUK_M24SEVEN | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 32 | 91,136 |
| AS44574 | A4N Network Services | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 19 | 88,576 |
| AS41230 | ASK4 | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 12 | 88,320 |
| AS21267 | WAVENET-AS21267 Wavenet offer a range of products from | 🇬🇧 GB | Residential | 56 | 87,552 |
| AS29550 | SIMPLYTRANSIT | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 12 | 85,760 |
| AS24867 | ADAPT-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 16 | 84,736 |
| AS214238 | IWIHOST | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 83 | 84,224 |
| AS49758 | LLOYDSBANKING | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 3 | 81,920 |
| AS61323 | UKFAST | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 45 | 80,896 |
| AS16082 | SPITFIRE | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 12 | 79,872 |
| AS16247 | M247-UK M247 UK Ltd, trading as M247 | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 83 | 79,872 |
| AS51561 | AS-ICUK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 42 | 73,216 |
| AS60187 | LGFL-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 19 | 71,424 |
| AS2818 | BBC BBC Internet Services, UK | 🇬🇧 GB | Residential | 3 | 69,632 |
| AS24775 | AS24775 - Qinetiq Limited | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 2 | 69,632 |
| AS21433 | ACCENTUREFSSC London DC | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 96 | 69,376 |
| AS30740 | EXA-NETWORKS Exa Networks Limited | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 4 | 66,560 |
| AS8651 | MUSI | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 2 | 65,792 |
| AS201773 | UOW-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 2 | 65,792 |
| AS31515 | AS-INMARSAT | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 13 | 65,536 |
| AS39400 | LBH-AS County Council | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 2 | 65,536 |
| AS209237 | NPL-MANG-LTD | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 2 | 65,536 |
| AS21296 | ASN-PWC-UK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 2 | 65,024 |
| AS202596 | GNETWORK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 47 | 64,256 |
| AS215540 | GCS-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 164 | 63,488 |
| AS21301 | RBS-FM-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 9 | 61,184 |
| AS31727 | NODE4-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 78 | 60,672 |
| AS59395 | EFAR-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 24 | 56,320 |
| AS35425 | BYTEMARK-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 19 | 55,808 |
| AS4455 | BSO | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 39 | 54,784 |
| AS29107 | SYNAPSE-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 8 | 54,272 |
| AS12701 | BARCAP London | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 18 | 52,992 |
| AS15533 | SASEUROPE | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 14 | 51,968 |
| AS39356 | AVANTI-UK-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 6 | 50,944 |
| AS44444 | FORCEPOINT-CLOUD-AS | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 19 | 50,688 |
| AS48945 | IFNL-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 13 | 50,176 |
| AS8419 | HOTCHILLI | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 6 | 48,896 |
| AS25577 | C4L-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 42 | 48,640 |
| AS5631 | LUMINET | 🇬🇧 GB | Residential | 23 | 47,616 |
| AS51043 | Aspire Technology Solutions | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 20 | 47,616 |
| AS41564 | AS41564 - Orion Network Limited | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 112 | 47,360 |
| AS31404 | LYCATEL-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 11 | 47,104 |
| AS205544 | LEASEWEB-UK-LON-11 | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 39 | 46,592 |
| AS43915 | TRUESPEED | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 45 | 44,800 |
| AS35575 | VAIONI | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 15 | 44,288 |
| AS5482 | AS5482 Allpoints Fibre Networks Ltd | 🇬🇧 GB | Residential | 5 | 44,032 |
| AS207957 | SERVHOST-AS | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 60 | 43,776 |
| AS41095 | IPTP | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 45 | 43,264 |
| AS41012 | THECLOUD | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 4 | 41,984 |
| AS212465 | COMCAST-UK-2 | 🇬🇧 GB | Residential | 4 | 41,984 |
| AS212655 | YOUFIBRE | 🇬🇧 GB | Residential | 17 | 41,984 |
| AS8622 | ISIONUK Team Blue Internet Services UK Ltd | 🇬🇧 GB | Residential | 5 | 41,216 |
| AS33920 | AQL | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 8 | 40,960 |
| AS34920 | SIMPLY-ROMFORD | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 13 | 40,960 |
| AS49572 | FCN | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 3 | 40,960 |
| AS50292 | STRATOGEN | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 15 | 40,960 |
| AS20738 | GD-EMEA-DC-LD5 | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 52 | 40,448 |
| AS8435 | LBG_INTERNET_EDGE Lloyds Banking Group Internet Edge | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 18 | 39,168 |
| AS51320 | WIRELESSLOGIC-UK | 🇬🇧 GB | Mobile carrier | 18 | 39,168 |
| AS6660 | CWASIA | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 6 | 37,888 |
| AS5555 | SOHONETEU-AS Sohonet European IP network | 🇬🇧 GB | Residential | 13 | 37,632 |
| AS39545 | FLUIDATA | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 5 | 37,376 |
| AS215439 | PLAY2GO-NET | 🇬🇧 GB | Residential | 76 | 37,120 |
| AS199741 | TRANSITX | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 125 | 36,608 |
| AS49425 | DIGITAL-REALTY-UK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 5 | 36,096 |
| AS203346 | AS-232WEB | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 69 | 36,096 |
| AS49915 | MEGAPORT-GLOBAL-ACCESS Megaport | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 16 | 35,840 |
| AS29017 | GYRON | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 8 | 34,560 |
| AS61112 | AkileCloud Network | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 63 | 34,560 |
| AS214432 | ZLIDC | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 102 | 34,560 |
| AS31463 | FOURD-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 29 | 34,304 |
| AS24916 | ORBITAL-ASN County House, Station Approach | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 20 | 34,048 |
| AS25135 | VODAFONE_UK_ASN | 🇬🇧 GB | Mobile carrier | 12 | 33,792 |
| AS207995 | LIGHTNINGFIBRE | 🇬🇧 GB | Residential | 3 | 33,792 |
| AS43937 | PTNET | 🇬🇧 GB | Residential | 18 | 33,280 |
| AS9115 | INFB-AS9115 | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 3 | 33,024 |
| AS61231 | NEOS-NETWORKS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 8 | 33,024 |
| AS15412 | FLAG-AS Flag Telecom Global Internet AS | 🇬🇧 GB | Residential | 18 | 32,768 |
| AS39550 | KPMG-UK-LLP-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 3 | 32,768 |
| AS51704 | SWGFL | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 1 | 32,768 |
| AS13009 | VDATA | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 28 | 32,000 |
| AS31708 | COREIX-UK-AS London, Great Britain | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 18 | 32,000 |
| AS57099 | BCL-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 15 | 31,232 |
| AS41678 | TIBUS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 14 | 30,976 |
| AS51809 | BRSK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 15 | 30,976 |
| AS34010 | YAHOO-IRD | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 20 | 30,720 |
| AS199335 | TALKSTRAIGHT | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 14 | 30,464 |
| AS215590 | DPKGSOFT-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 50 | 30,208 |
| AS213607 | WORLD-FIRST-COMMUNICATION-LTD | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 70 | 28,928 |
| AS12519 | FASTNETUK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 4 | 28,672 |
| AS213877 | U1HOST-AS | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 38 | 28,672 |
| AS42081 | ECMWF-IT | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 5 | 28,416 |
| AS41811 | CONVERGENCE-GROUP | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 12 | 27,904 |
| AS200740 | FIRST-SERVER-EU-AS FIRST-SERVER-US | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 44 | 27,904 |
| AS209641 | I-SERVERS-EAST | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 43 | 27,136 |
| AS206347 | RANSTON-AS-1 | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 10 | 26,880 |
| AS25098 | NETCALIBRE | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 10 | 25,856 |
| AS210874 | BOX-BROADBAND | 🇬🇧 GB | Residential | 4 | 25,600 |
| AS209341 | WHG-FRA | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 32 | 25,344 |
| AS39921 | DE-RACKSPACE Frankfurt, Germany | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 7 | 24,832 |
| AS5552 | DIALNET-UK | 🇬🇧 GB | Residential | 4 | 24,576 |
| AS49158 | WIFINITY | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 2 | 24,576 |
| AS202282 | FIBRUS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 13 | 24,576 |
| AS56595 | FLUENCY | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 29 | 24,320 |
| AS199468 | SOLWAY-COMMS-UK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 5 | 23,808 |
| AS39537 | HNS www.hns.net | 🇬🇧 GB | Residential | 18 | 23,296 |
| AS58273 | B4RN-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 11 | 23,296 |
| AS212286 | LONCONNECT | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 25 | 23,040 |
| AS9002 | RETN-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 15 | 22,528 |
| AS24958 | TBSH | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 11 | 22,528 |
| AS30914 | IOKO-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 7 | 22,528 |
| AS210546 | AS-WAF | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 51 | 22,528 |
| AS216127 | AS-NUXTCLOUD | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 59 | 22,528 |
| AS16353 | MERULA UK Routing | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 14 | 22,016 |
| AS34442 | AMATISNETWORKS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 21 | 21,760 |
| AS34555 | CCS-LEEDS-ASN Unit A, Seacroft Trade Park | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 10 | 21,504 |
| AS49765 | COMMS365 | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 10 | 21,504 |
| AS50957 | MEMSET | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 8 | 21,504 |
| AS216138 | SKYQUANTUM-TELECOM | 🇬🇧 GB | Residential | 65 | 21,504 |
| AS12496 | IDNET IDNet | 🇬🇧 GB | Residential | 6 | 20,992 |
| AS15641 | ARQIVA | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 11 | 20,992 |
| AS47264 | LDEX | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 18 | 20,992 |
| AS51263 | COUNTYBB | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 7 | 20,480 |
| AS9153 | BURSTFIRE-EU European Peering and Transit AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 8 | 20,224 |
| AS198440 | GIGANET | 🇬🇧 GB | Residential | 10 | 20,224 |
| AS213915 | PHILIPP-MORIS-TRETTIN | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 54 | 20,224 |
| AS50131 | SPARTANHOST | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 47 | 19,968 |
| AS30967 | TRUPHONE-LTD | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 18 | 19,712 |
| AS51551 | CAPITA-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 4 | 19,712 |
| AS51918 | CERBERUSNETWORKS-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 7 | 19,712 |
| AS45014 | HOSTIT-MK-AS Milton Keynes Facility | 🇬🇧 GB | Datacenter / hosting | 21 | 19,456 |
| AS57356 | HIGHNET-AS | 🇬🇧 GB | Residential | 6 | 19,456 |
| AS58325 | BANDWIDTH-ASIA | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 14 | 19,456 |
| AS60426 | WIGHTFIBRE | 🇬🇧 GB | Residential | 3 | 19,456 |
| AS42228 | BRIGHTSTAR Brightstar AS object | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 10 | 19,200 |
| AS43949 | MMC | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 5 | 19,200 |
| AS3170 | VELOXSERV | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 49 | 18,688 |
| AS5500 | CHESS Commercial Internet Service Provider | 🇬🇧 GB | Residential | 8 | 18,432 |
| AS6717 | AS6717 UK ISP | 🇬🇧 GB | Residential | 4 | 18,432 |
| AS39116 | TELEHOUSE | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 4 | 18,432 |
| AS205489 | ORG-CLL23-RIPE | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 58 | 18,432 |
| AS15570 | INAP-LON Internap European Autonomous System | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 17 | 18,176 |
| AS60819 | SAFENAMES-AS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 39 | 17,920 |
| AS12488 | KRYSTAL | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 15 | 17,408 |
| AS60377 | TOOB | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 2 | 17,408 |
| AS61124 | MARSTONS | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 4 | 17,408 |
| AS209693 | OC-NETWORK | 🇬🇧 GB | Unclassified network | 38 | 17,408 |
