🇵🇪 IP addresses in Peru
At a glance
Networks (ASNs)
191
IPv4 prefixes
1,360
IPv4 addresses
3,382,269
Time zones
America/Lima
Common languages
es
Network types
Unclassified network 117, Residential 70, Mobile carrier 2, Datacenter / hosting 2
Largest networks
| ASN | Name | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|
| AS6147 | Telefonica del Peru S.A.A. | Unclassified network | 561 | 1,517,824 |
| AS12252 | America Movil Peru S.A.C. | Unclassified network | 140 | 647,168 |
| AS21575 | ENTEL PERU S.A. | Unclassified network | 43 | 521,216 |
| AS27843 | WIN EMPRESAS S.A.C. | Unclassified network | 114 | 129,024 |
| AS19180 | AMERICATEL PERU S.A. | Unclassified network | 17 | 120,576 |
| AS262210 | VIETTEL PERU S.A.C. | Mobile carrier | 24 | 66,560 |
| AS265691 | WI-NET TELECOM S.A.C. | Residential | 15 | 53,248 |
| AS3132 | Red Cientifica Peruana | Unclassified network | 51 | 35,328 |
| AS271814 | NEXTNET SAC | Residential | 5 | 34,304 |
| AS22411 | GTD PERU S.A | Unclassified network | 15 | 22,528 |
| AS272836 | CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | Unclassified network | 15 | 19,712 |
| AS270068 | DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. INFRATEL | Residential | 7 | 15,360 |
| AS262253 | ECONOCABLE MEDIA SAC | Residential | 8 | 9,216 |
| AS273067 | LOA NETWORK JL S.A.C. | Unclassified network | 7 | 7,680 |
| AS266732 | FIBERTEL PERU S.A. | Residential | 7 | 6,912 |
| AS262182 | TELEFONICA GLOBAL SOLUTIONS PERU S.A.C. | Unclassified network | 10 | 6,656 |
| AS273133 | CONEX TV E.I.R.L. | Unclassified network | 6 | 6,144 |
| AS272106 | CORPORACION TARAZONA CATV S.A.C. | Unclassified network | 6 | 4,352 |
| AS52278 | FRAVATEL EIRL | Unclassified network | 1 | 4,096 |
| AS262168 | COLINANET S.A. | Residential | 3 | 4,096 |
| AS266757 | SATELITAL TELECOMUNICACIONES S.A.C | Residential | 5 | 4,096 |
| AS64114 | TECNOWEB PERU SAC | Unclassified network | 7 | 3,837 |
| AS263185 | MEDIA COMMERCE PERU S.A.C | Unclassified network | 2 | 3,584 |
| AS272894 | MISTICOM FIBRA OPTICA S.A.C. | Unclassified network | 4 | 3,584 |
| AS269843 | BANTEL SAC | Unclassified network | 5 | 3,328 |
| AS64116 | PIT PERU S.A.C | Unclassified network | 8 | 2,816 |
| AS64130 | M & B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET | Residential | 11 | 2,816 |
| AS267749 | INVERSIONES TELCOTEL SAC | Residential | 6 | 2,816 |
| AS273000 | TELCOM MIKROTIK PERU S.A.C. | Residential | 7 | 2,816 |
| AS64146 | PIT PERU S.A.C | Unclassified network | 9 | 2,560 |
| AS64155 | EDGEUNO S.A.C. | Datacenter / hosting | 4 | 2,304 |
| AS263224 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES MULTIMEDIA ALFA | Residential | 1 | 2,048 |
| AS267743 | GILAT NETWORKS PERU S.A. | Unclassified network | 3 | 2,048 |
| AS269862 | M & B Soluciones Peru S.A.C. FASTNET | Residential | 7 | 2,048 |
| AS271835 | P Y D TELECOM S.R.L. | Residential | 5 | 2,048 |
| AS273976 | FICOM TELECOMUNICACIONES S.A.C. | Residential | 4 | 2,048 |
| AS64120 | NOCPERU-LATIN TECHNOLOGIES | Unclassified network | 2 | 1,792 |
| AS269898 | SOFTBUTTERFLY SAC | Unclassified network | 5 | 1,792 |
| AS272004 | EGP COMUNICACIONES S.A.C | Unclassified network | 2 | 1,792 |
| AS274156 | TELDRA S.A.C. | Unclassified network | 6 | 1,792 |
| AS61482 | CONVERGIA | Unclassified network | 2 | 1,536 |
| AS270007 | MORENO YANOC NEMIAS BERNARDO | Unclassified network | 2 | 1,536 |
| AS270081 | VEMAX S.A.C | Unclassified network | 3 | 1,536 |
| AS271868 | GPON NETWORKS S.A.C. | Unclassified network | 3 | 1,536 |
| AS272816 | INTERNET PERU CABLE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INPECABLE S.R.L. | Residential | 3 | 1,536 |
| AS273934 | A & D FOR CABLE TELEVISION IN THE SOUTHERN PERU SAC | Residential | 2 | 1,536 |
| AS264783 | RED INTERCABLE PERU SAC | Residential | 2 | 1,280 |
| AS269894 | CABLE ANDINA S.A.C | Residential | 2 | 1,280 |
| AS269981 | COMPUNETWORK S.A.C. | Unclassified network | 2 | 1,280 |
| AS270006 | INTEL COMUNICACIONES PERU SAC | Unclassified network | 2 | 1,280 |
Sponsored · advertise here