🇷🇺 IP addresses in Russia
At a glance
Networks (ASNs)
5,004
IPv4 prefixes
20,138
IPv4 addresses
43,688,318
Time zones
Asia/Anadyr, Asia/Barnaul, Asia/Chita, Asia/Irkutsk, Asia/Kamchatka, Asia/Khandyga …
Common languages
ru
Network types
Unclassified network 4069, Residential 757, Datacenter / hosting 109, Mobile carrier 52
Largest networks
| ASN | Name | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|
| AS12389 | ROSTELECOM-AS PJSC Rostelecom. Technical Team | Residential | 1,069 | 9,170,432 |
| AS8402 | CORBINA-AS OJSC Vimpelcom | Unclassified network | 126 | 1,770,240 |
| AS8359 | MTS | Mobile carrier | 267 | 1,537,792 |
| AS12714 | MEGAFON-AS Moscow, Russia | Mobile carrier | 196 | 1,153,024 |
| AS3216 | SOVAM-AS | Unclassified network | 334 | 846,848 |
| AS31200 | NTK IPv6 customers | Unclassified network | 24 | 566,272 |
| AS42610 | NCNET-AS OJSC National Cable Networks | Residential | 20 | 512,768 |
| AS25513 | ASN-MGTS-USPD | Unclassified network | 38 | 466,176 |
| AS31133 | MF-MGSM-AS PJSC MegaFon | Mobile carrier | 145 | 370,432 |
| AS39927 | ELIGHT-AS | Unclassified network | 15 | 352,768 |
| AS28840 | TATTELECOM-AS | Residential | 55 | 336,896 |
| AS8369 | INTERSVYAZ-AS 38-B, Komsomolsky prospekt | Residential | 22 | 327,168 |
| AS28812 | JSCBIS-AS | Unclassified network | 11 | 323,328 |
| AS20485 | TRANSTELECOM Moscow, Russia | Residential | 67 | 322,304 |
| AS8342 | RTCOMM-AS | Unclassified network | 69 | 309,248 |
| AS35807 | AS-SKYNET-SPB | Residential | 25 | 306,944 |
| AS20632 | PETERSTAR-AS Saint-Petersburg | Unclassified network | 52 | 305,664 |
| AS41733 | ZTELECOM-AS | Residential | 39 | 301,824 |
| AS49505 | SELECTEL | Unclassified network | 266 | 295,680 |
| AS16345 | BEE-AS Russia | Unclassified network | 61 | 285,184 |
| AS50340 | SELECTEL-MSK | Unclassified network | 266 | 271,616 |
| AS15774 | TTK-RTL Retail | Unclassified network | 138 | 268,544 |
| AS2854 | ROSPRINT-AS | Unclassified network | 37 | 258,304 |
| AS8615 | CNT-AS Moscow, Russia | Unclassified network | 7 | 256,256 |
| AS9123 | TIMEWEB-AS | Unclassified network | 268 | 236,544 |
| AS200350 | YANDEXCLOUD | Datacenter / hosting | 42 | 227,840 |
| AS21127 | ZSTTKAS Novosibirsk, Russia | Unclassified network | 78 | 214,528 |
| AS12668 | MIRALOGIC-AS | Unclassified network | 137 | 207,360 |
| AS24955 | UBN-AS | Unclassified network | 63 | 180,224 |
| AS56981 | TOMSK-AS | Unclassified network | 44 | 179,200 |
| AS12332 | PRIMORYE-AS PJSC Rostelecom ex RU.PRIMORYE | Residential | 81 | 157,184 |
| AS31363 | MOSCOW-AS | Unclassified network | 72 | 156,160 |
| AS29124 | ISKRATELECOM-AS SEVEN-SKY | Residential | 29 | 154,368 |
| AS12768 | ER-TELECOM-AS | Residential | 21 | 149,760 |
| AS47764 | VK-AS | Unclassified network | 91 | 144,640 |
| AS51604 | EKAT-AS | Unclassified network | 36 | 143,616 |
| AS25159 | SONICDUO-AS | Unclassified network | 43 | 139,008 |
| AS12683 | STATEL-AS PJSC Rostelecom. Stavropol branch | Residential | 72 | 136,960 |
| AS12695 | DINET-AS | Residential | 70 | 134,144 |
| AS8732 | COMCOR-AS Moscow | Unclassified network | 49 | 129,024 |
| AS29182 | RU-JSCIOT | Unclassified network | 81 | 125,952 |
| AS42682 | ERTH-NNOV-AS | Unclassified network | 18 | 124,672 |
| AS51570 | SPB-AS | Unclassified network | 34 | 123,392 |
| AS12772 | ENFORTA-AS Enforta Autonomous System | Unclassified network | 54 | 120,064 |
| AS25490 | STC-AS OJSC Southern Telecommunications Company | Residential | 43 | 119,040 |
| AS21453 | FLEX-AS | Unclassified network | 15 | 117,248 |
| AS197695 | AS-REG | Unclassified network | 105 | 116,736 |
| AS198610 | BEGET-AS | Unclassified network | 73 | 115,968 |
| AS3267 | NIKS | Unclassified network | 60 | 114,688 |
| AS34533 | ESAMARA-AS | Unclassified network | 18 | 104,704 |
Sponsored · advertise here