🇺🇬 IP addresses in Uganda
Uganda has 55 networks announcing 1,135,872 IPv4 addresses. Largest ISPs and hosting providers, network types, time zones and languages used for IP checks.
Networks (ASNs)
55
IPv4 prefixes
172
IPv4 addresses
1,135,872
Largest network
ZAINUGAS
AS37075
At a glance
- Time zones
- Africa/Kampala
- Common languages
- —
- Country
- 🇺🇬 Uganda UG
Network types
- Unclassified network42 · 76%
- Residential10 · 18%
- Mobile carrier3 · 5%
Largest networks
50
| ASN | Name | Network type | IPv4 prefixes | IPv4 addresses |
|---|---|---|---|---|
| AS37075 | ZAINUGAS | Unclassified network | 14 | 816,896 |
| AS327687 | RENU | Unclassified network | 27 | 114,688 |
| AS21491 | UGANDA-TELECOM Uganda Telecom | Residential | 17 | 65,536 |
| AS20294 | MTN- | Mobile carrier | 17 | 25,856 |
| AS328198 | BLUECRANE | Unclassified network | 5 | 25,600 |
| AS37063 | RTL-AS | Unclassified network | 7 | 15,872 |
| AS37113 | tangerine-ug-as | Unclassified network | 2 | 10,240 |
| AS327724 | NITA | Unclassified network | 6 | 9,216 |
| AS37273 | BCS | Unclassified network | 5 | 8,192 |
| AS29032 | DATANET-UG DATANET LLC | Residential | 8 | 5,120 |
| AS29039 | ECHOTEL-UG ECHOTEL Proprietary Uganda | Unclassified network | 2 | 3,584 |
| AS36901 | DATANET | Residential | 9 | 3,072 |
| AS328727 | KAMPALA-SITI-CABLE | Residential | 3 | 3,072 |
| AS328015 | Sombha-Solutions | Unclassified network | 2 | 2,048 |
| AS328358 | Makerere-AS | Unclassified network | 1 | 2,048 |
| AS328939 | SIL6-AS | Unclassified network | 2 | 2,048 |
| AS329415 | Savanna-Fibre-Limited | Residential | 3 | 2,048 |
| AS37206 | BOU | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS327727 | C-SQUARED | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS328118 | East-Africa-Broadband-Services-AS | Residential | 1 | 1,024 |
| AS328616 | Spidd-Africa | Unclassified network | 2 | 1,024 |
| AS328813 | UCU-AS | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329253 | CSL5-AS | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329531 | TALKIO_MOBILE_LTD | Mobile carrier | 1 | 1,024 |
| AS329617 | C-SQUARED | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS329629 | KILIMANJARO_TELECOM_COMPANY_LIMITED | Residential | 1 | 1,024 |
| AS329684 | HYDE_INNOVATIONS_LTD | Unclassified network | 1 | 1,024 |
| AS328408 | HAMILTON-TELECOM-AS | Residential | 1 | 768 |
| AS328707 | Al-Bayan-Media | Unclassified network | 1 | 768 |
| AS37683 | CRDB1-AS | Unclassified network | 1 | 512 |
| AS328233 | DFCU-Bank-AS | Unclassified network | 2 | 512 |
| AS328754 | Diamond-Trust-Bank | Unclassified network | 1 | 512 |
| AS328821 | RAXIO-AS | Unclassified network | 1 | 512 |
| AS328998 | UgandaIXP-Mgt | Unclassified network | 2 | 512 |
| AS329000 | EBUL1-AS | Unclassified network | 2 | 512 |
| AS329005 | CNL4-AS | Unclassified network | 1 | 512 |
| AS329746 | CedarNet | Residential | 1 | 512 |
| AS329780 | NITRO NET SYSTEMS LIMITED - NITRO NET SYSTEMS LIMITED | Residential | 1 | 512 |
| AS36977 | Airtel- | Mobile carrier | 1 | 256 |
| AS37408 | NWSC | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS37610 | NTFC-ASN | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS37679 | URA1 | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328102 | UCC-AS | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328292 | AgentBanking-AS | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328462 | National-Social-Security-Fund-AS | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS328634 | Finance-Trust-Bank | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329128 | MHFB1-AS | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329134 | GTBANK-UG-AS | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329374 | Post-Bank-Uganda-Limited | Unclassified network | 1 | 256 |
| AS329396 | Uganda-Electricity | Unclassified network | 1 | 256 |
Explore
AS37075ZAINUGASUGANDA-TELECOM Uganda TelecomAS21491 as an ISPMTNAS20294 as an ISPOther ISPs in UgandaISPs and carriersIP addresses by countryASN directory